Ziodyne
(Redirected from Ziondyne)
| This skill page is a stub. You can help Megami Tensei Wiki by expanding it. | |
| Reason: All game information needs to be added. |
| Ziodyne | |
| ジオダインZiodyne | |
Screenshot from Persona 3 Reload | |
| Other Name(s) | Ziondyne |
| Damage Type(s) | Magical |
| Attribute(s) | Electricity |
| Effect(s) | Damage-dealing skill |
Ziodyne is a recurring Electricity-attribute magical skill in the Megami Tensei franchise.
Profile
In most appearances, Ziodyne inflicts heavy Electricity-attribute damage against a single target.
Gameplay
Effect
Lua error in Module:Skill_Effect at line 26: Skill "ziodyne" not defined for smtsjr.| Game | Attribute | S. TypeSkill Type | D. TypeDamage Type | Effect | Cost | P. LevelPower Level | Target | Range | Hits | B. PowerBase Power | C. RateCritical Hit Rate | Accuracy | Rank | Usage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In Battle | Outside | ||||||||||||||
| Digital Devil Story: Megami Tensei II | Electric | Magic | — | Inflicts Electric damage. | 15 MP | — | All enemies | — | — | 48 | — | — | — | — | — |
| Shin Megami Tensei if... | Elec | Magic | — | Electric spell with 80 power that targets a single enemy. May cause Shock. | 18 MP | — | Single | — | 1 | 80 | — | — | — | — | — |
| Shin Megami Tensei: Nine | Electric | Magic | Magical | Deals Electric damage. 20% base chance to inflict Shock. Multiplexes into Maziodyne. | 18 MP | — | Single enemy | — | — | 55 | — | — | — | ✔ | ✘ |
| Shin Megami Tensei III: Nocturne | Elec | — | — | — | 10 MP | High | Single | — | 1 | 65 | — | — | 7 | ✔ | ✘ |
| Shin Megami Tensei: Strange Journey | Electric | Magic | Magical | — | 10 MP | — | Single Enemy | — | 1 | 200 | ? | ? | 8 | ✔ | ✘ |
| Shin Megami Tensei IV | Electric | — | — | ??? | 14 MP | — | Single | — | 1 | 210 | — | 120% | 13 | — | — |
| Shin Megami Tensei IV: Apocalypse | Electric | — | — | ??? | 20 MP | — | Single | — | 1 | — | — | — | 19 | — | — |
| Shin Megami Tensei V | Electric | — | — | — | 35 MP | Heavy | Single | — | 1 | 215 | — | 98% | 18 | — | — |
| Shin Megami Tensei V: Vengeance | Electric | Magic | Magical | Inflicts damage. | 35 MP | Heavy | Single enemy | — | 1 | 215 | 0% | 98% | 18 | ✔ | ✘ |
| Giten Megami Tensei: Tokyo Revelation | Electricity | Magic | Magic | Inflicts Shock. | 31 MP | — | Single enemy | Area | 1 | — | — | — | — | ✔ | ✘ |
| Shin Megami Tensei: 20XX | Elec | Magic | — | Electric spell with 80 power that targets a single enemy. May cause Shock. | 18 MP | — | Single | — | 1 | 80 | — | — | — | — | — |
| Shin Megami Tensei: Liberation Dx2 | Elec | — | — | — | 6 MP | — | Single enemy | — | 1 | 160 | — | — | — | — | — |
| Last Bible Special | Electric | Magic | Magical | Heavy Electric damage to all enemies. | 25 MP | Heavy | All Enemies | — | 1 | 80~162 | — | — | — | ✔ | ✘ |
| Soul Hackers 2 | Electricity | — | Magical | — | 18 MP | — | Single enemy | — | 1 | 125 | — | 100 | — | ✔ | ✘ |
| Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. the Soulless Army | Elec | Attack | Magical | Inflicts damage and Shocks enemies weak to Elec | 7 MP | Heavy | Single Enemy | Missile | 1 | C | — | — | — | ✔ | ✘ |
| Megami Ibunroku Persona | Elec | Magic | Magical | Damage. May inflict Shock. | 18 SP | Heavy | Area | B | All | 90 | — | — | — | ✔ | ✘ |
| Persona 2: Innocent Sin | Elec | — | Magical | 68 dmg, 30% Shock | — | — | 1 foe | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Persona 2: Eternal Punishment | Electric | — | Magical | Damage + 50% chance of inflicting Shock. | — | — | 1 foe | — | 1 | 60 | — | — | — | ✔ | ✘ |
| Persona 3 | Elec | — | — | 10% chance of Shock | 16 SP | Heavy | One Foe | — | — | 320 | — | 95% | — | ✔ | ✘ |
| Persona 3 FES | Elec | — | — | 10% Shock | 16 SP | Heavy | One Foe | — | — | 320 | — | 95% | — | ✔ | ✘ |
| Persona 3 Portable | Elec | — | — | 10% Shock | 16 SP | Heavy | One Foe | — | — | 320 | — | 95% | — | ✔ | ✘ |
| Persona 3 Reload | Elec | — | — | 15% chance of Shock. | 14 SP | Heavy | One Foe | — | — | 220 | — | 99 | — | ✔ | ✘ |
| Persona 4 | Elec | — | — | Deals damage | 12 SP | Heavy | One Enemy | — | 1 | 160 | — | 98% | Group 5 | ✔ | ✘ |
| Persona 4 Golden | Elec | — | — | Deals damage | 12 SP | Heavy | One Enemy | — | 1 | 160 | — | 98% | Group 5 | ✔ | ✘ |
| Persona 5 | Elec | — | Magical | 25% Shock chance. | 12 SP | Heavy | One Foe | — | 1 | 160 | — | 99% | — | ✔ | ✘ |
| Persona 5 Royal | Elec | — | Magical | 25% Shock chance. | 12 SP | Heavy | One Foe | — | 1 | 160 | — | 99% | — | ✔ | ✘ |
| Persona Q2: New Cinema Labyrinth | Elec | Magic | Magic | — | 32 SP | Heavy | Single | Ranged | 1 | 215 | ? | ? | — | ✔ | ✘ |
| Persona 5 Tactica | Shock | Magic | Magic | — | 45 SP | Heavy | Single Enemy | — | — | 135 | — | — | — | ✔ | ✘ |
| Persona 5: The Phantom X | Elec | — | — | Deals a large amount of Electric damage to 1 enemy, then has a chance to Shock them for 2 turns. | 21 SP | Heavy | Single enemy | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Persona Mobile Online | Elec | Magic | Magical | Deals damage. Chance to inflict Shock. | 16 SP | — | Single enemy | — | 1 | Heavy | — | — | — | ✔ | ✘ |
| Digital Devil Saga: Avatar Tuner | Elec | Magic | Magical | Inflicts damage, 15% chance of Shock. | 12 MP | Heavy | Single enemy | — | 1 | 95 | — | 99% | — | ✔ | ✘ |
| Digital Devil Saga: Avatar Tuner 2 | Elec | Magic | Magical | Inflicts damage, 15% chance of Shock. | 12 MP | Heavy | Single enemy | — | 1 | 95 | — | 99% | — | ✔ | ✘ |
| Devil Survivor | Elec | Command | Magical | Damage with 20% chance to inflict Shock. | 13 MP | High | Single enemy | — | 1 | 92 | — | 100% | — | ✔ | ✘ |
| Devil Survivor: Overclocked | Elec | Command | Magical | Damage with 20% chance to inflict Shock. | 13 MP | High | Single enemy | — | 1 | 102 | — | 100% | — | ✔ | ✘ |
| Devil Survivor 2 | Elec | Command | Magical | Damage, 20% chance to Shock | 13 MP | High | One Foe | — | 1 | 102 | — | — | — | ✔ | ✘ |
| Devil Survivor 2: Record Breaker | Elec | Command | Magical | Damage, 20% chance to inflict Shock | 13 MP | High | One Foe | — | 1 | 102 | — | — | — | ✔ | ✘ |
Descriptions
Lua error in Module:GameDesc at line 33: Skill "ziodyne" not defined for smtsjr.| Game | Description |
|---|---|
| Shin Megami Tensei if... | — |
| Shin Megami Tensei: Nine | ジオンガ(電撃)の強化版 範囲:敵単体Translation: Stronger version of Zionga (Electric). Range: Single enemy |
| Shin Megami Tensei III: Nocturne | High Elec damage to one foe. |
| Shin Megami Tensei: Strange Journey | |
| Shin Megami Tensei IV | Heavy Elec damage to one enemy. |
| Shin Megami Tensei IV: Apocalypse | Heavy elec damage to one foe. |
| Shin Megami Tensei V | Heavy Electric attack to 1 foe. |
| Shin Megami Tensei V: Vengeance | Heavy Electric attack to 1 foe. |
| Giten Megami Tensei: Tokyo Revelation | 想像を絶する雷撃により、敵1体を集中攻撃するTranslation: Launches a concentrated attack one 1 enemy with an unimaginable lightning strike. |
| Shin Megami Tensei: Liberation Dx2 | Inflicts Elec (Magic) damage with 160 power on a Single Enemy. |
| Last Bible Special | いくつもの はげしい いなずまを さくれつさせる まほうだTranslation: Magic that brings forth a great number of powerful lightning strikes. |
| Soul Hackers 2 | Heavy Electricity damage to 1 enemy. |
| Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. the Soulless Army | Single heavy Elec dmg+shock Area:target |
| Megami Ibunroku Persona | Heavy Elec damage+Shock (area) |
| Persona 2: Innocent Sin | Deal high Elec damage to one enemy. May shock. (30% chance) |
| Persona 2: Eternal Punishment | 敵単体に電撃属性で大ダメージを与え、【感電】の追加効果Translation: Large Lightning damage + Electrified effect to an enemy. |
| Persona 3 | Deals heavy Elec damage/Shocks 1 foe. |
| Persona 3 FES | Deals heavy Elec damage/Shocks 1 foe. |
| Persona 3 Portable | Deals heavy Elec damage/Shocks 1 foe. |
| Persona 3 Reload | Deals heavy Electric damage to 1 foe. Low chance of inflicting Shock. |
| Persona 4 | Deals heavy Elec damage to 1 foe. |
| Persona 4 Golden | Deals heavy Elec damage to 1 foe. |
| Persona 5 | Heavy Elec dmg to one foe. Chance of inflicting Shock. |
| Persona 5 Royal | Heavy Elec dmg to one foe. Chance of inflicting Shock. |
| Persona Q2: New Cinema Labyrinth | Heavy Elec attack. (1 enemy) |
| Persona 5 Tactica | Deals heavy damage. Inflicts Shock. |
| Persona 5: The Phantom X | Deal Electric damage to 1 foe equal to x% of Attack. x% chance to inflict Shock for 2 turns. |
| Digital Devil Saga: Avatar Tuner | Heavy damage ~Elec ~1 enemy |
| Digital Devil Saga: Avatar Tuner 2 | Heavy damage ~Elec ~1 enemy (shock) |
| Devil Survivor | High Elec dmg: 1 foe Eff: SHOCK |
| Devil Survivor: Overclocked | High Elec damage: 1 foe Effect: Shock |
| Devil Survivor 2 | High Elec damage: 1 foe Effect: Shock |
| Devil Survivor 2: Record Breaker | High Elec damage: 1 foe Effect: Shock |
Learnsets
| This learnset section is a stub. You can help Megami Tensei Wiki by expanding it. | |
| No reason provided. |
Party Members
Shin Megami Tensei
Party members in Shin Megami Tensei learn skills based on their level and In and Ma stats. This is calculated as:
The resulting numerical value determines the skill learned.
| Name | Learned |
|---|
Last Bible Special
| Name | Learned |
|---|---|
| Alchemist | Stage 3 |
Persona 3
| Name | Learned |
|---|---|
| Akihiko Sanada | 53 |
Persona 3 Reload
| Name | Learned |
|---|---|
| Akihiko Sanada | 54 |
Persona 4
| Name | Learned |
|---|---|
| Kanji Tatsumi | 54 |
Persona 4 Golden
| Name | Learned |
|---|---|
| Kanji Tatsumi | 54 |
| Naoto Shirogane | Scooter Ride #2 |
Digital Devil Saga: Avatar Tuner
| Mantra |
|---|
| Bolt Master |
Digital Devil Saga: Avatar Tuner 2
| Mantra |
|---|
| Bolt Master |
Demons
Shin Megami Tensei if...
| Name | Race | Learned |
|---|---|---|
| Principality | Divine | Innate |
| Cyclops | Jaki | Innate |
| Otohime | Snake | Innate |
| Cu Chulainn | Fairy | Innate |
| Mishaguji | Vile | Innate |
| Naga Raja | Snake | Innate |
| Ophanim | Herald | Innate |
| Seiryu | Dragon | Innate |
| Vritra | Snake | Innate |
| Oonamuchi | Kunitsu | Innate |
| Indra | Deity | Innate |
| Take-Mikazuchi | Amatsu | Innate |
| Indrajit | Fury | Innate |
| Raphael | Herald | Innate |
| Thor | Deity | Innate |
| Tiamat | Drake | Innate |
Shin Megami Tensei: Nine
| Name | Race | Learned |
|---|---|---|
| Naga Raja | Snake | Innate |
| Chernobog | Reaper | Innate |
| Oberon | Fairy | Innate |
| Take-Mikazuchi | Amatsu | Innate |
| Thor | Deity | Innate |
| Astaroth | Tyrant | Innate |
Shin Megami Tensei III: Nocturne
| Name | Race | Learned |
|---|---|---|
| Phantom | Foul | 47 |
| Take-Mikazuchi | Kishin | Innate |
| Oberon | Fairy | 51 |
| Queen Mab |
Night | Innate |
| Yurlungur | Snake | Innate |
| Atropos | Femme | Innate |
| Thor | Kishin | Innate |
| Gabriel | Herald | Innate |
Last Bible Special
| Name | Learned |
|---|---|
| Cyak | Innate |
| Dagon | Innate |
| Dullahan | Innate |
| Fenrir | Innate |
| Ganesha | Innate |
| Hohenheim (Second encounter) | Innate |
| Phantom | Innate |
Persona 4
| Name | Arcana | Learned |
|---|---|---|
| Lilith | Devil | Innate |
| Tam Lin | Sun | Innate |
| Barong | Emperor | Innate |
| Thor | Chariot | Innate |
| Trumpeter | Judgement | Innate |
| Tzitzimitl | Priestess | Innate |
| Odin | Emperor | Innate |
| Yoshitsune | Tower | Innate |
| Kohryu | Hierophant | Innate |
| Shiva | Tower | Innate |
| Ongyo-Ki | Hermit | Innate |
| Seiryu | Temperance | 49 |
| Hokuto Seikun | Hierophant | 51 |
| Thoth | Emperor | 51 |
| Sraosha | Justice | 76 |
| Vasuki | Hanged | 77 |
| Izanagi-no-Okami | World | 94 |
Persona 4 Golden
| Name | Arcana | Learned |
|---|---|---|
| Lilith | Devil | Innate |
| Sun | Innate | |
| Barong | Emperor | Innate |
| Thor | Chariot | Innate |
| Trumpeter | Judgement | Innate |
| Tzitzimitl | Priestess | Innate |
| Odin | Emperor | Innate |
| Yoshitsune | Tower | Innate |
| Kohryu | Hierophant | Innate |
| Shiva | Tower | Innate |
| Ongyo-Ki | Hermit | Innate |
| Loa | Jester | 43 |
| Seiryu | Temperance | 49 |
| Hokuto Seikun | Hierophant | 51 |
| Thoth | Emperor | 51 |
| Sraosha | Justice | 76 |
| Vasuki | Hanged | 77 |
| Izanagi-no-Okami | World | 94 |
Persona 5 Royal
| Name | Arcana | Learned |
|---|---|---|
| Emperor's Amulet | Hanged Man | Innate |
| Norn | Fortune | Innate |
| Barong | Emperor | Innate |
| Raja Naga | Temperance | Innate |
| Titania | Empress | Innate |
| Thor | Chariot | Innate |
| Oberon | Emperor | Innate |
| Dionysus | Councillor | Innate |
| Yoshitsune | Tower | Innate |
| Thunderbird | Sun | 37 |
| Mothman | Moon | 38 |
| Atropos | Fortune | 44 |
| Baphomet | Devil | 61 |
Devil Survivor
| Name | Learned |
|---|---|
| Cu Chulainn | Innate |
| Hariti | 40 |
| Vivian | 46 |
Devil Survivor 2
| Name | Learned |
|---|---|
| Botis | Innate |
| Odin | 38 |
| Peri | Innate |
| Vidofnir | Special Auction |
| Nue | Innate |
| Inti | 46 |
| Orobas | ★★★★★ / Special Auction |
| Vivian | Innate |
| Baihu | ★★ |
| Jikokuten | Innate |
Nomenclature
| Language | Name | Meaning |
|---|---|---|
| Ziodyne | ||
| Discharge | ||
| ジオダイン Jiodain | ||
| ジオンダイン Jiondain | ||
| 吉欧达因 Jí'ōudáyīn | ||
| 吉歐達因 Jí'ōudáyīn | ||
| Ziodyne | ||
| Ziodyne | ||
| Ziodyne | ||
| 지오다인 Jiodain | ||
| Ziodyne | ||
| Ziodyne | ||
| Зиодайн Ziodayn | ||
| Зиодин Ziodin | ||
| Ziodyne | ||
| Ziodin | ||
| Ziodyne | ||
Categories:
- Stubs
- Skill Stubs
- Pages with section stubs
- Pages with learnset section stubs
- Skills in Digital Devil Story: Megami Tensei II
- Skills in Shin Megami Tensei if...
- Skills in Shin Megami Tensei: Nine
- Skills in Shin Megami Tensei III: Nocturne
- Skills in Shin Megami Tensei: Strange Journey
- Skills in Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux
- Skills in Shin Megami Tensei IV
- Skills in Shin Megami Tensei IV: Apocalypse
- Skills in Shin Megami Tensei V
- Skills in Shin Megami Tensei V: Vengeance
- Skills in Giten Megami Tensei: Tokyo Revelation
- Skills in Shin Megami Tensei: 20XX
- Skills in Shin Megami Tensei: Liberation Dx2
- Skills in Last Bible Special
- Skills in Soul Hackers 2
- Skills in Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. the Soulless Army
- Skills in Megami Ibunroku Persona
- Skills in Persona 2: Innocent Sin
- Skills in Persona 2: Eternal Punishment
- Skills in Persona 3
- Skills in Persona 3 FES
- Skills in Persona 3 Portable
- Skills in Persona 3 Reload
- Skills in Persona 4
- Skills in Persona 4 Golden
- Skills in Persona 5
- Skills in Persona 5 Royal
- Skills in Persona Q2: New Cinema Labyrinth
- Skills in Persona 5 Tactica
- Skills in Persona 5: The Phantom X
- Skills in Persona Mobile Online
- Skills in Digital Devil Saga: Avatar Tuner
- Skills in Digital Devil Saga: Avatar Tuner 2
- Skills in Devil Survivor (Game)
- Skills in Devil Survivor: Overclocked
- Skills in Devil Survivor 2
- Skills in Devil Survivor 2: Record Breaker