Megidolaon
Jump to navigation
Jump to search
Megidolaon is a recurring skill in the Megami Tensei franchise.
Profile
Megidolaon is a skill that deals damage to all enemies, typically of the Almighty element.
In Shin Megami Tensei, Megidolaon is an enemy-exclusive skill used by the final bosses.
In Megami Ibunroku Persona, Megidolaon is a Nuclear skill.
In Persona 3 and Persona 4, the superboss (Elizabeth and Margaret, respectively) uses a special variant of Megidolaon that deals 9999 damage once certain conditions are met.
In Giten Megami Tensei: Tokyo Revelation, Megidolaon is a Sword skill.
Gameplay
Effect
Game | Attribute | S. TypeSkill Type | D. TypeDamage Type | Effect | Cost | P. LevelPower Level | Target | Range | Hits | B. PowerBase Power | C. RateCritical Hit Rate | Accuracy | Rank | Usage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Battle | Outside | ||||||||||||||
Shin Megami Tensei | Almighty | Magic | — | Damage. Enemy Exclusive. | 30 MP | — | All | — | 1 | 85 | — | — | — | — | — |
Shin Megami Tensei II | Almighty | Magic | Magical | Deals Almighty damage. | 15 MP | — | All enemies | — | 1 | 100 | — | — | — | ✔ | ✘ |
Shin Megami Tensei if... | Almighty | Magic | — | Almighty spell with 120 power that targets all enemies. | 45 MP | — | All | — | 1 | 120 | — | — | — | — | — |
Shin Megami Tensei III: Nocturne | Almighty | — | — | — | 50 MP | Massive | All | — | 1 | 90 | — | — | 14 | ✔ | ✘ |
Shin Megami Tensei: Nine | Almighty | Magic | Magical | Deals Almighty damage. | 45 MP | — | All enemies | — | — | 60 | — | — | — | ✔ | ✘ |
Shin Megami Tensei IV | Almighty | — | — | ??? | 60 MP | — | All | — | 1 | 320 | — | 120 | 25 | — | — |
Shin Megami Tensei IV: Apocalypse | Almighty | — | — | ??? | 70 MP | — | All | — | 1 | — | — | — | 28 | — | — |
Shin Megami Tensei V | Almighty | — | — | — | 120 MP | Severe | All | — | 1 | 190 | — | 98% | 26 | — | — |
Shin Megami Tensei V: Vengeance | Almighty | Magic | Magic | ? | 120 MP | Severe | All enemies | — | 1 | 190 | ? | ? | — | ✔ | ✘ |
Giten Megami Tensei: Tokyo Revelation | Sword | Magic | Physical | Hits four enemies. | 40 MP | — | All Enemies | (Battle) Pierce (Dungeon) 0-4 |
1 | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
Shin Megami Tensei: Devil Summoner | Almighty | Magic | Magical | Deals Almighty damage. | 52 MP | — | All enemies | Both rows | 1 | 160 | — | — | — | ✔ | ✘ |
Devil Summoner: Soul Hackers | Almighty | Magic | — | Deals Almighty damage. | 22 MP | — | Center Spread | — | — | 72 | — | — | — | ✔ | ✘ |
Ronde | Almighty | Magic | Magical | — | 90 MP | — | Enemy Group | 2~6 | — | 180 | — | — | — | ✔ | ✘ |
Megami Ibunroku Persona | Nuclear | — | Nuclear | — | 45 SP | Heavy | — | — | — | 130 | — | — | — | ✔ | ✘ |
Persona 2: Innocent Sin | Almighty | — | Magical | 120 dmg | — | — | All foes | — | — | — | — | — | — | — | — |
Persona 3 | Almighty | — | — | — | 85 SP | Severe | All Foes | — | — | 650 | — | 95% | — | ✔ | ✘ |
Persona 3 FES | Almighty | — | — | — | 85 SP | Severe | All Foes | — | — | 650 | — | 95% | — | ✔ | ✘ |
Persona 3 Portable | Almighty | — | — | — | 85 SP | Severe | All Foes | — | — | 650 | — | 95% | — | ✔ | ✘ |
Persona 3 Reload | Almi | — | — | — | 50 SP | Severe | All Foes | — | — | 690 | — | 95 | — | ✔ | ✘ |
Persona 4 | Almighty | — | — | — | 38 SP | Severe | All Enemies | — | 1 | 210 | — | 95% | Group 8 | ✔ | ✘ |
Persona 4 Golden | Almighty | — | — | — | 38 SP | Severe | All Enemies | — | 1 | 210 | — | 95% | Group 8 | ✔ | ✘ |
Persona 5 | Almi | — | Magical | — | 38 SP | Severe | All Foes | — | 1 | 210 | — | 95% | — | ✔ | ✘ |
Persona 5 Royal | Almi | — | Magical | — | 38 SP | Severe | All Foes | — | 1 | 210 | — | 95% | — | ✔ | ✘ |
Persona 5 Tactica | Almighty | Magic | Magic | — | 80 SP | Heavy | Enemy Group | — | — | 175 | — | — | — | ✔ | ✘ |
Persona Q2: New Cinema Labyrinth | Almighty | Magic | Magic | — | 48 SP | Severe | All | Ranged | 1 | 290 | ? | ? | — | ✔ | ✘ |
Digital Devil Saga: Avatar Tuner | Almighty | — | Magical | Inflicts damage. | 60 MP | Mega | All enemies | — | 1 | 120 | — | 99% | — | ✔ | ✘ |
Devil Survivor | Almighty | Command | Magical | Damage | 75 MP | Big | All Foes | — | 1 | 95 | — | 100% | — | ✔ | ✘ |
Devil Survivor: Overclocked | Almighty | Command | Magical | Damage | 75 MP | High | All Foes | — | 1 | 95 | — | 100% | — | ✔ | ✘ |
Devil Survivor 2 | Almighty | Command | Magical | Damage | 75 MP | High | All Foes | — | 1 | 105 | — | — | — | ✔ | ✘ |
Devil Survivor 2: Record Breaker | Almighty | Command | Magical | Damage | 75 MP | High | All Foes | — | 1 | 105 | — | — | — | ✔ | ✘ |
Descriptions
Game | Description |
---|---|
Shin Megami Tensei | A stronger version of Megido. |
Shin Megami Tensei II | 敵全体に無属性の強いダメージを与えるTranslation: Deals strong non-elemental damage to all enemies. |
Shin Megami Tensei III: Nocturne | Massive Almighty damage to all foes. |
Shin Megami Tensei: Nine | メギドラの強化版 範囲:敵全体Translation: Stronger version of Megidola. Range: All enemies |
Shin Megami Tensei IV | Heavy Almighty damage to all enemies. |
Shin Megami Tensei IV: Apocalypse | Heavy almighty damage to all foes. |
Shin Megami Tensei V | Severe Almighty attack to all foes. |
Giten Megami Tensei: Tokyo Revelation | Translation: |
Shin Megami Tensei: Devil Summoner | 攻撃魔法 全体 威力160 すべての敵に大ダメージTranslation: Attack magic. All. Power 160. Great damage to all enemies. |
Devil Summoner: Soul Hackers | Almighty POW 72 All > A light that damages any affinity |
Ronde | Translation: |
Megami Ibunroku Persona | Heavy Nuclear damage (all foes). |
Persona 2: Innocent Sin | Deal high Almighty damage to all enemies. |
Persona 3 | Deals severe Almighty damage to all foes. |
Persona 3 Reload | Deals severe Almighty damage to all foes. |
Persona 4 | Deals severe Almighty damage to all foes. |
Persona 5 | Severe Almighty dmg to all foes. |
Persona 5 Tactica | Deals heavy damage in a large area. |
Persona Q2: New Cinema Labyrinth | Severe Almighty attack. (All enemies) |
Digital Devil Saga: Avatar Tuner | Mega damage ~Almighty ~All |
Devil Survivor | Big Almighty dmg: All |
Devil Survivor: Overclocked | High Almighty damage: All |
Devil Survivor 2 | High Almighty damage: All foes |
Devil Survivor 2: Record Breaker | High Almighty damage: All foes |
Learnsets
Party Members
Shin Megami Tensei III: Nocturne
Name | Learned |
---|---|
Persona 4 Golden
Name | Learned |
---|---|
Demons
Shin Megami Tensei III: Nocturne
Name | Learned |
---|---|
Persona 4 Golden
Name | Arcana | Learned |
---|---|---|
Nomenclature
Language | Name | Meaning |
---|---|---|
Japanese | メギドラオン Megidoraon | Megidolaon |
Categories:
- Pages created from boilerplates
- Skills in Shin Megami Tensei (Game)
- Skills in Shin Megami Tensei III: Nocturne
- Skills in Shin Megami Tensei IV
- Skills in Shin Megami Tensei IV: Apocalypse
- Skills in Shin Megami Tensei V
- Skills in Shin Megami Tensei: Devil Summoner
- Skills in Megami Ibunroku Persona
- Skills in Persona 3
- Skills in Persona 3 FES
- Skills in Persona 3 Portable
- Skills in Persona 4
- Skills in Persona 4 Golden
- Skills in Persona 5
- Skills in Persona 5 Royal
- Skills in Digital Devil Saga: Avatar Tuner
- Skills in Digital Devil Saga: Avatar Tuner 2
- Skills in Devil Survivor (Game)
- Skills in Devil Survivor: Overclocked