User:Bananaman/Sandbox5
Jump to navigation
Jump to search
Day 7 T/A 07:00 - 18:30 Shinjuku - Cine City Plaza
| Team | Unit | Icon | Name | Level | Race | HP | MP | ST | MA | VI | AG | Command Skills | Passive Skills | Auto/Racial Skill | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Move | Move Type | Speed | Range | Leader | Scathach | 43 | Megami | — | WkWeak | — | WkWeak | NuNull | NuNull | — | 280 | 186 | 18 | 19 | 11 | 11 | Recarm / Force Dance / Mow Down | Anti-Ailment / Null Force | Affection | |
| 3 | Walking | 50 | 1 | Left Minion | Silky | 44 | Fairy | — | WkWeak | RfReflect | NuNull | — | StStrong | — | 267 | 234 | 12 | 23 | 13 | 12 | Media / Diarahan / Bufudyne | Null Elec / Ice Repel | Fairy Dust | |
| Right Minion | Silky | 44 | Fairy | — | WkWeak | RfReflect | NuNull | — | StStrong | — | 267 | 234 | 12 | 23 | 13 | 12 | Media / Diarahan / Bufudyne | Null Elec / Ice Repel | Fairy Dust | |||||
| Team 3 | Unit | Icon | Name | Level | Race | HP | MP | ST | MA | VI | AG | Command Skills | Passive Skills | Auto/Racial Skill | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Move | Move Type | Speed | Range | Leader | Nue | 42 | Beast | — | WkWeak | StStrong | RfReflect | — | WkWeak | — | 370 | 97 | 19 | 12 | 15 | 12 | Ziodyne / Paral Eyes | Pierce / Crit Up | — | |
| 3 | Walking | 50 | 1 | Left Minion | Nue | 42 | Beast | — | WkWeak | StStrong | RfReflect | — | WkWeak | — | 370 | 97 | 19 | 12 | 15 | 12 | Ziodyne / Paral Eyes | Pierce / Crit Up | Free Leap | |
| Right Minion | Silky | 44 | Fairy | — | WkWeak | RfReflect | NuNull | — | StStrong | — | 267 | 234 | 12 | 23 | 13 | 12 | Media / Diarahan / Bufudyne | Null Elec / Ice Repel | Fairy Dust | |||||
| Team 3 | Unit | Icon | Name | Level | Race | HP | MP | ST | MA | VI | AG | Command Skills | Passive Skills | Auto/Racial Skill | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Move | Move Type | Speed | Range | Leader | Abaddon | 48 | Vile | WkWeak | StStrong | NuNull | StStrong | StStrong | StStrong | — | 325 | 198 | 17 | 18 | 17 | 12 | Bufudyne / Fire Dance | Null Ice / Anti-Most / Crit Up | Chaos Wave | |
| 1 | Walking | 55 | 3 | Left Minion | Ym | 44 | Dragon | — | NuNull | — | — | WkWeak | NuNull | — | 330 | 124 | 14 | 18 | 11 | 17 | Petra Eyes / Holy Dance | Null Fire | Evil Wave | |
| Right Minion | Abaddon | 48 | Vile | WkWeak | StStrong | NuNull | StStrong | StStrong | StStrong | — | 325 | 198 | 17 | 18 | 17 | 12 | Bufudyne / Fire Dance | Null Ice / Anti-Most / Crit Up | Chaos Wave | |||||
| Team 3 | Unit | Icon | Name | Level | Race | HP | MP | ST | MA | VI | AG | Command Skills | Passive Skills | Auto/Racial Skill | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Move | Move Type | Speed | Range | Leader | Abaddon | 48 | Vile | WkWeak | StStrong | NuNull | StStrong | StStrong | StStrong | — | 325 | 198 | 17 | 18 | 17 | 12 | Bufudyne / Fire Dance | Null Ice / Anti-Most / Crit Up | Chaos Wave | |
| 1 | Walking | 55 | 3 | Left Minion | Ym | 44 | Dragon | — | NuNull | — | — | WkWeak | NuNull | — | 330 | 124 | 14 | 18 | 11 | 17 | Petra Eyes / Holy Dance | Null Fire | Evil Wave | |
| Right Minion | Abaddon | 48 | Vile | WkWeak | StStrong | NuNull | StStrong | StStrong | StStrong | — | 325 | 198 | 17 | 18 | 17 | 12 | Bufudyne / Fire Dance | Null Ice / Anti-Most / Crit Up | Chaos Wave | |||||
| Team 3 | Unit | Icon | Name | Level | Race | HP | MP | ST | MA | VI | AG | Command Skills | Passive Skills | Auto/Racial Skill | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Move | Move Type | Speed | Range | Leader | Badb Catha | 46 | Avian | StStrong | — | — | — | WkWeak | WkWeak | — | 339 | 158 | 18 | 12 | 18 | 14 | Might Call / Zandyne | Extra One / Force Amp | Winged Flight | |
| 5 | Flying | 45 | 1 | Left Minion | Badb Catha | 46 | Avian | StStrong | — | — | — | WkWeak | WkWeak | — | 339 | 158 | 18 | 12 | 18 | 14 | Might Call / Zandyne | Extra One / Force Amp | Winged Flight | |
| Right Minion | Girimehkala | 47 | Jaki | RfReflect | — | — | — | WkWeak | — | — | 422 | 122 | 20 | 14 | 19 | 10 | Bufudyne / Hassohappa | Ice Amp / Null Phys | Evil Bind | |||||
| Team 3 | Unit | Icon | Name | Level | Race | HP | MP | ST | MA | VI | AG | Command Skills | Passive Skills | Auto/Racial Skill | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Move | Move Type | Speed | Range | Leader | Badb Catha | 46 | Avian | StStrong | — | — | — | WkWeak | WkWeak | — | 339 | 158 | 18 | 12 | 18 | 14 | Might Call / Zandyne | Extra One / Force Amp | Winged Flight | |
| 5 | Flying | 45 | 1 | Left Minion | Badb Catha | 46 | Avian | StStrong | — | — | — | WkWeak | WkWeak | — | 339 | 158 | 18 | 12 | 18 | 14 | Might Call / Zandyne | Extra One / Force Amp | Winged Flight | |
| Right Minion | Nisroc | 41 | Fallen | — | NuNull | WkWeak | — | — | StStrong | — | 316 | 177 | 14 | 18 | 10 | 15 | Maragi / Weak Kill / Shield All | Mana Stream / Fire Amp | Sacrifice | |||||
| Team | Unit | Icon | Name | Level | Race | HP | MP | ST | MA | VI | AG | Command Skills | Passive Skills | Auto/Racial Skill | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Move | Move Type | Speed | Range | Leader | Aniel | 42 | Divine | StStrong | — | NuNull | StStrong | StStrong | — | — | 413 | 104 | 19 | 10 | 17 | 12 | Drain / Berserk | Swift Step / Null Ice | Blood Wine | |
| 3 | Walking | 45 | 1 | Left Minion | Pisaca | 41 | Ghost | — | WkWeak | — | — | DrDrain | NuNull | — | 415 | 108 | 12 | 13 | 22 | 10 | Life Drain / Ice Dance | Null Curse / +Paralyze | Possession | |
| Right Minion | Pisaca | 41 | Ghost | — | WkWeak | — | — | DrDrain | NuNull | — | 415 | 108 | 12 | 13 | 22 | 10 | Life Drain / Ice Dance | Null Curse / +Paralyze | Possession | |||||
| Team 3 | Unit | Icon | Name | Level | Race | HP | MP | ST | MA | VI | AG | Command Skills | Passive Skills | Auto/Racial Skill | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Move | Move Type | Speed | Range | Leader | Nue | 42 | Beast | — | WkWeak | StStrong | RfReflect | — | WkWeak | — | 370 | 97 | 19 | 12 | 15 | 12 | Ziodyne / Paral Eyes | Pierce / Crit Up | — | |
| 3 | Walking | 50 | 1 | Left Minion | Silky | 44 | Fairy | — | WkWeak | RfReflect | NuNull | — | StStrong | — | 267 | 234 | 12 | 23 | 13 | 12 | Media / Diarahan / Bufudyne | Null Elec / Ice Repel | Fairy Dust | |
| Right Minion | Nue | 42 | Beast | — | WkWeak | StStrong | RfReflect | — | WkWeak | — | 370 | 97 | 19 | 12 | 15 | 12 | Ziodyne / Paral Eyes | Pierce / Crit Up | Free Leap | |||||
| Team 3 | Unit | Icon | Name | Level | Race | HP | MP | ST | MA | VI | AG | Command Skills | Passive Skills | Auto/Racial Skill | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Move | Move Type | Speed | Range | Leader | Badb Catha | 46 | Avian | StStrong | — | — | — | WkWeak | WkWeak | — | 339 | 158 | 18 | 12 | 18 | 14 | Might Call / Zandyne | Extra One / Force Amp | Winged Flight | |
| 5 | Flying | 45 | 1 | Left Minion | Ixtab | 42 | Femme | StStrong | — | — | — | WkWeak | StStrong | — | 330 | 250 | 14 | 20 | 15 | 9 | Diarahan / Death Call | Mana Stream | Mother's Love | |
| Right Minion | Badb Catha | 46 | Avian | StStrong | — | — | — | WkWeak | WkWeak | — | 339 | 158 | 18 | 12 | 18 | 14 | Might Call / Zandyne | Extra One / Force Amp | Winged Flight | |||||
| Team 1 | Unit | Icon | Name | Level | Race | HP | MP | ST | MA | VI | AG | Command Skills | Passive Skills | Auto/Racial Skill | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Move | Move Type | Speed | Range | Leader | Mothman | 43 | Wilder | — | NuNull | StStrong | WkWeak | — | WkWeak | — | 311 | 192 | 14 | 21 | 17 | 7 | Media / Mazan | Endure / Force Boost / Swift Step | Devil Speed | |
| 3 | Walking | 50 | 1 | Left Minion | Lham Dearg | 43 | Touki | — | — | — | WkWeak | — | WkWeak | — | 667 | 52 | 21 | 9 | 18 | 11 | Mighty Hit / Power Charge | Life Stream | Agitate | |
| Right Minion | Lham Dearg | 43 | Touki | — | — | — | WkWeak | — | WkWeak | — | 667 | 52 | 21 | 9 | 18 | 11 | Mighty Hit / Power Charge | Life Stream | Agitate | |||||
Day 7 T/A 07:00 - 18:30 Shinagawa - Sengakuji
| Team 3 | Unit | Icon | Name | Level | Race | HP | MP | ST | MA | VI | AG | Command Skills | Passive Skills | Auto/Racial Skill | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Move | Move Type | Speed | Range | Leader | Abaddon | 48 | Vile | WkWeak | StStrong | NuNull | StStrong | StStrong | StStrong | — | 325 | 198 | 17 | 18 | 17 | 12 | Bufudyne / Fire Dance | Null Ice / Anti-Most / Crit Up | Chaos Wave | |
| 1 | Walking | 55 | 3 | Left Minion | Abaddon | 48 | Vile | WkWeak | StStrong | NuNull | StStrong | StStrong | StStrong | — | 325 | 198 | 17 | 18 | 17 | 12 | Bufudyne / Fire Dance | Null Ice / Anti-Most / Crit Up | Chaos Wave | |
| Right Minion | Abaddon | 48 | Vile | WkWeak | StStrong | NuNull | StStrong | StStrong | StStrong | — | 325 | 198 | 17 | 18 | 17 | 12 | Bufudyne / Fire Dance | Null Ice / Anti-Most / Crit Up | Chaos Wave | |||||
| Team | Unit | Icon | Name | Level | Race | HP | MP | ST | MA | VI | AG | Command Skills | Passive Skills | Auto/Racial Skill | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Move | Move Type | Speed | Range | Leader | Orobas | 49 | Fallen | — | — | WkWeak | StStrong | — | NuNull | — | 346 | 196 | 13 | 21 | 14 | 17 | Mazio / Multi-Strike | Null Curse / Elec Amp | Fallen's Mark | |
| 3 | Walking | 45 | 1 | Left Minion | Taown | 50 | Wilder | — | WkWeak | — | — | RfReflect | RfReflect | — | 341 | 160 | 22 | 17 | 11 | 16 | Diarahan / Gigajama / Mazan | Force Repel / Phys Boost / +Paralyze | Devil Flash | |
| Right Minion | Taown | 50 | Wilder | — | WkWeak | — | — | RfReflect | RfReflect | — | 341 | 160 | 22 | 17 | 11 | 16 | Diarahan / Gigajama / Mazan | Force Repel / Phys Boost / +Paralyze | Devil Flash | |||||
| Team 3 | Unit | Icon | Name | Level | Race | HP | MP | ST | MA | VI | AG | Command Skills | Passive Skills | Auto/Racial Skill | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Move | Move Type | Speed | Range | Leader | Badb Catha | 46 | Avian | StStrong | — | — | — | WkWeak | WkWeak | — | 339 | 158 | 18 | 12 | 18 | 14 | Might Call / Zandyne | Extra One / Force Amp | Winged Flight | |
| 5 | Flying | 45 | 1 | Left Minion | Badb Catha | 46 | Avian | StStrong | — | — | — | WkWeak | WkWeak | — | 339 | 158 | 18 | 12 | 18 | 14 | Might Call / Zandyne | Extra One / Force Amp | Winged Flight | |
| Right Minion | Ym | 44 | Dragon | — | NuNull | — | — | WkWeak | NuNull | — | 330 | 124 | 14 | 18 | 11 | 17 | Petra Eyes / Holy Dance | Null Fire | Evil Wave | |||||
| Team 3 | Unit | Icon | Name | Level | Race | HP | MP | ST | MA | VI | AG | Command Skills | Passive Skills | Auto/Racial Skill | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Move | Move Type | Speed | Range | Leader | Nue | 42 | Beast | — | WkWeak | StStrong | RfReflect | — | WkWeak | — | 370 | 97 | 19 | 12 | 15 | 12 | Ziodyne / Paral Eyes | Pierce / Crit Up | — | |
| 3 | Walking | 50 | 1 | Left Minion | Silky | 44 | Fairy | — | WkWeak | RfReflect | NuNull | — | StStrong | — | 267 | 234 | 12 | 23 | 13 | 12 | Media / Diarahan / Bufudyne | Null Elec / Ice Repel | Fairy Dust | |
| Right Minion | Silky | 44 | Fairy | — | WkWeak | RfReflect | NuNull | — | StStrong | — | 267 | 234 | 12 | 23 | 13 | 12 | Media / Diarahan / Bufudyne | Null Elec / Ice Repel | Fairy Dust | |||||
| Team 3 | Unit | Icon | Name | Level | Race | HP | MP | ST | MA | VI | AG | Command Skills | Passive Skills | Auto/Racial Skill | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Move | Move Type | Speed | Range | Leader | Nue | 42 | Beast | — | WkWeak | StStrong | RfReflect | — | WkWeak | — | 370 | 97 | 19 | 12 | 15 | 12 | Ziodyne / Paral Eyes | Pierce / Crit Up | — | |
| 3 | Walking | 50 | 1 | Left Minion | Ixtab | 42 | Femme | StStrong | — | — | — | WkWeak | StStrong | — | 330 | 250 | 14 | 20 | 15 | 9 | Diarahan / Death Call | Mana Stream | Mother's Love | |
| Right Minion | Nue | 42 | Beast | — | WkWeak | StStrong | RfReflect | — | WkWeak | — | 370 | 97 | 19 | 12 | 15 | 12 | Ziodyne / Paral Eyes | Pierce / Crit Up | Free Leap | |||||
| Team | Unit | Icon | Name | Level | Race | HP | MP | ST | MA | VI | AG | Command Skills | Passive Skills | Auto/Racial Skill | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Move | Move Type | Speed | Range | Leader | Orobas | 49 | Fallen | — | — | WkWeak | StStrong | — | NuNull | — | 346 | 196 | 13 | 21 | 14 | 17 | Mazio / Multi-Strike | Null Curse / Elec Amp | Fallen's Mark | |
| 3 | Walking | 45 | 1 | Left Minion | Taown | 50 | Wilder | — | WkWeak | — | — | RfReflect | RfReflect | — | 341 | 160 | 22 | 17 | 11 | 16 | Diarahan / Gigajama / Mazan | Force Repel / Phys Boost / +Paralyze | Devil Flash | |
| Right Minion | Taown | 50 | Wilder | — | WkWeak | — | — | RfReflect | RfReflect | — | 341 | 160 | 22 | 17 | 11 | 16 | Diarahan / Gigajama / Mazan | Force Repel / Phys Boost / +Paralyze | Devil Flash | |||||
| Team 3 | Unit | Icon | Name | Level | Race | HP | MP | ST | MA | VI | AG | Command Skills | Passive Skills | Auto/Racial Skill | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Move | Move Type | Speed | Range | Leader | Abaddon | 48 | Vile | WkWeak | StStrong | NuNull | StStrong | StStrong | StStrong | — | 325 | 198 | 17 | 18 | 17 | 12 | Bufudyne / Fire Dance | Null Ice / Anti-Most / Crit Up | Chaos Wave | |
| 1 | Walking | 55 | 3 | Left Minion | Scathach | 43 | Megami | — | WkWeak | — | WkWeak | NuNull | NuNull | — | 280 | 186 | 18 | 19 | 11 | 11 | Recarm / Force Dance / Mow Down | Anti-Ailment / Null Force | Affection | |
| Right Minion | Nue | 42 | Beast | — | WkWeak | StStrong | RfReflect | — | WkWeak | — | 370 | 97 | 19 | 12 | 15 | 12 | Ziodyne / Paral Eyes | Pierce / Crit Up | Free Leap | |||||
| Team | Unit | Icon | Name | Level | Race | HP | MP | ST | MA | VI | AG | Command Skills | Passive Skills | Auto/Racial Skill | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Move | Move Type | Speed | Range | Leader | Orobas | 49 | Fallen | — | — | WkWeak | StStrong | — | NuNull | — | 346 | 196 | 13 | 21 | 14 | 17 | Mazio / Multi-Strike | Null Curse / Elec Amp | Fallen's Mark | |
| 3 | Walking | 45 | 1 | Left Minion | Girimehkala | 47 | Jaki | RfReflect | — | — | — | WkWeak | — | — | 422 | 122 | 20 | 14 | 19 | 10 | Bufudyne / Hassohappa | Ice Amp / Null Phys | Evil Bind | |
| Right Minion | Orobas | 49 | Fallen | — | — | WkWeak | StStrong | — | NuNull | — | 346 | 196 | 13 | 21 | 14 | 17 | Mazio / Multi-Strike | Null Curse / Elec Amp | Fallen's Mark | |||||
| Team 3 | Unit | Icon | Name | Level | Race | HP | MP | ST | MA | VI | AG | Command Skills | Passive Skills | Auto/Racial Skill | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Move | Move Type | Speed | Range | Leader | Badb Catha | 46 | Avian | StStrong | — | — | — | WkWeak | WkWeak | — | 339 | 158 | 18 | 12 | 18 | 14 | Might Call / Zandyne | Extra One / Force Amp | Winged Flight | |
| 5 | Flying | 45 | 1 | Left Minion | Lham Dearg | 43 | Touki | — | — | — | WkWeak | — | WkWeak | — | 667 | 52 | 21 | 9 | 18 | 11 | Mighty Hit / Power Charge | Life Stream | Agitate | |
| Right Minion | Badb Catha | 46 | Avian | StStrong | — | — | — | WkWeak | WkWeak | — | 339 | 158 | 18 | 12 | 18 | 14 | Might Call / Zandyne | Extra One / Force Amp | Winged Flight | |||||
Day 7 T/A 19:00 - 23:30 Minato - Tokyo Tower
| Team 2 | Unit | Icon | Name | Level | Race | HP | MP | ST | MA | VI | AG | Command Skills | Passive Skills | Auto/Racial Skill | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Move | Move Type | Speed | Range | Leader | Anzu | 54 | Avian | — | StStrong | WkWeak | — | — | — | — | 414 | 147 | 20 | 13 | 15 | 22 | Mazandyne / Hassohappa | +Paralyze / Drain Hit | Winged Flight | |
| 5 | Flying | 50 | 1 | Left Minion | Kangiten | 54 | Genma | — | — | WkWeak | — | DrDrain | — | — | 612 | 197 | 20 | 22 | 14 | 14 | Mediarahan / Holy Dance | Dual Shadow / Life Stream | True Phantasm | |
| Right Minion | Anzu | 54 | Avian | — | StStrong | WkWeak | — | — | — | — | 414 | 147 | 20 | 13 | 15 | 22 | Mazandyne / Hassohappa | +Paralyze / Drain Hit | Winged Flight | |||||
| Team 4 | Unit | Icon | Name | Level | Race | HP | MP | ST | MA | VI | AG | Command Skills | Passive Skills | Auto/Racial Skill | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Move | Move Type | Speed | Range | Leader | Yaksa | 51 | Touki | — | RfReflect | — | StStrong | WkWeak | StStrong | — | 455 | 62 | 24 | 11 | 14 | 18 | Diarahan / Deathbound | Fire Repel | Agitate | |
| 3 | Walking | 45 | 1 | Left Minion | Python | 51 | Dragon | — | — | StStrong | StStrong | WkWeak | WkWeak | — | 365 | 190 | 13 | 25 | 12 | 17 | Bufudyne / Megido | Ice Amp | Evil Flow | |
| Right Minion | Python | 51 | Dragon | — | — | StStrong | StStrong | WkWeak | WkWeak | — | 365 | 190 | 13 | 25 | 12 | 17 | Bufudyne / Megido | Ice Amp | Evil Flow | |||||
| Team | Unit | Icon | Name | Level | Race | HP | MP | ST | MA | VI | AG | Command Skills | Passive Skills | Auto/Racial Skill | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Move | Move Type | Speed | Range | Leader | Orobas | 49 | Fallen | — | — | WkWeak | StStrong | — | NuNull | — | 346 | 196 | 13 | 21 | 14 | 17 | Mazio / Ziodyne | Null Curse / Elec Amp | Fallen's Mark | |
| 3 | Walking | 45 | 1 | Left Minion | Dzelarhons | 50 | Femme | — | — | WkWeak | — | DrDrain | WkWeak | — | 333 | 231 | 21 | 20 | 13 | 12 | Zandyne / Tetrakarn | Force Drain | Mother's Love | |
| Right Minion | Orobas | 49 | Fallen | — | — | WkWeak | StStrong | — | NuNull | — | 346 | 196 | 13 | 21 | 14 | 17 | Mazio / Ziodyne | Null Curse / Elec Amp | Fallen's Mark | |||||
| Team 4 | Unit | Icon | Name | Level | Race | HP | MP | ST | MA | VI | AG | Command Skills | Passive Skills | Auto/Racial Skill | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Move | Move Type | Speed | Range | Leader | Yaksa | 51 | Touki | — | RfReflect | — | StStrong | WkWeak | StStrong | — | 455 | 62 | 24 | 11 | 14 | 18 | Diarahan / Deathbound | Fire Repel | Agitate | |
| 3 | Walking | 45 | 1 | Left Minion | Seiryuu | 51 | Snake | — | StStrong | StStrong | RfReflect | WkWeak | StStrong | — | 408 | 132 | 22 | 13 | 15 | 19 | Maziodyne / Ziodyne | Elec Repel | Dragon Bind | |
| Right Minion | Yaksa | 51 | Touki | — | RfReflect | — | StStrong | WkWeak | StStrong | — | 455 | 62 | 24 | 11 | 14 | 18 | Diarahan / Deathbound | Fire Repel | Agitate | |||||
| Team 1 | Unit | Icon | Name | Level | Race | HP | MP | ST | MA | VI | AG | Command Skills | Passive Skills | Auto/Racial Skill | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Move | Move Type | Speed | Range | Leader | Decarabia | 56 | Fallen | StStrong | NuNull | — | WkWeak | — | — | — | 387 | 210 | 18 | 22 | 12 | 20 | Maragidyne / Shield All | Preserve Extra / Null Fire / Fire Amp | Fallen's Mark | |
| 3 | Walking | 45 | 1 | Left Minion | Myrmecolion | 50 | Beast | — | StStrong | — | — | WkWeak | — | — | 336 | 155 | 22 | 15 | 10 | 19 | Piercing Hit / Agidyne | Drain Hit / +Poison | Free Leap | |
| Right Minion | Decarabia | 56 | Fallen | StStrong | NuNull | — | WkWeak | — | — | — | 387 | 210 | 18 | 22 | 12 | 20 | Maragidyne / Shield All | Preserve Extra / Null Fire / Fire Amp | Fallen's Mark | |||||
| Team 2 | Unit | Icon | Name | Level | Race | HP | MP | ST | MA | VI | AG | Command Skills | Passive Skills | Auto/Racial Skill | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Move | Move Type | Speed | Range | Leader | Rakshasa | 55 | Jaki | NuNull | — | WkWeak | — | — | — | — | 440 | 107 | 23 | 12 | 16 | 20 | Deathbound / Extra Cancel | Null Phys / Attack All | Evil Bind | |
| 3 | Walking | 45 | 1 | Left Minion | Rakshasa | 55 | Jaki | NuNull | — | WkWeak | — | — | — | — | 440 | 107 | 23 | 12 | 16 | 20 | Deathbound / Extra Cancel | Null Phys / Attack All | Evil Bind | |
| Right Minion | Taown | 50 | Wilder | — | WkWeak | — | — | RfReflect | RfReflect | — | 341 | 160 | 22 | 17 | 11 | 16 | Diarahan / Gigajama / Mazan | Force Repel / Phys Boost / +Paralyze | Devil Flash | |||||
| Team 2 | Unit | Icon | Name | Level | Race | HP | MP | ST | MA | VI | AG | Command Skills | Passive Skills | Auto/Racial Skill | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Move | Move Type | Speed | Range | Leader | Rakshasa | 55 | Jaki | NuNull | — | WkWeak | — | — | — | — | 440 | 107 | 23 | 12 | 16 | 20 | Deathbound / Extra Cancel | Null Phys / Attack All | Evil Bind | |
| 3 | Walking | 45 | 1 | Left Minion | Baihu | 53 | Avatar | StStrong | — | — | DrDrain | WkWeak | — | — | 408 | 126 | 23 | 10 | 15 | 21 | Piercing Hit | Double Strike / Phys Amp / Elec Drain | Warp Step | |
| Right Minion | Baihu | 53 | Avatar | StStrong | — | — | DrDrain | WkWeak | — | — | 408 | 126 | 23 | 10 | 15 | 21 | Piercing Hit | Double Strike / Phys Amp / Elec Drain | Warp Step | |||||
| Team | Unit | Icon | Name | Level | Race | HP | MP | ST | MA | VI | AG | Command Skills | Passive Skills | Auto/Racial Skill | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Move | Move Type | Speed | Range | Leader | Orobas | 49 | Fallen | — | — | WkWeak | StStrong | — | NuNull | — | 346 | 196 | 13 | 21 | 14 | 17 | Mazio / Ziodyne | Null Curse / Elec Amp | Fallen's Mark | |
| 3 | Walking | 45 | 1 | Left Minion | Girimehkala | 47 | Jaki | RfReflect | — | — | — | WkWeak | — | — | 422 | 122 | 20 | 14 | 19 | 10 | Bufudyne / Hassohappa | Ice Amp / Null Phys | Evil Bind | |
| Right Minion | Dzelarhons | 50 | Femme | — | — | WkWeak | — | DrDrain | WkWeak | — | 333 | 231 | 21 | 20 | 13 | 12 | Zandyne / Tetrakarn | Force Drain | Mother's Love | |||||
| Team 2 | Unit | Icon | Name | Level | Race | HP | MP | ST | MA | VI | AG | Command Skills | Passive Skills | Auto/Racial Skill | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Move | Move Type | Speed | Range | Leader | Anzu | 54 | Avian | — | StStrong | WkWeak | — | — | — | — | 414 | 147 | 20 | 13 | 15 | 22 | Mazandyne / Hassohappa | +Paralyze / Drain Hit | Winged Flight | |
| 5 | Flying | 50 | 1 | Left Minion | Vivian | 52 | Fairy | — | StStrong | — | DrDrain | StStrong | — | — | 301 | 273 | 11 | 27 | 15 | 16 | Drain / Ziodyne / Makarakarn | Elec Repel | Fairy Dust | |
| Right Minion | Vivian | 52 | Fairy | — | StStrong | — | DrDrain | StStrong | — | — | 301 | 273 | 11 | 27 | 15 | 16 | Drain / Ziodyne / Makarakarn | Elec Repel | Fairy Dust | |||||
Day 7O 07:00 - 18:30 Shin-Imamiya - Festival Gate
| Team 1 | Unit | Icon | Name | Level | Race | HP | MP | ST | MA | VI | AG | Command Skills | Passive Skills | Auto/Racial Skill | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Move | Move Type | Speed | Range | Leader | Mothman | 43 | Wilder | — | NuNull | StStrong | WkWeak | — | WkWeak | — | 311 | 192 | 14 | 21 | 17 | 7 | Media / Mazan | Endure / Force Boost / Swift Step | Devil Speed | |
| 3 | Walking | 50 | 1 | Left Minion | Lham Dearg | 43 | Touki | — | — | — | WkWeak | — | WkWeak | — | 667 | 52 | 21 | 9 | 18 | 11 | Mighty Hit / Power Charge | Life Stream | Agitate | |
| Right Minion | Mothman | 43 | Wilder | — | NuNull | StStrong | WkWeak | — | WkWeak | — | 311 | 192 | 14 | 21 | 17 | 7 | Media / Mazan | Devil Speed | ||||||
| Team | Unit | Icon | Name | Level | Race | HP | MP | ST | MA | VI | AG | Command Skills | Passive Skills | Auto/Racial Skill | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
