Mazionga
Jump to navigation
Jump to search
| This article is in need of image(s). You can help Megami Tensei Wiki by uploading one. | |
| No reason provided. |
| This skill page is a stub. You can help Megami Tensei Wiki by expanding it. | |
| Reason: All game information needs to be added. |
| Mazionga | |
| マハジオンガMazionga | |
| Damage Type(s) | Magical |
| Attribute(s) | Electricity |
| Effect(s) | Damage-dealing skill |
Mazionga is a recurring Electricity-attribute magic skill in the Megami Tensei franchise.
Profile
Mazionga inflicts medium Electricity-attribute damage against all targets.
In Digital Devil Saga: Avatar Tuner, Mazionga can be cast as a Combo Skill requiring Zionga and Bufula. In Digital Devil Saga: Avatar Tuner 2, Ziodyne and Bufudyne can substitute for Zionga and Bufula, respectively.
Gameplay
Effect
| Game | Attribute | S. TypeSkill Type | D. TypeDamage Type | Effect | Cost | P. LevelPower Level | Target | Range | Hits | B. PowerBase Power | C. RateCritical Hit Rate | Accuracy | Rank | Usage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In Battle | Outside | ||||||||||||||
| Shin Megami Tensei | Electric | Magic | — | Damage. May inflict Shock. Hits 3~6 times. | 12 MP | — | Random | — | 3-6 | 41 | — | — | — | — | — |
| Shin Megami Tensei II | Electric | Magic | Magical | Deals Electric damage. Chance to inflict Shock. | 12 MP | — | All enemies | — | 1 | 41 | — | — | — | ✔ | ✘ |
| Shin Megami Tensei if... | Elec | Magic | — | Electric spell with 29 power that targets all enemies. May cause Shock. | 12 MP | — | All | — | 1 | 29 | — | — | — | — | — |
| Shin Megami Tensei: Nine | Electric | Magic | Magical | Deals Electric damage. 20% base chance to inflict Shock. | 9 MP | — | Enemy row | — | — | 32 | — | — | — | ✔ | ✘ |
| Shin Megami Tensei III: Nocturne | Elec | — | — | — | 15 MP | Medium | All | — | 1 | 35 | — | — | 7 | ✔ | ✘ |
| Shin Megami Tensei: Strange Journey | Electric | Magic | Magical | — | 18 MP | Medium | All Enemies | — | 1 | 110 | ? | ? | 6 | ✔ | ✘ |
| Shin Megami Tensei IV | Electric | — | — | ??? | 20 MP | — | All | — | 1 | 120 | — | 120% | 10 | — | — |
| Shin Megami Tensei IV: Apocalypse | Electric | — | — | ??? | 24 MP | — | All | — | 1 | — | — | — | 16 | — | — |
| Shin Megami Tensei V | Electric | — | — | — | 15 MP | Medium | All | — | 1 | 120 | — | 98% | 14 | — | — |
| Shin Megami Tensei V: Vengeance | Electric | Magic | Magical | Inflicts damage. | 30 MP | Medium | All enemies | — | 1 | 120 | 0% | 98% | 14 | ✔ | ✘ |
| Giten Megami Tensei: Tokyo Revelation | Electricity | Magic | Magic | Inflicts Shock. Hits five enemies. | 38 MP | — | All enemies | Pierce | 1 | — | — | — | — | ✔ | ✘ |
| Shin Megami Tensei: 20XX | Elec | Magic | — | Electric spell with 29 power that targets all enemies. May cause Shock. | 12 MP | — | All | — | 1 | 29 | — | — | — | — | — |
| Shin Megami Tensei: Liberation Dx2 | Elec | — | — | — | 6 MP | — | All enemies | — | 1 | 100 | — | — | — | — | — |
| Majin Tensei | Electricity | Magic | Magical | Deals damage. | 36 MP | — | All enemies | Map (2) | 1 | 70 | ? | 100% | — | ✔ | ✘ |
| Ronde | Elec | Magic | Magical | — | 90 MP | — | Enemy Group | 1~3 | — | 110 | — | — | — | ✔ | ✘ |
| Shin Megami Tensei: Devil Summoner | Electricity | Magic | Magical | Deals Electricity damage. Chance to inflict Shock. | 26 MP | — | All enemies | Both rows | 1 | 86 | — | — | — | ✔ | ✘ |
| Devil Summoner: Soul Hackers | Elec | Magic | — | Deals Elec damage. Chance to inflict Shock. | 18 MP | — | Center Spread | — | — | 38 | — | — | — | ✔ | ✘ |
| Soul Hackers 2 | Electricity | — | Magical | — | 30 MP | — | All enemies | — | 1 | 42 | — | 100 | — | ✔ | ✘ |
| Megami Ibunroku Persona | Elec | Magic | Magical | Damage. May inflict Shock. | 14 SP | Medium | All foes | D | All | 39 | — | — | — | ✔ | ✘ |
| Persona 3 | Elec | — | — | 8% chance of Shock | 16 SP | Medium | All Foes | — | — | 100 | — | 90% | — | ✔ | ✘ |
| Persona 3 FES | Elec | — | — | 8% Shock | 16 SP | Medium | All Foes | — | — | 100 | — | 90% | — | ✔ | ✘ |
| Persona 3 Portable | Elec | — | — | 8% Shock | 16 SP | Medium | All Foes | — | — | 100 | — | 90% | — | ✔ | ✘ |
| Persona 3 Reload | Elec | — | — | 10% chance to cause Shock. | 16 SP | Medium | All Foes | — | — | 100 | — | 95 | — | ✔ | ✘ |
| Persona 4 | Elec | — | — | Deals damage | 16 SP | Medium | All Enemies | — | 1 | 100 | — | 95% | Group 4 | ✔ | ✘ |
| Persona 4 Golden | Elec | — | — | Deals damage | 16 SP | Medium | All Enemies | — | 1 | 100 | — | 95% | Group 4 | ✔ | ✘ |
| Persona 5 | Elec | — | Magical | 20% Shock chance. | 16 SP | Medium | All Foes | — | 1 | 100 | — | 95% | — | ✔ | ✘ |
| Persona 5 Royal | Elec | — | Magical | 20% Shock chance. | 16 SP | Medium | All Foes | — | 1 | 100 | — | 95% | — | ✔ | ✘ |
| Persona Q2: New Cinema Labyrinth | Elec | Magic | Magic | — | 36 SP | Medium | All | Ranged | 1 | 125 | ? | ? | — | ✔ | ✘ |
| Persona 5 Tactica | Shock | Magic | Magic | — | 36 SP | Medium | Enemy Group | — | — | 90 | — | — | — | ✔ | ✘ |
| Persona 5: The Phantom X | Elec | — | — | Inflicts Shock for two turns. | 20 SP | — | All enemies | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Persona Mobile Online | Elec | Magic | Magical | Deals damage to all enemies. Chance to inflict Shock. | 16 SP | — | All enemies | — | 1 | Moderate | — | — | — | ✔ | ✘ |
| Digital Devil Saga: Avatar Tuner | Elec | Magic | Magical | Inflicts damage, 10% chance of Shock. | 15 MP | Moderate | All enemies | — | 1 | 50 | — | 99% | — | ✔ | ✘ |
| Digital Devil Saga: Avatar Tuner |
Elec | Combo | Magical | Inflicts damage, 20% chance of Shock. | 10 MP | Moderate | All enemies | — | 1 | 50 | — | 100% | — | ✔ | ✘ |
| Digital Devil Saga: Avatar Tuner 2 | Elec | Magic | Magical | Inflicts damage, 10% chance of Shock. | 15 MP | Moderate | All enemies | — | 1 | 50 | — | 99% | — | ✔ | ✘ |
| Digital Devil Saga: Avatar Tuner 2 |
Elec | Combo | Magical | Inflicts damage, 10% chance of Shock. | 10 MP | Moderate | All enemies | — | 1 | 65 | — | 99% | — | ✔ | ✘ |
Descriptions
| Game | Description |
|---|---|
| Shin Megami Tensei | Strikes multiple enemies with strong lightning. |
| Shin Megami Tensei II | 強い雷を落として敵全体をSHOCK状態にするTranslation: Drops strong lightning and puts all enemies into the Shock state. |
| Shin Megami Tensei if... | — |
| Shin Megami Tensei: Nine | ジオンガの広範囲版 範囲:敵一列Translation: Wide-range version of Zionga. Range: Enemy row |
| Shin Megami Tensei III: Nocturne | Medium Elec damage to all foes. |
| Shin Megami Tensei: Strange Journey | MP: 18. Medium Electric damage, all foes. |
| Shin Megami Tensei IV | Medium Elec damage to all enemies. |
| Shin Megami Tensei IV: Apocalypse | Medium elec damage to all foes. |
| Shin Megami Tensei V | Medium Electric attack to all foes. |
| Shin Megami Tensei V: Vengeance | Medium Electric attack to all foes. |
| Giten Megami Tensei: Tokyo Revelation | 全体に及ぶ強い落雷によって、敵を襲撃するTranslation: Assaults the enemy with powerful lightning strikes that extend all over. |
| Shin Megami Tensei: Liberation Dx2 | Inflicts Elec (Magic) damage with 100 power on All Enemies. |
| Ronde | Translation: |
| Shin Megami Tensei: Devil Summoner | 攻撃魔法 全体 威力86 すべての敵に電撃系ダメージTranslation: Offensive magic. All. Power 86. Electricity-type damage to all enemies. |
| Devil Summoner: Soul Hackers | Elec POW 38 Center Spread > Powerful electricity that Shocks foes |
| Soul Hackers 2 | Medium Electricity damage to all enemies. |
| Megami Ibunroku Persona | Medium Elec damage+Shock (all foes) |
| Persona 3 | Deals medium Elec dmg/Shocks all foes. |
| Persona 3 FES | Deals medium Elec dmg/Shocks all foes. |
| Persona 3 Portable | Deals medium Elec dmg/Shocks all foes. |
| Persona 3 Reload | Deals medium Electric damage to all foes. Low chance of inflicting Shock. |
| Persona 4 | Deals medium Elec dmg to all foes. |
| Persona 4 Golden | Deals medium Elec damage to all foes. |
| Persona 5 | Medium Elec dmg to all foes. Chance of inflicting Shock. |
| Persona 5 Royal | Medium Elec dmg to all foes. Chance of inflicting Shock. |
| Persona Q2: New Cinema Labyrinth | Medium Elec attack. (All enemies) |
| Persona 5 Tactica | Deals medium damage in a small area. Inflicts Shock. |
| Digital Devil Saga: Avatar Tuner | Moderate damage ~Elec ~All |
| Digital Devil Saga: Avatar Tuner 2 | Moderate damage ~Elec ~All (shock) |
Learnsets
| This learnset section is a stub. You can help Megami Tensei Wiki by expanding it. | |
| No reason provided. |
Party Members
Shin Megami Tensei
Party members in Shin Megami Tensei learn skills based on their level and In and Ma stats. This is calculated as:
The resulting numerical value determines the skill learned.
| Name | Learned |
|---|
Persona 3
| Name | Learned |
|---|---|
| Akihiko Sanada | 41 |
Persona 3 Reload
| Name | Learned |
|---|---|
| Akihiko Sanada | 42 |
Persona 4
| Name | Learned |
|---|---|
| Kanji Tatsumi | 40 |
Persona 5
| Name | Learned |
|---|---|
| Ryuji Sakamoto | 43 |
Digital Devil Saga: Avatar Tuner
| Mantra |
|---|
| Bolt Emperor |
Digital Devil Saga: Avatar Tuner 2
| Mantra |
|---|
| Bolt Emperor |
Demons
Shin Megami Tensei
| Name | Race | Learned |
|---|---|---|
| Minakata | Kishin | Innate |
| Mishaguji | Vile | Innate |
| Ganga | Dragon | Innate |
| Arahabaki | Deity | Innate |
| Lich | Ghost | Innate |
| Zouchouten | Kishin | Innate |
| Vampire | Night | Innate |
| Oberon | Fairy | Innate |
| Mikazuchi | Kishin | Innate |
| Indrajit | Tenma | Innate |
| Indra | Deity | Innate |
| Bael | Tyrant | Innate |
| Shiva | Tenma | Innate |
| Raphael | Seraph | Innate |
| Gabriel | Seraph | Innate |
Shin Megami Tensei II
| Name | Race | Learned |
|---|---|---|
| Haokah | Yoma | Innate |
| Indra | Deity | Innate |
| Thor | Deity | Innate |
| Haniel | Herald | Innate |
| Cyclops | Jaki | Innate |
| Seiryuu | Dragon | Innate |
| Oberon | Fairy | Innate |
| Vritra | Snake | Innate |
| Take-Mikazuchi | Amatsu | Innate |
| Astaroth | Tyrant | Innate |
| Bael | Tyrant | Innate |
| Arahabaki | Kunitsu | Innate |
| Baal | Deity | Innate |
| Susano-o | Fury | Innate |
| Shiva | Fury | Innate |
Shin Megami Tensei if...
| Name | Race | Learned |
|---|---|---|
| Haokah | Yoma | Innate |
| Principality | Divine | Innate |
| Forneus | Fallen | Innate |
| Haniel | Herald | Innate |
| Cyclops | Jaki | Innate |
| Otohime | Snake | Innate |
| Oberon | Fairy | Innate |
| Vritra | Snake | Innate |
| Take-Mikazuchi | Amatsu | Innate |
| Indrajit | Fury | Innate |
| Ishtar | Lady | Innate |
| Baal | Deity | Innate |
Shin Megami Tensei III: Nocturne
| Name | Race | Learned |
|---|---|---|
| Pisaca | Haunt | 33 |
| Saki Mitama | Mitama | 38 |
| Zhuque | Holy | 39 |
| Virtue | Divine | 44 |
| Phantom | Foul | 43 |
| Take-Mikazuchi | Kishin | 49 |
| Shadow | Foul | 53 |
Shin Megami Tensei III: Nocturne Maniax
| Name | Race | Learned |
|---|---|---|
| Sakahagi | Foul | Innate |
| Pisaca | Haunt | 33 |
| Saki Mitama | Mitama | 38 |
| Zhuque | Holy | 39 |
| Virtue | Divine | 44 |
| Phantom | Foul | 43 |
| Take-Mikazuchi | Kishin | 49 |
| Shadow | Foul | 53 |
Persona 4
| Name | Arcana | Learned |
|---|---|---|
| Thoth | Emperor | Innate |
| Seiryu | Temperance | Innate |
| Queen Mab | Lovers | 29 |
| Unicorn | Hierophant | 34 |
| Mothman | Hermit | 37 |
| Dominion | Justice | 42 |
| Okuninushi | Emperor | 44 |
Persona 4 Golden
| Name | Arcana | Learned |
|---|---|---|
| Thoth | Emperor | Innate |
| Seiryu | Temperance | Innate |
| Queen Mab | Lovers | 29 |
| Unicorn | Hierophant | 34 |
| Mothman | Hermit | 37 |
| Raja Naga | Aeon | 42 |
| Justice | 42 | |
| Okuninushi | Emperor | 44 |
Persona 5
| Name | Arcana | Learned |
|---|---|---|
| Orlov | Strength | Innate |
| Mothman | Moon | Innate |
| Atropos | Fortune | Innate |
| Queen Mab | Magician | Innate |
| Yurlungur | Sun | Innate |
| Izanagi | Fool | 24 |
| Izanagi Picaro | Fool | 27 |
| Naga | Hermit | 28 |
| Take-Minakata | Hanged Man | 30 |
Persona 5 Royal
| Name | Arcana | Learned |
|---|---|---|
| Orlov | Strength | Innate |
| Mothman | Moon | Innate |
| Thunderbird | Sun | Innate |
| Atropos | Fortune | Innate |
| Queen Mab | Magician | Innate |
| Yurlungur | Sun | Innate |
| Izanagi | Fool | 24 |
| Izanagi Picaro | Fool | 27 |
| Take-Minakata | Hanged Man | 27 |
| Naga | Hermit | 28 |
Nomenclature
| Language | Name | Meaning |
|---|---|---|
| Mazionga | ||
| Bolt All | ||
| マハジオンガ Mahajionga | ||
| マハ・ジオンガ Devil Summoner: Soul Hackers Soul Hackers 2 Devil Summoner: Soul Hackers: Intruder Maha-Jionga | ||
| Maha-ZIONGA | ||
| Lマハジオンガ L Mahajionga |
Linkage Mazionga | |
| 玛哈吉欧加 Mǎhājí'ōujiā | ||
| 玛哈·吉欧加 Mǎhā-Jí'ōujiā | ||
| 瑪哈吉歐加 Mǎhājí'ōujiā | ||
| 瑪哈.吉歐加 Mǎhā-Jí'ōujiā | ||
| Mazionga | ||
| Mazionga | ||
| Mazionga | ||
| 마하지온가 Mahajion-ga | ||
| Mazionga | ||
| Mazionga | ||
| Мазионга Mazionga | ||
| Mazionga | ||
| Mazionga | ||
Gallery
-
Card SW-072 from Shin Megami Tensei Devil Children Card Game: Kakushin Joshou
Categories:
- Pages needing images
- Stubs
- Skill Stubs
- Pages with section stubs
- Pages with learnset section stubs
- Skills in Shin Megami Tensei (Game)
- Skills in Shin Megami Tensei II
- Skills in Shin Megami Tensei if...
- Skills in Shin Megami Tensei: Nine
- Skills in Shin Megami Tensei III: Nocturne
- Skills in Shin Megami Tensei: Strange Journey
- Skills in Shin Megami Tensei IV
- Skills in Shin Megami Tensei IV: Apocalypse
- Skills in Shin Megami Tensei V
- Skills in Shin Megami Tensei V: Vengeance
- Skills in Giten Megami Tensei: Tokyo Revelation
- Skills in Shin Megami Tensei: 20XX
- Skills in Shin Megami Tensei: Liberation Dx2
- Skills in Majin Tensei (Game)
- Skills in Ronde
- Skills in Shin Megami Tensei: Devil Summoner
- Skills in Devil Summoner: Soul Hackers
- Skills in Soul Hackers 2
- Skills in Devil Summoner: Soul Hackers: Intruder
- Skills in Megami Ibunroku Persona
- Skills in Persona 3
- Skills in Persona 3 FES
- Skills in Persona 3 Portable
- Skills in Persona 3 Reload
- Skills in Persona 4
- Skills in Persona 4 Golden
- Skills in Persona 4 Revival
- Skills in Persona 5
- Skills in Persona 5 Royal
- Skills in Persona Q2: New Cinema Labyrinth
- Skills in Persona 5 Tactica
- Skills in Persona 5: The Phantom X
- Skills in Persona Mobile Online
- Skills in Devil Children White Book
- Skills in Digital Devil Saga: Avatar Tuner
- Skills in Digital Devil Saga: Avatar Tuner 2