Zionga
Jump to navigation
Jump to search
| This article is in need of image(s). You can help Megami Tensei Wiki by uploading one. | |
| No reason provided. |
| This skill page is a stub. You can help Megami Tensei Wiki by expanding it. | |
| Reason: All game information needs to be added. |
| Zionga | |
| ジオンガZionga | |
| Damage Type(s) | Magical |
| Attribute(s) | Electricity |
| Effect(s) | Damage-dealing skill |
Zionga is a recurring Electricity-attribute magic skill in the Megami Tensei franchise.
Profile
Zionga inflicts medium Electricity-attribute damage against a single target.
Gameplay
Effect
| This section is a stub. You can help Megami Tensei Wiki by expanding it. | |
| No reason provided. |
| Game | Attribute | S. TypeSkill Type | D. TypeDamage Type | Effect | Cost | P. LevelPower Level | Target | Range | Hits | B. PowerBase Power | C. RateCritical Hit Rate | Accuracy | Rank | Usage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In Battle | Outside | ||||||||||||||
| Shin Megami Tensei | Electric | Magic | — | Damage. May inflict Shock. | 9 MP | — | Single | — | 1 | 55 | — | — | — | — | — |
| Shin Megami Tensei II | Electric | Magic | Magical | Deals Electric damage. Chance to inflict Shock. | 9 MP | — | Single enemy | — | 1 | 55 | — | — | — | ✔ | ✘ |
| Shin Megami Tensei if... | Elec | Magic | — | Electric spell with 38 power that targets a single enemy. May cause Shock. | 9 MP | — | Single | — | 1 | 38 | — | — | — | — | — |
| Shin Megami Tensei: Nine | Electric | Magic | Magical | Deals Electric damage. 20% base chance to inflict Shock. Multiplexes into Mazionga. | 9 MP | — | Single enemy | — | — | 40 | — | — | — | ✔ | ✘ |
| Shin Megami Tensei III: Nocturne | Elec | — | — | — | 6 MP | Medium | Single | — | 1 | 45 | — | — | 4 | ✔ | ✘ |
| Shin Megami Tensei: Strange Journey | Electric | Magic | Magical | — | 6 MP | Medium | Single Enemy | — | 1 | 150 | ? | ? | 4 | ✔ | ✘ |
| Shin Megami Tensei IV | Electric | — | — | ??? | 8 MP | — | Single | — | 1 | 140 | — | 120% | 7 | — | — |
| Shin Megami Tensei IV: Apocalypse | Electric | — | — | ??? | 10 MP | — | Single | — | 1 | — | — | — | 7 | — | — |
| Shin Megami Tensei V | Electric | — | — | — | 20 MP | Medium | Single | — | 1 | 160 | — | 98% | 8 | — | — |
| Shin Megami Tensei V: Vengeance | Electric | Magic | Magical | Inflicts damage. | 20 MP | Medium | Single enemy | — | 1 | 160 | 0% | 98% | 8 | ✔ | ✘ |
| Giten Megami Tensei: Tokyo Revelation | Electricity | Magic | Magic | Inflicts Shock. | 20 MP | — | Single enemy | Area | 1 | — | — | — | — | ✔ | ✘ |
| Shin Megami Tensei: 20XX | Elec | Magic | — | Electric spell with 38 power that targets a single enemy. May cause Shock. | 9 MP | — | Single | — | 1 | 38 | — | — | — | — | — |
| Shin Megami Tensei: Liberation Dx2 | Elec | — | — | — | 5 MP | — | Single enemy | — | 1 | 140 | — | — | — | — | — |
| Majin Tensei | Electricity | Magic | Magical | Deals damage. | 20 MP | — | Single enemy | Map (2) | 1 | 45 | ? | 100% | — | ✔ | ✘ |
| Ronde | Elec | Magic | Magical | — | 20 MP | — | Single Enemy | 1~3 | — | 30 | — | — | — | ✔ | ✘ |
| Shin Megami Tensei: Devil Summoner | Electricity | Magic | Magical | Deals Electricity damage. Chance to inflict Shock. | 10 MP | — | Single enemy | Either row | 1 | 98 | — | — | — | ✔ | ✘ |
| Devil Summoner: Soul Hackers | Elec | Magic | — | Deals Elec damage. Chance to inflict Shock. | 10 MP | — | Single | — | — | 44 | — | — | — | ✔ | ✘ |
| Soul Hackers 2 | Electricity | — | Magical | — | 12 MP | — | Single enemy | — | 1 | 70 | — | 100 | — | ✔ | ✘ |
| Megami Ibunroku Persona | Elec | Magic | Magical | Damage. May inflict Shock. | 9 SP | Medium | 1 foe | A | 1 | 48 | — | — | — | ✔ | ✘ |
| Persona 2: Innocent Sin | Elec | — | Magical | 42 dmg, 30% Shock | — | — | 1 foe | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Persona 2: Eternal Punishment | Electric | — | Magical | Damage + 50% chance of inflicting Shock. | — | — | 1 foe | — | 1 | 36 | — | — | — | ✔ | ✘ |
| Persona 3 | Elec | — | — | 10% chance of Shock | 8 SP | Medium | One Foe | — | — | 100 | — | 95% | — | ✔ | ✘ |
| Persona 3 FES | Elec | — | — | 10% Shock | 8 SP | Medium | One Foe | — | — | 100 | — | 95% | — | ✔ | ✘ |
| Persona 3 Portable | Elec | — | — | 10% Shock | 8 SP | Medium | One Foe | — | — | 100 | — | 95% | — | ✔ | ✘ |
| Persona 3 Reload | Elec | — | — | 15% chance of Shock. | 8 SP | Medium | One Foe | — | — | 100 | — | 99 | — | ✔ | ✘ |
| Persona 4 | Elec | — | — | Deals damage | 8 SP | Medium | One Enemy | — | 1 | 100 | — | 98% | Group 3 | ✔ | ✘ |
| Persona 4 Golden | Elec | — | — | Deals damage | 8 SP | Medium | One Enemy | — | 1 | 100 | — | 98% | Group 3 | ✔ | ✘ |
| Persona 5 | Elec | — | Magical | 25% Shock chance. | 8 SP | Medium | One Foe | — | 1 | 100 | — | 99% | — | ✔ | ✘ |
| Persona 5 Royal | Elec | — | Magical | 25% Shock chance. | 8 SP | Medium | One Foe | — | 1 | 100 | — | 99% | — | ✔ | ✘ |
| Persona Q2: New Cinema Labyrinth | Elec | Magic | Magic | — | 14 SP | Medium | Single | Ranged | 1 | 125 | ? | ? | — | ✔ | ✘ |
| Persona 5 Tactica | Shock | Magic | Magic | — | 28 SP | Medium | Single Enemy | — | — | 90 | — | — | — | ✔ | ✘ |
| Persona 5: The Phantom X | Elec | — | — | Inflicts Shock for two turns. | 20 SP | — | Single enemy | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Persona Mobile Online | Elec | Magic | Magical | Deals damage. Chance to inflict Shock. | 8 SP | — | Single enemy | — | 1 | Moderate | — | — | — | ✔ | ✘ |
| Digital Devil Saga: Avatar Tuner | Elec | Magic | Magical | Inflicts damage, 15% chance of Shock. | 6 MP | Moderate | Single enemy | — | 1 | 55 | — | 99% | — | ✔ | ✘ |
| Digital Devil Saga: Avatar Tuner 2 | Elec | Magic | Magical | Inflicts damage, 15% chance of Shock. | 6 MP | Moderate | Single enemy | — | 1 | 55 | — | 99% | — | ✔ | ✘ |
Descriptions
| This section is a stub. You can help Megami Tensei Wiki by expanding it. | |
| No reason provided. |
| Game | Description |
|---|---|
| Shin Megami Tensei | Strong lightning strikes one enemy, Shocking it. |
| Shin Megami Tensei II | 強い雷を落として敵1体をSHOCK状態にするTranslation: Drops strong lightning and puts 1 enemy into the Shock state. |
| Shin Megami Tensei if... | — |
| Shin Megami Tensei: Nine | ジオ(電撃)の強化版 範囲:敵単体Translation: Stronger version of Zio (Electric). Range: Single enemy |
| Shin Megami Tensei III: Nocturne | Medium Elec damage to one foe. |
| Shin Megami Tensei: Strange Journey | MP: 6. Medium Electric damage, single foe. |
| Shin Megami Tensei IV | Medium Elec damage to one enemy. |
| Shin Megami Tensei IV: Apocalypse | Medium elec damage to one foe. |
| Shin Megami Tensei V | Medium Electric attack to 1 foe. |
| Shin Megami Tensei V: Vengeance | Medium Electric attack to 1 foe. |
| Giten Megami Tensei: Tokyo Revelation | 大きな雷撃を、敵1体に集中するTranslation: Concentrates a large lightning strike on 1 enemy. |
| Shin Megami Tensei: Liberation Dx2 | Inflicts Elec (Magic) damage with 140 power on a Single Enemy. |
| Ronde | Translation: |
| Shin Megami Tensei: Devil Summoner | 攻撃魔法 前列/後列 威力98 敵1体に電撃系ダメージTranslation: Offensive magic. Front row/back row. Power 98. Electricity-type damage to 1 enemy. |
| Devil Summoner: Soul Hackers | Elec POW 44 Foe > Powerful electricity that Shocks foes |
| Soul Hackers 2 | Medium Electricity damage to 1 enemy. |
| Megami Ibunroku Persona | Medium Elec damage+Shock (1 foe) |
| Persona 2: Innocent Sin | Deal medium Elec damage to one enemy. May shock. (30% chance) |
| Persona 2: Eternal Punishment | 敵単体に電撃属性で中ダメージを与え、【感電】の追加効果Translation: Medium Lightning damage + Electrified effect to an enemy. |
| Persona 3 | Deals medium Elec damage/Shocks 1 foe. |
| Persona 3 FES | Deals medium Elec damage/Shocks 1 foe. |
| Persona 3 Portable | Deals medium Elec damage/Shocks 1 foe. |
| Persona 3 Reload | Deals medium Electric damage to 1 foe. Low chance of inflicting Shock. |
| Persona 4 | Deals medium Elec damage to 1 foe. |
| Persona 4 Golden | Deals medium Elec damage to 1 foe. |
| Persona 5 | Medium Elec dmg to one foe. Chance of inflicting Shock. |
| Persona 5 Royal | Medium Elec dmg to one foe. Chance of inflicting Shock. |
| Persona Q2: New Cinema Labyrinth | Medium Elec attack. (1 enemy) |
| Persona 5 Tactica | Deals medium damage. Inflicts Shock. |
| Digital Devil Saga: Avatar Tuner | Moderate damage ~Elec ~1 enemy |
| Digital Devil Saga: Avatar Tuner 2 | Moderate damage ~Elec ~1 enemy (shock) |
Learnsets
| This learnset section is a stub. You can help Megami Tensei Wiki by expanding it. | |
| No reason provided. |
Party Members
Shin Megami Tensei
Party members in Shin Megami Tensei learn skills based on their level and In and Ma stats. This is calculated as:
The resulting numerical value determines the skill learned.
| Name | Learned |
|---|
Persona 3
| Name | Learned |
|---|---|
| Ken Amada | Innate |
| Akihiko Sanada | 29 |
Persona 3 Reload
| Name | Learned |
|---|---|
| Ken Amada | Innate |
| Akihiko Sanada | 28 |
Persona 4
| Name | Learned |
|---|---|
| Kanji Tatsumi | Innate |
Persona 5
| Name | Learned |
|---|---|
| Ryuji Sakamoto | 29 |
Digital Devil Saga: Avatar Tuner
| Mantra |
|---|
| Lightning |
Digital Devil Saga: Avatar Tuner 2
| Mantra |
|---|
| Lightning |
Demons
Shin Megami Tensei
| Name | Race | Learned |
|---|---|---|
Shin Megami Tensei II
| Name | Race | Learned |
|---|---|---|
Shin Megami Tensei if...
| Name | Race | Learned |
|---|---|---|
Shin Megami Tensei III: Nocturne
| Name | Race | Learned |
|---|---|---|
| Take-Minakata | Kishin | Innate |
| Raiju | Wilder | Innate |
| Taraka | Femme | 24 |
| Naga | Snake | 32 |
Persona 4
| Name | Arcana | Learned |
|---|---|---|
| Queen Mab | Lovers | Innate |
| Kusi Mitama | Strength | Innate |
| Unicorn | Hierophant | Innate |
| Neko Shogun | Star | Innate |
| Mothman | Hermit | Innate |
| Setanta | Emperor | Innate |
| Dominion | Justice | Innate |
| Okuninushi | Emperor | Innate |
| Hokuto Seikun | Hierophant | Innate |
| Shiisaa | Hierophant | 23 |
| Andras | Moon | 24 |
| High Pixie | Priestess | 24 |
| Nozuchi | Moon | 29 |
| Power | Justice | 29 |
| Hitokotonusi | Hermit | 43 |
Persona 4 Golden
| Name | Arcana | Learned |
|---|---|---|
| Queen Mab | Lovers | Innate |
| Take-Minakata | Jester | Innate |
| Kusi Mitama | Strength | Innate |
| Hierophant | Innate | |
| Neko Shogun | Star | Innate |
| Mothman | Hermit | Innate |
| Setanta | Emperor | Innate |
| Dominion | Justice | Innate |
| Okuninushi | Emperor | Innate |
| Hokuto Seikun | Hierophant | Innate |
| Shiisaa | Hierophant | 23 |
| Andras | Moon | 24 |
| High Pixie | Priestess | 24 |
| Nozuchi | Moon | 29 |
| Power | Justice | 29 |
| Hitokotonusi | Hermit | 43 |
Persona 5
| Name | Arcana | Learned |
|---|---|---|
| Izanagi | Fool | Innate |
| Stone of Scone | Fortune | Innate |
| Izanagi Picaro | Fool | Innate |
| Naga | Hermit | Innate |
| Take-Minakata | Hanged Man | Innate |
| Zouchouten | Strength | Innate |
| Hariti | Empress | Innate |
| Isis | Priestess | 29 |
Persona 5 Royal
| Name | Arcana | Learned |
|---|---|---|
| Izanagi | Fool | Innate |
| Stone of Scone | Fortune | Innate |
| Izanagi Picaro | Fool | Innate |
| Naga | Hermit | Innate |
| Take-Minakata | Hanged Man | Innate |
| Zouchouten | Strength | Innate |
| Hariti | Empress | Innate |
Nomenclature
| Language | Name | Meaning |
|---|---|---|
| Zionga | ||
| Bolt | ||
| ジオンガ Jionga | ||
| ZIONGA | ||
| 吉欧加 Jí'ōujiā | ||
| 吉歐加 Jí'ōujiā | ||
| Zionga | ||
| Zionga | ||
| Zionga | ||
| 지온가 Jion-ga | ||
| Zionga | ||
| Zionga | ||
| Зионга Zionga | ||
| Zionga | ||
| Zionga | ||
Gallery
-
Card FC-035 from Shin Megami Tensei Devil Children Card Game: Maden Fukkatsu
-
Promo Card EP-005 "Sphinx's Zionga" from Shin Megami Tensei Devil Children Card Game
Categories:
- Pages needing images
- Stubs
- Skill Stubs
- Pages with section stubs
- Pages with learnset section stubs
- Skills in Shin Megami Tensei (Game)
- Skills in Shin Megami Tensei II
- Skills in Shin Megami Tensei if...
- Skills in Shin Megami Tensei: Nine
- Skills in Shin Megami Tensei III: Nocturne
- Skills in Shin Megami Tensei: Strange Journey
- Skills in Shin Megami Tensei IV
- Skills in Shin Megami Tensei IV: Apocalypse
- Skills in Shin Megami Tensei V
- Skills in Shin Megami Tensei V: Vengeance
- Skills in Giten Megami Tensei: Tokyo Revelation
- Skills in Shin Megami Tensei: 20XX
- Skills in Shin Megami Tensei: Liberation Dx2
- Skills in Majin Tensei (Game)
- Skills in Ronde
- Skills in Shin Megami Tensei: Devil Summoner
- Skills in Devil Summoner: Soul Hackers
- Skills in Soul Hackers 2
- Skills in Megami Ibunroku Persona
- Skills in Persona 2: Innocent Sin
- Skills in Persona 2: Eternal Punishment
- Skills in Persona 3
- Skills in Persona 3 FES
- Skills in Persona 3 Portable
- Skills in Persona 3 Reload
- Skills in Persona 4
- Skills in Persona 4 Golden
- Skills in Persona 4 Revival
- Skills in Persona 5
- Skills in Persona 5 Royal
- Skills in Persona Q2: New Cinema Labyrinth
- Skills in Persona 5 Tactica
- Skills in Persona 5: The Phantom X
- Skills in Persona Mobile Online
- Skills in Digital Devil Saga: Avatar Tuner
- Skills in Digital Devil Saga: Avatar Tuner 2