Heat Wave
Jump to navigation
Jump to search
Heat Wave is a recurring skill in the Megami Tensei franchise.
Profile
Heat Wave is a skill that inflicts damage to multiple enemies.
In Digital Devil Saga: Avatar Tuner, it is exclusive to the Demi-fiend.
Gameplay
Effect
Game | Attribute | S. TypeSkill Type | D. TypeDamage Type | Effect | Cost | P. LevelPower Level | Target | Range | Hits | B. PowerBase Power | C. RateCritical Hit Rate | Accuracy | Rank | Usage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Battle | Outside | ||||||||||||||
Shin Megami Tensei II | Sword | Extra | Physical | Deals Sword damage. | 10% HP | — | Random enemies | — | 2-3 | 50 | — | — | — | ✔ | ✘ |
Shin Megami Tensei III: Nocturne | Physical | — | — | — | 16% HP | Low | All | — | 1 | 19 | ? | ? | 8 | ✔ | ✘ |
Shin Megami Tensei IV | Physical | — | — | ??? | 11 MP | — | All | — | 1 | 80 | — | 120% | 8 | — | — |
Shin Megami Tensei IV: Apocalypse | Physical | — | — | ??? | 13 MP | — | All | — | 1 | — | — | — | 5 | — | — |
Megami Ibunroku Persona | Sword | Extra | Physical | — | — | Heavy | — | — | 1 | 85 | — | — | — | ✔ | ✘ |
Persona 2: Innocent Sin | Sword | — | Physical | 28 dmg | — | — | Multi foes | — | — | — | — | — | — | — | — |
Persona 2: Eternal Punishment | Slash | — | Physical | Damage | — | — | Multi foes | — | 1 | 30 | — | — | — | ✔ | ✘ |
Persona 3 | Strike | — | — | — | 22% HP | Medium | All Foes | — | — | 280 | 10% | 90% | — | ✔ | ✘ |
Persona 3 FES | Strike | — | — | — | 16% HP | Medium | All Foes | — | — | 280 | 10% | 90% | — | ✔ | ✘ |
Persona 3 Portable | Strike | — | — | — | 16% HP | Medium | All Foes | — | — | 280 | 10% | 90% | — | ✔ | ✘ |
Persona 3 Reload | Strike | — | — | — | 20% HP | Heavy | All Foes | — | — | 400 | 10 | 90 | — | ✔ | ✘ |
Persona 4 | Phys | — | — | 15% chance to inflict Dizzy when critting | 16% HP | Medium | All Enemies | — | 1 | 125 | 5% | 75% | Group 5 | ✔ | ✘ |
Persona 4 Golden | Phys | — | — | Deals damage | 16% HP | Medium | All Enemies | — | 1 | 125 | 5% | 75% | Group 5 | ✔ | ✘ |
Persona 5 | Phys | — | Physical | — | 20% HP | Heavy | All Foes | — | 1 | 150 | 5% | 80% | — | — | — |
Persona 5 Royal | Phys | — | Physical | — | 20% HP | Heavy | All Foes | — | 1 | 150 | 5% | 80% | — | — | — |
Persona Q2: New Cinema Labyrinth | Phys | Magic | Physical | — | 24 HP | Medium | All | Ranged | 1 | ? | ? | ? | — | ✔ | ✘ |
Digital Devil Saga: Avatar Tuner | Physical | Magic | Physical | Inflicts damage to all enemies. | — | — | All enemies | — | 1 | 30 | 32% | 96% | — | ✔ | ✘ |
Descriptions
Game | Description |
---|---|
Shin Megami Tensei II | 敵数体を攻撃 術者のMAXHPにより威力が変わるTranslation: Attacks multiple enemies. Power changes depending on user's max HP. |
Shin Megami Tensei III: Nocturne | Physical damage to all foes. Damage relative to HP. |
Shin Megami Tensei IV | Weak Phys damage to all enemies. |
Shin Megami Tensei IV: Apocalypse | Weak physical damage to all foes. |
Shin Megami Tensei V | Weak Physical attack to all foes. |
Shin Megami Tensei V: Vengeance | Weak Physical attack to all foes. |
Megami Ibunroku Persona | Heavy Sword damage (1 foe) |
Persona 2: Innocent Sin | Deal high Sword damage to an enemy group. |
Persona 2: Eternal Punishment | 敵1グループに剣撃属性で中ダメージを与えるTranslation: Inflicts small Sword damage to a group of enemies. |
Persona 3 | Deals medium Strike damage to all foes. |
Persona 3 FES | Deals medium Strike damage to all foes. |
Persona 3 Portable | Deals medium Strike damage to all foes. |
Persona 3 Reload | Deals heavy Strike damage to all foes. |
Persona 4 | Deals medium Phys damage to all enemies. |
Persona 4 Golden | Deals medium Phys damage to all enemies. |
Persona 5 | Heavy Phys dmg to all foes. |
Persona 5 Royal | Heavy Phys dmg to all foes. |
Persona Q2: New Cinema Labyrinth | Medium Phys attack. |
Learnsets
Party Members
Persona 4
Name | Learned |
---|---|
Demons
Persona 4
Name | Arcana | Learned |
---|---|---|
Persona 4 Golden
Name | Arcana | Learned |
---|---|---|
![]() |
||
Nomenclature
Language | Name | Meaning |
---|---|---|
![]() |
Heat Wave | |
![]() |
ヒートウェイブ Hītoweibu | Heat Wave |
![]() |
灼热波浪 Zhuórè Bōlàng | Scorching Wave |
![]() ![]() ![]() |
灼熱波浪 Zhuórè Bōlàng | Scorching Wave |
![]() |
Onde brûlante | Burning Wave |
![]() |
Hitzewelle | Heat Wave |
![]() |
Ondata di calore![]() |
Heat Wave |
Ondata di caldo![]() |
Heat Wave | |
![]() |
히트웨이브![]() Hiteuweibeu |
Heat Wave |
히트 웨이브![]() Hiteu Weibeu |
Heat Wave | |
![]() |
Fala Ciepła![]() |
Heat Wave |
Fala ciepła![]() |
Heat Wave | |
![]() |
Onda de Calor![]() |
Heat Wave |
Onda Térmica![]() |
Thermic Wave | |
![]() |
Тепловая волна![]() Teplovaya volna |
Heat Wave |
Импульс жара![]() Impulʼs zhara |
Heat Pulse | |
![]() |
Ola de calor | Heat Wave |
![]() |
Isı Dalgası | Heat Wave |
Categories:
- Pages created from boilerplates
- Skills in Shin Megami Tensei II
- Skills in Shin Megami Tensei if...
- Skills in Shin Megami Tensei III: Nocturne
- Skills in Shin Megami Tensei III: Nocturne Maniax
- Skills in Shin Megami Tensei: Strange Journey
- Skills in Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux
- Skills in Shin Megami Tensei IV
- Skills in Shin Megami Tensei IV: Apocalypse
- Skills in Shin Megami Tensei V
- Skills in Shin Megami Tensei V: Vengeance
- Skills in Shin Megami Tensei: Liberation Dx2
- Skills in Devil Summoner: Soul Hackers
- Skills in Megami Ibunroku Persona
- Skills in Persona 2: Innocent Sin
- Skills in Persona 2: Eternal Punishment
- Skills in Persona 3
- Skills in Persona 3 FES
- Skills in Persona 3 Portable
- Skills in Persona 3 Reload
- Skills in Persona 4
- Skills in Persona 4 Golden
- Skills in Persona 5
- Skills in Persona 5 Royal
- Skills in Digital Devil Saga: Avatar Tuner
- Skills in Tokyo Mirage Sessions ♯FE