Ragnarok
Jump to navigation
Jump to search
Ragnarok is a recurring skill in the Megami Tensei franchise.
Profile
In most appearances, Ragnarok is a Fire skill targeting one or random enemies.
In Devil Children Light Book and Dark Book and Devil Children Fire Book and Ice Book, Ragnarok is a dark combo spell that deals damage to all enemies. It can be cast between Fenrir and Loki, Thor and Jormungandr, or Odin and Surt.
In the Digital Devil Saga series, Ragnarok is an Almighty skill that scales off the user's Strength, dealing damage and reducing the defense of all enemies. Despite scaling off Strength, it cannot deal a Critical Hit.
Gameplay
Effect
Game | Attribute | S. TypeSkill Type | D. TypeDamage Type | Effect | Cost | P. LevelPower Level | Target | Range | Hits | B. PowerBase Power | C. RateCritical Hit Rate | Accuracy | Rank | Usage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Battle | Outside | ||||||||||||||
Shin Megami Tensei III: Nocturne | Fire | — | — | Surt Exclusive | 30 MP | Massive | Single | — | 1 | 80 | — | — | — | ✔ | ✘ |
Shin Megami Tensei IV | Fire | — | — | ??? | 35 MP | — | Multi | — | 1-4 | 310 | — | 120% | 23 | — | — |
Shin Megami Tensei IV: Apocalypse | Fire | — | — | ??? | 60 MP | — | Multi | — | 1-4 | — | — | — | 28 | — | — |
Shin Megami Tensei V | Fire | — | — | — | 60 MP | Medium | Multi | — | 2-5 | 150 | — | 98% | 27 | — | — |
Persona 2: Innocent Sin | Almighty | — | Magical | 240 dmg | Fusion | — | All foes | — | — | — | — | — | — | — | — |
Persona 2: Eternal Punishment | None | — | Magical | Inflicts instant death against Odin and Heimdal, or Loki and Fenrir. | — | — | All foes | — | — | — | — | — | — | ✔ | ✘ |
Persona 3 | Fire | — | — | — | 30 SP | Severe | One Foe | — | — | 650 | — | 99% | — | ✔ | ✘ |
Persona 3 FES | Fire | — | — | — | 30 SP | Severe | One Foe | — | — | 650 | — | 99% | — | ✔ | ✘ |
Persona 3 Portable | Fire | — | — | — | 30 SP | Severe | One Foe | — | — | 650 | — | 99% | — | ✔ | ✘ |
Persona 4 | Fire | — | — | Deals damage; Unique to Surt; Cannot be inherited in Fusion | 48 SP | Severe | One Enemy | — | 1 | 200 | — | 98% | — | ✔ | ✘ |
Persona 4 Golden | Fire | — | — | Deals damage; Unique to Surt; Cannot be inherited in Fusion | 48 SP | Severe | One Enemy | — | 1 | 200 | — | 98% | — | ✔ | ✘ |
Persona Q2: New Cinema Labyrinth | Fire | Magic | Magic | — | 64 SP | Severe | Single | Ranged | 1 | 300 | ? | ? | — | ✔ | ✘ |
Digital Devil Saga: Avatar Tuner | Almighty | Magic | Physical | Inflicts damage, lowers defense. | 35% HP | Heavy | All enemies | — | 1 | 33 | — | 96% | — | ✔ | ✘ |
Descriptions
Game | Description |
---|---|
Shin Megami Tensei III: Nocturne | Massive Fire damage to one foe. |
Shin Megami Tensei IV | 1-4 hits of Medium Fire damage to random enemies. |
Shin Megami Tensei IV: Apocalypse | 1 to 4 hits of medium fire damage to multiple foes. |
Shin Megami Tensei V | Medium 2~5 Fire attacks to random foes. |
Persona 2: Innocent Sin | |
Persona 2: Eternal Punishment | 神々の最終戦争による余波の煽りで、敵全体と一部の術者に【瀕死】効果を与えるTranslation: Large damage to all enemies. |
Persona 3 | Deals severe Fire damage to 1 foe. |
Persona 4 | Deals severe Fire damage to 1 foe. |
Persona Q2: New Cinema Labyrinth | Severe Fire attack. (1 enemy) |
Devil Children Fire Book and Ice Book | 敵全体に 強力なはめつの ダメージTranslation: Powerful devastating damage to all enemies. |
Digital Devil Saga: Avatar Tuner | Heavy dmg/def down ~Almighty ~All |
Learnsets
Party Members
Name | Learned |
---|---|
Demons
Persona 4 / Persona 4 Golden
Name | Arcana | Learned |
---|---|---|
Trivia
Nomenclature
Language | Name | Meaning |
---|---|---|
![]() |
ラグナロク Ragunaroku | Ragnarok |
終わる世界![]() Digital Devil Saga: Avatar Tuner 2 Owarusekai |
End of the world |
Gallery
Notes
References
Categories:
- Skills in Shin Megami Tensei III: Nocturne
- Skills in Shin Megami Tensei IV: Apocalypse
- Skills in Shin Megami Tensei V
- Skills in Shin Megami Tensei: Liberation Dx2
- Skills in Persona 3
- Skills in Persona 3 FES
- Skills in Persona 3 Portable
- Skills in Persona 3 Reload
- Skills in Persona 4
- Skills in Persona 4 Golden
- Skills in Devil Children Light Book and Dark Book
- Skills in Devil Children Fire Book and Ice Book
- Skills in Digital Devil Saga: Avatar Tuner
- Skills in Digital Devil Saga: Avatar Tuner 2