Element
Element, also known as Prime, is a recurring Race of Demons in the Megami Tensei franchise.
Profile
| This section is written like a strategy guide or walkthrough and needs to be changed. | |
| Pages must be written in an encyclopedic style and should not cover game tips or strategies. |
Demons in the Element race, as the name suggests, embody the elements of nature, specifically the classical first four elements of air, earth, fire and water. The fifth element, aether, is not represented by this race. Elements are not very powerful in battles; their main purpose are to be used as fusion ingredients. Typically, fusing two demons of the same race will always produce an Element. Whenever an Element is fused with another demon, the resulting demon will always be one of the same race that is either one rank higher or lower. For example, in Shin Megami Tensei V: Vengeance, fusing a Naga with an Aquans will result in a Naga Raja, while fusing that same Naga with an Aeros will instead produce a Vouivre. This can make fusing the desired skills onto a demon much easier for the player. Virtually any demon can be fused with an Element to move skills between demons of the same race, and fusing a demon into an Element can be used as an intermediate step to transfer skills between almost any two races. Certain special races like Enigma can not be used in Elemental fusion, however. Starting with Shin Megami Tensei IV: Apocalypse, the cost to summon Elements from the Demon Compendium scales much higher than for other demon races, likely as a balancing measure to prevent players from abusing the mechanic by registering Elements with high-tier skills. The inflated cost can be bypassed by fusing an Element manually rather than summoning it from the Compendium.
In games with the Species mechanic, Element is classified under the Element[a] species.
List of Demons
Digital Devil Story: Megami Tensei
| Name | Level |
|---|---|
| Treant | 15 |
| Ketam | 20 |
| Kelpie | 24 |
| Kwancha | 26 |
| Pazuzu | 28 |
| Salamander | 30 |
Digital Devil Story: Megami Tensei II
| Name | Level |
|---|---|
| Earthy Slime | 4 |
| Airy Slime | 6 |
| Aquan Slime | 9 |
| Flamey Slime | 12 |
| Gnome | 15 |
| Sylph | 18 |
| Undine | 21 |
| Vepar | 26 |
| Lakhe | 32 |
| Salamander | 38 |
Shin Megami Tensei
| Name | Level |
|---|---|
| Erthys | 8 |
| Aeros | 11 |
| Aquans | 14 |
| Flaemis | 17 |
| Gnome | 20 |
| Sylph | 25 |
| Undine | 30 |
| Salamander | 40 |
Shin Megami Tensei II
| Name | Level |
|---|---|
| Erthys | 9 |
| Aeros | 10 |
| Aquans | 11 |
| Flaemis | 12 |
| Gnome | 26 |
| Sylph | 28 |
| Undine | 30 |
| Salamander | 32 |
Shin Megami Tensei if...
Demons
| Name | Level |
|---|---|
| Erthys | 10 |
| Aeros | 11 |
| Aquans | 12 |
| Flaemis | 13 |
| Gnome | 22 |
| Sylph | 24 |
| Undine | 26 |
| Salamander | 28 |
Guardians
| Name | Level |
|---|---|
| Erthys | 10 |
| Gnome | 22 |
| Sylph | 24 |
| Undine | 26 |
| Salamander | 28 |
Shin Megami Tensei: Nine
| Name | Level |
|---|---|
| Erthys | 16 |
| Aeros | 17 |
| Aquans | 18 |
| Flaemis | 19 |
Shin Megami Tensei III: Nocturne
| Name | Level |
|---|---|
| Erthys | 7 |
| Aeros | 11 |
| Aquans | 15 |
| Flaemis | 20 |
Shin Megami Tensei: Strange Journey
The race is referred to as Prime in the localization of Shin Megami Tensei: Strange Journey.
| Name | Level |
|---|---|
| Erthys | 8 |
| Aeros | 12 |
| Aquans | 16 |
| Flaemis | 20 |
| Gnome | 21 |
| Sylph | 25 |
| Undine | 28 |
| Salamander | 32 |
Shin Megami Tensei IV
| Name | Level |
|---|---|
| Erthys | 8 |
| Aeros | 12 |
| Aquans | 16 |
| Flaemis | 20 |
| Gnome | 24 |
| Sylph | 28 |
| Undine | 32 |
| Salamander | 36 |
Shin Megami Tensei IV: Apocalypse
| Name | Level |
|---|---|
| Erthys | 8 |
| Aeros | 12 |
| Aquans | 16 |
| Flaemis | 20 |
| Gnome | 24 |
| Sylph | 28 |
| Undine | 32 |
| Salamander | 36 |
Shin Megami Tensei V
| Name | Level |
|---|---|
| Erthys | 9 |
| Aeros | 12 |
| Aquans | 15 |
| Flaemis | 18 |
Giten Megami Tensei: Tokyo Revelation
| Name | Level |
|---|---|
| Aero Element | 12 |
| Terra Element | 14 |
| Aqua Element | 16 |
| Flame Element | 18 |
| Holy Element | 20 |
| Sylph | 22 |
| Gnome | 24 |
| Undine | 26 |
| Salamander | 28 |
Shin Megami Tensei: Imagine
| Name | Level |
|---|---|
| Erthys | 7 |
| Aeros | 11 |
| Aquans | 15 |
| Flaemis | 20 |
Shin Megami Tensei if...: Hazama Hen
| Name | Level |
|---|---|
| Erthys | 10 |
| Aeros | 11 |
| Aquans | 12 |
| Flaemis | 13 |
| Gnome | 22 |
| Sylph | 24 |
| Undine | 26 |
| Salamander | 28 |
Shin Megami Tensei: 20XX
| Name | Level |
|---|---|
| Erthys | 10 |
| Aeros | 11 |
| Aquans | 12 |
| Flaemis | 13 |
| Gnome | 22 |
| Sylph | 24 |
| Undine | 26 |
| Salamander | 28 |
Shin Megami Tensei: Devil Colosseum 20XX
| Name | Level |
|---|---|
| Erthys | 9 |
| Aeros | 10 |
| Aquans | 11 |
| Flaemis | 12 |
| Gnome | 26 |
| Sylph | 28 |
| Undine | 30 |
| Salamander | 32 |
Shin Megami Tensei: Tokyo Requiem
| Name | Level |
|---|---|
| Erthys | 8 |
| Aeros | 11 |
| Aquans | 14 |
| Flaemis | 17 |
| Gnome | 20 |
| Sylph | 25 |
| Undine | 30 |
| Salamander | 40 |
Majin Tensei II: Spiral Nemesis
| Name | Level |
|---|---|
| Gnome | 8 |
| Sylph | 12 |
| Undine | 16 |
| Salamander | 20 |
Ronde
| Name | Level |
|---|---|
| Gnome | 5 |
| Sylph | 8 |
| Undine | 11 |
| Salamander | 14 |
Shin Megami Tensei: Devil Summoner
| Name | Level |
|---|---|
| Gnome | 20 |
| Sylph | 24 |
| Undine | 28 |
| Salamander | 32 |
Devil Summoner: Soul Hackers
| Name | Level |
|---|---|
| Gnome | 16 |
| Sylph | 20 |
| Sylph (Nemechi)3DSNintendo 3DS | 21 |
| Undine | 24 |
| Salamander | 28 |
Soul Hackers 2
| Name | Level |
|---|---|
| Melon Frost | 9 |
| B-Hawaii Frost | 16 |
| Lemon Frost | 21 |
| Strawberry Frost | 26 |
| Milk-kin Frost | 31 |
Devil Survivor
| Name | Level |
|---|---|
| Erthys | 7 |
| Aeros | 11 |
| Aquans | 15 |
| Flaemis | 20 |
Devil Survivor 2
| Name | Level |
|---|---|
| Erthys | 7 |
| Aeros | 12 |
| Aquans | 17 |
| Flaemis | 22 |
Shin Megami Tensei Trading Card: Card Summoner
| Name |
|---|
| Undine |
| Sylph |
| Salamander |
| Gnome |
Kētai Akuma Densho
| Name | Rarity |
|---|---|
| Gnome | ★★ |
| Sylph | ★★ |
| Undine | ★★★ |
| Salamander | ★★★ |
Nomenclature
| Language | Name | Meaning |
|---|---|---|
| Element | ||
| Prime | ||
| 精霊 Seirei | Spirit | |
| 精灵 Jīnglíng | Spirit | |
| 精靈 Jīnglíng | Spirit | |
| Élément | Element | |
| Element | Element | |
| Elementale | Elemental | |
| 정령精靈 Jeongnyeong | Spirit | |
| Żywioł | Element | |
| Elemento | Element | |
| Стихия Stikhiya | Element | |
| Elemental | Elemental | |
| Element | Element | |