Persona 4 Arena Ultimax (Manga)
Jump to navigation
Jump to search
This article is about the manga adaptation. For the original game, see Persona 4 Arena Ultimax.
| This Persona series manga page is a stub. You can help Megami Tensei Wiki by expanding it. | |
| Reason: Synopsis and chapter summaries |
| Persona 4 Arena Ultimax | |
| ペルソナ4 ジ・アルティマックス ウルトラスープレックスホールドPersona 4 The Ultimax Ultra Suplex Hold | |
| Author(s) | Rokuro Saito |
| Illustrator(s) | Rokuro Saito |
| Publisher(s) | Kadokawa (JP) Udon Entertainment (NA) |
| Magazine(s) | Dengeki Maoh |
| Original run | Began August 2015 |
| Volume(s) | 4 |
Persona 4 Arena Ultimax is a manga adaptation of the video game Persona 4 Arena Ultimax, written and illustrated by Rokuro Saito. It was published in KADOKAWA's Dengeki Maoh magazine and collected into 4 volumes. Each volume includes a special afterward from Saito and his assistants.
It has been licensed in the US by Udon Entertainment. In addition to the standard covers, the English version also has Barnes & Noble exclusive variant volumes with new cover art by Saito and foldout posters of the original covers.
Synopsis
| This synopsis section is a stub. You can help Megami Tensei Wiki by expanding it. | |
| No reason provided. |
Volumes
JPENEN (B&N)
Chapters
| This section is a stub. You can help Megami Tensei Wiki by expanding it. | |
| Reason: Needs summaries. |
| No. | Title (Japanese) | Title (Translation) | Title (English) |
|---|---|---|---|
| Vol. 1 Prologue | 緊急特番「24時にあいましょう」 | "'" | "EMERGENCY BROADCAST "MEET ME AT MIDNIGHT"" |
| Vol. 1 1st Round | ゴールデンウィークだヨ、全員集合! | "'" | "IT'S GOLDEN WEEK! LET'S GET TOGETHER!" |
| Vol. 1 2nd Round | RED OR DEAD | "'" | "" |
| Vol. 1 3rd Round | 皓月千里 | "'" | "BRIGHT MOON, VAST CLEAR SKIES" |
| Vol. 1 4th Round | WHEN THE WIND BLOWS | "'" | "" |
| Vol. 1 5th Round | たとえ離れていても。 | "'" | "EVEN SHOULD WE BE APART" |
| Vol. 1 6th Round | HELLO, HOW LOW? | "'" | "" |
| Vol. 1 7th Round | 絶望と希望の中で。 | "'" | "BETWEEN HOPE AND DESPAIR" |
| Vol. 2 8th Round | THE KEY TO A RIDDLE IS ANOTHER RIDDLE 1 | "'" | "" |
| Vol. 2 9th Round | THE KEY TO A RIDDLE IS ANOTHER RIDDLE 2 | "'" | "" |
| Vol. 2 10th Round | THE KEY TO A RIDDLE IS ANOTHER RIDDLE 3 | "'" | "" |
| Vol. 2 11th Round | THE SOUND OF SECRET MINDS. | "'" | "" |
| Vol. 2 12th Round | 死の塔 | "'" | "TOWER OF DEATH" |
| Vol. 2 13th Round | 緋色の記憶 | "'" | "CRIMSON MEMORY" |
| Vol. 2 14th Round | 君よりも遠く、絶望よりも深く。 | "'" | "FARTHER THAN YOU, DEEPER THAN DESPAIR" |
| Vol. 2 15th Round | 幻月 | "'" | "PARASELENE" |
| Vol. 3 16th Round | I just wish that...... | "'" | "" |
| Vol. 3 17th Round | 開 | "'" | "Darkness" |
| Vol. 3 18th Round | The Door into Fear | "'" | "" |
| Vol. 3 19th Round | 道化 | "'" | "The Clown" |
| Vol. 3 20th Round | KEY TO THE FATE 1 | "'" | "" |
| Vol. 3 21st Round | KEY TO THE FATE 2 | "'" | "" |
| Vol. 3 22nd Round | KEY TO THE FATE 3 | "'" | "" |
| Vol. 3 23rd Round | My heart opens itself to your voice | "'" | "" |
| Vol. 3 24th Round | 最強!? 5人の刺客 | "'" | "The Greatest?! Five Assassins" |
| Vol. 3 25th Round | VERSUS | "'" | "" |
| Vol. 3 26th Round | Like a Curse, Like a Wish | "'" | "Like a Curse, Like a Wish" |
| Vol. 3 27th Round | 告白 | "'" | "Confessions" |
| Vol. 4 28th Round | Fall in the Light | "'" | "" |
| Vol. 4 29th Round | raison d'être | "'" | "" |
| Vol. 4 30th Round | I don't know what this feeling is | "'" | "" |
| Vol. 4 31st Round | 絆 | "'" | "Bonds" |
| Vol. 4 32nd Round | 割って、空を。 | "'" | "Split the Sky" |
| Vol. 4 33rd Round | Awaken | "'" | "" |
| Vol. 4 34th Round | Set You Free | "'" | "" |
| Vol. 4 Final Round | DEPARTURE | "'" | "" |
Promotions
-
Mini print bonus for buying vol. 1 through Animate
-
Mini print bonus for buying vol. 2 through Animate
-
Mini print bonus for buying vol. 3 through Animate
-
Mini print bonus for buying vol. 4 through Animate
Listings
Characters
Nomenclature
| Language | Name | Meaning |
|---|