Paraladi
Jump to navigation
Jump to search
| This skill page is a stub. You can help Megami Tensei Wiki by expanding it. | |
| No reason provided. |
| Paraladi | |
| パララディ | |
| Other Name(s) | Paraladai |
| Attribute(s) | Healing |
| Effect(s) | Cure paralysis |
Paraladi is a recurring skill in the Megami Tensei franchise.
Profile
Gameplay
Effect
| Game | Attribute | S. TypeSkill Type | D. TypeDamage Type | Effect | Cost | P. LevelPower Level | Target | Range | Hits | B. PowerBase Power | C. RateCritical Hit Rate | Accuracy | Rank | Usage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In Battle | Outside | ||||||||||||||
| Digital Devil Story: Megami Tensei II | Healing | Magic | — | Cures Paralyze. | 6 MP | — | Single ally | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kyūyaku Megami Tensei | Healing | Magic | — | Cures Paralyze. | 6 MP | — | Single ally | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Shin Megami Tensei | Healing | Magic | — | Cures Paralyze. | 6 MP | — | Single | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Shin Megami Tensei II | Recovery | Magic | Magical | Removes Paralyze ailment. | 6 MP | — | Single ally | — | 1 | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
| Shin Megami Tensei if... | Healing | Magic | — | Cures Paralyze for one ally. | 6 MP | — | Single | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Shin Megami Tensei III: Nocturne | Healing | — | — | — | 5 MP | — | Single | — | 1 | — | — | — | 3 | ✔ | ✔ |
| Shin Megami Tensei: Strange Journey | Healing | Magic | Healing | Cures paralysis. | 5 MP | — | Single Ally | — | 1 | — | ? | ? | 1 | ✔ | ✔ |
| Giten Megami Tensei: Tokyo Revelation | Sword | Magic | Healing | Cures Paralysis. | 9 MP | — | Single ally | ?? | 1 | — | — | — | — | ✔ | ✘ |
| Shin Megami Tensei: 20XX | Healing | Magic | — | Cures Paralyze for one ally. | 6 MP | — | Single | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Shin Megami Tensei: Liberation Dx2 | Heal | — | — | — | 3 MP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Last Bible Special | Healing | Magic | — | Cures paralysis. | 7 MP | — | Single Ally | — | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
| Majin Tensei | Healing | Magic | Healing | Cures paralysis. | 15 MP | — | Single ally | Map (1) | 1 | — | — | 100% | — | ✔ | ✘ |
| Shin Megami Tensei: Devil Summoner | Recovery | Magic | Magical | Removes Paralyze ailment. | 7 MP | — | Single ally | — | 1 | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
| Megami Ibunroku Persona | Bless | Magic | Magical | Removes Paralyze. | 6 SP | — | 1 ally | A | 1 | — | — | — | — | ✔ | ✘ |
| Digital Devil Saga: Avatar Tuner | Healing | Magic | Healing | Cures Stun. | 5 MP | — | Single ally | — | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
| Digital Devil Saga: Avatar Tuner 2 | Healing | Magic | Healing | Cures Stun. | 5 MP | — | Single ally | — | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
Descriptions
| Game | Description |
|---|---|
| Shin Megami Tensei | Cures one ally of Paralysis. |
| Shin Megami Tensei II | 味方1人のPALYZE状態を回復するTranslation: Recovers 1 ally from the Paralyze state. |
| Shin Megami Tensei if... | — |
| Shin Megami Tensei III: Nocturne | Cures Stun for one ally. |
| Shin Megami Tensei: Strange Journey | MP: 5. Cures Paralysis, single ally. |
| Giten Megami Tensei: Tokyo Revelation | 麻痺の症状を取り除くTranslation: Removes the Paralysis condition. |
| Shin Megami Tensei: Liberation Dx2 | Cures a Single Party Member of Bind. Reduces the chance of being Bound during this wave by 30%. |
| Last Bible Special | まひしてしまった なかまを もとにもどす まほうだTranslation: Magic that returns a paralyzed friend to normal. |
| Shin Megami Tensei: Devil Summoner | 回復魔法 単体 味方1体の麻痺を治療Translation: Recovery magic. Single. Cures Paralysis of 1 ally. |
| Megami Ibunroku Persona | Cures Paralysis status (1 ally) |
| Digital Devil Saga: Avatar Tuner | Cure stun ~1 ally |
| Digital Devil Saga: Avatar Tuner 2 | Cure stun ~1 ally |
Learnsets
Party Members
Last Bible Special
| Name | Learned |
|---|---|
| Doctor | Stage 2 |
Demons
Last Bible Special
| Name | Learned |
|---|---|
| Cherub | Innate (Ally-only) |
| Tan-Ki | Innate (Ally-only) |
| Gamigin | Innate (Ally-only) |
| Archaeopteryx | Innate (Ally-only) |
| Jatayu | Innate (Ally-only) |
| Lamia | Innate (Ally-only) |
| Lakhe | Innate (Ally-only) |
| Celuluk | Innate (Ally-only) |
| Elf | Innate (Ally-only) |
| Knocker | Innate (Ally-only) |
| Kali | Innate (Ally-only) |
| Balam | Innate (Ally-only) |
| Samael | Innate (Ally-only) |
| Lilim | Innate (Ally-only) |
| Orcus | Innate (Ally-only) |
| Apollyon | Innate (Ally-only) |
| Erthys | Innate (Ally-only) |
Nomenclature
| Language | Name | Meaning |
|---|---|---|
| Paraladi | ||
| パララディ Pararadi | Paraladi | |
Categories:
- Stubs
- Skill Stubs
- Skills in Digital Devil Story: Megami Tensei II
- Skills in Kyūyaku Megami Tensei
- Skills in Shin Megami Tensei (Game)
- Skills in Shin Megami Tensei II
- Skills in Shin Megami Tensei if...
- Skills in Shin Megami Tensei III: Nocturne
- Skills in Shin Megami Tensei: Strange Journey
- Skills in Giten Megami Tensei: Tokyo Revelation
- Skills in Shin Megami Tensei: 20XX
- Skills in Shin Megami Tensei: Liberation Dx2
- Skills in Last Bible Special
- Skills in Majin Tensei (Game)
- Skills in Shin Megami Tensei: Devil Summoner
- Skills in Megami Ibunroku Persona
- Skills in Digital Devil Saga: Avatar Tuner
- Skills in Digital Devil Saga: Avatar Tuner 2