Dream Needle
Jump to navigation
Jump to search
| Dream Needle | |
| 夢見針Dream Needle | |
| Damage Type(s) | Physical Persona Q2: New Cinema Labyrinth Persona 2: Eternal Punishment Persona 2: Innocent Sin |
| Attribute(s) | Gun Shin Megami Tensei IV: Apocalypse Persona 5 Royal Physical Shin Megami Tensei V: Vengeance Persona 5 Persona Q2: New Cinema Labyrinth Thrown Persona 2: Eternal Punishment |
| Effect(s) | Deals damage, has a chance to inflict Sleep |
Dream Needle is a recurring skill in the Megami Tensei franchise.
Profile
Dream Needle is a damage dealling skill which has a chance to inflict Sleep. It is generally fairly weak to make up for its powerful secondary effect.
Gameplay
Effect
| Game | Attribute | S. TypeSkill Type | D. TypeDamage Type | Effect | Cost | P. LevelPower Level | Target | Range | Hits | B. PowerBase Power | C. RateCritical Hit Rate | Accuracy | Rank | Usage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In Battle | Outside | ||||||||||||||
| Shin Megami Tensei: Nine | Thrown | Extra | Physical | — | 5% HP | — | Single enemy | — | — | 10 | — | — | — | ✔ | ✘ |
| Shin Megami Tensei: Strange Journey | Gun | Magic | Physical | 60% chance to inflict sleep. | 7 MP | — | Single Enemy | — | 1 | 120 | ? | ? | 2 | ✔ | ✘ |
| Shin Megami Tensei IV | Gun | — | — | ??? | 9 MP | — | Single | — | 1 | 75 | — | 120% | 2 | — | — |
| Shin Megami Tensei IV: Apocalypse | Gun | — | — | ??? | 9 MP | — | Single | — | 1 | — | — | — | 3 | — | — |
| Shin Megami Tensei V | Physical | — | — | 55% chance to inflict Sleep. | 10 MP | Weak | Single | — | 1 | 110 | — | 98% | 2 | — | — |
| Shin Megami Tensei V: Vengeance | Physical | Magic | Physical | Inflicts damage, 55% Sleep. | 10 MP | Weak | Single enemy | — | 1 | 110 | 0% | 98% | 2 | ✔ | ✘ |
| Persona 2: Innocent Sin | Thrown | — | Physical | 34 dmg, 50% Sleep | — | — | 1 foe | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Persona 2: Eternal Punishment | Throw | — | Physical | Damage + 42% chance of inflicting Sleep. | — | — | 1 foe | — | 1 | 30 | — | — | — | ✔ | ✘ |
| Persona 5 | Phys | — | Physical | 35% Sleep chance. | 8% HP | Light | One Foe | — | 1 | 70 | 5% | 90% | — | — | — |
| Persona 5 Royal | Gun | — | Physical | 35% Sleep chance. | 8% HP | Light | One Foe | — | 1 | 70 | 5% | 90% | — | ✔ | ✘ |
| Persona Q2: New Cinema Labyrinth | Phys | Magic | Physical | — | 6 HP | Light | Single | Melee | 1 | ? | ? | ? | — | ✔ | ✘ |
Descriptions
| Game | Description |
|---|---|
| Shin Megami Tensei: Nine | 敵を眠らせる針 範囲:敵単体Translation: Sleep-inducing needles. Range: Single enemy |
| Shin Megami Tensei: Strange Journey | |
| Shin Megami Tensei IV | Weak Gun damage with 70% chance of Sleep to one enemy. |
| Shin Megami Tensei IV: Apocalypse | Weak gun damage and 70% sleep to one foe. |
| Shin Megami Tensei V | Weak Physical attack to 1 foe. Chance of inflicting Sleep. |
| Shin Megami Tensei V: Vengeance | Weak Physical attack to 1 foe. Chance of inflicting Sleep. |
| Persona 2: Innocent Sin | Deal low Thrown + Nerve damage to one enemy. May sleep. (50% chance) |
| Persona 2: Eternal Punishment | 敵単体に投具+神経属性で小ダメージを与え、【睡眠】の追加効果Translation: Small Throw damage + Sleep effect to an enemy. |
| Persona 5 | Light Phys dmg to one foe. Medium chance of Sleep. |
| Persona 5 Royal | Light Gun dmg to one foe. Medium chance of Sleep. |
| Persona Q2: New Cinema Labyrinth | Light Phys attack, with medium chance of Sleep. |
Learnsets
Demons
Shin Megami Tensei: Strange Journey
Level Up
| Name | Learned |
|---|---|
| Bai Suzhen | 27 |
| Clotho | 37 |
| Alice | 39 |
D-Source
| Name | Learned |
|---|---|
| Clotho | 37 |
Shin Megami Tensei IV
| Name | Learned |
|---|---|
| Alice | Innate |
| Incubus | Innate |
| Lilim | Innate |
| Sandman | Innate |
| Tangata Manu | Innate |
Shin Megami Tensei IV: Apocalypse
| Name | Learned |
|---|---|
| Alice | Innate |
| Incubus | Innate |
| Legion | Innate |
| Sandman | Innate |
| Tangata Manu | Innate |
Shin Megami Tensei V
| Name | Learned |
|---|---|
| Incubus | Innate |
| Sandman | Innate |
| Poltergeist | 26 |
Soul Hackers 2
| Name | Learned |
|---|---|
| Sandman | Innate |
Persona 5
| Name | Arcana | Learned |
|---|---|---|
| Phoenix | Hierophant | Innate |
| Pisaca | Death | Innate |
| Arsène | Fool | 5 |
| Inugami | Hanged Man | 15 |
Persona 5 Royal
| Name | Arcana | Learned |
|---|---|---|
| Arsène | Fool | 5 |
| Incubus | Devil | Innate |
| Inugami | Hanged Man | 15 |
| Phoenix | Faith | Innate |
| Pisaca | Death | Innate |
Persona 5 Strikers
| Name | Arcana | Learned |
|---|---|---|
| Arsène | Fool | 4 |
| Pisaca | Death | 24 |
Persona Q2: New Cinema Labyrinth
| Name | Arcana | Learned |
|---|---|---|
| Arsène | Fool | 2 |
Nomenclature
| Language | Name | Meaning |
|---|---|---|
| Dream Needle | ||
| 夢見針 Yumemibari | Dream Needle | |
| 织梦针 Zhī Mèng Zhēn | Dream-Weaving Needle | |
| 織夢針 Zhī Mèng Zhēn | Dream-Weaving Needle | |
| Aiguillon onirique | Oneiric Sting | |
| Traumnadel | Dream Needle | |
| Anestesia totale | Total Anesthesia | |
| 몽견침夢見針 Monggyeonchim | Dream Needle | |
| Igła ze Snów | Dream Needle | |
| Agulha dos Sonhos | Dream Needle | |
| Игла грёз Igla grëz | Dream Needle | |
| Inyección somnífera |
Sleep-Inducing Injection | |
| Aguja onírica |
Oneiric Needle | |
| Rüya İğnesi | Dream Needle | |
References
Categories:
- Skills in Shin Megami Tensei: Nine
- Skills in Shin Megami Tensei: Strange Journey
- Skills in Shin Megami Tensei IV
- Skills in Shin Megami Tensei IV: Apocalypse
- Skills in Shin Megami Tensei V
- Skills in Shin Megami Tensei V: Vengeance
- Skills in Persona 2: Innocent Sin
- Skills in Persona 2: Eternal Punishment
- Skills in Persona 5
- Skills in Persona 5 Royal
- Skills in Persona Q2: New Cinema Labyrinth