Gigantic Fist
Jump to navigation
Jump to search
| Gigantic Fist | |
| ギガンフィスト | |
Screenshot from Persona 3 Reload | |
| Damage Type(s) | Physical |
| Attribute(s) | Bash Physical Persona 4 Golden Strike Persona 2: Eternal Punishment Persona 3 Persona 3 FES Persona 3 Portable Persona 3 Reload Persona Mobile Online |
| Effect(s) | Inflicts damage Inflicts splashing damage |
Gigantic Fist is a recurring skill in the Megami Tensei franchise.
Profile
Gigantic Fist is a skill that inflicts Strength-based damage to one enemy.
In Persona Q: Shadow of the Labyrinth, it also inflicts splash damage.
Gameplay
Effect
| Game | Attribute | S. TypeSkill Type | D. TypeDamage Type | Effect | Cost | P. LevelPower Level | Target | Range | Hits | B. PowerBase Power | C. RateCritical Hit Rate | Accuracy | Rank | Usage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In Battle | Outside | ||||||||||||||
| Persona 2: Innocent Sin | Strike | — | Physical | 54 dmg | — | — | 1 foe | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Persona 2: Eternal Punishment | Strike | — | Physical | Damage | — | — | 1 foe | — | 1 | 48 | — | — | — | ✔ | ✘ |
| Persona 3 | Strike | — | — | — | 16% HP | Heavy | One Foe | — | — | 311 | 15% | 80% | — | ✔ | ✘ |
| Persona 3 FES | Strike | — | — | — | 12% HP | Heavy | One Foe | — | — | 315 | 15% | 80% | — | ✔ | ✘ |
| Persona 3 Portable | Strike | — | — | — | 12% HP | Heavy | One Foe | — | — | 305 | 15% | 80% | — | ✔ | ✘ |
| Persona 3 Reload | Strike | — | — | — | 14% HP | Heavy | One Foe | — | — | 380 | 15 | 85 | — | ✔ | ✘ |
| Persona 4 | Phys | — | — | 40% chance to inflict Dizzy when critting | 16% HP | Heavy | One Enemy | — | 1 | 330 | 25% | 90% | Group 6 | ✔ | ✘ |
| Persona 4 Golden | Phys | — | — | Deals damage | 18% HP | Heavy | One Enemy | — | 1 | 330 | 25% | 90% | Group 6 | ✔ | ✘ |
| Persona Q: Shadow of the Labyrinth | — | — | — | — | — | — | Single enemy | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Persona Mobile Online | Strike | Magic | Physical | Deals damage. | ?% HP | — | Single enemy | — | 1 | — | — | — | — | ✔ | ✘ |
Descriptions
| Game | Description |
|---|---|
| Persona 2: Innocent Sin | Deal high Strike damage to one enemy. |
| Persona 2: Eternal Punishment | 敵単体に打撃属性で大ダメージを与えるTranslation: Deal high Strike damage to one enemy. |
| Persona 3 | Deals heavy Strike damage to 1 foe. |
| Persona 3 Reload | Deals heavy Strike damage to 1 foe. |
| Persona 4 | Deals heavy Phys damage to 1 foe. |
| Persona 4 Golden | Deals heavy Phys damage to 1 foe. |
| Persona Q: Shadow of the Labyrinth | A medium Bash attack that splashes to either side. (1 Enemy) |
Learnsets
Party Members
Persona 3
| Name | Learned |
|---|---|
| Junpei Iori | 55 |
The Answer
| Name | Learned |
|---|---|
| Metis | 48 |
| Junpei Iori | 55 |
Persona 3 Reload
| Name | Learned |
|---|---|
| Akihiko Sanada | 39 |
| Junpei Iori | 47 |
Episode Aigis
| Name | Learned |
|---|---|
| Akihiko Sanada | 52 |
| Metis | 52 |
| Junpei Iori | 55 |
Persona 4 Golden
| Name | Learned |
|---|---|
| Teddie | 63 |
Demons
Persona 3
| Name | Arcana | Learned |
|---|---|---|
| Thor | Chariot | Innate |
| Melchizedek | Justice | Innate |
| Nata Taishi | Chariot | 41 |
| Ubelluris | Hanged Man | 50 |
Persona 3 FES
| Name | Arcana | Learned |
|---|---|---|
| Hecatoncheires | Chariot | Innate |
| Koumokuten | Chariot | 47 |
| Ubelluris | Hanged Man | 50 |
Persona 3 Reload
| Name | Arcana | Learned |
|---|---|---|
| Mada | Hanged Man | Innate |
| Thor | Chariot | Innate |
| Melchizedek | Justice | Innate |
| Johanna | Priestess | 33 |
| Seiten Taisei | Chariot | 43 |
| Ganesha | Star | 52 |
| Koumokuten | Chariot | 53 |
Persona 4 / Persona 4 Golden
Skill Cards are only available in Golden.
| Name | Arcana | Learned |
|---|---|---|
| Hierophant | Innate | |
| Kin-Ki | Chariot | 56 |
Persona Q: Shadow of the Labyrinth
| Name | Arcana | Learned |
|---|---|---|
| Triglav | Chariot | 47 |
| Abaddon | Tower | 48 |
Nomenclature
| Language | Name | Meaning |
|---|---|---|
| Gigantic Fist | ||
| ギガンフィスト Gigan Fisuto | Gigan Fist | |
| 巨人铁拳 Jùrén Tiěquán | Giant's Iron Fist | |
| 巨人鐵拳 Jùrén Tiěquán | Giant's Iron Fist | |
| Poing titanesque | Titanic Fist | |
| Riesenfaust | Giant Fist | |
| Pugno gargantuesco | Gargantuan Fist | |
| 기간 피스트 Gigan Piseuteu | Gigan Fist | |
| Gigantyczna pięść | Gigantic Fist | |
| Punho Gigantesco | Gigantic Fist | |
| Титанов кулак Titanov kulak | Titan's Fist | |
| Puño gigantesco | Gigantic Fist | |
| Devasa Yumruk | Gigantic Fist | |