Poison Breath: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (→References) |
|||
Line 52: | Line 52: | ||
{{Names | {{Names | ||
|en=Toxic Cloud | |en=Toxic Cloud | ||
|enE={{Exp App|SMT3}} | |enE={{Exp App|SMT3|SMT5}} | ||
|en2=Poison Breath | |en2=Poison Breath | ||
|enE2={{Exp App|SMT4|P1}} | |enE2={{Exp App|SMT4|SH1|SH2|P1}} | ||
|en3=Venom Breath | |en3=Venom Breath | ||
|enE3={{Exp App|SMT1}} | |enE3={{Exp App|SMT1|DKLD}} | ||
|ja=どくガスブレス | |ja=どくガスブレス | ||
|jaE={{Exp App|SMT1|plat1=SFC|SMT2|plat2=SFC|SMTif|plat3=SFC|MIP}} | |jaE={{Exp App|SMT1|plat1=SFC|SMT2|plat2=SFC|SMTif|plat3=SFC|MIP}} | ||
Line 70: | Line 70: | ||
|jaM3=Venom breath | |jaM3=Venom breath | ||
|ja4=ポイズンブレス | |ja4=ポイズンブレス | ||
|jaE4={{Exp App|R| | |jaE4={{Exp App|R|P2IS|P2EP}} | ||
|jaR4=Poizun buresu | |jaR4=Poizun buresu | ||
|jaM4=Poison breath | |jaM4=Poison breath |
Latest revision as of 23:38, 16 December 2024
Poison Breath, also known as Venom Breath and Toxic Cloud, is a recurring skill in the Megami Tensei franchise.
Profile
Gameplay
Effect
Game | Attribute | S. TypeSkill Type | D. TypeDamage Type | Effect | Cost | P. LevelPower Level | Target | Range | Hits | B. PowerBase Power | C. RateCritical Hit Rate | Accuracy | Rank | Usage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Battle | Outside | ||||||||||||||
Shin Megami Tensei IV | Ailment | — | — | ??? | 11 MP | — | All | — | 1 | — | — | 70% | 5 | — | — |
Shin Megami Tensei IV: Apocalypse | Ailment | — | — | ??? | 15 MP | — | All | — | 1 | — | — | — | 10 | — | — |
Devil Summoner: Soul Hackers | Curse | Extra | — | Chance to inflict Poison | 4 MP | — | F. Row | — | — | 18 | — | — | — | ✔ | ✘ |
Megami Ibunroku Persona | Support | — | Nerve | Damage. May inflict Poison. | 0 SP | Medium | — | — | — | 42 | — | — | — | ✔ | ✘ |
Persona 2: Innocent Sin | Ailment | — | Ailment | 44% Poison | — | — | Multi foes | — | — | — | — | — | — | — | — |
Persona 2: Eternal Punishment | Almighty | — | Ailment | 20% chance of inflicting Poison. | — | — | All foes | — | — | — | — | — | — | ✔ | ✘ |
Persona Q2: New Cinema Labyrinth | Ailment | Magic | Magic | — | 12 SP | — | All | Ranged | 1 | — | — | 35 | — | ✔ | ✘ |
Descriptions
Game | Description |
---|---|
Shin Megami Tensei IV | 70% chance of Poison to all enemies. |
Shin Megami Tensei IV: Apocalypse | 70% poison to all foes. |
Devil Summoner: Soul Hackers | |
Megami Ibunroku Persona | Medium Nerve damage+Poison (area). |
Persona 2: Innocent Sin | Deal Almighty poison ailment to an enemy group. (44% chance) |
Persona 2: Eternal Punishment | 敵全体に万能属性の【猛毒】効果を与えるTranslation: Renders all enemies Poisoned. |
Persona Q2: New Cinema Labyrinth | Medium chance of Poison. (All enemies) |
Learnsets
Party Members
Name | Learned |
---|---|
Demons
Name | Learned |
---|---|
Trivia
Nomenclature
Language | Name | Meaning |
---|---|---|
English | Toxic CloudShin Megami Tensei III: Nocturne Shin Megami Tensei V | |
Poison BreathShin Megami Tensei IV Devil Summoner: Soul Hackers Soul Hackers 2 Persona | ||
Venom BreathShin Megami Tensei DemiKids Light Version and Dark Version | ||
Japanese | どくガスブレスShin Megami Tensei (Super Famicom) Shin Megami Tensei II (Super Famicom) Shin Megami Tensei if... (Super Famicom) Megami Ibunroku Persona Doku gasu buresu |
Poison gas breath |
毒ガスブレスShin Megami Tensei (PlayStation) Shin Megami Tensei II (PlayStation) Shin Megami Tensei if... (PlayStation) Shin Megami Tensei III: Nocturne Shin Megami Tensei IV Devil Summoner: Soul Hackers Doku gasu buresu |
Poison gas breath | |
ベノンブレスShin Megami Tensei: Devil Summoner Benon buresu |
Venom breath | |
ポイズンブレスRonde Persona 2: Innocent Sin Persona 2: Eternal Punishment Poizun buresu |
Poison breath |
Gallery
Notes