Valhalla Corridor
Jump to navigation
Jump to search
| This Digital Devil Story: Megami Tensei series location page is a stub. You can help Megami Tensei Wiki by expanding it. | |
| No reason provided. |
| Valhalla Corridor | |
| ヴァルハラのかいろうValhalla Corridor | |
Floor map from Kyūyaku Megami Tensei |
Valhalla Corridor is a location in Digital Devil Story: Megami Tensei. Its first floor is the intermediate area between Daedalus Tower and Sky City Bien. Following Sky City Bien, Valhalla Corridor is the game's third dungeon.
Gameplay
| This gameplay section is a stub. You can help Megami Tensei Wiki by expanding it. | |
| No reason provided. |
Stores
Encounters
FCKMT
| Name | Race | Alignment | Level | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Arachne | Femme | Evil | — | |
| Baal | Vile | Evil | — | |
| Dwarf | Jirae | Neutral | 30 | |
| Elf | Fairy | Neutral | 29 | |
| Farai | Femme | Evil | — | |
| Gargoyle | Jaki | Evil | — | |
| Incubus | Night | Evil | — | |
| Nue | Wilder | Evil | — | |
| Ogre | Jaki | Evil | — | |
| Orias | Therian | Neutral | 19 | |
| Pooka | Fairy | Neutral | 34 | |
| Tammuz | Genjuu | Evil | — | |
| Troll | Fairy | Neutral | 21 | |
| Varaha | Beast | Neutral | 21 | |
| Werecat | Therian | Neutral | 17 |
| Name | Race | Alignment | Level | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Arachne | Femme | Evil | 19 | |
| Farai | Femme | Evil | 22 | |
| Gargoyle | Jaki | Evil | 16 | |
| Incubus | Night | Evil | 17 | |
| Nue | Wilder | Evil | 15 | |
| Ogre | Jaki | Evil | 21 | |
| Orias | Yoma | Neutral | 19 | |
| Pharaoh | Haunt | Evil | 22 | |
| Pooka | Fairy | Neutral | 21 | |
| Poltergeist | Foul | Evil | 23 | |
| Tammuz | Kaiju | Evil | 18 | |
| Varaha | Beast | Neutral | 20 | |
| Werecat | Yoma | Neutral | 20 |
Items
| Item | Location |
|---|---|
Game Appearances
Digital Devil Story: Megami Tensei
| This section is a stub. You can help Megami Tensei Wiki by expanding it. | |
| No reason provided. |
Nomenclature
| Language | Name | Meaning |
|---|---|---|
| ヴァルハラのかいろう | Valhalla Corridor |
