Stun Claw
Jump to navigation
Jump to search
Stun Claw is a recurring skill in the Megami Tensei franchise.
Profile
Gameplay
Effect
Game | Attribute | S. TypeSkill Type | D. TypeDamage Type | Effect | Cost | P. LevelPower Level | Target | Range | Hits | B. PowerBase Power | C. RateCritical Hit Rate | Accuracy | Rank | Usage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Battle | Outside | ||||||||||||||
Shin Megami Tensei | Dex | Extra | — | Damage. May inflict Paralyze. | — | — | Dual | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
Shin Megami Tensei II | Hand Skill | Extra | Physical | Deals Hand Skill damage. Chance to inflict Paralyze. | 5% HP | — | Random enemies | — | 2 | 15 | — | — | — | ✔ | ✘ |
Shin Megami Tensei if... | Skill | Extra | — | Skill attack with 15 power that hits two enemies. Chance to inflict Paralyze. | 5% HP | — | Random | — | 2 | 15 | — | — | — | — | — |
Shin Megami Tensei III: Nocturne | Physical | — | — | 40% chance of Stun. | 17% HP | Low | Single | — | 1 | 44 | ? | ? | 5 | ✔ | ✘ |
Shin Megami Tensei: Devil Summoner | Skill | Extra | Physical | Deals Skill damage. Chance to inflict Paralyze. | 4% HP | — | Single enemy | Front row | 0-2 | 5 | — | — | — | ✔ | ✘ |
Megami Ibunroku Persona | Tech | Extra | Physical | Damage. May inflict Paralyze. | — | Light | — | — | 2 | 20 | — | — | — | ✔ | ✘ |
Persona 2: Innocent Sin | Havoc | — | Physical | 36 dmg, 52% Sleep | — | — | 1 foe | — | — | — | — | — | — | — | — |
Descriptions
Game | Description |
---|---|
Shin Megami Tensei | Claws two enemies and Paralyzes them. |
Shin Megami Tensei II | 敵2体を引っかきPALYZE状態にするTranslation: Scratches 2 enemies and puts them into the Paralyze state. |
Shin Megami Tensei III: Nocturne | Low Physical damage to one foe. May inflict Stun. |
Shin Megami Tensei: Devil Summoner | 特殊物理行動 威力5 0~2回攻撃 PALYZEの効果Translation: Special physical action. Power 5. 0-2 hit attack. Paralyze effect. |
Megami Ibunroku Persona | Light Tech damage+Paralyze (1 foe) |
Persona 2: Innocent Sin | Deal low Havoc + Nerve damage to one enemy. May sleep. (52% chance) |
Learnsets
Party Members
Name | Learned |
---|---|
Demons
Name | Learned |
---|---|
Nomenclature
Language | Name | Meaning |
---|---|---|
![]() |
まひひっかき![]() Shin Megami Tensei II (Super Famicom) Shin Megami Tensei if... (Super Famicom) Majin Tensei Shin Megami Tensei: Devil Summoner (Sega Saturn) Megami Ibunroku Persona Mahi hikkaki |
Paralyzing scratching |
マヒひっかき![]() Majin Tensei II: Spiral Nemesis Persona 2: Innocent Sin Persona 2: Eternal Punishment Devil Children Black Book and Red Book Devil Children White Book Devil Children Light Book and Dark Book Devil Children Fire Book and Ice Book Mahi hikkaki |
Paralyzing scratching | |
麻痺引っかき![]() Shin Megami Tensei II (PlayStation) Shin Megami Tensei if... (PlayStation) Shin Megami Tensei: Devil Summoner (PlayStation Portable) Mahi hikkaki |
Paralyzing scratching | |
麻痺引っ掻き![]() Mahi hikkaki |
Paralyzing scratching |