Gry
Jump to navigation
Jump to search
| Gry | |
| グライ | |
| Other Name(s) | Gravity |
| Attribute(s) | Gravity Persona (PlayStation Portable) Almighty Persona 2: Eternal Punishment |
| Effect(s) | Damage-dealing skill |
Gry is a recurring skill in the Megami Tensei franchise.
Profile
In Megami Ibunroku Persona, Gry deals weak Gravity damage to one enemy.
In the Persona 2 duology, Gry deals weak Almighty damage to a group of enemies.
Gameplay
Effect
| Game | Attribute | S. TypeSkill Type | D. TypeDamage Type | Effect | Cost | P. LevelPower Level | Target | Range | Hits | B. PowerBase Power | C. RateCritical Hit Rate | Accuracy | Rank | Usage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In Battle | Outside | ||||||||||||||
| Megami Ibunroku Persona | Gravity | Magic | Magical | Damage. | 3 SP | Light | 1 foe | A | 1 | 27 | — | — | — | ✔ | ✘ |
| Persona 2: Innocent Sin | Almighty | — | Magical | 10 dmg | — | — | Multi foes | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Persona 2: Eternal Punishment | Almighty | — | Magical | Damage | — | — | Multi foes | — | 1 | 8 | — | — | — | ✔ | ✘ |
Descriptions
| Game | Description |
|---|---|
| Megami Ibunroku Persona | Light Gravity damage (1 foe) |
| Persona 2: Innocent Sin | Deal low Almighty damage to an enemy group. |
| Persona 2: Eternal Punishment | 敵1グループに万能属性で小ダメージを与えるTranslation: Inflicts small Almighty damage to a group of enemies. |
Learnsets
Demons
Megami Ibunroku Persona
In Megami Ibunroku Persona, Personas do not level up, but instead increase in Rank, starting at 1 and ending at 8.
| Name | Arcana | Learned |
|---|---|---|
| Ogun | Chariot | 4 |
| Mokosh | Empress | 1 |
Persona 2: Innocent Sin
In Persona 2: Innocent Sin, Personas do not level up, but instead increase in Rank, starting at 1 and ending at 8.
| Name | Arcana | Learned |
|---|---|---|
| Poltergeist | Devil | Mutation |
| Xuanzang | Hierophant | Mutation |
| Tengu | Magician | 5 |
Persona 2: Eternal Punishment
In Persona 2: Eternal Punishment, Personas do not level up, but instead increase in Rank, starting at 1 and ending at 8.
| Name | Arcana | Learned |
|---|---|---|
| Poltergeist | Devil | 8 |
| Tengu | Magician | 2 |
Manga Appearances
Nomenclature
| Language | Name | Meaning |
|---|