Calendar in Persona 3
Jump to navigation
Jump to search
| Index This game, Persona 3, has multiple releases with their own individual listings and galleries. Media not found on this page may be found in another. |
| Persona 3 · Persona 3 FES · Persona 3 Portable · Persona 3 Reload |
Persona 3's story revolves around the phases of the moon. It is based on the 2009-2010 calendar.
April 2009
| Date | Free Actions | Moon Phase |
Events | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Daytime | Evening | Dark Hour | |||
| 7 (Tuesday) | ✘ | ✘ | ✘ | Makoto Yuki moves into the Iwatodai Dorm | |
| 8 (Wednesday) | ✘ | ✘ | ✘ | First day at Gekkoukan High School Pop Quiz | |
| 9 (Thursday) | ✘ | ✘ | ✘ | Makoto Awakens to his Persona, Orpheus Full Moon: Magician Shadow Boss | |
| 10 (Friday) | ✘ | ✘ | ✘ | Makoto is Hospitalized | |
| 11 (Saturday) | ✘ | ✘ | ✘ | ||
| 12 (Sunday) | ✘ | ✘ | ✘ | ||
| 13 (Monday) | ✘ | ✘ | ✘ | ||
| 14 (Tuesday) | ✘ | ✘ | ✘ | ||
| 15 (Wednesday) | ✘ | ✘ | ✘ | ||
| 16 (Thursday) | ✘ | ✘ | ✘ | ||
| 17 (Friday) | ✘ | ✘ | ✘ | ||
| 18 (Saturday) | Pop Quiz Makoto joins S.E.E.S. Social Link: The Fool Mysterious Boy visits | ||||
| 19 (Sunday) | ✔ | ✘ | ✔ | Junpei Iori joins S.E.E.S. | |
| 20 (Monday) | Introduction to Tartarus Yukari and Junpei become party members Mitsuru Kirijo becomes Navi | ||||
| 21 (Tuesday) | |||||
| 22 (Wednesday) | Social Link: Magician unlocks | ||||
| 23 (Thursday) | Social Link: Chariot unlocks | ||||
| 24 (Friday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 25 (Saturday) | Pop Quiz Social Link: Hierophant unlocks | ||||
| 26 (Sunday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 27 (Monday) | Social Link: Emperor unlocks | ||||
| 28 (Tuesday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 29 (Wednesday) | Social Link: Hermit unlocks | ||||
| 30 (Thursday) | Elizabeth Requests unlock | ||||
May 2009
| Date | Free Actions | Moon Phase |
Events | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Daytime | Evening | Dark Hour | |||
| 1 (Friday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 2 (Saturday) | Mysterious Boy visits | ||||
| 3 (Sunday) | ✔ | ✔ | ✔ | Tanaka's Amazing Commodities unlock | |
| 4 (Monday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 5 (Tuesday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 6 (Wednesday) | Social Link: Hanged Man unlocks | ||||
| 7 (Thursday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 8 (Friday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 9 (Saturday) | ✘ | Full Moon: Priestess Boss Gain "Conserve SP" Tactic | |||
| 10 (Sunday) | ✔ | ✔ | ✔ | Persona Compendium unlocks Tartarus 16F Barricade lowers | |
| 11 (Monday) | |||||
| 12 (Tuesday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 13 (Wednesday) | Pop Quiz | ||||
| 14 (Thursday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 15 (Friday) | Pop Quiz | ||||
| 16 (Saturday) | |||||
| 17 (Sunday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 18 (Monday) | ✘ | Exams | |||
| 19 (Tuesday) | ✘ | Quiz Exam | |||
| 20 (Wednesday) | ✘ | Quiz Exam | |||
| 21 (Thursday) | ✘ | Quiz Exam | |||
| 22 (Friday) | ✘ | Quiz Exam | |||
| 23 (Saturday) | ✘ | ✔ | Exams Akihiko Sanada becomes a party member | ||
| 24 (Sunday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 25 (Monday) | |||||
| 26 (Tuesday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 27 (Wednesday) | |||||
| 28 (Thursday) | |||||
| 29 (Friday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 30 (Saturday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 31 (Sunday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
June 2009
| Date | Free Actions | Moon Phase |
Events | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Daytime | Evening | Dark Hour | |||
| 1 (Monday) | Mysterious Boy visits | ||||
| 2 (Tuesday) | |||||
| 3 (Wednesday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 4 (Thursday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 5 (Friday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 6 (Saturday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 7 (Sunday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 8 (Monday) | ✘ | ✘ | ✘ | Rescue Fuuka Yamagishi from Tartarus Full Moon: Emperor and Empress Boss Gain "Knock Down" Tactic | |
| 9 (Tuesday) | ✔ | ✔ | ✔ | Shinshoudo Antiques opens | |
| 10 (Wednesday) | Pop Quiz | ||||
| 11 (Thursday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 12 (Friday) | Social Link: Death unlocks | ||||
| 13 (Saturday) | Mitsuru becomes a party member Fuuka becomes Navi Tartarus 40F Barricade lowers | ||||
| 14 (Sunday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 15 (Monday) | Pop Quiz | ||||
| 16 (Tuesday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 17 (Wednesday) | Pop Quiz Social Link Fortune unlocks | ||||
| 18 (Thursday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 19 (Friday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 20 (Saturday) | |||||
| 21 (Sunday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 22 (Monday) | Pop Quiz | ||||
| 23 (Tuesday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 24 (Wednesday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 25 (Thursday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 26 (Friday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 27 (Saturday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 28 (Sunday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 29 (Monday) | Pop Quiz | ||||
| 30 (Tuesday) | Pharos visits | ||||
July 2009
| Date | Free Actions | Moon Phase |
Events | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Daytime | Evening | Dark Hour | |||
| 1 (Wednesday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 2 (Thursday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 3 (Friday) | Pop Quiz | ||||
| 4 (Saturday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 5 (Sunday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 6 (Monday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 7 (Tuesday) | ✘ | ✘ | ✘ | Full Moon Operation: Hierophant and Lovers Boss Gain "Full Assault" Tactic | |
| 8 (Wednesday) | Pop Quiz | ||||
| 9 (Thursday) | Pop Quiz | ||||
| 10 (Friday) | Pop Quiz | ||||
| 11 (Saturday) | Pop Quiz | ||||
| 12 (Sunday) | Pharos visits | ||||
| 13 (Monday) | |||||
| 14 (Tuesday) | |||||
| 15 (Wednesday) | |||||
| 16 (Thursday) | |||||
| 17 (Friday) | |||||
| 18 (Saturday) | |||||
| 19 (Sunday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 20 (Monday) | ✘ | ✘ | Trip to Yakushima | ||
| 21 (Tuesday) | ✘ | ✘ | Trip to Yakushima Aigis joins S.E.E.S. | ||
| 22 (Wednesday) | ✘ | ✘ | Trip to Yakushima | ||
| 23 (Thursday) | ✘ | ✘ | Return from Yakushima | ||
| 24 (Friday) | Social Link: Lovers unlocks | ||||
| 25 (Saturday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 26 (Sunday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 27 (Monday) | ✘ | ✔ | ✔ | Sports Club Training | |
| 28 (Tuesday) | ✘ | ✔ | ✔ | Sports Club Training | |
| 29 (Wednesday) | ✘ | ✔ | ✔ | Sports Club Training | |
| 30 (Thursday) | ✘ | ✔ | ✔ | Sports Club Training Pharos visits | |
| 31 (Friday) | ✘ | ✔ | ✔ | Sports Club Training | |
August 2009
| Date | Free Actions | Moon Phase |
Events | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Daytime | Evening | Dark Hour | |||
| 1 (Saturday) | ✘ | ✔ | ✔ | Sports Club Training | |
| 2 (Sunday) | ✘ | ✔ | ✔ | Sports Club Training | |
| 3 (Monday) | Social Link: Star unlocks Tziah unlocks | ||||
| 4 (Tuesday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 5 (Wednesday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 6 (Thursday) | ✘ | ✘ | ✘ | Full Moon Operation: Justice and Chariot Boss Gain "Same Target" Tactic | |
| 7 (Friday) | Pharos visits | ||||
| 8 (Saturday) | Koromaru joins S.E.E.S. Koromaru becomes a party member | ||||
| 9 (Sunday) | ✔ | ✔ | ✔ | Social Link: Sun unlocks | |
| 10 (Monday) | ✘ | Summer School | |||
| 11 (Tuesday) | ✘ | Summer School | |||
| 12 (Wednesday) | ✘ | Summer School | |||
| 13 (Thursday) | ✘ | Summer School | |||
| 14 (Friday) | ✘ | Summer School | |||
| 15 (Saturday) | ✘ | Summer School | |||
| 16 (Sunday) | ✔ | ✔ | ✔ | Summer Festival at Naganaki Shrine | |
| 17 (Monday) | |||||
| 18 (Tuesday) | ✔ | ✔ | ✔ | Optional: Summer Film Festival with Kenji Tomochika | |
| 19 (Wednesday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 20 (Thursday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 21 (Friday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 22 (Saturday) | ✔ | ✔ | ✔ | Optional: Summer Film Festival with Fuuka | |
| 23 (Sunday) | ✔ | ✔ | ✔ | Optional: Summer Film Festival with Keisuke Hiraga | |
| 24 (Monday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 25 (Tuesday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 26 (Wednesday) | ✔ | ✔ | ✔ | Optional: Summer Film Festival with Yuko Nishiwaki | |
| 27 (Thursday) | ✔ | ✔ | ✔ | Optional: Summer Film Festival with Kazushi Miyamoto | |
| 28 (Friday) | ✔ | ✔ | ✔ | Ken Amada joins S.E.E.S. | |
| 29 (Saturday) | ✔ | ✔ | ✔ | Pharos visits | |
| 30 (Sunday) | ✔ | ✔ | ✔ | Optional: Summer Film Festival with Chihiro Fushimi | |
| 31 (Monday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
September 2009
| Date | Free Actions | Moon Phase |
Events | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Daytime | Evening | Dark Hour | |||
| 1 (Tuesday) | Pop Quiz | ||||
| 2 (Wednesday) | Shinjiro Aragaki joins S.E.E.S. | ||||
| 3 (Thursday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 4 (Friday) | ✘ | ✘ | Fifth Full Moon Operation | ||
| 5 (Saturday) | |||||
| 6 (Sunday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 7 (Monday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 8 (Tuesday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 9 (Wednesday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 10 (Thursday) | |||||
| 11 (Friday) | |||||
| 12 (Saturday) | |||||
| 13 (Sunday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 14 (Monday) | |||||
| 15 (Tuesday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 16 (Wednesday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 17 (Thursday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 18 (Friday) | ✘ | ✘ | ✘ | ||
| 19 (Saturday) | ✘ | ✘ | ✘ | ||
| 20 (Sunday) | ✘ | ✘ | ✘ | ||
| 21 (Monday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 22 (Tuesday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 23 (Wednesday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 24 (Thursday) | |||||
| 25 (Friday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 26 (Saturday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 27 (Sunday) | |||||
| 28 (Monday) | |||||
| 29 (Tuesday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 30 (Wednesday) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
October 2009
| Date | Free Actions | Moon Phase |
Events | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Daytime | Evening | Dark Hour | |||
| 1 (Thursday) | |||||
| 2 (Friday) | |||||
| 3 (Saturday) | |||||
| 4 (Sunday) | Sixth Full Moon Operation | ||||
| 5 (Monday) | |||||
| 6 (Tuesday) | |||||
| 7 (Wednesday) | |||||
| 8 (Thursday) | |||||
| 9 (Friday) | |||||
| 10 (Saturday) | |||||
| 11 (Sunday) | |||||
| 12 (Monday) | |||||
| 13 (Tuesday) | |||||
| 14 (Wednesday) | |||||
| 15 (Thursday) | |||||
| 16 (Friday) | |||||
| 17 (Saturday) | |||||
| 18 (Sunday) | |||||
| 19 (Monday) | |||||
| 20 (Tuesday) | |||||
| 21 (Wednesday) | |||||
| 22 (Thursday) | |||||
| 23 (Friday) | |||||
| 24 (Saturday) | |||||
| 25 (Sunday) | |||||
| 26 (Monday) | |||||
| 27 (Tuesday) | |||||
| 28 (Wednesday) | |||||
| 29 (Thursday) | |||||
| 30 (Friday) | |||||
| 31 (Saturday) | |||||
November 2009
| Date | Free Actions | Moon Phase |
Events | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Daytime | Evening | Dark Hour | |||
| 1 (Sunday) | |||||
| 2 (Monday) | Seventh Full Moon Operation | ||||
| 3 (Tuesday) | |||||
| 4 (Wednesday) | |||||
| 5 (Thursday) | |||||
| 6 (Friday) | |||||
| 7 (Saturday) | |||||
| 8 (Sunday) | |||||
| 9 (Monday) | |||||
| 10 (Tuesday) | |||||
| 11 (Wednesday) | |||||
| 12 (Thursday) | |||||
| 13 (Friday) | |||||
| 14 (Saturday) | |||||
| 15 (Sunday) | |||||
| 16 (Monday) | |||||
| 17 (Tuesday) | |||||
| 18 (Wednesday) | |||||
| 19 (Thursday) | |||||
| 20 (Friday) | |||||
| 21 (Saturday) | |||||
| 22 (Sunday) | |||||
| 23 (Monday) | |||||
| 24 (Tuesday) | |||||
| 25 (Wednesday) | |||||
| 26 (Thursday) | |||||
| 27 (Friday) | |||||
| 28 (Saturday) | |||||
| 29 (Sunday) | |||||
| 30 (Monday) | |||||
December 2009
| Date | Free Actions | Moon Phase |
Events | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Daytime | Evening | Dark Hour | |||
| 1 (Tuesday) | |||||
| 2 (Wednesday) | |||||
| 3 (Thursday) | |||||
| 4 (Friday) | |||||
| 5 (Saturday) | |||||
| 6 (Sunday) | |||||
| 7 (Monday) | |||||
| 8 (Tuesday) | |||||
| 9 (Wednesday) | |||||
| 10 (Thursday) | |||||
| 11 (Friday) | |||||
| 12 (Saturday) | |||||
| 13 (Sunday) | |||||
| 14 (Monday) | |||||
| 15 (Tuesday) | |||||
| 16 (Wednesday) | |||||
| 17 (Thursday) | |||||
| 18 (Friday) | |||||
| 19 (Saturday) | |||||
| 20 (Sunday) | |||||
| 21 (Monday) | |||||
| 22 (Tuesday) | |||||
| 23 (Wednesday) | |||||
| 24 (Thursday) | |||||
| 25 (Friday) | |||||
| 26 (Saturday) | |||||
| 27 (Sunday) | |||||
| 28 (Monday) | |||||
| 29 (Tuesday) | |||||
| 30 (Wednesday) | |||||
| 31 (Thursday) | |||||
January 2009
| Date | Free Actions | Moon Phase |
Events | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Daytime | Evening | Dark Hour | |||
| 1 (Friday) | |||||
| 2 (Saturday) | |||||
| 3 (Sunday) | |||||
| 4 (Monday) | |||||
| 5 (Tuesday) | |||||
| 6 (Wednesday) | |||||
| 7 (Thursday) | |||||
| 8 (Friday) | |||||
| 9 (Saturday) | |||||
| 10 (Sunday) | |||||
| 11 (Monday) | |||||
| 12 (Tuesday) | |||||
| 13 (Wednesday) | |||||
| 14 (Thursday) | |||||
| 15 (Friday) | |||||
| 16 (Saturday) | |||||
| 17 (Sunday) | |||||
| 18 (Monday) | |||||
| 19 (Tuesday) | |||||
| 20 (Wednesday) | |||||
| 21 (Thursday) | |||||
| 22 (Friday) | |||||
| 23 (Saturday) | |||||
| 24 (Sunday) | |||||
| 25 (Monday) | |||||
| 26 (Tuesday) | |||||
| 27 (Wednesday) | |||||
| 28 (Thursday) | |||||
| 29 (Friday) | |||||
| 30 (Saturday) | |||||
| 31 (Sunday) | Final Full Moon Operation | ||||
March 2010
| Date | Free Actions | Moon Phase |
Events | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Daytime | Evening | Dark Hour | |||
| 1 (Monday) | |||||
| 2 (Tuesday) | |||||
| 3 (Wednesday) | |||||
| 4 (Thursday) | |||||
| 5 (Friday) | Gekkoukan High School Graduation Day. The Promised Day. | ||||
| 6 (Saturday) | |||||
| 7 (Sunday) | |||||
| 8 (Monday) | |||||
| 9 (Tuesday) | |||||
| 10 (Wednesday) | |||||
| 11 (Thursday) | |||||
| 12 (Friday) | |||||
| 13 (Saturday) | |||||
| 14 (Sunday) | |||||
| 15 (Monday) | |||||
| 16 (Tuesday) | |||||
| 17 (Wednesday) | |||||
| 18 (Thursday) | |||||
| 19 (Friday) | |||||
| 20 (Saturday) | |||||
| 21 (Sunday) | |||||
| 22 (Monday) | |||||
| 23 (Tuesday) | |||||
| 24 (Wednesday) | |||||
| 25 (Thursday) | |||||
| 26 (Friday) | |||||
| 27 (Saturday) | |||||
| 28 (Sunday) | |||||
| 29 (Monday) | |||||
| 30 (Tuesday) | |||||
| 31 (Tuesday) | |||||