Squash
Jump to navigation
Jump to search
| This article is in need of image(s). You can help Megami Tensei Wiki by uploading one. | |
| No reason provided. |
| Squash | |
| 押し潰し | |
| Damage Type(s) | Physical |
| Attribute(s) | Charge Shin Megami Tensei II Shin Megami Tensei if... Skill Strike Phys |
Squash is a recurring skill in the Megami Tensei franchise.
Profile
| This profile section is a stub. You can help Megami Tensei Wiki by expanding it. | |
| Reason: Empty |
Gameplay
Effect
| Game | Attribute | S. TypeSkill Type | D. TypeDamage Type | Effect | Cost | P. LevelPower Level | Target | Range | Hits | B. PowerBase Power | C. RateCritical Hit Rate | Accuracy | Rank | Usage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In Battle | Outside | ||||||||||||||
| Shin Megami Tensei | Charge | Extra | — | Damage. Hits 0~1 times. | — | — | Random | — | 0-1 | 5 | — | — | — | — | — |
| Shin Megami Tensei II | Charge | Extra | Physical | Deals Charge damage. 87.5% chance to roll a hit. | 12% HP | — | Single enemy | — | 0-1 | 30 | — | — | — | ✔ | ✘ |
| Shin Megami Tensei if... | Charge | Extra | — | Charge attack with 30 power that hits 0-1 times. | 12% HP | — | Single | — | 0-1 | 30 | — | — | — | — | — |
| Shin Megami Tensei: Nine | Skill | Extra | Physical | — | 10% HP | — | Enemy row | — | — | 50 | — | — | — | ✔ | ✘ |
| Giten Megami Tensei: Tokyo Revelation | Physical | — | — | Hits two enemies. | 20 HP | — | All enemies | Directional | 1 | — | — | — | — | ✔ | ✘ |
| Majin Tensei | Physical | Extra | Physical | Deals as much damage as three basic attacks. | 0 MP | — | Single enemy | Map (1) | 1 | — | ? | 100% | — | ✔ | ✘ |
| Devil Summoner: Soul Hackers | Strike | Extra | — | — | 10% HP | — | ? | — | — | 20 | — | — | — | ✔ | ✘ |
| Megami Ibunroku Persona | Rush | Extra | Physical | Damage. | 0 SP | Medium | 1 foe | F | 1 | 70 | — | — | — | ✔ | ✘ |
Descriptions
| Game | Description |
|---|---|
| Shin Megami Tensei | Crushes one enemy. |
| Shin Megami Tensei II | 敵1体を押し潰すTranslation: Squashes 1 enemy. |
| Shin Megami Tensei: Nine | 圧しかかり押しつぶす 範囲:敵一列Translation: Presses upon and crushes. Range: Enemy row |
| Devil Summoner: Soul Hackers | |
| Megami Ibunroku Persona | Medium Rush damage (1 foe) |
Learnsets
| This learnset section is a stub. You can help Megami Tensei Wiki by expanding it. | |
| Reason: Empty |
Party Members
| Name | Learned |
|---|---|
Demons
| Name | Learned |
|---|---|
Nomenclature
| Language | Name | Meaning |
|---|---|---|
| おしつぶし Shin Megami Tensei II (Super Famicom) Shin Megami Tensei if... (Super Famicom) Majin Tensei Majin Tensei II: Spiral Nemesis Megami Ibunroku Persona Oshitsubushi |
Crushing | |
| 押しつぶし Giten Megami Tensei: Tokyo Revelation Devil Summoner: Soul Hackers Oshitsubushi |
Crushing | |
| 押し潰し Shin Megami Tensei II (PlayStation) Shin Megami Tensei if... (PlayStation) Persona (PlayStation Portable) Oshitsubushi |
Crushing |
Categories:
- Pages needing images
- Pages with section stubs
- Pages with profile section stubs
- Pages with learnset section stubs
- Skills in Shin Megami Tensei (Game)
- Skills in Shin Megami Tensei II
- Skills in Shin Megami Tensei if...
- Skills in Giten Megami Tensei: Tokyo Revelation
- Skills in Majin Tensei (Game)
- Skills in Majin Tensei II: Spiral Nemesis
- Skills in Devil Summoner: Soul Hackers
- Skills in Megami Ibunroku Persona