Single Shot
Jump to navigation
Jump to search
| Single Shot | |
| シングルショット | |
Screenshot from Persona 3 Reload | |
| Damage Type(s) | Physical |
| Attribute(s) | Pierce Persona 3 Portable Persona 3 Reload Persona Mobile Online Phys Persona 4 Golden Persona Q2: New Cinema Labyrinth |
| Effect(s) | Deals damage |
Single Shot is a recurring skill in the Megami Tensei franchise.
Profile
| This profile section is a stub. You can help Megami Tensei Wiki by expanding it. | |
| No reason provided. |
Gameplay
Effect
| Game | Attribute | S. TypeSkill Type | D. TypeDamage Type | Effect | Cost | P. LevelPower Level | Target | Range | Hits | B. PowerBase Power | C. RateCritical Hit Rate | Accuracy | Rank | Usage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In Battle | Outside | ||||||||||||||
| Megami Ibunroku Persona | Handgun | Extra | Physical | Damage. | 0 SP | Light | 1 foe | Handgun | 1 | 10 | — | — | — | ✔ | ✘ |
| Persona 2: Eternal Punishment | Ranged | — | Physical | Damage | — | — | 1 foe | — | 1 | 36 | — | — | — | ✔ | ✘ |
| Persona 3 FES | Pierce | — | — | — | 8% HP | Light | One Foe | — | — | 28 | 1% | 95% | — | ✔ | ✘ |
| Persona 3 Portable | Pierce | — | — | — | 8% HP | Light | One Foe | — | — | 28 | 1% | 95% | — | ✔ | ✘ |
| Persona 3 Reload | Pierce | — | — | — | 6% HP | Light | One Foe | — | — | 45 | 3 | 95 | — | ✔ | ✘ |
| Persona 4 | Phys | — | — | 20% chance to inflict Dizzy when critting | 3% HP | Light | One Enemy | — | 1 | 85 | 20% | 98% | Group 2 | ✔ | ✘ |
| Persona 4 Golden | Phys | — | — | Deals damage | 8% HP | Light | One Enemy | — | 1 | 85 | 20% | 98% | Group 2 | ✔ | ✘ |
| Persona Q2: New Cinema Labyrinth | Phys | Magic | Physical | — | 16 HP | Light | Column | Ranged | 1 | ? | ? | ? | — | ✔ | ✘ |
| Persona Mobile Online | Pierce | Magic | Physical | Deals damage. | 8% HP | — | Single enemy | — | 1 | — | — | — | — | ✔ | ✘ |
Descriptions
| Game | Description |
|---|---|
| Megami Ibunroku Persona | Light Handgun damage (1 foe) |
| Persona 2: Eternal Punishment | 敵単体に飛具属性で中ダメージを与えるTranslation: Inflicts small Shot damage to an enemy. |
| Persona 3 FES | Deals light Pierce damage to 1 foe. |
| Persona 3 Reload | Deals weak Pierce damage to 1 foe. |
| Persona 4 | Deals light Phys damage to 1 foe. |
| Persona Q2: New Cinema Labyrinth | Light Phys attack that pierces to the back row. |
Learnsets
Party Members
| Name | Learned |
|---|---|
Demons
Persona 4 / Persona 4 Golden
| Name | Arcana | Learned |
|---|---|---|
Nomenclature
| Language | Name | Meaning |
|---|---|---|
| Single Shot | ||
| シングルショット Shinguru Shotto | Single Shot | |
| 单次射击 Dāncì Shèjī | Single Shot | |
| 單次射擊 Dāncì Shèjí | Single Shot | |
| Tir unique | Single Shot | |
| Einzelschuss | Single Shot | |
| Colpo singolo | Single Shot | |
| 싱글 샷 Singgeul Syat | Single Shot | |
| Pojedynczy strzał | Single Shot | |
| Disparo Singular | Single Shot | |
| Выстрел Vystrel | Shot | |
| Disparo | Shot | |
| Tek Vuruş | Single Blow | |