Resistance Types in Shin Megami Tensei
This is a list of resistance types in Shin Megami Tensei.
Demon Resistance Types
- This section contains spoilers. (Skip Section)
Hero
The Hero (ヒーロー, Hīrō) resistance type is exclusive to the Phantoms in the Diamond Realm and the enemy encounters of Law Hero and Chaos Hero.
- Contains: Red Phantom, Blue Phantom, Law Hero, Chaos Hero
Resistances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sword | Gun | Fire | Ice | Elec | Force | Expel | Death | Almighty |
×⅞ | ×⅞ | ×⅞ | ×¾ | ×⅞ | ×⅞ | NulNull | NulNull | ×1 |
Nerve | Magic | Bind | Charge | Dex | Needle | Type | ||
×⅛ | ×⅛ | ×⅛ | ×⅝ | ×¾ | ×⅝ | ① Hero |
Human / Demi-Human
Resistances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weak to Guns & Elec. | ||||||||
Sword | Gun | Fire | Ice | Elec | Force | Expel | Death | Almighty |
×1 | ×1½ | ×⅞ | ×⅞ | ×1½ | ×1 | NulNull | ×1 | ×1 |
Nerve | Magic | Bind | Charge | Dex | Needle | Type | ||
×1 | ×1 | ×1 | ×¾ | ×1 | ×1 | ② Human / Demi-Human |
Animal Race
Resistances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weak to Guns & Fire. | ||||||||
Sword | Gun | Fire | Ice | Elec | Force | Expel | Death | Almighty |
×1 | ×1½ | ×1½ | ×⅞ | ×1½ | ×1 | NulNull | ×1 | ×1 |
Nerve | Magic | Bind | Charge | Dex | Needle | Type | ||
×1 | ×⅞ | ×1 | ×¾ | ×1 | ×1½ | ③ Animal Race |
Bird Race
Resistances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resists all Physical attacks except Guns. | ||||||||
Sword | Gun | Fire | Ice | Elec | Force | Expel | Death | Almighty |
×½ | ×1½ | ×1 | ×⅞ | ×⅞ | ×1½ | NulNull | ×1 | ×1 |
Nerve | Magic | Bind | Charge | Dex | Needle | Type | ||
×¾ | ×¾ | ×¾ | ×¼ | ×1 | ×1 | ④ Bird Race |
Dead Person (1)
Resistances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weak to Fire & Expel, resists Ice & Elec. | ||||||||
Sword | Gun | Fire | Ice | Elec | Force | Expel | Death | Almighty |
×1 | ×½ | ×2 | ×¼ | ×¼ | ×½ | ×3 | NulNull | ×1 |
Nerve | Magic | Bind | Charge | Dex | Needle | Type | ||
×½ | ×1 | ×¾ | ×½ | ×¾ | NulNull | ⑤ Dead Person (1) |
Dead Person (2)
Resistances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weak to Fire & Expel, resists Guns & Nerve. | ||||||||
Sword | Gun | Fire | Ice | Elec | Force | Expel | Death | Almighty |
×¾ | ×¼ | ×1½ | NulNull | DrnDrain | ×¾ | ×2 | NulNull | ×1 |
Nerve | Magic | Bind | Charge | Dex | Needle | Type | ||
×⅛ | ×½ | ×¾ | ×½ | ×¾ | NulNull | ⑥ Dead Person (2) |
Ethereal Body
Resistances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weak to Expel, reflects Curse. | ||||||||
Sword | Gun | Fire | Ice | Elec | Force | Expel | Death | Almighty |
×1 | NulNull | ×1 | NulNull | ×¾ | ×1 | ×2½ | Rpl ×½Repel (×½ Damage) | ×1 |
Nerve | Magic | Bind | Charge | Dex | Needle | Type | ||
NulNull | ×1 | ×½ | ×½ | NulNull | NulNull | ⑦ Ethereal Body |
Fire Demon
Resistances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weak to Ice, absorbs Fire. | ||||||||
Sword | Gun | Fire | Ice | Elec | Force | Expel | Death | Almighty |
×1 | ×½ | DrnDrain | ×2½ | ×¾ | ×1 | ×⅜ | ×¾ | ×1 |
Nerve | Magic | Bind | Charge | Dex | Needle | Type | ||
×½ | ×1 | ×¼ | ×½ | ×1 | ×¾ | ⑧ Fire Demon |
Water Demon
Resistances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reflects Elec. | ||||||||
Sword | Gun | Fire | Ice | Elec | Force | Expel | Death | Almighty |
×1 | ×¾ | ×½ | ×⅞ | Rpl ×½Repel (×½ Damage) | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 |
Nerve | Magic | Bind | Charge | Dex | Needle | Type | ||
×¾ | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 | ×¾ | ⑨ Water Demon |
Wind Demon
Resistances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resists Expel & Bind | ||||||||
Sword | Gun | Fire | Ice | Elec | Force | Expel | Death | Almighty |
×1 | ×¾ | ×⅝ | ×⅝ | ×⅝ | ×1 | ×⅛ | ×1 | ×1 |
Nerve | Magic | Bind | Charge | Dex | Needle | Type | ||
×¾ | ×1 | ×¼ | ×½ | ×1 | ×½ | ⑩ Wind Demon |
Earth Demon
Resistances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weak to Force, magic, & Almighty. | ||||||||
Sword | Gun | Fire | Ice | Elec | Force | Expel | Death | Almighty |
×1 | ×1 | ×½ | ×½ | ×½ | ×1 | ×½ | ×¾ | ×1 |
Nerve | Magic | Bind | Charge | Dex | Needle | Type | ||
×¾ | ×1½ | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ⑪ Earth Demon |
Ice Demon
Resistances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weak to Fire, absorbs Ice. | ||||||||
Sword | Gun | Fire | Ice | Elec | Force | Expel | Death | Almighty |
×½ | ×¾ | ×2½ | DrnDrain | ×⅞ | ×¾ | ×1½ | ×½ | ×1 |
Nerve | Magic | Bind | Charge | Dex | Needle | Type | ||
×½ | ×1 | ×½ | ×½ | ×½ | ×¼ | ⑫ Ice Demon |
Thermal Weakness
Resistances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weak to Fire & Ice. | ||||||||
Sword | Gun | Fire | Ice | Elec | Force | Expel | Death | Almighty |
×¾ | ×¼ | ×2½ | ×2 | ×¼ | ×¾ | ×1 | NulNull | ×1 |
Nerve | Magic | Bind | Charge | Dex | Needle | Type | ||
×¼ | ×½ | ×¼ | ×¼ | ×½ | ×⅛ | ⑬ Thermal Weakness |
Electric Weakness
Resistances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weak to Elec. | ||||||||
Sword | Gun | Fire | Ice | Elec | Force | Expel | Death | Almighty |
×¾ | ×¼ | ×¼ | ×¼ | ×2½ | ×¾ | ×1 | NulNull | ×1 |
Nerve | Magic | Bind | Charge | Dex | Needle | Type | ||
×¼ | ×½ | ×¼ | ×¼ | ×½ | ×⅛ | ⑭ Electric Weakness |
Spirit Body
Resistances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nulls Guns, Nerve, & Curse. | ||||||||
Sword | Gun | Fire | Ice | Elec | Force | Expel | Death | Almighty |
×¾ | NulNull | ×¼ | ×¼ | ×¾ | ×1 | ×¾ | NulNull | ×1 |
Nerve | Magic | Bind | Charge | Dex | Needle | Type | ||
NulNull | ×1 | ×1 | ×¼ | ×½ | NulNull | ⑮ Spirit Body |
Machine
Resistances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weak to Elec. | ||||||||
Sword | Gun | Fire | Ice | Elec | Force | Expel | Death | Almighty |
×½ | ×1 | ×1 | ×½ | ×2½ | ×1 | NulNull | NulNull | ×1 |
Nerve | Magic | Bind | Charge | Dex | Needle | Type | ||
NulNull | NulNull | NulNull | ×¾ | ×½ | NulNull | ⑯ Machine |
Mechanical
Resistances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weak to Fire & Expel. | ||||||||
Sword | Gun | Fire | Ice | Elec | Force | Expel | Death | Almighty |
×¾ | ×¾ | ×1 | NulNull | ×⅞ | ×1 | ×1 | NulNull | ×1 |
Nerve | Magic | Bind | Charge | Dex | Needle | Type | ||
NulNull | ×1 | ×1 | ×½ | ×¾ | NulNull | ⑰ Mechanical |
Holy Being
Resistances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reflects Expel, nulls Curse. | ||||||||
Sword | Gun | Fire | Ice | Elec | Force | Expel | Death | Almighty |
×1 | ×½ | ×½ | ×½ | ×½ | ×¾ | RplRepel | NulNull | ×1 |
Nerve | Magic | Bind | Charge | Dex | Needle | Type | ||
×⅜ | ×1 | ×¾ | ×¾ | ×1 | NulNull | ⑱ Holy Being |
Demonic Person
Resistances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resists all attacks, nulls Expel. | ||||||||
Sword | Gun | Fire | Ice | Elec | Force | Expel | Death | Almighty |
×⅞ | ×¾ | ×⅞ | ×⅞ | ×⅞ | ×⅞ | NulNull | ×½ | ×1 |
Nerve | Magic | Bind | Charge | Dex | Needle | Type | ||
×¼ | ×⅞ | ×⅞ | ×⅝ | ×⅞ | ×⅞ | ⑲ Demonic Person |
Goddess / Angel
Resistances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weak to Sword, nulls Expel & Curse. | ||||||||
Sword | Gun | Fire | Ice | Elec | Force | Expel | Death | Almighty |
×1 | ×¾ | ×¾ | ×¾ | ×¾ | ×¾ | NulNull | NulNull | ×1 |
Nerve | Magic | Bind | Charge | Dex | Needle | Type | ||
×¾ | ×¾ | ×½ | ×¾ | ×1 | ×1 | ⑳ Goddess / Angel |
Flame Body
Resistances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weak to Ice, reflects Fire. | ||||||||
Sword | Gun | Fire | Ice | Elec | Force | Expel | Death | Almighty |
×⅞ | ×⅞ | RplRepel | ×2 | ×¾ | ×⅞ | ×⅛ | ×½ | ×1 |
Nerve | Magic | Bind | Charge | Dex | Needle | Type | ||
×1 | ×1 | ×1 | ×⅝ | ×⅞ | ×1 | ㉑ Flame Body |
Demon Race (1)
Resistances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resists Expel. | ||||||||
Sword | Gun | Fire | Ice | Elec | Force | Expel | Death | Almighty |
×1 | ×⅝ | ×1 | ×⅞ | ×¾ | ×1 | ×⅜ | ×½ | ×1 |
Nerve | Magic | Bind | Charge | Dex | Needle | Type | ||
×¾ | ×¾ | ×½ | ×¾ | ×1 | ×1 | ㉒ Demon Race (1) |
Demon Race (2)
Resistances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resists all magic. | ||||||||
Sword | Gun | Fire | Ice | Elec | Force | Expel | Death | Almighty |
×1 | ×½ | ×¾ | ×¾ | ×½ | ×⅞ | ×¼ | NulNull | ×1 |
Nerve | Magic | Bind | Charge | Dex | Needle | Type | ||
×¼ | ×¼ | ×¼ | ×¾ | ×1 | ×½ | ㉓ Demon Race (2) |
High Oni
Resistances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reflects Curse. | ||||||||
Sword | Gun | Fire | Ice | Elec | Force | Expel | Death | Almighty |
×1 | ×¾ | ×½ | ×¾ | ×¾ | ×1 | ×¾ | RplRepel | ×1 |
Nerve | Magic | Bind | Charge | Dex | Needle | Type | ||
×¾ | ×½ | ×¾ | ×¾ | ×1 | ×¾ | ㉔ High Oni |
Death Demon
Resistances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resists magic, reflects Curse. | ||||||||
Sword | Gun | Fire | Ice | Elec | Force | Expel | Death | Almighty |
×⅞ | ×⅜ | ×½ | ×½ | ×½ | ×¾ | ×1 | RplRepel | ×1 |
Nerve | Magic | Bind | Charge | Dex | Needle | Type | ||
×¼ | ×¾ | ×½ | ×½ | ×¾ | ×¼ | ㉕ Death Demon |
Night Spirit
Resistances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resists magic, nulls Guns. | ||||||||
Sword | Gun | Fire | Ice | Elec | Force | Expel | Death | Almighty |
×⅞ | ×¼ | ×¾ | ×½ | ×½ | ×1 | ×⅝ | NulNull | ×1 |
Nerve | Magic | Bind | Charge | Dex | Needle | Type | ||
×¾ | ×1 | ×⅞ | ×½ | ×⅞ | ×¼ | ㉖ Night Spirit |
Anti-Sword
Resistances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reflects Sword. | ||||||||
Sword | Gun | Fire | Ice | Elec | Force | Expel | Death | Almighty |
RplRepel | ×¾ | ×1 | ×¾ | ×¾ | ×1 | ×⅜ | ×¾ | ×1 |
Nerve | Magic | Bind | Charge | Dex | Needle | Type | ||
×1 | ×1 | ×1 | ×⅜ | ×¾ | ×¾ | ㉗ Anti-Sword |
Anti-Gun
Resistances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reflects all Physical attacks except Sword. | ||||||||
Sword | Gun | Fire | Ice | Elec | Force | Expel | Death | Almighty |
×1 | RplRepel | ×1 | ×¾ | ×¾ | ×1 | ×⅜ | ×¾ | ×1 |
Nerve | Magic | Bind | Charge | Dex | Needle | Type | ||
×1 | ×1 | ×1 | ×¾ | ×1 | RplRepel | ㉘ Anti-Gun |
- This section contains spoilers. (Skip Section)
Boss (0)
The Boss (0) (ボス0, bosu 0) resistance type is exclusive to boss encounters.
Resistances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resists Nerve & Bind. | ||||||||
Sword | Gun | Fire | Ice | Elec | Force | Expel | Death | Almighty |
×1 | ×½ | ×1 | ×½ | ×¾ | ×1 | NulNull | NulNull | ×1 |
Nerve | Magic | Bind | Charge | Dex | Needle | Type | ||
×¼ | ×¾ | ×¼ | ×¾ | ×1 | ×¼ | ㉙ Boss (0) |
Boss (1)
The Boss (1) (ボス1, bosu 1) resistance type is exclusive to boss encounters.
Resistances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resists Guns & Ice. | ||||||||
Sword | Gun | Fire | Ice | Elec | Force | Expel | Death | Almighty |
×1 | ×¼ | ×1 | ×¼ | ×½ | ×1 | NulNull | NulNull | ×1 |
Nerve | Magic | Bind | Charge | Dex | Needle | Type | ||
NulNull | ×⅝ | NulNull | ×¾ | ×⅞ | NulNull | ㉚ Boss (1) |
Boss (2)
The Boss (2) (ボス2, bosu 2) resistance type is exclusive to boss encounters.
Resistances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sword | Gun | Fire | Ice | Elec | Force | Expel | Death | Almighty |
×1 | NulNull | ×½ | NulNull | ×¼ | ×1 | NulNull | NulNull | ×1 |
Nerve | Magic | Bind | Charge | Dex | Needle | Type | ||
NulNull | ×⅝ | NulNull | ×⅝ | ×¾ | NulNull | ㉛ Boss (2) |
Boss (3)
The Boss (3) (ボス3, bosu 3) resistance type is exclusive to boss encounters.
Resistances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nulls most magic. | ||||||||
Sword | Gun | Fire | Ice | Elec | Force | Expel | Death | Almighty |
×1 | ×¼ | NulNull | NulNull | NulNull | NulNull | NulNull | NulNull | ×1 |
Nerve | Magic | Bind | Charge | Dex | Needle | Type | ||
NulNull | NulNull | NulNull | ×½ | ×⅝ | NulNull | ㉜ Boss (3) |
Boss (4)
The Boss (4) (ボス4, bosu 4) resistance type is exclusive to boss encounters.
Resistances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sword | Gun | Fire | Ice | Elec | Force | Expel | Death | Almighty |
NulNull | NulNull | ×1 | ×¼ | ×¼ | ×1 | NulNull | NulNull | ×1 |
Nerve | Magic | Bind | Charge | Dex | Needle | Type | ||
NulNull | NulNull | NulNull | ×¼ | NulNull | NulNull | ㉝ Boss (4) |
Boss (5)
The Boss (5) (ボス5, bosu 5) resistance type is exclusive to boss encounters.
Resistances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resists Guns, absorbs magic. | ||||||||
Sword | Gun | Fire | Ice | Elec | Force | Expel | Death | Almighty |
×1 | ×¼ | DrnDrain | DrnDrain | DrnDrain | DrnDrain | NulNull | DrnDrain | ×1 |
Nerve | Magic | Bind | Charge | Dex | Needle | Type | ||
DrnDrain | DrnDrain | DrnDrain | ×½ | ×⅝ | ×¼ | ㉞ Boss (5) |
Boss (6)
The Boss (6) (ボス6, bosu 6) resistance type is exclusive to boss encounters.
Resistances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sword | Gun | Fire | Ice | Elec | Force | Expel | Death | Almighty |
DrnDrain | DrnDrain | ×1 | ×⅛ | ×¼ | ×1 | NulNull | RplRepel | ×1 |
Nerve | Magic | Bind | Charge | Dex | Needle | Type | ||
NulNull | NulNull | NulNull | DrnDrain | DrnDrain | DrnDrain | ㉟ Boss (6) |
Final Boss
The Final Boss (最終ボス, Saishū bosu) resistance type is exclusive to the final bosses.
Resistances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sword | Gun | Fire | Ice | Elec | Force | Expel | Death | Almighty |
×1 | NulNull | ×½ | NulNull | NulNull | ×1 | NulNull | RplRepel | ×1 |
Nerve | Magic | Bind | Charge | Dex | Needle | Type | ||
NulNull | NulNull | NulNull | ×1 | ×¾ | NulNull | ㊱ Final Boss |
Armor Resistance Types
Normal
The Normal (ノーマル, Nōmaru) resistance type is the default.
- Contains: Hero, Law Hero, Chaos Hero, Heroine
Base Resistances | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sword | Gun | Fire | Ice | Elec | Force | Expel | Death | Almighty |
×1 | ×1 | ×1 | ×⅞ | ×⅞ | ×1 | NulNull | ×1 | ×1 |
Nerve | Magic | Bind | Charge | Dex | Needle | Type | ||
×1 | ×1 | ×1 | ×¾ | ×⅞ | ×1 | ① Normal |
Fire
Fire (対火, Tai hi, lit. "Anti-Fire")
Ice
Ice2 (対氷, Tai kōri, lit. "Anti-Ice")
Holy
Holy (神聖, Shinsei)
Elec
Elec (対電撃, Tai dengeki, lit. "Anti-Electric")
Psyche
Psyche (対サイコ, Tai saiko, lit. "Anti-Psycho")
ElecFire
ElecFire (対雷火, Tai raika, lit. "Anti-Electric/Fire")
Fully Compatible
Fully Compatible (全対応, Zen taiō). It has no localized name.
Force
Force (対衝撃, Tai shōgeki, lit. "Impact Resistance")
Heat Res
Heat Res (保温, Hoon, lit. "Heat Insulation")
Fire2
Fire2 (対火2, Tai hi 2, lit. "Anti-Fire 2")
Ice2
Ice2 (対氷2, Tai kōri 2, lit. "Anti-Ice 2")
Curse
Curse (呪い, Noroi). It has no localized name.
Drn Elec
Drn Elec (吸電, lit. "Electric Absorb")
Endothermic
Endothermic (吸熱, Kyūnetsu). It has no localized name.