Equipment in Last Bible Special
Jump to navigation
Jump to search
Mail
This is a list of equipment in Last Bible Special.
Weapons
Axes & Hammers
Weapon | ATK | Hit No. | Acc. | Buy | Sell | Buyback | Skill | Obtained |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammer | 15 | 1 | 60% | 300 | 200 | ✘ | — | Purchase at Flamel's Mansion (Constance) Dropped by Orc, Furiae, Minotaur |
Mace | 22 | 1 | 60% | 450 | 300 | ✘ | — | Purchase at Trevisanus Forge Dropped by Bugaboo, Rakshasa |
Tomahawk | 32 | 1 | 60% | 600 | 400 | ✘ | — | Purchase at Flamel's Mansion (Dolurae) Dropped by Furiae |
Slab Hammer | 60 | 2 | 60% | 900 | 600 | ✔ | — | Dropped by Gurulu |
War Hammer | 50 | 1 | 60% | 1950 | 1300 | ✘ | — | Purchase at Olympio Bazaar Dropped by Centaur |
Golden Axe | 120 | 1 | 60% | 30000 | 20000 | ✔ | Pulinfuru | Dropped by Celuluk |
Hama Hammer | 80 | 1 | 60% | 9600 | 6400 | ✔ | — | Dropped by Nezha |
Demon Axe | 240 | 1 | 40% | 22500 | 15000 | ✘ | Muntenhan | Purchased at Pharma's Shop Dropped by Rakshasa |
Thor's Hammer | 130 | 1 | 60% | 13500 | 9000 | ✘ | — | Purchased at Flamel's Mansion (Damascus) Dropped by Minotaur |
Bastard | 255 | 1 | 90% | 15000 | 10000 | ✔ | — | Fuse Thor's Hammer with Titan using Armor |
Hand & Claw
Weapon | ATK | Hit No. | Acc. | Buy | Sell | Buyback | Skill | Obtained |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knuckle | {{{atk}}} | — | — | — | — | — | — | — |
Iron Claw | {{{atk}}} | — | — | — | — | — | — | — |
Diamond Claw | {{{atk}}} | — | — | — | — | — | — | — |
くまごろし | {{{atk}}} | — | — | — | — | — | — | — |
Storm Claw | {{{atk}}} | — | — | — | — | — | — | — |
Goliath | {{{atk}}} | — | — | — | — | — | — | — |
Star Knuckle | {{{atk}}} | — | — | — | — | — | — | — |
Demon Claw | {{{atk}}} | — | — | — | — | — | — | — |
Zayin Claw | {{{atk}}} | — | — | — | — | — | — | — |
Light Claw | {{{atk}}} | — | — | — | — | — | — | — |
Swords
Weapon | ATK | Hit No. | Acc. | Buy | Sell | Buyback | Skill | Obtained |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saber | {{{atk}}} | — | — | — | — | — | — | — |
タイトソード | {{{atk}}} | — | — | — | — | — | — | — |
Heat Sword | {{{atk}}} | — | — | — | — | — | — | — |
Damascus (Weapon)|Damascus | {{{atk}}} | — | — | — | — | — | — | — |
Flame Sword | {{{atk}}} | — | — | — | — | — | — | — |
ダイアスター | {{{atk}}} | — | — | — | — | — | — | — |
Photon Sword | {{{atk}}} | — | — | — | — | — | — | — |
Omega Sword | {{{atk}}} | — | — | — | — | — | — | — |
Azoth Sword | {{{atk}}} | — | — | — | — | — | — | — |
Force Sword | {{{atk}}} | — | — | — | — | — | — | — |
Spears
Weapon | ATK | Hit No. | Acc. | Buy | Sell | Buyback | Skill | Obtained |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copper Spear | {{{atk}}} | — | — | — | — | — | — | — |
Iron Spear | {{{atk}}} | — | — | — | — | — | — | — |
ガイランス | {{{atk}}} | — | — | — | — | — | — | — |
Diamond Spear | {{{atk}}} | — | — | — | — | — | — | — |
Kill Spear | {{{atk}}} | — | — | — | — | — | — | — |
Partisan | {{{atk}}} | — | — | — | — | — | — | — |
Trident | {{{atk}}} | — | — | — | — | — | — | — |
Longinus (Weapon)|Longinus | {{{atk}}} | — | — | — | — | — | — | — |
Phoebus | {{{atk}}} | — | — | — | — | — | — | — |
Dark Lance | {{{atk}}} | — | — | — | — | — | — | — |
Bows
Weapon | ATK | Hit No. | Acc. | Buy | Sell | Buyback | Skill | Obtained |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wooden Bow | {{{atk}}} | — | — | — | — | — | — | — |
Iron Bow | {{{atk}}} | — | — | — | — | — | — | — |
Crossbow | {{{atk}}} | — | — | — | — | — | — | — |
Silver Bow | {{{atk}}} | — | — | — | — | — | — | — |
Diamond Bow | {{{atk}}} | — | — | — | — | — | — | — |
Angel Bow | {{{atk}}} | — | — | — | — | — | — | — |
そくしのゆみ | {{{atk}}} | — | — | — | — | — | — | — |
Spirit Bow | {{{atk}}} | — | — | — | — | — | — | — |
Demon Bow | {{{atk}}} | — | — | — | — | — | — | — |
Holy Bow | {{{atk}}} | — | — | — | — | — | — | — |
Staves
Weapon | ATK | Hit No. | Acc. | Buy | Sell | Buyback | Skill | Obtained |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wooden Staff | {{{atk}}} | — | — | — | — | — | — | — |
Flame Rod | {{{atk}}} | — | — | — | — | — | — | — |
Water Rod | {{{atk}}} | — | — | — | — | — | — | — |
Wind Rod | {{{atk}}} | — | — | — | — | — | — | — |
Earth Rod | {{{atk}}} | — | — | — | — | — | — | — |
Staff of Recovery | {{{atk}}} | — | — | — | — | — | — | — |
Sun Rod | {{{atk}}} | — | — | — | — | — | — | — |
Moon Rod | {{{atk}}} | — | — | — | — | — | — | — |
Death Rod | {{{atk}}} | — | — | — | — | — | — | — |
Revival Staff | {{{atk}}} | — | — | — | — | — | — | — |
Armor
Armor
Armor | DEF | Buy | Sell | Buyback | Skill | AffinitiesFor more information, see here | Obtained | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slim Armor | — | — | — | — | Force | 100 | Elec | 100 | Ice | 100 | Fire | 100 | — | |
Debuff | 100 | Death | 100 | PC | 100 | PS | 100 | |||||||
Copper Armor | — | — | — | — | Force | 100 | Elec | 100 | Ice | 100 | Fire | 100 | — | |
Debuff | 100 | Death | 100 | PC | 100 | PS | 100 | |||||||
Iron Armor | — | — | — | — | Force | 100 | Elec | 100 | Ice | 100 | Fire | 100 | — | |
Debuff | 100 | Death | 100 | PC | 100 | PS | 100 | |||||||
Sky Armor | — | — | — | — | Force | 100 | Elec | 100 | Ice | 100 | Fire | 100 | — | |
Debuff | 100 | Death | 100 | PC | 100 | PS | 100 | |||||||
Zio Armor | — | — | — | — | Force | 100 | Elec | 100 | Ice | 100 | Fire | 100 | — | |
Debuff | 100 | Death | 100 | PC | 100 | PS | 100 | |||||||
マイトアーマ | — | — | — | — | Force | 100 | Elec | 100 | Ice | 100 | Fire | 100 | — | |
Debuff | 100 | Death | 100 | PC | 100 | PS | 100 | |||||||
Moros Armor | — | — | — | — | Force | 100 | Elec | 100 | Ice | 100 | Fire | 100 | — | |
Debuff | 100 | Death | 100 | PC | 100 | PS | 100 | |||||||
Photon Armor | — | — | — | — | Force | 100 | Elec | 100 | Ice | 100 | Fire | 100 | — | |
Debuff | 100 | Death | 100 | PC | 100 | PS | 100 | |||||||
Magus Armor | — | — | — | — | Force | 100 | Elec | 100 | Ice | 100 | Fire | 100 | — | |
Debuff | 100 | Death | 100 | PC | 100 | PS | 100 | |||||||
Force Armor | — | — | — | — | Force | 100 | Elec | 100 | Ice | 100 | Fire | 100 | — | |
Debuff | 100 | Death | 100 | PC | 100 | PS | 100 |
Armor | DEF | Buy | Sell | Buyback | Skill | AffinitiesFor more information, see here | Obtained | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ring Mail | — | — | — | — | Force | 100 | Elec | 100 | Ice | 100 | Fire | 100 | — | |
Debuff | 100 | Death | 100 | PC | 100 | PS | 100 | |||||||
Scale Mail | — | — | — | — | Force | 100 | Elec | 100 | Ice | 100 | Fire | 100 | — | |
Debuff | 100 | Death | 100 | PC | 100 | PS | 100 | |||||||
Diamond Mail | — | — | — | — | Force | 100 | Elec | 100 | Ice | 100 | Fire | 100 | — | |
Debuff | 100 | Death | 100 | PC | 100 | PS | 100 | |||||||
Bufu Mail | — | — | — | — | Force | 100 | Elec | 100 | Ice | 100 | Fire | 100 | — | |
Debuff | 100 | Death | 100 | PC | 100 | PS | 100 | |||||||
Saint Mail | — | — | — | — | Force | 100 | Elec | 100 | Ice | 100 | Fire | 100 | — | |
Debuff | 100 | Death | 100 | PC | 100 | PS | 100 | |||||||
Hecaton Mail | — | — | — | — | Force | 100 | Elec | 100 | Ice | 100 | Fire | 100 | — | |
Debuff | 100 | Death | 100 | PC | 100 | PS | 100 | |||||||
Nano Mail | — | — | — | — | Force | 100 | Elec | 100 | Ice | 100 | Fire | 100 | — | |
Debuff | 100 | Death | 100 | PC | 100 | PS | 100 | |||||||
Soul Mail | — | — | — | — | Force | 100 | Elec | 100 | Ice | 100 | Fire | 100 | — | |
Debuff | 100 | Death | 100 | PC | 100 | PS | 100 | |||||||
Alpha Mail | — | — | — | — | Force | 100 | Elec | 100 | Ice | 100 | Fire | 100 | — | |
Debuff | 100 | Death | 100 | PC | 100 | PS | 100 | |||||||
Omega Mail | — | — | — | — | Force | 100 | Elec | 100 | Ice | 100 | Fire | 100 | — | |
Debuff | 100 | Death | 100 | PC | 100 | PS | 100 |
Clothes
Armor | DEF | Buy | Sell | Buyback | Skill | AffinitiesFor more information, see here | Obtained | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leather Clothes | — | — | — | — | Force | 100 | Elec | 100 | Ice | 100 | Fire | 100 | — | |
Debuff | 100 | Death | 100 | PC | 100 | PS | 100 | |||||||
Robe | — | — | — | — | Force | 100 | Elec | 100 | Ice | 100 | Fire | 100 | — | |
Debuff | 100 | Death | 100 | PC | 100 | PS | 100 | |||||||
Charming Clothes | — | — | — | — | Force | 100 | Elec | 100 | Ice | 100 | Fire | 100 | — | |
Debuff | 100 | Death | 100 | PC | 100 | PS | 100 | |||||||
Flame Cloak | — | — | — | — | Force | 100 | Elec | 100 | Ice | 100 | Fire | 100 | — | |
Debuff | 100 | Death | 100 | PC | 100 | PS | 100 | |||||||
Blizzard Clothes | — | — | — | — | Force | 100 | Elec | 100 | Ice | 100 | Fire | 100 | — | |
Debuff | 100 | Death | 100 | PC | 100 | PS | 100 | |||||||
Aura Robe | — | — | — | — | Force | 100 | Elec | 100 | Ice | 100 | Fire | 100 | — | |
Debuff | 100 | Death | 100 | PC | 100 | PS | 100 | |||||||
Night Suit | — | — | — | — | Force | 100 | Elec | 100 | Ice | 100 | Fire | 100 | — | |
Debuff | 100 | Death | 100 | PC | 100 | PS | 100 | |||||||
Love Cloak | — | — | — | — | Force | 100 | Elec | 100 | Ice | 100 | Fire | 100 | — | |
Debuff | 100 | Death | 100 | PC | 100 | PS | 100 | |||||||
Silk Robes | — | — | — | — | Force | 100 | Elec | 100 | Ice | 100 | Fire | 100 | — | |
Debuff | 100 | Death | 100 | PC | 100 | PS | 100 | |||||||
Magus Clothes | — | — | — | — | Force | 100 | Elec | 100 | Ice | 100 | Fire | 100 | — | |
Debuff | 100 | Death | 100 | PC | 100 | PS | 100 |
Shields
Armor | DEF | Buy | Sell | Buyback | Skill | AffinitiesFor more information, see here | Obtained | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wooden Shield | — | — | — | — | Force | 100 | Elec | 100 | Ice | 100 | Fire | 100 | — | |
Debuff | 100 | Death | 100 | PC | 100 | PS | 100 | |||||||
Iron Shield | — | — | — | — | Force | 100 | Elec | 100 | Ice | 100 | Fire | 100 | — | |
Debuff | 100 | Death | 100 | PC | 100 | PS | 100 | |||||||
ベトンのたて | — | — | — | — | Force | 100 | Elec | 100 | Ice | 100 | Fire | 100 | — | |
Debuff | 100 | Death | 100 | PC | 100 | PS | 100 | |||||||
Diamond Shield (Equipment)|Diamond Shield | — | — | — | — | Force | 100 | Elec | 100 | Ice | 100 | Fire | 100 | — | |
Debuff | 100 | Death | 100 | PC | 100 | PS | 100 | |||||||
Wolf Shield | — | — | — | — | Force | 100 | Elec | 100 | Ice | 100 | Fire | 100 | — | |
Debuff | 100 | Death | 100 | PC | 100 | PS | 100 | |||||||
Golden Shield | — | — | — | — | Force | 100 | Elec | 100 | Ice | 100 | Fire | 100 | — | |
Debuff | 100 | Death | 100 | PC | 100 | PS | 100 | |||||||
マイトシルド | — | — | — | — | Force | 100 | Elec | 100 | Ice | 100 | Fire | 100 | — | |
Debuff | 100 | Death | 100 | PC | 100 | PS | 100 | |||||||
Photon Shield | — | — | — | — | Force | 100 | Elec | 100 | Ice | 100 | Fire | 100 | — | |
Debuff | 100 | Death | 100 | PC | 100 | PS | 100 | |||||||
Soul Shield | — | — | — | — | Force | 100 | Elec | 100 | Ice | 100 | Fire | 100 | — | |
Debuff | 100 | Death | 100 | PC | 100 | PS | 100 | |||||||
Force Shield | — | — | — | — | Force | 100 | Elec | 100 | Ice | 100 | Fire | 100 | — | |
Debuff | 100 | Death | 100 | PC | 100 | PS | 100 |
Accessories
Accessory | ATK | DEF | Buy | Sell | Buyback | Skill | Obtained |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold Bracelet | 20 | — | — | — | — | — | — |
Evil Bracelet | — | — | — | — | — | — | — |
Angel Mask | — | — | — | — | — | — | — |
Immortal Ring | — | — | — | — | — | — | — |
Wisdom Ring | — | — | — | — | — | — | — |
Earth Helm | — | — | — | — | — | — | — |
Air Helm | — | — | — | — | — | — | — |
Wikki Mask | — | — | — | — | — | — | — |
Goggles | — | — | — | — | — | — | — |
Hermes Shoes | — | — | — | — | — | — | — |
White Sash | — | — | — | — | — | — | — |
まよけのマスク | — | — | — | — | — | — | — |
[[Category:Equipment Listings]] [[Category:Equipment in Last Bible Special| ]] [[Category:Last Bible Special]]