Crescent Slice
Jump to navigation
Jump to search
| This skill page is a stub. You can help Megami Tensei Wiki by expanding it. | |
| No reason provided. |
| Crescent Slice | |
| 三日月斬り | |
| Other Name(s) | Crescent Slash |
| Attribute(s) | Physical Shin Megami Tensei IV: Apocalypse Slash |
| Effect(s) | Damage-dealing skill |
Crescent Slice is a recurring skill in the Megami Tensei franchise.
Profile
In Shin Megami Tensei: Strange Journey, Crescent Slice deals moderate Physical damage to one enemy.
In Shin Megami Tensei IV: Apocalypse, Crescent Slice deals two hits of medium Physical damage to one enemy and lowers Agility by two stages.
In Devil Summoner: Soul Hackers, Crescent Slash deals weak Slash damage to the front row. If the Moon Phase is currently in the Waxing Crescent (1/8, 2/8, or 3/8), each target is hit 3 times.
Gameplay
Effect
| Game | Attribute | S. TypeSkill Type | D. TypeDamage Type | Effect | Cost | P. LevelPower Level | Target | Range | Hits | B. PowerBase Power | C. RateCritical Hit Rate | Accuracy | Rank | Usage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In Battle | Outside | ||||||||||||||
| Shin Megami Tensei: Strange Journey | Physical | Magic | Physical | — | 4 MP | Light | Single Enemy | — | 1 | 120 | ? | ? | 1 | ✔ | ✘ |
| Shin Megami Tensei IV: Apocalypse | Physical | — | — | ??? | 25 MP | — | Single | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Shin Megami Tensei Trading Card: Card Summoner | — | SP | — | +2 AP until end of turn. | 2 MAG | — | Self | — | — | — | — | — | — | ✔ | ✘ |
Descriptions
| Game | Description |
|---|---|
| Shin Megami Tensei: Strange Journey | MP: 4. Light Physical damage, single foe. |
| Shin Megami Tensei IV: Apocalypse | 2 hits of medium physical damage to one foe, and debuffs their agility by 2 levels. |
| Shin Megami Tensei Trading Card: Card Summoner | このターンのエンドフェイズまでAP+2になる。『パワーアップする』Translation: +2 AP until end of turn. "Power up!" |
Learnsets
Party Members
| Name | Learned |
|---|---|
| Character | Innate |
Demons
| Name | Learned |
|---|---|
| Demon | Innate |
Nomenclature
| Language | Name | Meaning |
|---|---|---|
| みかづきぎり Mikazukigiri | ||