Assault Dive
Jump to navigation
Jump to search
Assault Dive is a recurring skill in the Megami Tensei franchise.
Profile
Gameplay
Effect
Game | Attribute | S. TypeSkill Type | D. TypeDamage Type | Effect | Cost | P. LevelPower Level | Target | Range | Hits | B. PowerBase Power | C. RateCritical Hit Rate | Accuracy | Rank | Usage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Battle | Outside | ||||||||||||||
Persona 2: Innocent Sin | Havoc | — | Physical | 50 dmg | — | — | 1 foe | — | — | — | — | — | — | — | — |
Persona 2: Eternal Punishment | Havoc | — | Physical | Damage | — | — | 1 foe | — | 1 | 42 | — | — | — | ✔ | ✘ |
Persona 3 | Strike | — | — | — | 12% HP | Light | One Foe | — | — | 98 | 10% | 90% | — | ✔ | ✘ |
Persona 3 FES | Strike | — | — | — | 9% HP | Light | One Foe | — | — | 90 | 5% | 88% | — | ✔ | ✘ |
Persona 3 Portable | Strike | — | — | — | 9% HP | Light | One Foe | — | — | 90 | 5% | 88% | — | ✔ | ✘ |
Persona 3 Reload | Strike | — | — | — | 11% HP | Medium | One Foe | — | — | 120 | 13 | 88 | — | ✔ | ✘ |
Persona 4 | Phys | — | — | 40% chance to inflict Dizzy when critting | 8% HP | Light | One Enemy | — | 1 | 100 | 20% | 90% | Group 3 | ✔ | ✘ |
Persona 4 Golden | Phys | — | — | Deals damage | 10% HP | Light | One Enemy | — | 1 | 100 | 20% | 90% | Group 3 | ✔ | ✘ |
Persona 5 | Phys | — | Physical | — | 13% HP | Heavy | One Foe | — | 1 | 130 | 20% | 90% | — | — | — |
Persona 5 Royal | Phys | — | Physical | — | 13% HP | Heavy | One Foe | — | 1 | 130 | 20% | 90% | — | — | — |
Persona Q2: New Cinema Labyrinth | Phys | Magic | Physical | — | 25 HP | Medium | Single | Melee | 1 | ? | ? | ? | — | ✔ | ✘ |
Descriptions
Game | Description |
---|---|
Persona 2: Innocent Sin | Deal medium Havoc damage to one enemy. |
Persona 2: Eternal Punishment | 敵単体に戦技属性で中ダメージを与えるTranslation: Inflicts medium Attack damage to an enemy. |
Persona 3 | Deals light Strike damage to 1 foe. |
Persona 3 Reload | Deals medium Strike damage to 1 foe. |
Persona 4 | Deals light Phys damage to 1 foe. |
Persona 4 Golden | Deals light Phys damage to 1 foe. |
Persona 5 | Heavy Phys damage to one foe. |
Persona Q2: New Cinema Labyrinth | Medium Phys attack. |
Learnsets
Party Members
Persona 4 Golden
Name | Learned |
---|---|
Demons
Persona 4 Golden
Name | Arcana | Learned |
---|---|---|
Nomenclature
Language | Name | Meaning |
---|---|---|
![]() |
アサルトダイブ Asaruto Daibu | Assault Dive |
![]() |
俯冲突击 Fǔchōng Tūjī | Dive Assault |
![]() ![]() ![]() |
俯衝突擊 Fǔchōng Tújí | Dive Assault |
![]() |
Attaque plongeon | Dive Attack |
![]() |
Angriffssprung | Attack Leap |
![]() |
Attacco in picchiata | Nosedive Attack |
![]() |
어설트 다이브 Eoseolteu Daibeu | Assault Dive |
![]() |
Skok w przeciwnika | Jump to the Enemy |
![]() |
Assalto Repentino | Sudden Assault |
![]() |
Пикирование Pikirovaniye | Dive |
![]() |
Asalto | Assault |
![]() |
Hücum Dalışı | Assault Dive |