Mazanma: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Added screenshot from SMT5) |
|||
(7 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|seoimage= | |seoimage= | ||
|jpname= | |jpname=マハザンマ | ||
|jpmean=Mazanma | |jpmean=Mazanma | ||
|names= | |names= | ||
Line 18: | Line 18: | ||
==Gameplay== | ==Gameplay== | ||
{{ | ===Effect=== | ||
{{ | {{Skill Effect/Header}} | ||
{{Skill Effect|SMT5|Mazanma}} | |||
{{Skill Effect|desum|Mazanma}} | |||
|} | |} | ||
==Descriptions== | ===Descriptions=== | ||
{{Sectionstub}} | {{Sectionstub}} | ||
{{GameDesc/Header}} | |||
{{GameDesc|{{Link|Game|DeSum}}|{{DescTransl|攻撃魔法 全体 威力87 すべての敵に衝撃系ダメージ|Attack magic. All. Power 87. Force-type damage to all enemies.}}}} | |||
|} | |||
==Learnsets== | ==Learnsets== | ||
Line 61: | Line 66: | ||
==Nomenclature== | ==Nomenclature== | ||
{{Names | {{Names | ||
|ja= | |ja=マハザンマ | ||
|jaM= | |jaR=Mahazanma | ||
|jaM=Mahazanma | |||
|zhS= | |zhS= | ||
|zhSM= | |zhSM= | ||
Line 79: | Line 85: | ||
}} | }} | ||
[[Category:Skills]] | [[Category:Skills in Shin Megami Tensei (Game)]] | ||
[[Category:Skills in Shin Megami Tensei III: Nocturne]] | |||
[[Category:Skills in Shin Megami Tensei IV: Apocalypse]] | |||
[[Category:Skills in Shin Megami Tensei V]] | |||
[[Category:Skills in Shin Megami Tensei: Liberation Dx2]] | |||
[[Category:Skills in Shin Megami Tensei: Devil Summoner]] | |||
[[Category:Skills in Megami Ibunroku Persona]] |
Latest revision as of 23:06, 27 October 2024
This skill page is a stub. You can help Megami Tensei Wiki by expanding it. | |
Reason: All game information needs to be added. |
Mazanma is a recurring Force-attribute magic skill in the Megami Tensei franchise.
Profile
Mazanma inflicts medium Force-attribute damage against all targets.
Gameplay
Effect
Game | Attribute | S. TypeSkill Type | D. TypeDamage Type | Effect | Cost | P. LevelPower Level | Target | Range | Hits | B. PowerBase Power | C. RateCritical Hit Rate | Accuracy | Rank | Usage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Battle | Outside | ||||||||||||||
Shin Megami Tensei V | Force | — | — | — | 30 MP | Medium | All | — | 1 | 120 | — | 98% | 14 | — | — |
Shin Megami Tensei: Devil Summoner | Force | Magic | Magical | Deals Force damage. | 28 MP | — | All enemies | Both rows | 1 | 87 | — | — | — | ✔ | ✘ |
Descriptions
This section is a stub. You can help Megami Tensei Wiki by expanding it. | |
No reason provided. |
Game | Description |
---|---|
攻撃魔法 全体 威力87 すべての敵に衝撃系ダメージTranslation: Attack magic. All. Power 87. Force-type damage to all enemies. |
Learnsets
This section is a stub. You can help Megami Tensei Wiki by expanding it. | |
No reason provided. |
Party Members
Shin Megami Tensei
Party members in Shin Megami Tensei learn skills based on their level and In and Ma stats. This is calculated as:
The resulting numerical value determines the skill learned.
Name | Learned |
---|
Demons
Name | Learned |
---|
Name | Learned |
---|
Name | Learned |
---|
Nomenclature
Language | Name | Meaning |
---|---|---|
Japanese | マハザンマ Mahazanma | Mahazanma |
Categories:
- Stubs
- Skill Stubs
- Pages with section stubs
- Skills in Shin Megami Tensei (Game)
- Skills in Shin Megami Tensei III: Nocturne
- Skills in Shin Megami Tensei IV: Apocalypse
- Skills in Shin Megami Tensei V
- Skills in Shin Megami Tensei: Liberation Dx2
- Skills in Shin Megami Tensei: Devil Summoner
- Skills in Megami Ibunroku Persona