Persona 2: Eternal Punishment Original Sound Tracks (2000): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replacement - "{{Gamelink|" to "{{Link|Game|") |
mNo edit summary |
||
(18 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Sound | {{Infobox Sound | ||
|displaytitle=''Persona 2: Eternal Punishment Original Sound Tracks (2000) | |title=''Persona 2: Eternal Punishment Original Sound Tracks'' | ||
|displaytitle=''Persona 2: Eternal Punishment Original Sound Tracks'' (2000) | |||
|jptitle=ペルソナ2 罰 オリジナルサウンドトラック<完全収録盤> | |jptitle=ペルソナ2 罰 オリジナルサウンドトラック<完全収録盤> | ||
|jpmean=Persona 2: Punishment Original Soundtrack <Complete Recording Disc> | |||
|image=P2-EP OST cover.jpg | |image=P2-EP OST cover.jpg | ||
|publishers=[[Atlus]] | |publishers=[[Atlus]] | ||
Line 9: | Line 11: | ||
}} | }} | ||
'''''Persona 2: Eternal Punishment Original Sound Tracks''''' is a 2-disc soundtrack album for {{Link|Game|p2ep}} composed and arranged by [[Toshiko Tasaki]], [[Kenichi Tsuchiya]], [[Masaki Kurokawa]], and [[Shoji Meguro]].<ref>https://vgmdb.net/album/1049</ref> | '''''Persona 2: Eternal Punishment Original Sound Tracks''''' is a 2-disc soundtrack album for {{Link|Game|p2ep}} composed and arranged by [[Toshiko Tasaki]], [[Kenichi Tsuchiya]], [[Masaki Kurokawa]], and [[Shoji Meguro]].<ref>https://vgmdb.net/album/1049</ref> | ||
The game's ending theme "Change Your Way" was written by T.KURA (Takuji Kura). Though the track is not included on this album, several other tracks reference its melody. | |||
A selection of tracks would later be released on vinyl by iam8bit in 2022 alongside music from {{Link|Game|mip}} and {{Link|Game|p2is}}.<ref>https://vgmdb.net/album/116794</ref> | |||
==Tracklist== | ==Tracklist== | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ Disc 1 | |||
|- | |||
! # !! JP title !! EN title <ref>iam8bit vinyl release</ref> !! Translation !! Composer<ref>Returning themes with known composers</ref> !! Arranger !! Lyricist | |||
|- | |||
| 01 || オープニング || Opening |||| Kenichi Tsuchiya |||| | |||
|- | |||
| 02 || 舞耶(テーマ2) || Maya's Theme 2 |||| Kenichi Tsuchiya |||| | |||
|- | |||
| 03 || 七姉妹学園 || Seven Sisters High |||| Unknown |||| | |||
|- | |||
| 04 || Map I |||||| Takuji Kura || Unknown || | |||
|- | |||
| 05 || Parabellum II |||||| Unknown |||| | |||
|- | |||
| 06 || 時間城 |||| Time Castle || Toshiko Tasaki |||| | |||
|- | |||
| 07 || 蝸牛山 || Mt. Katatsumuri |||| Unknown |||| | |||
|- | |||
| 08 || 森本病院 |||| Morimoto Hospital || Unknown |||| | |||
|- | |||
| 09 || 謎 |||| Enigma || Unknown |||| | |||
|- | |||
| 10 || ボス戦闘 || Boss Battle |||| Kenichi Tsuchiya |||| | |||
|- | |||
| 11 || 珠閒瑠ジニー |||| Sumaru Genie || Unknown |||| | |||
|- | |||
| 12 || 相性占い |||| Affinity Readings || Kenichi Tsuchiya |||| | |||
|- | |||
| 13 || Time Count || The Time Count |||| Unknown |||| | |||
|- | |||
| 14 || 日常 || Daily Life |||| Unknown |||| | |||
|- | |||
| 15 || 赤提灯しらいし |||| Akachochin Shiraishi || Unknown |||| | |||
|- | |||
| 16 || サトミタダシ平坂店 |||| Satomi Tadashi: Hirasaka || Misaki Okibe || Unknown || Misaki Okibe | |||
|- | |||
| 17 || Parabellum |||||| Toshiko Tasaki |||| | |||
|- | |||
| 18 || クラブ・ゾディアック || Club Zodiac |||| Toshiko Tasaki |||| | |||
|- | |||
| 19 || Peace Diner |||||| Unknown |||| | |||
|- | |||
| 20 || TONY’S SHOP(不思議アイテム店) |||| TONY'S SHOP (Wonder Item Store) || Toshiko Tasaki |||| | |||
|- | |||
| 21 || 青葉公園 |||| Aoba Park || Takuji Kura || Unknown || | |||
|- | |||
| 22 || ペントハウス |||| Penthouse || Misaki Okibe || Unknown || | |||
|- | |||
| 23 || Le Cleir de lune(特殊武器店) |||| Le Cleir de lune (Special Weapon Store) || Unknown |||| | |||
|- | |||
| 24 || Ebony |||||| Unknown |||| | |||
|- | |||
| 25 || 管制室 || Management Room |||| Unknown |||| | |||
|- | |||
| 26 || 理学研究所 |||| Science Laboratory || Unknown |||| | |||
|- | |||
| 27 || BIKINI LINE |||||| Unknown |||| | |||
|- | |||
| 28 || 富永カイロプラクティック |||| Tominaga Chiropractic || Unknown |||| | |||
|- | |||
| 29 || BGM I |||||| Unknown |||| | |||
|- | |||
| 30 || 裏珠閒瑠TV |||| Other Side Sumaru TV || Unknown |||| | |||
|- | |||
| 31 || BGM II || BGM II |||| Kenichi Tsuchiya |||| | |||
|- | |||
| 32 || 柊サイコセラピー |||| Hiiragi Psychotherapy || Unknown |||| | |||
|- | |||
| 33 || kaori |||||| Unknown |||| | |||
|- | |||
| 34 || ギガ・マッチョ |||| Giga Macho || Unknown |||| | |||
|- | |||
| 35 || 春日山高校 |||| Kasugayama High || Unknown |||| | |||
|- | |||
| 36 || ベルベットナナシアレンジ || Velvet Room: Nanashi Arrangement |||| Toshiko Tasaki |||| | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ Disc 2 | |||
|- | |||
! # !! JP Title !! EN title !! Translation !! Composer !! Arranger !! Lyricist | |||
|- | |||
| 01 || 戦闘 || Battle |||| Kenichi Tsuchiya |||| | |||
|- | |||
| 02 || BGM III |||||| Kenichi Tsuchiya |||| | |||
|- | |||
| 03 || Padparacha |||||| Unknown |||| | |||
|- | |||
| 04 || 珠閒瑠TV |||| Sumaru TV || Unknown |||| | |||
|- | |||
| 05 || ムー大陸 |||| Mu Continent || Unknown |||| | |||
|- | |||
| 06 || etheria |||||| Unknown |||| | |||
|- | |||
| 07 || スマイル平坂 |||| Smile Hirasaka || Unknown |||| | |||
|- | |||
| 08 || BAOFU || BAOFU |||| Unknown |||| | |||
|- | |||
| 09 || 廃工場 || Abandoned Factory |||| Unknown |||| | |||
|- | |||
| 10 || サトミタダシ夢崎店 |||| Satomi Tadashi: Yumezaki || Misaki Okibe || Unknown || Misaki Okibe | |||
|- | |||
| 11 || Jolly Roger |||||| Unknown |||| | |||
|- | |||
| 12 || 日輪丸 || Nichirinmaru |||| Unknown |||| | |||
|- | |||
| 13 || 幻想 || Illusions |||| Unknown |||| | |||
|- | |||
| 14 || 海底遺跡 || Ocean Ruins |||| Unknown |||| | |||
|- | |||
| 15 || 回想(懐かしい) |||| Recollection (Beloved) || Kenichi Tsuchiya |||| | |||
|- | |||
| 16 || 地下鉄工事現場 |||| Subway Construction Site || Unknown |||| | |||
|- | |||
| 17 || 東亜ディフェンス(特殊武器店) |||| Toua Defense (Special Weapon Store)|| Unknown |||| | |||
|- | |||
| 18 || ネコマタ噂事務所 || Rumormonger Nekomata |||| Toshiko Tasaki |||| | |||
|- | |||
| 19 || アメノトリフネ |||| Ameno Torifune || Unknown |||| | |||
|- | |||
| 20 || Map II |||||| Takuji Kura || Unknown || | |||
|- | |||
| 21 || 珠閒瑠城 || Sumaru Castle |||| Unknown |||| | |||
|- | |||
| 22 || 巨悪 || Great Evil |||| Unknown |||| | |||
|- | |||
| 23 || Map III |||||| Unknown |||| | |||
|- | |||
| 24 || モナドマンダラ || Monado Mandala |||| Unknown |||| | |||
|- | |||
| 25 || 回想(悲しい) |||| Recollection (Sad) || Kenichi Tsuchiya |||| | |||
|- | |||
| 26 || EX最終戦闘 || EX Final Battle |||| Kenichi Tsuchiya |||| | |||
|- | |||
| 27 || others mix 1 |||||||||| | |||
|- | |||
| 28 || others mix 2 |||||||||| | |||
|- | |||
| 29 || others mix 3 |||||||||| | |||
|- | |||
| 30 || others mix 4 |||||||||| | |||
|- | |||
| 31 || ペルソナマンボ |||| Persona Mambo || Masaki Kurokawa |||| Masaki Kurokawa | |||
|- | |||
| 32 || ペルソナロック |||| Persona Rock || Shoji Meguro / Kazuya Usui || Shoji Meguro || Kazuya Usui | |||
|} | |||
==Performance Credits== | ==Performance Credits== | ||
Line 17: | Line 169: | ||
==Trivia== | ==Trivia== | ||
* | *The "others mix" tracks are medleys of music from {{Link|Game|p2is}}. | ||
*"Penthouse" is an arrangement of "Nanjo's Theme" from {{Link|Game|mip}}. | |||
*"Velvet Room: Nanashi Arrangement" is an arrangement of "Hotel Goumaden" from {{Link|Game|sh1}}. | |||
* The 2022 vinyl release incorrectly localizes "Time Count" as "The Time Count," despite the character of the [[Time Count]] having no particular relation to the track. In {{Link|Game|p2is}} PSP's BGM gallery, a track with the same title was localized as "Countdown." | |||
==References== | ==References== |
Latest revision as of 18:28, 20 December 2023
Persona 2: Eternal Punishment Original Sound Tracks is a 2-disc soundtrack album for Persona 2: Eternal Punishment composed and arranged by Toshiko Tasaki, Kenichi Tsuchiya, Masaki Kurokawa, and Shoji Meguro.[1]
The game's ending theme "Change Your Way" was written by T.KURA (Takuji Kura). Though the track is not included on this album, several other tracks reference its melody.
A selection of tracks would later be released on vinyl by iam8bit in 2022 alongside music from Megami Ibunroku Persona and Persona 2: Innocent Sin.[2]
Tracklist
# | JP title | EN title [3] | Translation | Composer[4] | Arranger | Lyricist |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | オープニング | Opening | Kenichi Tsuchiya | |||
02 | 舞耶(テーマ2) | Maya's Theme 2 | Kenichi Tsuchiya | |||
03 | 七姉妹学園 | Seven Sisters High | Unknown | |||
04 | Map I | Takuji Kura | Unknown | |||
05 | Parabellum II | Unknown | ||||
06 | 時間城 | Time Castle | Toshiko Tasaki | |||
07 | 蝸牛山 | Mt. Katatsumuri | Unknown | |||
08 | 森本病院 | Morimoto Hospital | Unknown | |||
09 | 謎 | Enigma | Unknown | |||
10 | ボス戦闘 | Boss Battle | Kenichi Tsuchiya | |||
11 | 珠閒瑠ジニー | Sumaru Genie | Unknown | |||
12 | 相性占い | Affinity Readings | Kenichi Tsuchiya | |||
13 | Time Count | The Time Count | Unknown | |||
14 | 日常 | Daily Life | Unknown | |||
15 | 赤提灯しらいし | Akachochin Shiraishi | Unknown | |||
16 | サトミタダシ平坂店 | Satomi Tadashi: Hirasaka | Misaki Okibe | Unknown | Misaki Okibe | |
17 | Parabellum | Toshiko Tasaki | ||||
18 | クラブ・ゾディアック | Club Zodiac | Toshiko Tasaki | |||
19 | Peace Diner | Unknown | ||||
20 | TONY’S SHOP(不思議アイテム店) | TONY'S SHOP (Wonder Item Store) | Toshiko Tasaki | |||
21 | 青葉公園 | Aoba Park | Takuji Kura | Unknown | ||
22 | ペントハウス | Penthouse | Misaki Okibe | Unknown | ||
23 | Le Cleir de lune(特殊武器店) | Le Cleir de lune (Special Weapon Store) | Unknown | |||
24 | Ebony | Unknown | ||||
25 | 管制室 | Management Room | Unknown | |||
26 | 理学研究所 | Science Laboratory | Unknown | |||
27 | BIKINI LINE | Unknown | ||||
28 | 富永カイロプラクティック | Tominaga Chiropractic | Unknown | |||
29 | BGM I | Unknown | ||||
30 | 裏珠閒瑠TV | Other Side Sumaru TV | Unknown | |||
31 | BGM II | BGM II | Kenichi Tsuchiya | |||
32 | 柊サイコセラピー | Hiiragi Psychotherapy | Unknown | |||
33 | kaori | Unknown | ||||
34 | ギガ・マッチョ | Giga Macho | Unknown | |||
35 | 春日山高校 | Kasugayama High | Unknown | |||
36 | ベルベットナナシアレンジ | Velvet Room: Nanashi Arrangement | Toshiko Tasaki |
# | JP Title | EN title | Translation | Composer | Arranger | Lyricist |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 戦闘 | Battle | Kenichi Tsuchiya | |||
02 | BGM III | Kenichi Tsuchiya | ||||
03 | Padparacha | Unknown | ||||
04 | 珠閒瑠TV | Sumaru TV | Unknown | |||
05 | ムー大陸 | Mu Continent | Unknown | |||
06 | etheria | Unknown | ||||
07 | スマイル平坂 | Smile Hirasaka | Unknown | |||
08 | BAOFU | BAOFU | Unknown | |||
09 | 廃工場 | Abandoned Factory | Unknown | |||
10 | サトミタダシ夢崎店 | Satomi Tadashi: Yumezaki | Misaki Okibe | Unknown | Misaki Okibe | |
11 | Jolly Roger | Unknown | ||||
12 | 日輪丸 | Nichirinmaru | Unknown | |||
13 | 幻想 | Illusions | Unknown | |||
14 | 海底遺跡 | Ocean Ruins | Unknown | |||
15 | 回想(懐かしい) | Recollection (Beloved) | Kenichi Tsuchiya | |||
16 | 地下鉄工事現場 | Subway Construction Site | Unknown | |||
17 | 東亜ディフェンス(特殊武器店) | Toua Defense (Special Weapon Store) | Unknown | |||
18 | ネコマタ噂事務所 | Rumormonger Nekomata | Toshiko Tasaki | |||
19 | アメノトリフネ | Ameno Torifune | Unknown | |||
20 | Map II | Takuji Kura | Unknown | |||
21 | 珠閒瑠城 | Sumaru Castle | Unknown | |||
22 | 巨悪 | Great Evil | Unknown | |||
23 | Map III | Unknown | ||||
24 | モナドマンダラ | Monado Mandala | Unknown | |||
25 | 回想(悲しい) | Recollection (Sad) | Kenichi Tsuchiya | |||
26 | EX最終戦闘 | EX Final Battle | Kenichi Tsuchiya | |||
27 | others mix 1 | |||||
28 | others mix 2 | |||||
29 | others mix 3 | |||||
30 | others mix 4 | |||||
31 | ペルソナマンボ | Persona Mambo | Masaki Kurokawa | Masaki Kurokawa | ||
32 | ペルソナロック | Persona Rock | Shoji Meguro / Kazuya Usui | Shoji Meguro | Kazuya Usui |
Performance Credits
Trivia
- The "others mix" tracks are medleys of music from Persona 2: Innocent Sin.
- "Penthouse" is an arrangement of "Nanjo's Theme" from Megami Ibunroku Persona.
- "Velvet Room: Nanashi Arrangement" is an arrangement of "Hotel Goumaden" from Devil Summoner: Soul Hackers.
- The 2022 vinyl release incorrectly localizes "Time Count" as "The Time Count," despite the character of the Time Count having no particular relation to the track. In Persona 2: Innocent Sin PSP's BGM gallery, a track with the same title was localized as "Countdown."
References
- ↑ https://vgmdb.net/album/1049
- ↑ https://vgmdb.net/album/116794
- ↑ iam8bit vinyl release
- ↑ Returning themes with known composers