876
edits
m (→Tracklist) |
mNo edit summary |
||
Line 18: | Line 18: | ||
! # !! Title !! Translation !! Composer !! Arranger !! Lyricist | ! # !! Title !! Translation !! Composer !! Arranger !! Lyricist | ||
|- | |- | ||
| 01 || オープニング || Opening |||||| | | 01 || オープニング || Opening || Kenichi Tsuchiya |||| | ||
|- | |- | ||
| 02 || 舞耶(テーマ2) || Maya (Theme 2) || Kenichi Tsuchiya |||| | | 02 || 舞耶(テーマ2) || Maya (Theme 2) || Kenichi Tsuchiya |||| | ||
Line 28: | Line 28: | ||
| 05 || Parabellum II |||||||| | | 05 || Parabellum II |||||||| | ||
|- | |- | ||
| 06 || 時間城 || Time Castle |||||| | | 06 || 時間城 || Time Castle || Toshiko Tasaki |||| | ||
|- | |- | ||
| 07 || 蝸牛山 || Mt. Katatsumuri |||||| | | 07 || 蝸牛山 || Mt. Katatsumuri |||||| | ||
Line 48: | Line 48: | ||
| 15 || 赤提灯しらいし || Akachochin Shiraishi |||||| | | 15 || 赤提灯しらいし || Akachochin Shiraishi |||||| | ||
|- | |- | ||
| 16 || サトミタダシ平坂店 || Satomi Tadashi: Hirasaka || Misaki Okibe || Misaki Okibe | | 16 || サトミタダシ平坂店 || Satomi Tadashi: Hirasaka || Misaki Okibe |||| Misaki Okibe | ||
|- | |- | ||
| 17 || Parabellum |||||||| | | 17 || Parabellum || Toshiko Tasaki |||||| | ||
|- | |- | ||
| 18 || クラブ・ゾディアック || Club Zodiac |||||| | | 18 || クラブ・ゾディアック || Club Zodiac || Toshiko Tasaki |||| | ||
|- | |- | ||
| 19 || Peace Diner |||||||| | | 19 || Peace Diner |||||||| | ||
|- | |- | ||
| 20 || TONY’S SHOP(不思議アイテム店) || TONY'S SHOP (Wonder Item Store) |||||| | | 20 || TONY’S SHOP(不思議アイテム店) || TONY'S SHOP (Wonder Item Store) || Toshiko Tasaki |||| | ||
|- | |- | ||
| 21 || 青葉公園 || Aoba Park || Takuji Kura |||| | | 21 || 青葉公園 || Aoba Park || Takuji Kura |||| | ||
Line 78: | Line 78: | ||
| 30 || 裏珠閒瑠TV || Other Side Sumaru TV |||||| | | 30 || 裏珠閒瑠TV || Other Side Sumaru TV |||||| | ||
|- | |- | ||
| 31 || BGM II |||||||| | | 31 || BGM II || Kenichi Tsuchiya |||||| | ||
|- | |- | ||
| 32 || 柊サイコセラピー || Hiiragi Psychotherapy |||||| | | 32 || 柊サイコセラピー || Hiiragi Psychotherapy |||||| | ||
Line 98: | Line 98: | ||
| 01 || 戦闘 || Battle || Kenichi Tsuchiya |||| | | 01 || 戦闘 || Battle || Kenichi Tsuchiya |||| | ||
|- | |- | ||
| 02 || BGM III |||||||| | | 02 || BGM III || Kenichi Tsuchiya |||||| | ||
|- | |- | ||
| 03 || Padparacha |||||||| | | 03 || Padparacha |||||||| | ||
Line 124: | Line 124: | ||
| 14 || 海底遺跡 || Undersea Ruins |||||| | | 14 || 海底遺跡 || Undersea Ruins |||||| | ||
|- | |- | ||
| 15 || 回想(懐かしい) || Reminiscence (Beloved) |||||| | | 15 || 回想(懐かしい) || Reminiscence (Beloved) || Kenichi Tsuchiya |||| | ||
|- | |- | ||
| 16 || 地下鉄工事現場 || Subway Construction Site |||||| | | 16 || 地下鉄工事現場 || Subway Construction Site |||||| |
edits