Bufu: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
No edit summary
Line 25: Line 25:
{{SkillEfct|game=SMTSJR|attribute=[[Ice]]|type=Magic|effect=Light Ice damage to 1 foe.|cost=3|powerlvl=Light|target=Single Enemy|hit=|basepower=|battle={{Y}}|outside={{N}}}}}
{{SkillEfct|game=SMTSJR|attribute=[[Ice]]|type=Magic|effect=Light Ice damage to 1 foe.|cost=3|powerlvl=Light|target=Single Enemy|hit=|basepower=|battle={{Y}}|outside={{N}}}}}
{{SkillEfct|game=SMT5|attribute=[[Ice]]|type=Magic|effect=Weak Ice attack to 1 foe.|cost=10|powerlvl=Light|target=Single Enemy|hit=|basepower=|battle={{Y}}|outside={{N}}}}}
{{SkillEfct|game=SMT5|attribute=[[Ice]]|type=Magic|effect=Weak Ice attack to 1 foe.|cost=10|powerlvl=Light|target=Single Enemy|hit=|basepower=|battle={{Y}}|outside={{N}}}}}
{{SkillEfct|game=desu1oc|attribute=[[Ice]]|type=Magic|effect=Low Ice damage to one foe.|cost=4|powerlvl=Light|target=Single Enemy|hit=|basepower=|battle={{Y}}|outside={{N}}}}}
{{SkillEfct|game=LBS|attribute=[[Ice]]|type=Magic|effect=Light Ice damage to one enemy.|cost=2|powerlvl=Light|target=Single Enemy|battle={{Y}}|outside={{N}}}}}
{{SkillEfct|game=MIP|attribute=[[Ice]]|type=Magic|effect=Light Ice damage (1 foe).|cost=3|powerlvl=Light|target=Single Enemy|hit=|basepower=|battle={{Y}}|outside={{N}}}}}
{{SkillEfct|game=MIP|attribute=[[Ice]]|type=Magic|effect=Light Ice damage (1 foe).|cost=3|powerlvl=Light|target=Single Enemy|hit=|basepower=|battle={{Y}}|outside={{N}}}}}
{{SkillEfct|game=P3|attribute=[[Ice]]|type=Magic|effect={{Data/Skill/P3|{{PAGENAME}}|effect}}|cost={{Data/Skill/P3|{{PAGENAME}}|cost}}|powerlvl=Heavy|target={{Data/Skill/P3|{{PAGENAME}}|target}}|hit={{Data/Skill/P3|{{PAGENAME}}|hits}}|basepower={{Data/Skill/P3|{{PAGENAME}}|power}}|battle={{Y}}|outside={{N}}}}
{{SkillEfct|game=P3|attribute=[[Ice]]|type=Magic|effect={{Data/Skill/P3|{{PAGENAME}}|effect}}|cost={{Data/Skill/P3|{{PAGENAME}}|cost}}|powerlvl=Heavy|target={{Data/Skill/P3|{{PAGENAME}}|target}}|hit={{Data/Skill/P3|{{PAGENAME}}|hits}}|basepower={{Data/Skill/P3|{{PAGENAME}}|power}}|battle={{Y}}|outside={{N}}}}
Line 31: Line 31:
{{SkillEfct|game=P4G|attribute=[[Ice]]|type=Magic|effect=Deals light [[Ice]] damage to 1 foe.|cost=4 SP|powerlvl=Light|target=One Enemy|hit=1|basepower=40|battle={{Y}}|outside={{N}}}}
{{SkillEfct|game=P4G|attribute=[[Ice]]|type=Magic|effect=Deals light [[Ice]] damage to 1 foe.|cost=4 SP|powerlvl=Light|target=One Enemy|hit=1|basepower=40|battle={{Y}}|outside={{N}}}}
{{SkillEfct|game=P5|attribute=[[Ice]]|type=Magic|effect=Chance of inflicting [[Freeze]].|cost=4|powerlvl=Light|target=Single Enemy|hit=|basepower=|battle={{Y}}|outside={{N}}}}}
{{SkillEfct|game=P5|attribute=[[Ice]]|type=Magic|effect=Chance of inflicting [[Freeze]].|cost=4|powerlvl=Light|target=Single Enemy|hit=|basepower=|battle={{Y}}|outside={{N}}}}}
{{SkillEfct|game=desu1oc|attribute=[[Ice]]|type=Magic|effect=Low Ice damage to one foe.|cost=4|powerlvl=Light|target=Single Enemy|hit=|basepower=|battle={{Y}}|outside={{N}}}}}
|}
|}


Line 36: Line 37:
{{Sectionstub}}
{{Sectionstub}}
{{GameDesc/Header}}
{{GameDesc/Header}}
{{GameDesc|{{Link|Game|LBS}}|{{DescTransl|いてつく かぜを あいてに ふきつける まほうだ|}}}}
{{GameDesc|{{Link|Game|DeSum}}|{{DescTransl|攻撃魔法 前列 威力23 敵1体に氷結系ダメージ|Attack magic. Front row. Power 23. Ice-type damage to 1 enemy. }}}}
{{GameDesc|{{Link|Game|DeSum}}|{{DescTransl|攻撃魔法 前列 威力23 敵1体に氷結系ダメージ|Attack magic. Front row. Power 23. Ice-type damage to 1 enemy. }}}}
{{GameDesc|{{Link|Game|P3}}|{{DescTransl||{{Data/Skill/P3|{{PAGENAME}}|description}} }}}}
{{GameDesc|{{Link|Game|P3}}|{{DescTransl||{{Data/Skill/P3|{{PAGENAME}}|description}} }}}}
Line 95: Line 97:


<!-- [[Category:Skills]] should be replaced by specific categories where possible, i.e. [[Category:Skills in (Game Title)]]. See Guidelines:Categories for more information. -->
<!-- [[Category:Skills]] should be replaced by specific categories where possible, i.e. [[Category:Skills in (Game Title)]]. See Guidelines:Categories for more information. -->
[[Category:Skills in Shin Megami Tensei (Game)]]
[[Category:Skills in Shin Megami Tensei III: Nocturne]]
[[Category:Skills in Shin Megami Tensei IV]]
[[Category:Skills in Shin Megami Tensei IV]]
[[Category:Skills in Shin Megami Tensei IV: Apocalypse]]
[[Category:Skills in Shin Megami Tensei V]]
[[Category:Skills in Last Bible Special]]
[[Category:Skills in Shin Megami Tensei: Devil Summoner]]
[[Category:Skills in Persona 3]]
[[Category:Skills in Persona 4]]
[[Category:Skills in Persona 4]]
[[Category:Skills in Persona 4 Golden]]
[[Category:Skills in Persona 4 Golden]]
[[Category:Skills in Persona 5]]
[[Category:Skills in Devil Survivor: Overclocked]]

Navigation menu