User:Billy Mitchell/sandbox/Nine: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
Line 25: Line 25:
| ツクヨミ || ''Tsukuyomi'' || || Tsukuyomi
| ツクヨミ || ''Tsukuyomi'' || || Tsukuyomi
|-
|-
| タケミカヅチ || || || Take-mikaduchi
| タケミカヅチ || ''Takemikazuchi'' || || Take-mikaduchi
|-
|-
| ヒノカグツチ || || || Hinokagutsuti
| ヒノカグツチ || ''Hinokagutsuchi'' || || Hinokagutsuti
|-
|-
| オモイカネ || || || Omoikane
| オモイカネ || ''Omoikane'' || || Omoikane
|-
|-
| タヂカラオ || || || Tajikarao
| タヂカラオ || ''Tajikarao'' || || Tajikarao
|-
|-
| || || || Izanami
| || || || Izanami
Line 37: Line 37:
| || || || Norn
| || || || Norn
|-
|-
| ラクシュミ || || || Laksmi
| ラクシュミ || ''Rakushumi'' || || Laksmi
|-
|-
| パラスアテナ || || || Pallas Athena
| パラスアテナ || ''Parasuatena'' || || Pallas Athena
|-
|-
| フレイア || || || Freya
| フレイア || ''Fureia'' || || Freya
|-
|-
| スカアハ || || || Scathaca
| スカアハ || ''Sukaaha'' || || Scathaca
|-
|-
| ハトホル || || || Hathor
| ハトホル || ''Hatohoru'' || || Hathor
|-
|-
| サラスヴァティ || || || Sarasvati
| サラスヴァティ || ''Sarasuvati'' || || Sarasvati
|-
|-
| アメノウズメ || || || Amenouzume
| アメノウズメ || ''Amenouzume'' || || Amenouzume
|-
|-
| ガルーダ || || || Garuda
| ガルーダ || ''Garūda'' || || Garuda
|-
|-
| スザク || || || Suzaku
| スザク || ''Suzaku'' || || Suzaku
|-
|-
| フェニックス || || || Phoenix
| フェニックス || ''Fenikkusu'' || || Phoenix
|-
|-
| ホウオウ || || || Houoh
| ホウオウ || ''Hōō'' || || Houoh
|-
|-
| || || || Nandoxingjun
| || || || Nandoxingjun
|-
|-
| ヴィシュヌ || || || Visne
| ヴィシュヌ || ''Vishunu'' || || Visne
|-
|-
| バアル || || || Baal
| バアル || ''Baaru'' || || Baal
|-
|-
| オーディン || || || Odhinn
| オーディン || ''Ōdin'' || || Odhinn
|-
|-
| ホルス || || || Horus
| ホルス || ''Horusu'' || || Horus
|-
|-
| トール || || || Thor
| トール || ''Tōru'' || || Thor
|-
|-
| インドラ || || || Indra
| インドラ || ''Indora'' || || Indra
|-
|-
| トート || || || Thoth
| トート || ''Tōto'' || || Thoth
|-
|-
| アナンタ || || || Ananta
| アナンタ || ''Ananta'' || || Ananta
|-
|-
| ガンガー || || || Ganga
| ガンガー || ''Gangā'' || || Ganga
|-
|-
| セイリュウ || || || Seiryu
| セイリュウ || ''Seiryū'' || || Seiryu
|-
|-
| ケツアルカトル || || || Quetzalcoatl
| ケツアルカトル || ''Ketsuarukatoru'' || || Quetzalcoatl
|-
|-
| コワトリクエ || || || Coatlicue
| コワトリクエ || ''Kowatorikue'' || || Coatlicue
|-
|-
| バロン || || || Balong
| バロン || ''Baron'' || || Balong
|-
|-
| ゲンブ || || || Genbu
| ゲンブ || ''Genbu'' || || Genbu
|-
|-
| アヌビス || || || Anubis
| アヌビス || ''Anubisu'' || || Anubis
|-
|-
| ナンディ || || || Nandin
| ナンディ || ''Nandi'' || || Nandin
|-
|-
| ハクタク || || || Hakutaku
| ハクタク || ''Hakutaku'' || || Hakutaku
|-
|-
| スレイプニル || || || Sleipnir
| スレイプニル || ''Sureipuniru'' || || Sleipnir
|-
|-
| ビャッコ || || || Byakko
| ビャッコ || ''Byakko'' || || Byakko
|-
|-
| キリン || || || Kilin
| キリン || ''Kirin'' || || Kilin
|-
|-
| スフィンクス || || || Sphinx
| スフィンクス || ''Sufinkusu'' || || Sphinx
|-
|-
| ユニコーン || || || Unicorn
| ユニコーン || ''Yunikōn'' || || Unicorn
|-
|-
| || || || Chiyou
| || || || Chiyou
|-
|-
| シヴァ || || || Siva
| シヴァ || ''Shiva'' || || Siva
|-
|-
| スサノオ || || || Susanoo
| スサノオ || ''Susanoo'' || || Susanoo
|-
|-
| カルティケーヤ || || || Karttikeya
| カルティケーヤ || ''Karutikēya'' || || Karttikeya
|-
|-
| インドラジット || || || Indrajit
| インドラジット || ''Indorajitto'' || || Indrajit
|-
|-
| アレス || || || Ares
| アレス || ''Aresu'' || || Ares
|-
|-
| || || || Xiwangmu
| || || || Xiwangmu
|-
|-
| カーリー || || || Kali
| カーリー || ''Kārī'' || || Kali
|-
|-
| アナト || || || Anat
| アナト || ''Anato'' || || Anat
|-
|-
| イシス || || || Isis
| イシス || ''Ishisu'' || || Isis
|-
|-
| || || || Qybele
| || || || Qybele
|-
|-
| アルテミス || || || Artemis
| アルテミス || ''Arutemisu'' || || Artemis
|-
|-
| パールヴァティ || || || Parvati
| パールヴァティ || ''Pārvati'' || || Parvati
|-
|-
| キクリヒメ || || || Kikurihime
| キクリヒメ || ''Kikurihime'' || || Kikurihime
|-
|-
| クシナダヒメ || || || Kushinadahime
| クシナダヒメ || ''Kushinadahime'' || || Kushinadahime
|-
|-
| アラハバキ || || || Arahabaki
| アラハバキ || ''Arahabaki'' || || Arahabaki
|-
|-
| タケミナカタ || || || Takeminakata
| タケミナカタ || ''Takeminakata'' || || Takeminakata
|-
|-
| オオナムチ || || || Oonamuchi
| オオナムチ || ''Ōnamuchi'' || || Oonamuchi
|-
|-
| サルタヒコ || || || Sarutahiko
| サルタヒコ || ''Sarutahiko'' || || Sarutahiko
|-
|-
| スクナヒコナ || || || Sukunahikona
| スクナヒコナ || ''Sukunahikona'' || || Sukunahikona
|-
|-
| || || || Seraph
| || || || Seraph
Line 151: Line 151:
| || || || Thrones
| || || || Thrones
|-
|-
| ドミニオン || || || Dominion
| ドミニオン || ''Dominion'' || || Dominion
|-
|-
| ヴァーチャー || || || Virtues
| ヴァーチャー || ''Vāchā'' || || Virtues
|-
|-
| パワー || || || Powers
| パワー || ''Pawā'' || || Powers
|-
|-
| プリンシパリティ || || || Principalitie
| プリンシパリティ || ''Purinshipariti'' || || Principalitie
|-
|-
| アークエンジェル || || || Archangel
| アークエンジェル || ''Ākuenjeru'' || || Archangel
|-
|-
| エンジェル || || || Angels
| エンジェル || ''Enjeru'' || || Angels
|-
|-
| モリーアン || || || Morrigain
| モリーアン || ''Morīan'' || || Morrigain
|-
|-
| ジャターユ || || || Jateryu
| ジャターユ || ''Jatāyu'' || || Jateryu
|-
|-
| アエロー || || || Aello
| アエロー || ''Aerō'' || || Aello
|-
|-
| ケライノー || || || Kelaino
| ケライノー || ''Kerainō'' || || Kelaino
|-
|-
| オキュペテー || || || Okypete
| オキュペテー || ''Okyupetē'' || || Okypete
|-
|-
| ハーピー || || || Harpuia
| ハーピー || ''Hāpī'' || || Harpuia
|-
|-
| ヤマタノオロチ || || || Yamatanoorochi
| ヤマタノオロチ || ''Yamatanoorochi'' || || Yamatanoorochi
|-
|-
| ナーガラジャ || || || Nagaraja
| ナーガラジャ || ''Nāgaraja'' || || Nagaraja
|-
|-
| ミズチ || || || Mizuchi
| ミズチ || ''Mizuchi'' || || Mizuchi
|-
|-
| ナーガ || || || Naga
| ナーガ || ''Nāga'' || || Naga
|-
|-
| ノズチ || || || Nozuchi
| ノズチ || ''Nozuchi'' || || Nozuchi
|-
|-
| ハヌマーン || || || Hanuman
| ハヌマーン || ''Hanumān'' || || Hanuman
|-
|-
| ガネーシャ || || || Ganesa
| ガネーシャ || ''Ganēsha'' || || Ganesa
|-
|-
| ヴァルキリー || || || Valkyrie
| ヴァルキリー || ''Varukirī'' || || Valkyrie
|-
|-
| イフリート || || || Ifrit
| イフリート || ''Ifurīto'' || || Ifrit
|-
|-
| ジン || || || Jinn
| ジン || ''Jin'' || || Jinn
|-
|-
| イソラ || || || Isora
| イソラ || ''Isora'' || || Isora
|-
|-
| アプサラス || || || Apsaras
| アプサラス || ''Apusarasu'' || || Apsaras
|-
|-
| キンナリー || || || Kimnari
| キンナリー || ''Kinnarī'' || || Kimnari
|}
|}


Navigation menu