876
edits
m (→Tracklist) |
mNo edit summary |
||
Line 16: | Line 16: | ||
|+ Disc 1 | |+ Disc 1 | ||
|- | |- | ||
! # !! | ! # !! JP title !! EN title <ref>iam8bit vinyl release</ref> !! Translation !! Composer !! Arranger !! Lyricist | ||
|- | |- | ||
| 01 || オープニング || Opening || Kenichi Tsuchiya |||| | | 01 || オープニング || Opening |||| Kenichi Tsuchiya |||| | ||
|- | |- | ||
| 02 || 舞耶(テーマ2) || Maya | | 02 || 舞耶(テーマ2) || Maya's Theme 2 |||| Kenichi Tsuchiya |||| | ||
|- | |- | ||
| 03 || 七姉妹学園 || Seven Sisters High |||||| | | 03 || 七姉妹学園 || Seven Sisters High |||||||| | ||
|- | |- | ||
| 04 || Map I |||| Takuji Kura |||| | | 04 || Map I |||||| Takuji Kura |||| | ||
|- | |- | ||
| 05 || Parabellum II |||||||| | | 05 || Parabellum II |||||||||| | ||
|- | |- | ||
| 06 || 時間城 || Time Castle || Toshiko Tasaki |||| | | 06 || 時間城 |||| Time Castle || Toshiko Tasaki |||| | ||
|- | |- | ||
| 07 || 蝸牛山 || Mt. Katatsumuri |||||| | | 07 || 蝸牛山 || Mt. Katatsumuri |||||||| | ||
|- | |- | ||
| 08 || 森本病院 || Morimoto Hospital |||||| | | 08 || 森本病院 |||| Morimoto Hospital |||||| | ||
|- | |- | ||
| 09 || 謎 || Enigma |||||| | | 09 || 謎 |||| Enigma |||||| | ||
|- | |- | ||
| 10 || ボス戦闘 || Boss Battle || Kenichi Tsuchiya |||| | | 10 || ボス戦闘 || Boss Battle |||| Kenichi Tsuchiya |||| | ||
|- | |- | ||
| 11 || 珠閒瑠ジニー || Sumaru Genie |||||| | | 11 || 珠閒瑠ジニー |||| Sumaru Genie |||||| | ||
|- | |- | ||
| 12 || 相性占い || Affinity Readings || Kenichi Tsuchiya |||| | | 12 || 相性占い |||| Affinity Readings || Kenichi Tsuchiya |||| | ||
|- | |- | ||
| 13 || Time Count |||||||| | | 13 || Time Count || The Time Count |||||||| | ||
|- | |- | ||
| 14 || 日常 || Daily Life |||||| | | 14 || 日常 || Daily Life |||||||| | ||
|- | |- | ||
| 15 || 赤提灯しらいし || Akachochin Shiraishi |||||| | | 15 || 赤提灯しらいし |||| Akachochin Shiraishi |||||| | ||
|- | |- | ||
| 16 || サトミタダシ平坂店 || Satomi Tadashi: Hirasaka || Misaki Okibe |||| Misaki Okibe | | 16 || サトミタダシ平坂店 |||| Satomi Tadashi: Hirasaka || Misaki Okibe |||| Misaki Okibe | ||
|- | |- | ||
| 17 || Parabellum || Toshiko Tasaki | | 17 || Parabellum |||||| Toshiko Tasaki |||| | ||
|- | |- | ||
| 18 || クラブ・ゾディアック || Club Zodiac || Toshiko Tasaki |||| | | 18 || クラブ・ゾディアック || Club Zodiac |||| Toshiko Tasaki |||| | ||
|- | |- | ||
| 19 || Peace Diner |||||||| | | 19 || Peace Diner |||||||||| | ||
|- | |- | ||
| 20 || TONY’S SHOP(不思議アイテム店) || TONY'S SHOP (Wonder Item Store) || Toshiko Tasaki |||| | | 20 || TONY’S SHOP(不思議アイテム店) |||| TONY'S SHOP (Wonder Item Store) || Toshiko Tasaki |||| | ||
|- | |- | ||
| 21 || 青葉公園 || Aoba Park || Takuji Kura |||| | | 21 || 青葉公園 |||| Aoba Park || Takuji Kura |||| | ||
|- | |- | ||
| 22 || ペントハウス || Penthouse || Misaki Okibe |||| | | 22 || ペントハウス |||| Penthouse || Misaki Okibe |||| | ||
|- | |- | ||
| 23 || Le Cleir de lune(特殊武器店) || Le Cleir de lune (Special Weapon Store) |||||| | | 23 || Le Cleir de lune(特殊武器店) |||| Le Cleir de lune (Special Weapon Store) |||||| | ||
|- | |- | ||
| 24 || Ebony |||||||| | | 24 || Ebony |||||||||| | ||
|- | |- | ||
| 25 || 管制室 || Management Room |||||| | | 25 || 管制室 || Management Room |||||||| | ||
|- | |- | ||
| 26 || 理学研究所 || Science Laboratory |||||| | | 26 || 理学研究所 |||| Science Laboratory |||||| | ||
|- | |- | ||
| 27 || BIKINI LINE |||||||| | | 27 || BIKINI LINE |||||||||| | ||
|- | |- | ||
| 28 || 富永カイロプラクティック || Tominaga Chiropractic |||||| | | 28 || 富永カイロプラクティック |||| Tominaga Chiropractic |||||| | ||
|- | |- | ||
| 29 || BGM I |||||||| | | 29 || BGM I |||||||||| | ||
|- | |- | ||
| 30 || 裏珠閒瑠TV || Other Side Sumaru TV |||||| | | 30 || 裏珠閒瑠TV |||| Other Side Sumaru TV |||||| | ||
|- | |- | ||
| 31 || BGM II || Kenichi Tsuchiya |||||| | | 31 || BGM II || BGM II || Kenichi Tsuchiya |||||| | ||
|- | |- | ||
| 32 || 柊サイコセラピー || Hiiragi Psychotherapy |||||| | | 32 || 柊サイコセラピー |||| Hiiragi Psychotherapy |||||| | ||
|- | |- | ||
| 33 || kaori |||||||| | | 33 || kaori |||||||||| | ||
|- | |- | ||
| 34 || ギガ・マッチョ || Giga Macho |||||| | | 34 || ギガ・マッチョ |||| Giga Macho |||||| | ||
|- | |- | ||
| 35 || 春日山高校 || Kasugayama High |||||| | | 35 || 春日山高校 |||| Kasugayama High |||||| | ||
|- | |- | ||
| 36 || ベルベットナナシアレンジ || Velvet Room | | 36 || ベルベットナナシアレンジ || Velvet Room: Nanashi Arrangement |||| Toshiko Tasaki |||| | ||
|} | |} | ||
Line 94: | Line 94: | ||
|+ Disc 2 | |+ Disc 2 | ||
|- | |- | ||
! # !! Title !! Translation !! Composer !! Arranger !! Lyricist | ! # !! JP Title !! EN title !! Translation !! Composer !! Arranger !! Lyricist | ||
|- | |- | ||
| 01 || 戦闘 || Battle || Kenichi Tsuchiya |||| | | 01 || 戦闘 || Battle |||| Kenichi Tsuchiya |||| | ||
|- | |- | ||
| 02 || BGM III || Kenichi Tsuchiya | | 02 || BGM III |||||| Kenichi Tsuchiya |||| | ||
|- | |- | ||
| 03 || Padparacha |||||||| | | 03 || Padparacha |||||||||| | ||
|- | |- | ||
| 04 || 珠閒瑠TV || Sumaru TV |||||| | | 04 || 珠閒瑠TV |||| Sumaru TV |||||| | ||
|- | |- | ||
| 05 || ムー大陸 || Mu Continent |||||| | | 05 || ムー大陸 |||| Mu Continent |||||| | ||
|- | |- | ||
| 06 || etheria |||||||| | | 06 || etheria |||||||||| | ||
|- | |- | ||
| 07 || スマイル平坂 || Smile Hirasaka |||||| | | 07 || スマイル平坂 |||| Smile Hirasaka |||||| | ||
|- | |- | ||
| 08 || BAOFU |||||||| | | 08 || BAOFU || BAOFU |||||||| | ||
|- | |- | ||
| 09 || 廃工場 || Abandoned Factory |||||| | | 09 || 廃工場 || Abandoned Factory |||||||| | ||
|- | |- | ||
| 10 || サトミタダシ夢崎店 || Satomi Tadashi: Yumezaki || Misaki Okibe |||| Misaki Okibe | | 10 || サトミタダシ夢崎店 |||| Satomi Tadashi: Yumezaki || Misaki Okibe |||| Misaki Okibe | ||
|- | |- | ||
| 11 || Jolly Roger |||||||| | | 11 || Jolly Roger |||||||||| | ||
|- | |- | ||
| 12 || 日輪丸 || Nichirinmaru |||||| | | 12 || 日輪丸 || Nichirinmaru |||||||| | ||
|- | |- | ||
| 13 || 幻想 || Illusions |||||| | | 13 || 幻想 || Illusions |||||||| | ||
|- | |- | ||
| 14 || 海底遺跡 || Ocean Ruins |||||| | | 14 || 海底遺跡 || Ocean Ruins |||||||| | ||
|- | |- | ||
| 15 || 回想(懐かしい) || | | 15 || 回想(懐かしい) |||| Recollection (Beloved) || Kenichi Tsuchiya |||| | ||
|- | |- | ||
| 16 || 地下鉄工事現場 || Subway Construction Site |||||| | | 16 || 地下鉄工事現場 |||| Subway Construction Site |||||| | ||
|- | |- | ||
| 17 || 東亜ディフェンス(特殊武器店) || Toua Defense (Special Weapon Store)|||||| | | 17 || 東亜ディフェンス(特殊武器店) |||| Toua Defense (Special Weapon Store)|||||| | ||
|- | |- | ||
| 18 || ネコマタ噂事務所 || Rumormonger Nekomata || Toshiko Tasaki |||| | | 18 || ネコマタ噂事務所 || Rumormonger Nekomata |||| Toshiko Tasaki |||| | ||
|- | |- | ||
| 19 || アメノトリフネ || Ameno Torifune |||||| | | 19 || アメノトリフネ |||| Ameno Torifune |||||| | ||
|- | |- | ||
| 20 || Map II |||| Takuji Kura |||| | | 20 || Map II |||||| Takuji Kura |||| | ||
|- | |- | ||
| 21 || 珠閒瑠城 || Sumaru Castle |||||| | | 21 || 珠閒瑠城 || Sumaru Castle |||||||| | ||
|- | |- | ||
| 22 || 巨悪 || Great Evil |||||| | | 22 || 巨悪 || Great Evil |||||||| | ||
|- | |- | ||
| 23 || Map III |||||||| | | 23 || Map III |||||||||| | ||
|- | |- | ||
| 24 || モナドマンダラ || Monado Mandala |||||| | | 24 || モナドマンダラ || Monado Mandala |||||||| | ||
|- | |- | ||
| 25 || 回想(悲しい) || | | 25 || 回想(悲しい) |||| Recollection (Sad) |||||| | ||
|- | |- | ||
| 26 || EX最終戦闘 || EX Final Battle || Kenichi Tsuchiya |||| | | 26 || EX最終戦闘 || EX Final Battle |||| Kenichi Tsuchiya |||| | ||
|- | |- | ||
| 27 || others mix 1 |||||||| | | 27 || others mix 1 |||||||||| | ||
|- | |- | ||
| 28 || others mix 2 |||||||| | | 28 || others mix 2 |||||||||| | ||
|- | |- | ||
| 29 || others mix 3 |||||||| | | 29 || others mix 3 |||||||||| | ||
|- | |- | ||
| 30 || others mix 4 |||||||| | | 30 || others mix 4 |||||||||| | ||
|- | |- | ||
| 31 || ペルソナマンボ || Persona Mambo || Masaki Kurokawa |||| Masaki Kurokawa | | 31 || ペルソナマンボ |||| Persona Mambo || Masaki Kurokawa |||| Masaki Kurokawa | ||
|- | |- | ||
| 32 || ペルソナロック || Persona Rock || Shoji Meguro / Kazuya Usui || Shoji Meguro || Kazuya Usui | | 32 || ペルソナロック |||| Persona Rock || Shoji Meguro / Kazuya Usui || Shoji Meguro || Kazuya Usui | ||
|} | |} | ||
Line 165: | Line 165: | ||
==Trivia== | ==Trivia== | ||
* | *The "others mix" tracks are medleys of music from {{Link|Game|p2is}}. | ||
*"Velvet Room: Nanashi Arrangement" is an arrangement of "Hotel Goumaden" from {{Link|Game|sh1}}. | |||
* The 2022 vinyl release incorrectly localizes "Time Count" as "The Time Count," despite the character of the [[Time Count]] having no relation to the track. In {{Link|Game|p2is}} PSP's BGM gallery, a track with the same title was localized as "Countdown." | |||
==References== | ==References== |
edits