Equipment in Last Bible Special

Jump to navigation Jump to search

This is a list of equipment in Last Bible Special.

Weapons

Axes & Hammers

Weapon ATK Hit No. Acc. Buy Sell Buyback Skill Obtained
ハンマー {{{atk}}}
メイス {{{atk}}}
トマホーク {{{atk}}}
スラブハンマ {{{atk}}}
ウォーハンマ {{{atk}}}
きんのおの {{{atk}}}
ハンマハンマ {{{atk}}}
デモンアクス {{{atk}}}
トールハンマ {{{atk}}}
バスタード {{{atk}}}

Hand & Claw

Weapon ATK Hit No. Acc. Buy Sell Buyback Skill Obtained
ナックル {{{atk}}}
アイアンクロー {{{atk}}}
ダイアのつめ {{{atk}}}
くまごろし {{{atk}}}
あらしのつめ {{{atk}}}
ゴリアテ {{{atk}}}
スターナックル {{{atk}}}
デモンクロー {{{atk}}}
ザインのつめ {{{atk}}}
ライトクロー {{{atk}}}

Swords

Weapon ATK Hit No. Acc. Buy Sell Buyback Skill Obtained
サーベル {{{atk}}}
タイトソード {{{atk}}}
ヒートソード {{{atk}}}
ダマスカス {{{atk}}}
ほのおのけん {{{atk}}}
ダイアスター {{{atk}}}
フォトンのけん {{{atk}}}
オメガのけん {{{atk}}}
アゾトのけん {{{atk}}}
フォースのけん {{{atk}}}

Spears

Weapon ATK Hit No. Acc. Buy Sell Buyback Skill Obtained
どうのやり {{{atk}}}
てつのやり {{{atk}}}
ガイランス {{{atk}}}
ダイアのやり {{{atk}}}
キルスピアー {{{atk}}}
パルチザン {{{atk}}}
トライデント {{{atk}}}
ロンギニス {{{atk}}}
ポイボス {{{atk}}}
ダークランス {{{atk}}}

Bows

Weapon ATK Hit No. Acc. Buy Sell Buyback Skill Obtained
きのゆみ {{{atk}}}
てつのゆみ {{{atk}}}
クロスボウ {{{atk}}}
ぎんのゆみ {{{atk}}}
ダイアのゆみ {{{atk}}}
てんしのゆみ {{{atk}}}
そくしのゆみ {{{atk}}}
せいれいのゆみ {{{atk}}}
デモンボウ {{{atk}}}
ホーリーボウ {{{atk}}}

Staffs

Weapon ATK Hit No. Acc. Buy Sell Buyback Skill Obtained
きのつえ {{{atk}}}
ほのおのつえ {{{atk}}}
みずのつえ {{{atk}}}
かぜのつえ {{{atk}}}
だいちのつえ {{{atk}}}
かいふくのつえ {{{atk}}}
たいようのつえ {{{atk}}}
つきのつえ {{{atk}}}
デスロッド {{{atk}}}
ふっかつのつえ {{{atk}}}

Armor

Armor

Armor DEF Buy Sell Buyback Skill AffinitiesFor more information, see here Obtained
Slim Armor Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
カパーアーマ Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
アイアンアーマ Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
スカイアーマ Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
ジオアーマ Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
マイトアーマ Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
モロスアーマ Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
フォトンアーマ Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
マグスアーマ Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
フォースアーマ Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100

Mail

Armor DEF Buy Sell Buyback Skill AffinitiesFor more information, see here Obtained
リングメイル Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
スケールメイル Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
ダイアメイル Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
ブフメイル Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
セントメイル Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
ヘカトンメイル Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
ナノメイル Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
ゼーレメイル Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
アルファメイル Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
オメガメイル Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100

Clothes

Armor DEF Buy Sell Buyback Skill AffinitiesFor more information, see here Obtained
かわのふく Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
ローブ Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
チャームのふく Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
かえんのマント Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
ふぶきのふく Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
オーラローブ Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
よるのスーツ Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
あいのクローク Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
シルクローブ Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
マグスのふく Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100

Shields

Armor DEF Buy Sell Buyback Skill AffinitiesFor more information, see here Obtained
きのたて Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
てつのたて Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
ベトンのたて Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
ダイアのたて Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
ウルフシルド Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
きんのたて Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
マイトシルド Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
フォトンのたて Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
ゼーレのたて Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
フォースのたて Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100

Accessories

Accessory ATK DEF Buy Sell Buyback Skill Obtained
Gold Bracelet 20
あくのうでわ
てんしのマスク
ふしのゆびわ
ちえのゆびわ
アースヘルム
エアーヘルム
ウィッキマスク
ゴーグル
ヘルメスのくつ
しろいタスキ
まよけのマスク

[[Category:Equipment Listings]] [[Category:Equipment in Last Bible Special| ]] [[Category:Last Bible Special]]