Persona 2: Eternal Punishment Original Sound Tracks (2000): Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
m
mNo edit summary
Line 18: Line 18:
|+ Disc 1
|+ Disc 1
|-
|-
! # !! JP title !! EN title <ref>iam8bit vinyl release</ref> !! Translation !! Composer !! Arranger !! Lyricist
! # !! JP title !! EN title <ref>iam8bit vinyl release</ref> !! Translation !! Composer<ref>Returning themes from P2:IS with known composers</ref> !! Arranger !! Lyricist
|-
|-
| 01 || オープニング || Opening |||| Kenichi Tsuchiya ||||
| 01 || オープニング || Opening |||| Kenichi Tsuchiya ||||
Line 24: Line 24:
| 02 || 舞耶(テーマ2) || Maya's Theme 2 |||| Kenichi Tsuchiya ||||
| 02 || 舞耶(テーマ2) || Maya's Theme 2 |||| Kenichi Tsuchiya ||||
|-
|-
| 03 || 七姉妹学園 || Seven Sisters High ||||||||
| 03 || 七姉妹学園 || Seven Sisters High |||| Unknown ||||
|-
|-
| 04 || Map I |||||| Takuji Kura ||||
| 04 || Map I |||||| Takuji Kura || Unknown ||
|-
|-
| 05 || Parabellum II ||||||||||
| 05 || Parabellum II |||||| Unknown ||||
|-
|-
| 06 || 時間城 |||| Time Castle || Toshiko Tasaki ||||
| 06 || 時間城 |||| Time Castle || Toshiko Tasaki ||||
|-
|-
| 07 || 蝸牛山 || Mt. Katatsumuri ||||||||
| 07 || 蝸牛山 || Mt. Katatsumuri |||| Unknown ||||
|-
|-
| 08 || 森本病院 |||| Morimoto Hospital ||||||
| 08 || 森本病院 |||| Morimoto Hospital || Unknown ||||
|-
|-
| 09 || 謎 |||| Enigma ||||||
| 09 || 謎 |||| Enigma || Unknown ||||
|-
|-
| 10 || ボス戦闘 || Boss Battle |||| Kenichi Tsuchiya ||||
| 10 || ボス戦闘 || Boss Battle |||| Kenichi Tsuchiya ||||
|-
|-
| 11 || 珠閒瑠ジニー |||| Sumaru Genie ||||||
| 11 || 珠閒瑠ジニー |||| Sumaru Genie || Unknown ||||
|-
|-
| 12 || 相性占い |||| Affinity Readings || Kenichi Tsuchiya ||||
| 12 || 相性占い |||| Affinity Readings || Kenichi Tsuchiya ||||
|-
|-
| 13 || Time Count || The Time Count ||||||||
| 13 || Time Count || The Time Count |||| Unknown ||||
|-
|-
| 14 || 日常 || Daily Life ||||||||
| 14 || 日常 || Daily Life |||| Unknown ||||
|-
|-
| 15 || 赤提灯しらいし |||| Akachochin Shiraishi ||||||
| 15 || 赤提灯しらいし |||| Akachochin Shiraishi || Unknown ||||
|-
|-
| 16 || サトミタダシ平坂店 |||| Satomi Tadashi: Hirasaka || Misaki Okibe |||| Misaki Okibe
| 16 || サトミタダシ平坂店 |||| Satomi Tadashi: Hirasaka || Misaki Okibe || Unknown || Misaki Okibe
|-
|-
| 17 || Parabellum |||||| Toshiko Tasaki ||||
| 17 || Parabellum |||||| Toshiko Tasaki ||||
Line 56: Line 56:
| 18 || クラブ・ゾディアック || Club Zodiac |||| Toshiko Tasaki ||||
| 18 || クラブ・ゾディアック || Club Zodiac |||| Toshiko Tasaki ||||
|-
|-
| 19 || Peace Diner ||||||||||
| 19 || Peace Diner |||||| Unknown ||||
|-
|-
| 20 || TONY’S SHOP(不思議アイテム店) |||| TONY'S SHOP (Wonder Item Store) || Toshiko Tasaki ||||
| 20 || TONY’S SHOP(不思議アイテム店) |||| TONY'S SHOP (Wonder Item Store) || Toshiko Tasaki ||||
|-
|-
| 21 || 青葉公園 |||| Aoba Park || Takuji Kura ||||
| 21 || 青葉公園 |||| Aoba Park || Takuji Kura || Unknown ||
|-
|-
| 22 || ペントハウス |||| Penthouse || Misaki Okibe ||||
| 22 || ペントハウス |||| Penthouse || Misaki Okibe || Unknown ||
|-
|-
| 23 || Le Cleir de lune(特殊武器店) |||| Le Cleir de lune (Special Weapon Store) ||||||
| 23 || Le Cleir de lune(特殊武器店) |||| Le Cleir de lune (Special Weapon Store) || Unknown ||||
|-
|-
| 24 || Ebony ||||||||||
| 24 || Ebony |||||| Unknown ||||
|-
|-
| 25 || 管制室 || Management Room ||||||||
| 25 || 管制室 || Management Room |||| Unknown ||||
|-
|-
| 26 || 理学研究所 |||| Science Laboratory ||||||
| 26 || 理学研究所 |||| Science Laboratory || Unknown ||||
|-
|-
| 27 || BIKINI LINE ||||||||||
| 27 || BIKINI LINE |||||| Unknown ||||
|-
|-
| 28 || 富永カイロプラクティック |||| Tominaga Chiropractic ||||||
| 28 || 富永カイロプラクティック |||| Tominaga Chiropractic || Unknown ||||
|-
|-
| 29 || BGM I ||||||||||
| 29 || BGM I |||||| Unknown ||||
|-
|-
| 30 || 裏珠閒瑠TV |||| Other Side Sumaru TV ||||||
| 30 || 裏珠閒瑠TV |||| Other Side Sumaru TV || Unknown ||||
|-
|-
| 31 || BGM II || BGM II || Kenichi Tsuchiya ||||||
| 31 || BGM II || BGM II |||| Kenichi Tsuchiya ||||
|-
|-
| 32 || 柊サイコセラピー |||| Hiiragi Psychotherapy ||||||
| 32 || 柊サイコセラピー |||| Hiiragi Psychotherapy || Unknown ||||
|-
|-
| 33 || kaori ||||||||||
| 33 || kaori |||||| Unknown ||||
|-
|-
| 34 || ギガ・マッチョ |||| Giga Macho ||||||
| 34 || ギガ・マッチョ |||| Giga Macho || Unknown ||||
|-
|-
| 35 || 春日山高校 |||| Kasugayama High ||||||
| 35 || 春日山高校 |||| Kasugayama High || Unknown ||||
|-
|-
| 36 || ベルベットナナシアレンジ || Velvet Room: Nanashi Arrangement |||| Toshiko Tasaki ||||
| 36 || ベルベットナナシアレンジ || Velvet Room: Nanashi Arrangement |||| Toshiko Tasaki ||||
Line 102: Line 102:
| 02 || BGM III |||||| Kenichi Tsuchiya ||||
| 02 || BGM III |||||| Kenichi Tsuchiya ||||
|-
|-
| 03 || Padparacha ||||||||||
| 03 || Padparacha |||||| Unknown ||||
|-
|-
| 04 || 珠閒瑠TV |||| Sumaru TV ||||||
| 04 || 珠閒瑠TV |||| Sumaru TV || Unknown ||||
|-
|-
| 05 || ムー大陸 |||| Mu Continent ||||||
| 05 || ムー大陸 |||| Mu Continent || Unknown ||||
|-
|-
| 06 || etheria ||||||||||
| 06 || etheria |||||| Unknown ||||
|-
|-
| 07 || スマイル平坂 |||| Smile Hirasaka ||||||
| 07 || スマイル平坂 |||| Smile Hirasaka || Unknown ||||
|-
|-
| 08 || BAOFU || BAOFU ||||||||
| 08 || BAOFU || BAOFU |||| Unknown ||||
|-
|-
| 09 || 廃工場 || Abandoned Factory ||||||||
| 09 || 廃工場 || Abandoned Factory |||| Unknown ||||
|-
|-
| 10 || サトミタダシ夢崎店 |||| Satomi Tadashi: Yumezaki || Misaki Okibe |||| Misaki Okibe
| 10 || サトミタダシ夢崎店 |||| Satomi Tadashi: Yumezaki || Misaki Okibe || Unknown || Misaki Okibe
|-
|-
| 11 || Jolly Roger ||||||||||
| 11 || Jolly Roger |||||| Unknown ||||
|-
|-
| 12 || 日輪丸 || Nichirinmaru ||||||||
| 12 || 日輪丸 || Nichirinmaru |||| Unknown ||||
|-
|-
| 13 || 幻想 || Illusions ||||||||
| 13 || 幻想 || Illusions |||| Unknown ||||
|-
|-
| 14 || 海底遺跡 || Ocean Ruins ||||||||
| 14 || 海底遺跡 || Ocean Ruins |||| Unknown ||||
|-
|-
| 15 || 回想(懐かしい) |||| Recollection (Beloved) || Kenichi Tsuchiya ||||
| 15 || 回想(懐かしい) |||| Recollection (Beloved) || Kenichi Tsuchiya ||||
|-
|-
| 16 || 地下鉄工事現場 |||| Subway Construction Site ||||||
| 16 || 地下鉄工事現場 |||| Subway Construction Site || Unknown ||||
|-
|-
| 17 || 東亜ディフェンス(特殊武器店) |||| Toua Defense (Special Weapon Store)||||||
| 17 || 東亜ディフェンス(特殊武器店) |||| Toua Defense (Special Weapon Store)|| Unknown ||||
|-
|-
| 18 || ネコマタ噂事務所 || Rumormonger Nekomata |||| Toshiko Tasaki ||||
| 18 || ネコマタ噂事務所 || Rumormonger Nekomata |||| Toshiko Tasaki ||||
|-
|-
| 19 || アメノトリフネ |||| Ameno Torifune ||||||
| 19 || アメノトリフネ |||| Ameno Torifune || Unknown ||||
|-
|-
| 20 || Map II |||||| Takuji Kura ||||
| 20 || Map II |||||| Takuji Kura || Unknown ||
|-
|-
| 21 || 珠閒瑠城 || Sumaru Castle ||||||||
| 21 || 珠閒瑠城 || Sumaru Castle |||| Unknown ||||
|-
|-
| 22 || 巨悪 || Great Evil ||||||||
| 22 || 巨悪 || Great Evil |||| Unknown ||||
|-
|-
| 23 || Map III ||||||||||
| 23 || Map III |||||| Unknown ||||
|-
|-
| 24 || モナドマンダラ || Monado Mandala ||||||||
| 24 || モナドマンダラ || Monado Mandala |||| Unknown ||||
|-
|-
| 25 || 回想(悲しい) |||| Recollection (Sad) ||||||
| 25 || 回想(悲しい) |||| Recollection (Sad) || Kenichi Tsuchiya ||||
|-
|-
| 26 || EX最終戦闘 || EX Final Battle |||| Kenichi Tsuchiya ||||
| 26 || EX最終戦闘 || EX Final Battle |||| Kenichi Tsuchiya ||||
876

edits

Navigation menu