Template:Data/Skill/P4G: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
m (chagall)
(labeling enemy specific versions of skills)
Line 303: Line 303:
|recarmdra = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|cost=—|power=—|hits=—|acc=|crit=|description=Recovers all allies' HP, but caster's HP falls to 1.|effect=Used by [[Monopolizing Cupid]] and others.|skillchange=—|price=—|shuffletime=—|chagall=— |attribute=Support|jpname=リカームドラ|{{Data/Icon/P4G|support}} [[Recarmdra]]}}
|recarmdra = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|cost=—|power=—|hits=—|acc=|crit=|description=Recovers all allies' HP, but caster's HP falls to 1.|effect=Used by [[Monopolizing Cupid]] and others.|skillchange=—|price=—|shuffletime=—|chagall=— |attribute=Support|jpname=リカームドラ|{{Data/Icon/P4G|support}} [[Recarmdra]]}}
|summon = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|cost=—|power=—|hits=—|acc=|crit=|description=Summon one unit.|effect=Used by [[Positive King]], [[Shadow Yukiko]], and others.|skillchange=—|price=—|shuffletime=—|chagall=— |attribute=Special|jpname=召喚|{{Data/Icon/P4G|special}} [[Summon]]}}
|summon = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|cost=—|power=—|hits=—|acc=|crit=|description=Summon one unit.|effect=Used by [[Positive King]], [[Shadow Yukiko]], and others.|skillchange=—|price=—|shuffletime=—|chagall=— |attribute=Special|jpname=召喚|{{Data/Icon/P4G|special}} [[Summon]]}}
|balzac enemy = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|cost=5 SP|power=—|hits=—|acc=100%|crit=|description=Enrages 1 foe.|effect=Used by [[Liberating Idol]] and others. 100% chance to inflict Rage.|skillchange=—|price=—|shuffletime=—|chagall=— |attribute=Support|jpname=バルザック (シャドウ専用)|{{Data/Icon/P4G|support}} [[Balzac]]}}
|balzac enemy = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|cost=5 SP|power=—|hits=—|acc=100%|crit=|description=Enrages 1 foe.|effect=Used by [[Liberating Idol]] and others. 100% chance to inflict Rage.|skillchange=—|price=—|shuffletime=—|chagall=— |attribute=Support|jpname=バルザック (シャドウ専用)|{{Data/Icon/P4G|support}} [[Balzac|Balzac (Enemy)]]}}
|wind of oblivion = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|cost=—|power=20|hits=—|acc=100%|crit=0%|description=Wind damage to 1 foe.|effect=Unique to [[Shadow Yosuke]].|skillchange=—|price=—|shuffletime=—|chagall=— |attribute=Wind|jpname=忘却の風|{{Data/Icon/P4G|wind}} [[Wind of Oblivion]]}}
|wind of oblivion = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|cost=—|power=20|hits=—|acc=100%|crit=0%|description=Wind damage to 1 foe.|effect=Unique to [[Shadow Yosuke]].|skillchange=—|price=—|shuffletime=—|chagall=— |attribute=Wind|jpname=忘却の風|{{Data/Icon/P4G|wind}} [[Wind of Oblivion]]}}
|bottomless envy = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|cost=—|power=40|hits=—|acc=100%|crit=0%|description=Phys damage to 1 foe.|effect=Unique to [[Shadow Chie]].|skillchange=—|price=—|shuffletime=—|chagall=— |attribute=Phys|jpname=底知れぬ妬み|{{Data/Icon/P4G|phys}} [[Bottomless Envy]]}}
|bottomless envy = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|cost=—|power=40|hits=—|acc=100%|crit=0%|description=Phys damage to 1 foe.|effect=Unique to [[Shadow Chie]].|skillchange=—|price=—|shuffletime=—|chagall=— |attribute=Phys|jpname=底知れぬ妬み|{{Data/Icon/P4G|phys}} [[Bottomless Envy]]}}
Line 309: Line 309:
|burn to ashes = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|cost=—|power=60|hits=—|acc=90%|crit=0%|description=Fire damage to all foes.|effect=Unique to [[Shadow Yukiko]].|skillchange=—|price=—|shuffletime=—|chagall=— |attribute=Fire|jpname=焼き払い|{{Data/Icon/P4G|fire}} [[Burn to Ashes]]}}
|burn to ashes = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|cost=—|power=60|hits=—|acc=90%|crit=0%|description=Fire damage to all foes.|effect=Unique to [[Shadow Yukiko]].|skillchange=—|price=—|shuffletime=—|chagall=— |attribute=Fire|jpname=焼き払い|{{Data/Icon/P4G|fire}} [[Burn to Ashes]]}}
|terror voice = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|cost=—|power=—|hits=—|acc=|crit=|description=Guaranteed Fear to 1 foe.|effect=Used by [[Shadow Yukiko]] and [[Charming Prince]].|skillchange=—|price=—|shuffletime=—|chagall=— |attribute=Support|jpname=テラーボイス|{{Data/Icon/P4G|support}} [[Terror Voice]]}}
|terror voice = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|cost=—|power=—|hits=—|acc=|crit=|description=Guaranteed Fear to 1 foe.|effect=Used by [[Shadow Yukiko]] and [[Charming Prince]].|skillchange=—|price=—|shuffletime=—|chagall=— |attribute=Support|jpname=テラーボイス|{{Data/Icon/P4G|support}} [[Terror Voice]]}}
|rampage enemy = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|cost=12% HP|power=300|hits=—|acc=90%|crit=5%|description=Deals light Phys damage to all foes 1x to 3x.|effect=Unique to [[Contrarian King]].|skillchange=—|price=—|shuffletime=—|chagall=— |attribute=Phys|jpname=暴れまくり (矛盾の王専用)|{{Data/Icon/P4G|phys}} [[Rampage]]}}
|rampage enemy = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|cost=12% HP|power=300|hits=—|acc=90%|crit=5%|description=Deals light Phys damage to all foes 1x to 3x.|effect=Unique to [[Contrarian King]].|skillchange=—|price=—|shuffletime=—|chagall=— |attribute=Phys|jpname=暴れまくり (矛盾の王専用)|{{Data/Icon/P4G|phys}} [[Rampage|Rampage (Enemy)]]}}
|fanatical spark = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|cost=—|power=95|hits=—|acc=98%|crit=0%|description=Elec damage to all foes.|effect=Unique to [[Shadow Kanji]].|skillchange=—|price=—|shuffletime=—|chagall=— |attribute=Elec|jpname=狂信の雷|{{Data/Icon/P4G|elec}} [[Fanatical Spark]]}}
|fanatical spark = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|cost=—|power=95|hits=—|acc=98%|crit=0%|description=Elec damage to all foes.|effect=Unique to [[Shadow Kanji]].|skillchange=—|price=—|shuffletime=—|chagall=— |attribute=Elec|jpname=狂信の雷|{{Data/Icon/P4G|elec}} [[Fanatical Spark]]}}
|forbidden murmur = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|cost=—|power=—|hits=—|acc=|crit=|description=Inflict Poison on male enemies.|effect=Unique to [[Shadow Kanji]].|skillchange=—|price=—|shuffletime=—|chagall=— |attribute=Support|jpname=禁断の呟き|{{Data/Icon/P4G|support}} [[Forbidden Murmur]]}}
|forbidden murmur = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|cost=—|power=—|hits=—|acc=|crit=|description=Inflict Poison on male enemies.|effect=Unique to [[Shadow Kanji]].|skillchange=—|price=—|shuffletime=—|chagall=— |attribute=Support|jpname=禁断の呟き|{{Data/Icon/P4G|support}} [[Forbidden Murmur]]}}

Revision as of 01:35, 20 January 2024