Template:Data/Item/P4G: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 63: Line 63:
<!--weapons-->
<!--weapons-->
|golf club = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Golf Club|buy=—|sell=600|attack=42|acc=93|description=|effect=|obtained=Special: Protagonist's Starting Weapon|jpname=ゴルフクラブ|{{Data/Icon/P4G|protag}} [[Golf Club]]}}
|golf club = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Golf Club|buy=—|sell=600|attack=42|acc=93|description=|effect=|obtained=Special: Protagonist's Starting Weapon|jpname=ゴルフクラブ|{{Data/Icon/P4G|protag}} [[Golf Club]]}}
|musashi shinai = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Musashi Shinai|buy=—|sell=1040|attack=42|acc=98|description=|effect=Increase EXP x 1.5|obtained=[[Shiroku Pub]]: Magatsu Xandrite x 8, Ryugu Stone x 8|jpname=武蔵の竹刀|{{Data/Icon/P4G|protag}} [[Musashi Shinai]]}}
|musashi shinai = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Musashi Shinai|buy=—|sell=1040|attack=42|acc=98|description=|effect=Increase EXP x 1.5|obtained=[[Shiroku Pub]]: [[Magatsu Xandrite]] x 8, [[Ryugu Stone]] x 8|jpname=武蔵の竹刀|{{Data/Icon/P4G|protag}} [[Musashi Shinai]]}}
|imitation katana = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Imitation Katana|buy=4800|sell=960|attack=53|acc=92|description=|effect=|obtained=[[Daidara Metalworks]]: Default|jpname=模造刀|{{Data/Icon/P4G|protag}} [[Imitation Katana]]}}
|imitation katana = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Imitation Katana|buy=4800|sell=960|attack=53|acc=92|description=|effect=|obtained=[[Daidara Metalworks]]: Default|jpname=模造刀|{{Data/Icon/P4G|protag}} [[Imitation Katana]]}}
|spiked bat = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Spiked Bat|buy=—|sell=400|attack=53|acc=98|description=|effect=Critical Rate Up (Med)|obtained=[[Shiroku Pub]]: Iolite x 5|jpname=釘バット|{{Data/Icon/P4G|protag}} [[Spiked Bat]]}}
|spiked bat = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Spiked Bat|buy=—|sell=400|attack=53|acc=98|description=|effect=Critical Rate Up (Med)|obtained=[[Shiroku Pub]]: [[Iolite]] x 5|jpname=釘バット|{{Data/Icon/P4G|protag}} [[Spiked Bat]]}}
|long sword = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Long Sword|buy=10000|sell=2000|attack=60|acc=92|description=|effect=|obtained=[[Daidara Metalworks]]: [[Black Lamp]] x 4<br/>Dropped by [[Black Raven]] in [[Yukiko's Castle]]|jpname=ロングソード|{{Data/Icon/P4G|protag}} [[Long Sword]]}}
|long sword = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Long Sword|buy=10000|sell=2000|attack=60|acc=92|description=|effect=|obtained=[[Daidara Metalworks]]: [[Black Lamp]] x 4<br/>Dropped by [[Black Raven]] in [[Yukiko's Castle]]|jpname=ロングソード|{{Data/Icon/P4G|protag}} [[Long Sword]]}}
|5-iron = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=5-Iron|buy=12000|sell=2400|attack=71|acc=95|description=|effect=|obtained=[[Daidara Metalworks]]: [[Supple Metal]] x 4<br/>Dropped by [[Magical Magus]] in [[Yukiko's Castle]]|jpname=5番アイアンソード|{{Data/Icon/P4G|protag}} [[5-Iron]]}}
|5-iron = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=5-Iron|buy=12000|sell=2400|attack=71|acc=95|description=|effect=|obtained=[[Daidara Metalworks]]: [[Supple Metal]] x 4<br/>Dropped by [[Magical Magus]] in [[Yukiko's Castle]]|jpname=5番アイアンソード|{{Data/Icon/P4G|protag}} [[5-Iron]]}}
Line 76: Line 76:
|bamboo broom = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Bamboo Broom|buy=—|sell=1|attack=110|acc=98|description=|effect=&plus;4 Agility|obtained=[[Quest]]: #31|jpname=竹ほうき|{{Data/Icon/P4G|protag}} [[Bamboo Broom]]}}
|bamboo broom = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Bamboo Broom|buy=—|sell=1|attack=110|acc=98|description=|effect=&plus;4 Agility|obtained=[[Quest]]: #31|jpname=竹ほうき|{{Data/Icon/P4G|protag}} [[Bamboo Broom]]}}
|sharp shovel = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Sharp Shovel|buy=—|sell=1|attack=122|acc=88|description=|effect=Auto-Tarukaja|obtained=[[Quest]]: #25|jpname=剣先スコップ|{{Data/Icon/P4G|protag}} [[Sharp Shovel]]}}
|sharp shovel = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Sharp Shovel|buy=—|sell=1|attack=122|acc=88|description=|effect=Auto-Tarukaja|obtained=[[Quest]]: #25|jpname=剣先スコップ|{{Data/Icon/P4G|protag}} [[Sharp Shovel]]}}
|skull rod = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Skull Rod|buy=—|sell=1|attack=125|acc=80|description=|effect=&plus;Fear (Low)|obtained=[[Shiroku Pub]]: Flourite x 5, Yazu Stone x 1|jpname=スカルステッキ|{{Data/Icon/P4G|protag}} [[Skull Rod]]}}
|skull rod = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Skull Rod|buy=—|sell=1|attack=125|acc=80|description=|effect=&plus;Fear (Low)|obtained=[[Shiroku Pub]]: [[Fluorite]] x 5, [[Yazu Stone]] x 1|jpname=スカルステッキ|{{Data/Icon/P4G|protag}} [[Skull Rod]]}}
|titanium club = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Titanium Club|buy=—|sell=4480|attack=130|acc=96|description=|effect=&plus;2 Agility|obtained=[[Shiroku Pub]]: Ryugu Stone x 1|jpname=チタンクラブ|{{Data/Icon/P4G|protag}} [[Titanium Club]]}}
|titanium club = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Titanium Club|buy=—|sell=4480|attack=130|acc=96|description=|effect=&plus;2 Agility|obtained=[[Shiroku Pub]]: [[Ryugu Stone]] x 1|jpname=チタンクラブ|{{Data/Icon/P4G|protag}} [[Titanium Club]]}}
|gothic sword = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Gothic Sword|buy=20000|sell=4000|attack=133|acc=94|description=|effect=|obtained=[[Daidara Metalworks]]: [[Iron Eyeball]] x 6<br/>Dropped by [[Death Seeker]] in [[Marukyu Striptease]]|jpname=ゴシックソード|{{Data/Icon/P4G|protag}} [[Gothic Sword]]}}
|gothic sword = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Gothic Sword|buy=20000|sell=4000|attack=133|acc=94|description=|effect=|obtained=[[Daidara Metalworks]]: [[Iron Eyeball]] x 6<br/>Dropped by [[Death Seeker]] in [[Marukyu Striptease]]|jpname=ゴシックソード|{{Data/Icon/P4G|protag}} [[Gothic Sword]]}}
|myth-like sword = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Myth-like Sword|buy=—|sell=2400|attack=140|acc=80|description=|effect=|obtained=[[Tanaka's Amazing Commodities]]: June 26 (9800 Yen), Aug 7 (12800 Yen)|jpname=伝説風ソード|{{Data/Icon/P4G|protag}} [[Myth-like Sword]]}}
|myth-like sword = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Myth-like Sword|buy=—|sell=2400|attack=140|acc=80|description=|effect=|obtained=[[Tanaka's Amazing Commodities]]: June 26 (9800 Yen), Aug 7 (12800 Yen)|jpname=伝説風ソード|{{Data/Icon/P4G|protag}} [[Myth-like Sword]]}}
Line 87: Line 87:
|carbon pole = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Carbon Pole|buy=—|sell=1|attack=180|acc=94|description=|effect=|obtained=[[Artisan Apprentice]]: Trade in Anglaise|jpname=カーボンの釣り竿|{{Data/Icon/P4G|protag}} [[Carbon Pole]]}}
|carbon pole = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Carbon Pole|buy=—|sell=1|attack=180|acc=94|description=|effect=|obtained=[[Artisan Apprentice]]: Trade in Anglaise|jpname=カーボンの釣り竿|{{Data/Icon/P4G|protag}} [[Carbon Pole]]}}
|great sword = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Great Sword|buy=32000|sell=6400|attack=190|acc=84|description=|effect=&plus;2 Strength|obtained=[[Daidara Metalworks]]: [[Tungsten]] x 4<br/>Dropped by [[Steel Machine]] in [[Void Quest]]|jpname=グレートソード|{{Data/Icon/P4G|protag}} [[Great Sword]]}}
|great sword = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Great Sword|buy=32000|sell=6400|attack=190|acc=84|description=|effect=&plus;2 Strength|obtained=[[Daidara Metalworks]]: [[Tungsten]] x 4<br/>Dropped by [[Steel Machine]] in [[Void Quest]]|jpname=グレートソード|{{Data/Icon/P4G|protag}} [[Great Sword]]}}
|beach parasol = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Beach Parasol|buy=—|sell=1|attack=194|acc=98|description=|effect=Chance to reflect Phys (Low)|obtained=[[Shiroku Pub]]: Howlite x 5, Yazu Stone x 1|jpname=ビーチパラソウル|{{Data/Icon/P4G|protag}} [[Beach Parasol]]}}
|beach parasol = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Beach Parasol|buy=—|sell=1|attack=194|acc=98|description=|effect=Chance to reflect Phys (Low)|obtained=[[Shiroku Pub]]: [[Howlite]] x 5, [[Yazu Stone]] x 1|jpname=ビーチパラソウル|{{Data/Icon/P4G|protag}} [[Beach Parasol]]}}
|gaia sword = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Gaia Sword|buy=—|sell=6000|attack=200|acc=88|description=|effect=&plus;All Ailments (Low)|obtained=Special: Defeat the [[Escapist Soldier]] in [[Void Quest]] Endgame|jpname=ガイアソード|{{Data/Icon/P4G|protag}} [[Gaia Sword]]}}
|gaia sword = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Gaia Sword|buy=—|sell=6000|attack=200|acc=88|description=|effect=&plus;All Ailments (Low)|obtained=Special: Defeat the [[Escapist Soldier]] in [[Void Quest]] Endgame|jpname=ガイアソード|{{Data/Icon/P4G|protag}} [[Gaia Sword]]}}
|wooden bat = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Wooden Bat|buy=14000|sell=2800|attack=200|acc=30|description=|effect=Critical Rate Up (Low)|obtained=[[Tanaka's Amazing Commodities]]: Aug 14 (14000 Yen)|jpname=木製バット|{{Data/Icon/P4G|protag}} [[Wooden Bat]]}}
|wooden bat = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Wooden Bat|buy=14000|sell=2800|attack=200|acc=30|description=|effect=Critical Rate Up (Low)|obtained=[[Tanaka's Amazing Commodities]]: Aug 14 (14000 Yen)|jpname=木製バット|{{Data/Icon/P4G|protag}} [[Wooden Bat]]}}
|bass = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Bass|buy=—|sell=1|attack=202|acc=90|description=|effect=&plus;40 SP|obtained=[[Shiroku Pub]]: Meteorite x 5, Taisui Stone x 2|jpname=ベース|{{Data/Icon/P4G|protag}} [[Bass]]}}
|bass = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Bass|buy=—|sell=1|attack=202|acc=90|description=|effect=&plus;40 SP|obtained=[[Shiroku Pub]]: [[Meteorite]] x 5, [[Taisui Stone]] x 2|jpname=ベース|{{Data/Icon/P4G|protag}} [[Bass]]}}
|midare hamon = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Midare Hamon|buy=36000|sell=7200|attack=210|acc=95|description=|effect=|obtained=[[Daidara Metalworks]]: [[Insolence Steel]] x 4<br/>Dropped by [[Insolent Basalt]] in [[Secret Laboratory]]|jpname=乱れ波紋|{{Data/Icon/P4G|protag}} [[Midare Hamon]]}}
|midare hamon = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Midare Hamon|buy=36000|sell=7200|attack=210|acc=95|description=|effect=|obtained=[[Daidara Metalworks]]: [[Insolence Steel]] x 4<br/>Dropped by [[Insolent Basalt]] in [[Secret Laboratory]]|jpname=乱れ波紋|{{Data/Icon/P4G|protag}} [[Midare Hamon]]}}
|kakitsubata = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Kakitsubata|buy=37600|sell=7520|attack=218|acc=94|description=|effect=|obtained=[[Daidara Metalworks]]: [[Iron Gear]] x 6<br/>Dropped by [[Wild Drive]] in [[Secret Laboratory]]|jpname=利刀・杜若|{{Data/Icon/P4G|protag}} [[Kakitsubata]]}}
|kakitsubata = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Kakitsubata|buy=37600|sell=7520|attack=218|acc=94|description=|effect=|obtained=[[Daidara Metalworks]]: [[Iron Gear]] x 6<br/>Dropped by [[Wild Drive]] in [[Secret Laboratory]]|jpname=利刀・杜若|{{Data/Icon/P4G|protag}} [[Kakitsubata]]}}
Line 109: Line 109:
|tsubaki-otoshi = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Tsubaki-Otoshi|buy=—|sell=2000|attack=390|acc=98|description=|effect=Critical Rate Up (Low)|obtained=Locked Chest: [[Yomotsu Hirasaka]]|jpname=名刀・椿落とし|{{Data/Icon/P4G|protag}} [[Tsubaki-Otoshi]]}}
|tsubaki-otoshi = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Tsubaki-Otoshi|buy=—|sell=2000|attack=390|acc=98|description=|effect=Critical Rate Up (Low)|obtained=Locked Chest: [[Yomotsu Hirasaka]]|jpname=名刀・椿落とし|{{Data/Icon/P4G|protag}} [[Tsubaki-Otoshi]]}}
|blade of totsuka = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Blade of Totsuka|buy=—|sell=20000|attack=408|acc=96|description=|effect=Critical Rate Up (High)|obtained=Special: Defeat [[The Reaper]]|jpname=十握剣|{{Data/Icon/P4G|protag}} [[Blade of Totsuka]]}}
|blade of totsuka = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Blade of Totsuka|buy=—|sell=20000|attack=408|acc=96|description=|effect=Critical Rate Up (High)|obtained=Special: Defeat [[The Reaper]]|jpname=十握剣|{{Data/Icon/P4G|protag}} [[Blade of Totsuka]]}}
|happy maracas = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Happy Maracas|buy=—|sell=1|attack=25|acc=92|description=|effect=Increase EXP x 1.5|obtained=[[Shiroku Pub]]: Magatsu Xandrite x 8, Mondo Stone x 1|jpname=ハッピーマラカス|{{Data/Icon/P4G|yosuke}} [[Happy Maracas]]}}
|happy maracas = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Happy Maracas|buy=—|sell=1|attack=25|acc=92|description=|effect=Increase EXP x 1.5|obtained=[[Shiroku Pub]]: [[Magatsu Xandrite]] x 8, [[Mondo Stone]] x 1|jpname=ハッピーマラカス|{{Data/Icon/P4G|yosuke}} [[Happy Maracas]]}}
|monkey wrench = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Monkey Wrench|buy=—|sell=480|attack=40|acc=90|description=|effect=|obtained=Special: Yosuke's Starting Weapon|jpname=モンキーレンチ|{{Data/Icon/P4G|yosuke}} [[Monkey Wrench]]}}
|monkey wrench = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Monkey Wrench|buy=—|sell=480|attack=40|acc=90|description=|effect=|obtained=Special: Yosuke's Starting Weapon|jpname=モンキーレンチ|{{Data/Icon/P4G|yosuke}} [[Monkey Wrench]]}}
|hunting nata = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Hunting Nata|buy=4000|sell=800|attack=48|acc=96|description=|effect=|obtained=[[Daidara Metalworks]]: Default|jpname=狩猟鉈|{{Data/Icon/P4G|yosuke}} [[Hunting Nata]]}}
|hunting nata = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Hunting Nata|buy=4000|sell=800|attack=48|acc=96|description=|effect=|obtained=[[Daidara Metalworks]]: Default|jpname=狩猟鉈|{{Data/Icon/P4G|yosuke}} [[Hunting Nata]]}}
Line 117: Line 117:
|skill spanner = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Skill Spanner|buy=—|sell=2960|attack=83|acc=86|description=|effect=&plus;40 SP|obtained=Special: Examine the sake barrels in Former Konishi Liquors in the [[Twisted Shopping District]]|jpname=熟練スパナ|{{Data/Icon/P4G|yosuke}} [[Skill Spanner]]}}
|skill spanner = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Skill Spanner|buy=—|sell=2960|attack=83|acc=86|description=|effect=&plus;40 SP|obtained=Special: Examine the sake barrels in Former Konishi Liquors in the [[Twisted Shopping District]]|jpname=熟練スパナ|{{Data/Icon/P4G|yosuke}} [[Skill Spanner]]}}
|strange daggers = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Strange Daggers|buy=—|sell=—|attack=84|acc=99|description=|effect=Halves SP after battles|obtained=Special: Yosuke's Starting Weapon in the [[Hollow Forest]]|jpname=妖しげな小刀|{{Data/Icon/P4G|yosuke}} [[Strange Daggers]]}}
|strange daggers = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Strange Daggers|buy=—|sell=—|attack=84|acc=99|description=|effect=Halves SP after battles|obtained=Special: Yosuke's Starting Weapon in the [[Hollow Forest]]|jpname=妖しげな小刀|{{Data/Icon/P4G|yosuke}} [[Strange Daggers]]}}
|bowling pin = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Bowling Pin|buy=—|sell=1|attack=85|acc=99|description=|effect=Auto-Sukukaja|obtained=[[Shiroku Pub]]: Iolite x 5, Kingyou Stone x 1|jpname=ボウリングのピン|{{Data/Icon/P4G|yosuke}} [[Bowling Pin]]}}
|bowling pin = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Bowling Pin|buy=—|sell=1|attack=85|acc=99|description=|effect=Auto-Sukukaja|obtained=[[Shiroku Pub]]: [[Iolite]] x 5, [[Kingyou Stone]] x 1|jpname=ボウリングのピン|{{Data/Icon/P4G|yosuke}} [[Bowling Pin]]}}
|santou = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Santou|buy=19600|sell=3920|attack=95|acc=92|description=|effect=|obtained=[[Daidara Metalworks]]: [[Gray Shackle]] x 6<br/>Dropped by [[Killer Twins]] in [[Steamy Bathhouse]]|jpname=山刀|{{Data/Icon/P4G|yosuke}} [[Santou]]}}
|santou = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Santou|buy=19600|sell=3920|attack=95|acc=92|description=|effect=|obtained=[[Daidara Metalworks]]: [[Gray Shackle]] x 6<br/>Dropped by [[Killer Twins]] in [[Steamy Bathhouse]]|jpname=山刀|{{Data/Icon/P4G|yosuke}} [[Santou]]}}
|kozuka = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Kozuka|buy=22000|sell=4400|attack=122|acc=93|description=|effect=|obtained=[[Daidara Metalworks]]: [[Hard Rock]] x 6<br/>Dropped by [[Creation Relic]] in [[Marukyu Striptease]]|jpname=小柄|{{Data/Icon/P4G|yosuke}} [[Kozuka]]}}
|kozuka = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Kozuka|buy=22000|sell=4400|attack=122|acc=93|description=|effect=|obtained=[[Daidara Metalworks]]: [[Hard Rock]] x 6<br/>Dropped by [[Creation Relic]] in [[Marukyu Striptease]]|jpname=小柄|{{Data/Icon/P4G|yosuke}} [[Kozuka]]}}
Line 138: Line 138:
|bloody kunai = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Bloody Kunai|buy=37600|sell=7520|attack=216|acc=84|description=|effect=Increase Wind damage done by 25%|obtained=[[Daidara Metalworks]]: [[1st Boy's Talc]] x 4<br/>Dropped by [[Rainy Brother 1]] in [[Secret Laboratory]]|jpname=雨血の苦無|{{Data/Icon/P4G|yosuke}} [[Bloody Kunai]]}}
|bloody kunai = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Bloody Kunai|buy=37600|sell=7520|attack=216|acc=84|description=|effect=Increase Wind damage done by 25%|obtained=[[Daidara Metalworks]]: [[1st Boy's Talc]] x 4<br/>Dropped by [[Rainy Brother 1]] in [[Secret Laboratory]]|jpname=雨血の苦無|{{Data/Icon/P4G|yosuke}} [[Bloody Kunai]]}}
|castilla knife = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Castilla Knife|buy=38000|sell=7600|attack=222|acc=98|description=|effect=&plus;3 Endurance|obtained=[[Daidara Metalworks]]: [[Black Sheet]] x 6<br/>Dropped by [[Wicked Turret]] in [[Secret Laboratory]]|jpname=カスティリアナイフ|{{Data/Icon/P4G|yosuke}} [[Castilla Knife]]}}
|castilla knife = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Castilla Knife|buy=38000|sell=7600|attack=222|acc=98|description=|effect=&plus;3 Endurance|obtained=[[Daidara Metalworks]]: [[Black Sheet]] x 6<br/>Dropped by [[Wicked Turret]] in [[Secret Laboratory]]|jpname=カスティリアナイフ|{{Data/Icon/P4G|yosuke}} [[Castilla Knife]]}}
|titanium wrench = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Titanium Wrench|buy=—|sell=2400|attack=233|acc=80|description=|effect=&plus;1 Strength|obtained=[[Shiroku Pub]]: Buffalo Stone]] x 5, Takou Stone x 1|jpname=チタン製レンチ|{{Data/Icon/P4G|yosuke}} [[Titanium Wrench]]}}
|titanium wrench = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Titanium Wrench|buy=—|sell=2400|attack=233|acc=80|description=|effect=&plus;1 Strength|obtained=[[Shiroku Pub]]: [[Buffalo Stone]] x 5, [[Takou Stone]] x 1|jpname=チタン製レンチ|{{Data/Icon/P4G|yosuke}} [[Titanium Wrench]]}}
|ohorinomikoto = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Ohorinomikoto|buy=40000|sell=8000|attack=238|acc=96|description=|effect=Decrease Fire damage taken by 30%|obtained=[[Daidara Metalworks]]: [[Flame Scale]] x 4<br/>Dropped by [[Finicky Papillion]] in [[Heaven (Dungeon)|Heaven]]|jpname=火遠命|{{Data/Icon/P4G|yosuke}} [[Ohorinomikoto]]}}
|ohorinomikoto = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Ohorinomikoto|buy=40000|sell=8000|attack=238|acc=96|description=|effect=Decrease Fire damage taken by 30%|obtained=[[Daidara Metalworks]]: [[Flame Scale]] x 4<br/>Dropped by [[Finicky Papillion]] in [[Heaven (Dungeon)|Heaven]]|jpname=火遠命|{{Data/Icon/P4G|yosuke}} [[Ohorinomikoto]]}}
|flying katou = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Flying Katou|buy=41600|sell=8320|attack=240|acc=94|description=|effect=Critical Rate Up (Med)|obtained=[[Daidara Metalworks]]: [[Treasure Cloth]] x 8<br/>Dropped by [[Phantom Lord]] in [[Heaven (Dungeon)|Heaven]]|jpname=飛び加藤|{{Data/Icon/P4G|yosuke}} [[Flying Katou]]}}
|flying katou = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Flying Katou|buy=41600|sell=8320|attack=240|acc=94|description=|effect=Critical Rate Up (Med)|obtained=[[Daidara Metalworks]]: [[Treasure Cloth]] x 8<br/>Dropped by [[Phantom Lord]] in [[Heaven (Dungeon)|Heaven]]|jpname=飛び加藤|{{Data/Icon/P4G|yosuke}} [[Flying Katou]]}}
|basho = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Basho|buy=43600|sell=8720|attack=252|acc=95|description=|effect=|obtained=[[Daidara Metalworks]]: [[Perpetual Edge]] x 6<br/>Dropped by [[Conviction Sword]] in [[Heaven (Dungeon)|Heaven]]|jpname=芭蕉|{{Data/Icon/P4G|yosuke}} [[Basho]]}}
|basho = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Basho|buy=43600|sell=8720|attack=252|acc=95|description=|effect=|obtained=[[Daidara Metalworks]]: [[Perpetual Edge]] x 6<br/>Dropped by [[Conviction Sword]] in [[Heaven (Dungeon)|Heaven]]|jpname=芭蕉|{{Data/Icon/P4G|yosuke}} [[Basho]]}}
|fuuma kotarou = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Fuuma Kotarou|buy=48000|sell=9600|attack=280|acc=98|description=|effect=&plus;5 Magic|obtained=[[Daidara Metalworks]]: [[Nightmare Sand]] x 4<br/>Dropped by [[Infinite Sand]] in [[Magatsu Inaba]]|jpname=風魔小太郎|{{Data/Icon/P4G|yosuke}} [[Fuuma Kotarou]]}}
|fuuma kotarou = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Fuuma Kotarou|buy=48000|sell=9600|attack=280|acc=98|description=|effect=&plus;5 Magic|obtained=[[Daidara Metalworks]]: [[Nightmare Sand]] x 4<br/>Dropped by [[Infinite Sand]] in [[Magatsu Inaba]]|jpname=風魔小太郎|{{Data/Icon/P4G|yosuke}} [[Fuuma Kotarou]]}}
|megaphone = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Megaphone|buy=—|sell=1|attack=284|acc=92|description=|effect=&plus;40 HP|obtained=[[Shiroku Pub]]: SunStone]] x 5, Ryugu Stone x 1|jpname=応援用メガホン|{{Data/Icon/P4G|yosuke}} [[Megaphone]]}}
|megaphone = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Megaphone|buy=—|sell=1|attack=284|acc=92|description=|effect=&plus;40 HP|obtained=[[Shiroku Pub]]: [[Sunstone]] x 5, [[Ryugu Stone]] x 1|jpname=応援用メガホン|{{Data/Icon/P4G|yosuke}} [[Megaphone]]}}
|militia dagger = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Militia Dagger|buy=50000|sell=10000|attack=294|acc=96|description=|effect=|obtained=[[Daidara Metalworks]]: [[Unthinkable Metal]] x 4<br/>Dropped by [[Happy Gene]] in [[Magatsu Mandala]]|jpname=ミリシアダガー|{{Data/Icon/P4G|yosuke}} [[Militia Dagger]]}}
|militia dagger = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Militia Dagger|buy=50000|sell=10000|attack=294|acc=96|description=|effect=|obtained=[[Daidara Metalworks]]: [[Unthinkable Metal]] x 4<br/>Dropped by [[Happy Gene]] in [[Magatsu Mandala]]|jpname=ミリシアダガー|{{Data/Icon/P4G|yosuke}} [[Militia Dagger]]}}
|hattori = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Hattori|buy=52000|sell=10400|attack=311|acc=98|description=|effect=&plus;3 All Stats|obtained=[[Daidara Metalworks]]: [[Knowledge Staff]] x 4<br/>Dropped by [[Reformed Okina]] in [[Magatsu Mandala]]|jpname=ハットリ|{{Data/Icon/P4G|yosuke}} [[Hattori]]}}
|hattori = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Hattori|buy=52000|sell=10400|attack=311|acc=98|description=|effect=&plus;3 All Stats|obtained=[[Daidara Metalworks]]: [[Knowledge Staff]] x 4<br/>Dropped by [[Reformed Okina]] in [[Magatsu Mandala]]|jpname=ハットリ|{{Data/Icon/P4G|yosuke}} [[Hattori]]}}
Line 153: Line 153:
|leather shoes = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Leather Shoes|buy=—|sell=560|attack=38|acc=94|description=|effect=|obtained=Special: Chie's Starting Weapon|jpname=革靴|{{Data/Icon/P4G|chie}} [[Leather Shoes]]}}
|leather shoes = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Leather Shoes|buy=—|sell=560|attack=38|acc=94|description=|effect=|obtained=Special: Chie's Starting Weapon|jpname=革靴|{{Data/Icon/P4G|chie}} [[Leather Shoes]]}}
|platform sneaks = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Platform Sneaks|buy=7600|sell=1520|attack=45|acc=98|description=|effect=|obtained=[[Daidara Metalworks]]: Default|jpname=厚底スニーカー|{{Data/Icon/P4G|chie}} [[Platform Sneaks]]}}
|platform sneaks = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Platform Sneaks|buy=7600|sell=1520|attack=45|acc=98|description=|effect=|obtained=[[Daidara Metalworks]]: Default|jpname=厚底スニーカー|{{Data/Icon/P4G|chie}} [[Platform Sneaks]]}}
|spring boots = {{#switch:{{lc:{{{2}}}}}|name=Spring Boots|buy=—|sell=1|attack=50|acc=70|description=|effect=Increase EXP x 1.5|obtained=[[Shiroku Pub]]: Magatsu Xandrite x 8, Kaiou Stone]] x 1 (Added on April 18)|jpname=スプリングブーツ|{{Data/Icon/P4G|chie}} [[Spring Boots]]}}
