Translations in Persona 3 Reload: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Line 963: Line 963:
| 残酷のマーヤ || ''Zankoku no Māya'' || Maya of Cruelty
| 残酷のマーヤ || ''Zankoku no Māya'' || Maya of Cruelty
| 잔혹의 마야 || ''Janhog-ui Maya'' || Maya of Cruelty
| 잔혹의 마야 || ''Janhog-ui Maya'' || Maya of Cruelty
| 残酷之魔影 || ''Cánkù zhī Móyǐng'' || Apparition of the Cruel
| 残酷之魔影 || ''Cánkù zhī Móyǐng'' || Cruel Apparition
| 殘酷魔影 || ''Cánkù Móyǐng'' || Cruel Apparition
| 殘酷魔影 || ''Cánkù Móyǐng'' || Cruel Apparition
| Безжалостная Майя || ''Bezzhalostnaya Mayya'' || Ruthless Maya
| Безжалостная Майя || ''Bezzhalostnaya Mayya'' || Ruthless Maya
Line 1,012: Line 1,012:
| 貪欲のマーヤ || ''Don'yoku no Māya'' || Maya of Greed
| 貪欲のマーヤ || ''Don'yoku no Māya'' || Maya of Greed
| 탐욕의 마야 || ''Tam-yog-ui Maya'' || Maya of Avarice
| 탐욕의 마야 || ''Tam-yog-ui Maya'' || Maya of Avarice
| 贪婪之魔影 || ''Tānlán zhī Móyǐng'' || Apparition of the Greedy
| 贪婪之魔影 || ''Tānlán zhī Móyǐng'' || Greedy Apparition
| 貪婪魔影 || ''Tānlán Móyǐng'' || Greedy Apparition
| 貪婪魔影 || ''Tānlán Móyǐng'' || Greedy Apparition
| Жаждущая Майя || ''Zhazhdushchaya Mayya'' || Desirous Maya
| Жаждущая Майя || ''Zhazhdushchaya Mayya'' || Desirous Maya
Line 1,040: Line 1,040:
| マジックハンド || ''Majikku Hando'' || Magic Hand
| マジックハンド || ''Majikku Hando'' || Magic Hand
| 매직 핸드 || ''Maejik Haendeu'' || Magic Hand
| 매직 핸드 || ''Maejik Haendeu'' || Magic Hand
| 魔术之手 || ''Móshù zhī Shǒu'' || Hand of Magic
| 魔术之手 || ''Móshù zhī Shǒu'' || Magic Hand
| 魔術之手 || ''Móshù zhī Shǒu'' || Hand of Magic
| 魔術之手 || ''Móshù zhī Shǒu'' || Magic Hand
| Волшебная рука || ''Volshebnaya ruka'' || Magic Hand
| Волшебная рука || ''Volshebnaya ruka'' || Magic Hand
| Büyülü El
| Büyülü El
Line 1,047: Line 1,047:
| ダンシングハンド || ''Danshingu Hando'' || Dancing Hand
| ダンシングハンド || ''Danshingu Hando'' || Dancing Hand
| 댄싱 핸드 || ''Daensing Haendeu'' || Dancing Hand
| 댄싱 핸드 || ''Daensing Haendeu'' || Dancing Hand
| 舞动之手 || ''Wǔdòng zhī Shǒu'' || Hand of Dancing
| 舞动之手 || ''Wǔdòng zhī Shǒu'' || Dancing Hand
| 舞蹈之手 || ''Wǔdào zhī Shǒu'' || Hand of Dancing
| 舞蹈之手 || ''Wǔdào zhī Shǒu'' || Dancing Hand
| Танцующая рука || ''Tantsuyushchaya ruka'' || Dancing Hand
| Танцующая рука || ''Tantsuyushchaya ruka'' || Dancing Hand
| Dans Eden El
| Dans Eden El
Line 1,054: Line 1,054:
| キリングハンド || ''Kiringu Hando'' || Killing Hand
| キリングハンド || ''Kiringu Hando'' || Killing Hand
| 킬링 핸드 || ''Killing Haendeu'' || Killing Hand
| 킬링 핸드 || ''Killing Haendeu'' || Killing Hand
| 杀戮之手 || ''Shālù zhī Shǒu'' || Hand of Slaughtering
| 杀戮之手 || ''Shālù zhī Shǒu'' || Slaughetering Hand
| 殺戮之手 || ''Shālù zhī Shǒu'' || Hand of Slaughtering
| 殺戮之手 || ''Shālù zhī Shǒu'' || Slaughtering Hand
| Убивающая рука || ''Ubivayushchaya ruka'' || Killing Hand
| Убивающая рука || ''Ubivayushchaya ruka'' || Killing Hand
| Öldüren El
| Öldüren El
Line 1,068: Line 1,068:
| 笑うテーブル || ''Warau Tēburu'' || Laughing Table
| 笑うテーブル || ''Warau Tēburu'' || Laughing Table
| 웃는 테이블 || ''Unneun Teibeul'' || Laughing Table
| 웃는 테이블 || ''Unneun Teibeul'' || Laughing Table
| 嬉笑之桌 || ''Xīxiào zhī Zhuō'' || Table of Laughing
| 嬉笑之桌 || ''Xīxiào zhī Zhuō'' || Laughing Table
| 訕笑桌 || ''Shànxiào Zhuō'' || Ridiculing Table
| 訕笑桌 || ''Shànxiào Zhuō'' || Ridiculing Table
| Смеющийся стол || ''Smeyushchiysya stol'' || Laughing Table
| Смеющийся стол || ''Smeyushchiysya stol'' || Laughing Table
Line 1,075: Line 1,075:
| 泣くテーブル || ''Naku Tēburu'' || Crying Table
| 泣くテーブル || ''Naku Tēburu'' || Crying Table
| 우는 테이블 || ''Uneun Teibeul'' || Crying Table
| 우는 테이블 || ''Uneun Teibeul'' || Crying Table
| 哭泣之桌 || ''Kūqì zhī Zhuō'' || Table of Weeping
| 哭泣之桌 || ''Kūqì zhī Zhuō'' || Weeping Table
| 哭泣桌 || ''Kūqì Zhuō'' || Weeping Table
| 哭泣桌 || ''Kūqì Zhuō'' || Weeping Table
| Плачущий стол || ''Plachushchiy stol'' || Crying Table
| Плачущий стол || ''Plachushchiy stol'' || Crying Table
Line 1,082: Line 1,082:
| 怒るテーブル || ''Ikaru Tēburu'' || Angry Table
| 怒るテーブル || ''Ikaru Tēburu'' || Angry Table
| 화난 테이블 || ''Hwanan Teibeul'' || Angry Table
| 화난 테이블 || ''Hwanan Teibeul'' || Angry Table
| 愤怒之桌 || ''Fènnù zhī Zhuō'' || Table of Anger
| 愤怒之桌 || ''Fènnù zhī Zhuō'' || Angry Table
| 憤怒桌 || ''Fènnù Zhuō'' || Angry Table
| 憤怒桌 || ''Fènnù Zhuō'' || Angry Table
| Злой стол || ''Zloy stol'' || Angry Table
| Злой стол || ''Zloy stol'' || Angry Table
Line 1,089: Line 1,089:
| 眠るテーブル || ''Nemuru Tēburu'' || Sleeping Table
| 眠るテーブル || ''Nemuru Tēburu'' || Sleeping Table
| 자는 테이블 || ''Janeun Teibeul'' || Sleeping Table
| 자는 테이블 || ''Janeun Teibeul'' || Sleeping Table
| 沉眠之桌 || ''Chénmián zhī Zhuō'' || Table of Sleeping Soundly
| 沉眠之桌 || ''Chénmián zhī Zhuō'' || Soundly Sleeping Table
| 睡眠桌 || ''Shuìmián Zhuō'' || Slumber Table
| 睡眠桌 || ''Shuìmián Zhuō'' || Slumber Table
| Спящий стол || ''Spyashchiy stol'' || Sleeping Table
| Спящий стол || ''Spyashchiy stol'' || Sleeping Table
Line 1,215: Line 1,215:
| ダークイーグル || ''Dāku Īguru'' || Dark Eagle
| ダークイーグル || ''Dāku Īguru'' || Dark Eagle
| 다크 이글 || ''Dakeu Igeul'' || Dark Eagle
| 다크 이글 || ''Dakeu Igeul'' || Dark Eagle
| 黑暗之鹰 || ''Hēi'àn zhī Yīng'' || Raptor of Darkness
| 黑暗之鹰 || ''Hēi'àn zhī Yīng'' || Dark Raptor
| 黑暗之鷹 || ''Hēi'àn zhī Yīng'' || Raptor of Darkness
| 黑暗之鷹 || ''Hēi'àn zhī Yīng'' || Dark Raptor
| Орел тьмы || ''Orel t’my'' || Eagle of Darkness
| Орел тьмы || ''Orel t’my'' || Eagle of Darkness
| Kara Kartal
| Kara Kartal
Line 1,229: Line 1,229:
| エターナルイーグル || ''Etānaru Īguru'' || Eternal Eagle
| エターナルイーグル || ''Etānaru Īguru'' || Eternal Eagle
| 이터널 이글 || ''Iteoneol Igeul'' || Eternal Eagle
| 이터널 이글 || ''Iteoneol Igeul'' || Eternal Eagle
| 永恒之鹰 || ''Yǒnghéng zhī Yīng'' || Raptor of Eternity
| 永恒之鹰 || ''Yǒnghéng zhī Yīng'' || Eternal Raptor
| 永恆之鷹 || ''Yǒnghéng zhī Yīng'' || Raptor of Eternity
| 永恆之鷹 || ''Yǒnghéng zhī Yīng'' || Eternal Raptor
| Орел вечности || ''Orel vechnosti'' || Eagle of Eternity
| Орел вечности || ''Orel vechnosti'' || Eagle of Eternity
| Ebedi Kartal
| Ebedi Kartal
Line 1,271: Line 1,271:
| スカルプマザー || ''Sukarupu Mazā'' || Sculp Mother
| スカルプマザー || ''Sukarupu Mazā'' || Sculp Mother
| 스컬프 마더 || ''Seukeolpeu Madeo'' || Sculp Mother
| 스컬프 마더 || ''Seukeolpeu Madeo'' || Sculp Mother
| 掠夺之母 || ''Lüèduó zhī Mǔ'' || Mother of Plunder
| 掠夺之母 || ''Lüèduó zhī Mǔ'' || Plunder Mother
| 掠奪之母 || ''Lüèduó zhī Mǔ'' || Mother of Plunder
| 掠奪之母 || ''Lüèduó zhī Mǔ'' || Plunder Mother
| Царственная матерь || ''Tsarstvennaya mater’'' || Regal Mother
| Царственная матерь || ''Tsarstvennaya mater’'' || Regal Mother
| Görkemli Anne
| Görkemli Anne
Line 1,278: Line 1,278:
| ピスティルマザー || ''Pisutiru Mazā'' || Pistil Mother
| ピスティルマザー || ''Pisutiru Mazā'' || Pistil Mother
| 피스틸 마더 || ''Piseutil Madeo'' || Pistil Mother
| 피스틸 마더 || ''Piseutil Madeo'' || Pistil Mother
| 雌蕊之母 || ''Círuǐ zhī Mǔ'' || Mother of Pistil
| 雌蕊之母 || ''Círuǐ zhī Mǔ'' || Pistil Mother
| 雌蕊之母 || ''Círuǐ zhī Mǔ'' || Mother of Pistil
| 雌蕊之母 || ''Círuǐ zhī Mǔ'' || Pistil Mother
| Плодоносная матерь || ''Plodonosnaya mater’'' || Fruitful Mother
| Плодоносная матерь || ''Plodonosnaya mater’'' || Fruitful Mother
| Pistil Anne
| Pistil Anne
Line 1,341: Line 1,341:
| 不屈の騎士 || ''Fukutsu no Kishi'' || Knight of Indomitability
| 不屈の騎士 || ''Fukutsu no Kishi'' || Knight of Indomitability
| 불굴의 기사 || ''Bulgur-ui Gisa'' || Knight of Fortitude
| 불굴의 기사 || ''Bulgur-ui Gisa'' || Knight of Fortitude
| 不屈之骑士 || ''Bùqū zhī Qíshì'' || Knight of the Unyielding
| 不屈之骑士 || ''Bùqū zhī Qíshì'' || Unyielding Knight
| 不屈騎士 || ''Bùqū Qíshì'' || Unyielding Knight
| 不屈騎士 || ''Bùqū Qíshì'' || Unyielding Knight
| Отважный рыцарь || ''Otvazhnyy rytsar’'' || Brave Knight
| Отважный рыцарь || ''Otvazhnyy rytsar’'' || Brave Knight
Line 1,373: Line 1,373:
| Королевский замок || ''Korolevskiy zamok'' || Royal Castle
| Королевский замок || ''Korolevskiy zamok'' || Royal Castle
| Kral Kalesi
| Kral Kalesi
|-
| トランスツインズ || ''Toransu Tsuinzu'' || Trance Twins
| 트랜스 트윈스 || ''Teuraenseu Teuwinseu'' || Trance Twins
| 恍惚之双子 || ''Huǎnghū zhī Shuāngzǐ'' || Trance Twins
| 恍惚雙胞胎 || ''Huǎnghū Shuāngbāotāi'' || Trance Twins
| Близнецы транса || ''Bliznetsy transa'' || Trance Twins
| Transtaki İkizler
|-
| キラーツインズ || ''Kirā Tsuinzu'' || Killer Twins
| 킬러 트윈스 || ''Killeo Teuwinseu'' || Killer Twins
| 杀手之双子 || ''Shāshǒu zhī Shuāngzǐ'' || Killer Twins
| 殺手雙胞胎 || ''Shāshǒu Shuāngbāotāi'' || Killer Twins
| Близнецы-убийцы || ''Bliznetsy-ubiytsy'' || Murderer Twins
| Katil İkizler
|-
| デスツインズ || ''Desu Tsuinzu'' || Death Twins
| 데스 트윈스 || ''Deseu Teuwinseu'' || Death Twins
| 死亡之双子 || ''Sǐwáng zhī Shuāngzǐ'' || Twins of Death
| 死亡雙胞胎 || ''Sǐwáng Shuāngbāotāi'' || Death Twins
| Близнецы смерти || ''Bliznetsy smerti'' || Death Twins
| Ölüm İkizleri
|-
| クレイジーツインズ || ''Kureijī Tsuinzu'' || Crazy Twins
| 크레이지 트윈스 || ''Keureiji Teuwinseu'' || Crazy Twins
| 疯狂之双子 || ''Fēngkuáng zhī Shuāngzǐ'' || Crazy Twins
| 瘋狂雙胞胎 || ''Fēngkuáng Shuāngbāotāi'' || Crazy Twins
| Близнецы безумия || ''Bliznetsy bezumiya'' || Twins of Madness
| Deli İkizler
|-
| 堕落の塔 || ''Daraku no Tō'' || Tower of Corruption
| 타락의 탑 || ''Tarag-ui Tap'' || Tower of Corruption
| 堕落之塔 || ''Duòluò zhī Tǎ'' || Degenerating Tower
| 墮落之塔 || ''Duòluò zhī Tǎ'' || Degenerating Tower
| Башня порчи || ''Bashnya porchi'' || Tower of Corruption
| Yozlaşmış Kule
|-
| 教条の塔 || ''Kyōjō no Tō'' || Tower of Dogma
| 교조의 탑 || ''Gyojo-ui Tap'' || Tower of Dogma
| 教条之塔 || ''Jiàotiáo zhī Tǎ'' || Tower of Dogma
| 教條之塔 || ''Jiàotiáo zhī Tǎ'' || Tower of Dogma
| Башня догмы || ''Bashnya dogmy'' || Tower of Dogma
| Dogmatik Kule
|-
| 破戒の塔 || ''Hakai no Tō'' || Tower of Commandment Breaking
| 파계의 탑 || ''Pagye-ui Tap'' || Tower of Commandment Breaking
| 破戒之塔 || ''Pòjiè zhī Tǎ'' || Tower of Commandment Breaking
| 破戒之塔 || ''Pòjiè zhī Tǎ'' || Tower of Commandment Breaking
| Башня вероотступничества || ''Bashnya verootstupnichestva'' || Tower of Apostasy
| Dönek Kule
|-
| 狂信の塔 || ''Kyōshin no Tō'' || Tower of Fanaticism
| 광신의 탑 || ''Gwangsin-ui Tap'' || Tower of Fanaticism
| 狂信之塔 || ''Kuángxìn zhī Tǎ'' || Tower of Fanaticism
| 狂信之塔 || ''Kuángxìn zhī Tǎ'' || Tower of Fanaticism
| Башня фанатизма || ''Bashnya fanatizma'' || Tower of Fanaticism
| Bağnaz Kule
|-
| 青のシジル || ''Ao no Shijiru'' || Blue Sigil
| 푸른 시지르 || ''Pureun Sijireu'' || Blue Sigil
| 青之法印 || ''Qīng zhī Fǎyìn'' || Blue Seal
| 藍印記 || ''Lán Yìnjì'' || Blue Seal
| Синий сигил || ''Siniy sigil'' || Deep Blue Sigil
| Mavi Mühür
|-
| 赤のシジル || ''Aka no Shijiru'' || Red Sigil
| 붉은 시지르 || ''Bulg-eun Sijireu'' || Red Sigil
| 赤之法印 || ''Chì zhī Fǎyìn'' || Red Seal
| 紅印記 || ''Hóng Yìnjì'' || Red Seal
| Красный сигил || ''Krasnyy sigil'' || Red Sigil
| Kırmızı Mühür
|-
| 緑のシジル || ''Midori no Shijiru'' || Green Sigil
| 초록 시지르 || ''Choreun Sijireu'' || Green Sigil
| 绿之法印 || ''Lǜ zhī Fǎyìn'' || Green Seal
| 綠印記 || ''Lǜ Yìnjì'' || Green Seal
| Зеленый сигил || ''Zelenyy sigil'' || Green Sigil
| Yeşil Mühür
|-
| 白のシジル || ''Shiro no Shijiru'' || White Sigil
| 하얀 시지르 || ''Hayan Sijireu'' || White Sigil
| 白之法印 || ''Bái zhī Fǎyìn'' || White Seal
| 白印記 || ''Bái Yìnjì'' || White Seal
| Белый сигил || ''Belyy sigil'' || White Sigil
| Beyaz Mühür
|-
| 狂愛のクビド || ''Kyōai no Kubido'' || Cupid of Mad Love
| 광애의 큐피드 || ''Gwang-ae-ui Kyupideu'' || Cupid of Mad Love
| 狂爱之丘比特 || ''Kuáng'ài zhī Qiūbǐtè'' || Cupid of Mad Love
| 狂愛邱比特 || ''Kuáng'ài Qiūbǐtè'' || Mad Love Cupid
| Одержимый купидон || ''Oderzhimyy kupidon'' || Obsessed Cupid
| Takıntılı Aşk Tanrısı
|-
| 嫉妬のクビド || ''Shitto no Kubido'' || Cupid of Jealousy
| 질투의 큐피드 || ''Jiltu-ui Kyupideu'' || Cupid of Jealousy
| 嫉妒之丘比特 || ''Jídù zhī Qiūbǐtè'' || Jealous Cupid
| 嫉妒邱比特 || ''Jídù Qiūbǐtè'' || Jealous Cupid
| Ревнивый купидон || ''Revnivyy kupidon'' || Jealous Cupid
| Kıskanç Aşk Tanrısı
|-
| 偏愛のクビド || ''Hen'ai no Kubido'' || Cupid of Favoritism
| 편애의 큐피드 || ''Pyeon-ae-ui Kyupideu'' || Cupid of Favoritism
| 偏爱之丘比特 || ''Piān'ài zhī Qiūbǐtè'' || Cupid of Favoritism
| 偏愛邱比特 || ''Piān'ài Qiūbǐtè'' || Prepossessed Cupid
| Преданный купидон || ''Predannyy kupidon'' || Devoted Cupid
| Sadık Aşk Tanrısı
|-
| 博愛のクビド || ''Hakuai no Kubido'' || Cupid of Fraternity
| 박애의 큐피드 || ''bag-ae-ui Kyupideu'' || Cupid of Fraternity
| 博爱之丘比特 || ''Bó'ài zhī Qiūbǐtè'' || Cupid of Fraternity
| 博愛邱比特 || ''Bó'ài Qiūbǐtè'' || Fraternity Cupid
| Любезный купидон || ''Lyubeznyy kupidon'' || Courteous Cupid
| Zarif Aşk Tanrısı
|-
| 情欲の蛇 || ''Jōyoku no Hebi'' || Snake of Affective Desire
| 정욕의 뱀 || ''Jeong-yog-ui Baem'' || Snake of Affective Desire
| 情欲之蛇 || ''Qíngyù zhī Shé'' || Snake of Affective Desire
| 情慾之蛇 || ''Qíngyù zhī Shé'' || Snake of Affective Desire
| Змей похоти || ''Zmey pokhoti'' || Serpent of Affective Desire
| Şehvetli Yılan
|-
| 愛欲の蛇{{Note|愛欲 (''aiyoku'') is a term in Buddhism which denotes attachment, especially to one's family or a lover.}}|| ''Aiyoku no Hebi'' || Snake of Amatory Desire
| 애욕의 뱀 || ''Aeyog-ui Baem'' || Snake of Amatory Desire
| 爱欲之蛇 || ''Àiyù zhī Shé'' || Snake of Amatory Desire
| 愛慾之蛇 || ''Àiyù zhī Shé'' || Snake of Amatory Desire
| Змей разврата || ''Zmey razvrata'' || Serpent of Debauchery
| Ölümsüz Yılan
|-
| 肉欲の蛇 || ''Nikuyoku no Hebi'' || Snake of Carnal Desire
| 육욕의 뱀 || ''Yug-yog-ui Baem'' || Snake of Carnal Desire
| 肉欲之蛇 || ''Ròuyù zhī Shé'' || Snake of Carnal Desire
| 肉慾之蛇 || ''Ròuyù zhī Shé'' || Snake of Carnal Desire
| Змей плотских утех || ''Zmey plotskikh utekh'' || Serpent of Carnal Pleasures
| Dünyevi Yılan
|-
| 淫欲の蛇 || ''In'yoku no Hebi'' || Snake of Lewd Desire
| 음욕의 뱀 || ''Eum-yog-ui Baem'' || Snake of Lewd Desire
| 淫欲之蛇 || ''Yínyù zhī Shé'' || Snake of Lewd Desire
| 淫慾之蛇 || ''Yínyù zhī Shé'' || Snake of Lewd Desire
| Змей любви || ''Zmey lyubvi'' || Serpent of Love
| Aşık Yılan
|-
| ソウルダンサー || ''Souru Dansā'' || Soul Dancer
| 소울 댄서 || ''Soul Daenseo'' || Soul Dancer
| 灵魂舞者 || ''Línghún Wǔzhě'' || Soul Dancer
| 靈魂舞者 || ''Línghún Wǔzhě'' || Soul Dancer
| Душевный танцор || ''Dushevnyy tantsor'' || Soulful Dancer
| Ruh Dansçı
|-
| ライフダンサー || ''Raifu Dansā'' || Life Dancer
| 라이프 댄서 || ''Raipeu Daenseo'' || Life Dancer
| 生命舞者 || ''Shēngmìng Wǔzhě'' || Life Dancer
| 生命舞者 || ''Shēngmìng Wǔzhě'' || Life Dancer
| Пылкий танцор || ''Pylkiy tantsor'' || Ardent Dancer
| Şevkli Dansçı
|-
| ロイヤルダンサー || ''Roiyaru Dansā'' || Royal Dancer
| 로열 댄서 || ''Royeol Daenseo'' || Royal Dancer
| 皇家舞者 || ''Huángjiā Wǔzhě'' || Royal Dancer
| 皇家舞者 || ''Huángjiā Wǔzhě'' || Royal Dancer
| Королевский танцор || ''Korolevskiy tantsor'' || Royal Dancer
| Asil Dansçı
|-
| クラリスダンサー || ''Kurarisu Dansā'' || Clarice Dancer
| 클라리스 댄서 || ''Keullariseu Daenseo'' || Clarice Dancer
| 绚烂舞者 || ''Xuànlàn Wǔzhě'' || Dazzling Dancer
| 清淨舞者 || ''Qīngjìng Wǔzhě'' || Clear Dancer
| Прирожденный танцор || ''Prirozhdennyy tantsor'' || Born Dancer
| Doğal Dansçı
|-
| リングフォート || ''Ringu Fōto'' || Ring Fort
| 링 포트 || ''Ring Poteu'' || Ring Fort
| 圆环之轮 || ''Yuánhuán zhī Lún'' || Ring Wheel
| 連結之輪 || ''Liánjié zhī Lún'' || Link Wheel
| Зверское колесо || ''Zverskoye koleso'' || Bestial Wheel
| Barbar Çark
|-
| マッハフォート || ''Mahha Fōto'' || Mach Fort
| 마하 포트 || ''Maha Poteu'' || Mach Fort
| 急速之轮 || ''Jísù zhī Lún'' || Fast Wheel
| 急速之輪 || ''Jísù zhī Lún'' || Fast Wheel
| Машинное колесо || ''Mashinnoye koleso'' || Machine Wheel
| Mach Çarkı
|-
| ブレイブフォート || ''Bureibu Fōto'' || Brave Fort
| 브레이브 포트 || ''Beureibeu Poteu'' || Brave Fort
| 勇气之轮 || ''Yǒngqì zhī Lún'' || Courage Wheel
| 勇氣之輪 || ''Yǒngqì zhī Lún'' || Courage Wheel
| Смелое колесо || ''Smeloye koleso'' || Brave Wheel
| Cesur Çark
|-
| バトルフォート || ''Batoru Fōto'' || Battle Fort
| 배틀 포트 || ''Baeteul Poteu'' || Battle Fort
| 战斗之轮 || ''Zhàndòu zhī Lún'' || Battle Wheel
| 戰爭之輪 || ''Zhànzhēng zhī Lún'' || War Wheel
| Боевое колесо || ''Boyevoye koleso'' || Battle Wheel
| Muharebe Çarkı
|-
| ワイルドドライブ || ''Wairudo Doraibu'' || Wild Drive
| 와일드 드라이브 || ''Waildeu Deuraibeu'' || Wild Drive
| 狂野装置 || ''Kuángyě Zhuāngzhì'' || Wild Unit
| 狂野驅力 || ''Kuángyě Qūlì'' || Wild Drive
| Робот-дикарь || ''Robot-dikar’'' || Robot Savage
| Vahşi Sürücü
|-
| キラードライブ || ''Kirā Doraibu'' || Killer Drive
| 킬러 드라이브 || ''Killeo Deuraibeu'' || Killer Drive
| 杀手装置 || ''Shāshǒu Zhuāngzhì'' || Killer Unit
| 殺手驅力 || ''Shāshǒu Qūlì'' || Killer Drive
| Робот-убийца || ''Robot-ubiytsa'' || Assassin Robot
| Katil Sürücü
|-
| スロータードライブ || ''Surōtā Doraibu'' || Slaughter Drive
| 슬로터 드라이브 || ''Seulloteo Deuraibeu'' || Slaughter Drive
| 屠杀装置 || ''Túshā Zhuāngzhì'' || Slaughtering Unit
| 屠殺驅力 || ''Túshā Qūlì'' || Drive to Slaughter
| Робот резни || ''Robot rezni'' || Slaughter Robot
| Katliam Sürücüsü
|-
| バスタードライブ || ''Basutā Doraibu'' || Buster Drive
| 버스터 드라이브 || ''Beoseuteo Deuraibeu'' || Buster Drive
| 爆裂装置 || ''Bàoliè Zhuāngzhì'' || Explosive Unit
| 炸裂驅力 || ''Zhàliè Qūlì'' || Explosive Drive
| Робот буйства || ''Robot buystva'' || Rampage Robot
| Öfkeli Sürücü
|-
| 魔弾の砲座 || ''Madan no Hōza'' || Magic Bullet Gun Platform
| 마탄의 포좌 || ''Matan-ui Pojwa'' || Magic Bullet Barbette
| 魔弹炮台 || ''Mótán Pàotái'' || Magic Bullet Battery
| 魔彈砲台 || ''Mótán Pàotái'' || Magic Bullet Battery
| Турель аркана || ''Turel’ arkana'' || Arcane Turret
| Gizli Taret
|-
| 真紅の砲座 || ''Shinku no Hōza'' || Scarlet Gun Platform
| 진홍의 포좌 || ''Jinhong-ui Pojwa'' || Scarlet Barbette
| 深红炮台 || ''Shēnhóng Pàotái'' || Crimson Battery
| 深紅砲台 || ''Shēnhóng Pàotái'' || Crimson Battery
| Алая турель || ''Alaya turel’'' || Crimson Turret
| Kızıl Taret
|-
| 邪悪の砲座 || ''Jaaku no Hōza'' || Wicked Gun Platform
| 사악의 포좌 || ''Saag-ui Pojwa'' || Wicked Barbette
| 邪恶炮台 || ''Xié'è Pàotái'' || Wicked Battery
| 邪惡砲台 || ''Xié'è Pàotái'' || Wicked Battery
| Злобная турель || ''Zlobnaya turel’'' || Wicked Turret
| Kötücül Taret
|-
| 洗礼の砲座 || ''Senrei no Hōza'' || Baptismal Gun Platform
| 세례의 포좌 || ''Serye-ui Pojwa'' || Baptismal Barbette
| 洗礼炮台 || ''Xílǐ Pàotái'' || Baptism Battery
| 洗禮砲台 || ''Xílǐ Pàotái'' || Baptism Battery
| Священная турель || ''Svyashchennaya turel’'' || Holy Turret
| Kutsal Taret
|-
| 正義の剣 || ''Seigi no Ken'' || Sword of Justice
| 정의의 검 || ''Jeong-ui-ui Geom'' || Sword of Justice
| 正义之剑 || ''Zhèngyì zhī Jiàn'' || Sword of Justice
| 正義之劍 || ''Zhèngyì zhī Jiàn'' || Sword of Justice
| Меч правосудия || ''Mech pravosudiya'' || Justice Sword
| Adalet Kılıcı
|-
| 審判の剣 || ''Shinpan no Ken'' || Sword of Trial
| 심판의 검 || ''Simpan-ui Geom'' || Sword of Trial
| 审判之剑 || ''Shěnpàn zhī Jiàn'' || Sword of Trial
| 審判之劍 || ''Shěnpàn zhī Jiàn'' || Sword of Trial
| Меч осуждения || ''Mech osuzhdeniya'' || Condemnation Sword
| Hüküm Kılıcı
|-
| 判決の剣 || ''Hanketsu no Ken'' || Sword of Verdict
| 판결의 검 || ''Pan-gyeor-ui Geom'' || Sword of Verdict
| 裁决之剑 || ''Cáijué zhī Jiàn'' || Sword of Adjudication
| 判決之劍 || ''Pànjué zhī Jiàn'' || Sword of Verdict
| Меч суда || ''Mech suda'' || Sword of Judgment
| Karar Kılıcı
|-
| 断罪の剣 || ''Danzai no Ken'' || Sword of Conviction
| 단죄의 검 || ''Danjoe-ui Geom'' || Sword of Punishment
| 断罪之剑 || ''Duànzuì zhī Jiàn'' || Sword of Conviction
| 斷罪之劍 || ''Duànzuì zhī Jiàn'' || Sword of Conviction
| Меч судьбы || ''Mech sud’by'' || Sword of Destiny
| Kıyamet Kılıcı
|-
| 炎と氷のバランサー || ''Honō to Kōri no Baransā'' || Balancer of Fire and Ice
| 불꽃과 얼음의 밸런서 || ''Bulkkot-gwa Eor-eum-ui Baelleonseo'' || Balancer of Flame and Ice
| 炎冰天秤 || ''Yán Bīng Tiānchèng'' || Flame and Ice Scale
| 炎冰天秤 || ''Yán Bīng Tiānpíng'' || Flame and Ice Scale
| Баланс тепла || ''Balans tepla'' || Balance of Heat
| Isı Dengesi
|-
| 雷と風のバランサー || ''Kaminari to Kaze no Baransā'' || Balancer of Lightning and Wind
| 번개와 바람의 밸런서 || ''Beon-gae-wa Baram-ui Baelleonseo'' || Balancer of Lightning and Wind
| 风雷天秤 || ''Fēngléi Tiānchèng'' || Wind and Lightning Scale
| 雷風天秤 || ''Léi Fēng Tiānpíng'' || Thunder and Wind Scale
| Баланс небес || ''Balans nebes'' || Balance of the Heavens
| Gökyüzü Dengesi
|-
| 全能のバランサー || ''Zennō no Baransā'' || Omnipotent Balancer
| 전능의 밸런서 || ''Jeonneung-ui Baelleonseo'' || Omnipotent Balancer
| 全能天秤 || ''Quánnéng Tiānchèng'' || Omnipotent Scale
| 全能天秤 || ''Quánnéng Tiānpíng'' || Omnipotent Scale
| Баланс миров || ''Balans mirov'' || Balance of the Worlds
| Dünya Dengesi
|-
| 光と闇のバランサー || ''Hikari to Yami no Baransā'' || Balancer of Light and Darkness
| 빛과 어둠의 밸런서 || ''Bit-gwa Eodum-ui Baelleonseo'' || Balancer of Light and Darkness
| 光影天秤 || ''Guāngyǐng Tiānchèng'' || Light and Shadow Scale
| 光闇天秤 || ''Guāng Àn Tiānpíng'' || Light and Dark Scale
| Баланс света || ''Balans sveta'' || Balance of Light
| Işık Dengesi
|-
| 均衡の巨人 || ''Kinkō no Kyojin'' || Giant of Balance
| 균형의 거인 || ''Gyunhyeong-ui Geoin'' || Giant of Balance
