Translations in Persona 3 Reload: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Line 1,021: Line 1,021:
|-
|-
<!-- Kana || Hepburn || JP transl || Hangul || Revised || KR transl || Simple CH Hanzi || Simple CH Pinyin || Simple CH transl || Traditional CH Hanzi || Traditional CH Pinyin || Traditional CH transl || Cyrillic || BGN/PCGN || RU transl || Turkish -->
<!-- Kana || Hepburn || JP transl || Hangul || Revised || KR transl || Simple CH Hanzi || Simple CH Pinyin || Simple CH transl || Traditional CH Hanzi || Traditional CH Pinyin || Traditional CH transl || Cyrillic || BGN/PCGN || RU transl || Turkish -->
| || || || || || || || || || || || || || ||
| パワースラッシュ || ''Pawāsurasshu'' || Power Slash
| 파워 슬래시 || ''Pa'wo Seullaesi'' || Power Slash
| 威力斩击 || ''Wēilì Zhǎnjī'' || Might Slash
| 威力斬擊 || ''Wēilì Zhǎnjī'' || Might Slash
| Силовой разрез || ''Silovoy razrez'' || Strength Cut
| Etkili Kesik
|-
| デッドエンド || ''Deddoendo'' || Dead End
| 데드 엔드 || ''Dedeu Endeu'' || Dead End
| 死亡终结 || ''Sǐwáng Zhōngjié'' || Death End
| 死亡終結 || ''Sǐwáng Zhōngjié'' || Death End
| Погибель || ''Pogibel’'' || Perdition
| Ölümcül Son
|-
| 五月雨斬り || ''Samidaregiri'' || Fifth-Month Rain Cut
| 장대비 베기 || ''Jangdaebi begi'' || Downpour Cut
| 五月雨斩 || ''Wǔyuè Yǔ Zhǎn'' || Fifth-Month Rain Cut
| 五月雨斬 || ''Wǔyuè Yǔ Zhǎn'' || Fifth-Month Rain Cut
| Громовой разрез || ''Gromovoy razrez'' || Thunder Cut
| Şiddetli Kesik
|-
| 利剣乱舞 || ''Riken Ranbu'' || Wild Dance of Blades
| 이검난무 || ''Igeomnanmu'' || Wild Dance of Blades
| 利剑乱舞 || ''Lìjiànluànwǔ'' || Wild Dance of Blades
| 利劍亂舞 || ''Lìjiànluànwǔ'' || Wild Dance of Blades
| Клинок ярости || ''Klinok yarosti'' || Blade of Fury
| Gazap Kılıcı
|-
| デスバウンド || ''Desubaundo'' || Death Bound
| 데스바운드 || ''Deseuba'undeu'' || Death Bound
| 死亡界限 || ''Sǐwáng Jièxiàn'' || Death Boundary
| 死亡界限 || ''Sǐwáng Jièxiàn'' || Death Boundary
| Тяга к смерти || ''Tyaga k smerti'' || Death's Pull
| Kaçınılmaz Ölüm
|-
| ブレイブザッパー || ''Bureibuzappā'' || Brave Zapper
| 브레이브 재퍼 || ''Beure'ibeu Jaepeo'' || Brave Zapper
| 勇气之击 || ''Yǒngqì zhī Jī'' || Courage Strike
| 勇氣之擊 || ''Yǒngqì zhī Jī'' || Courage Strike
| Смелый клинок || ''Smelyy klinok'' || Brave Blade
| Cesur Kılıç
|-
| 空間殺法 || ''Kūkan Sappō'' || Space Killing Method
| 공간살법 || ''Gonggansalbeop'' || Space Killing Method
| 空间杀法 || ''Kōngjiān Shā Fǎ'' || Space Killing Method
| 空間殺法 || ''Kōngjiān Shā Fǎ'' || Space Killing Method
| Разящий клинок || ''Razyashchiy klinok'' || Crushing Blade
| Ölümcül Kılıç
|-
| 天軍の剣 || ''Tengun no Ken'' || Sword of Heaven's Army
| 천군의 검 || ''Cheongun-ui Geom'' || Sword of Heaven's Army
| 天军之剑 || ''Tiānjūn zhī Jiàn'' || Sword of Heaven's Army
| 天軍之劍 || ''Tiānjūn zhī Jiàn'' || Sword of Heaven's Army
| Небесный клинок || ''Nebesnyy klinok'' || Celestial Blade
| Cennetin Kılıcı
|-
| 月影 || ''Getsuei'' || Moonlight
| 월영 || ''Wol'yeong'' || Moon's Reflection
| 月影 || ''Yuèyǐng'' || Moonlight
| 月影 || ''Yuèyǐng'' || Moonlight
| Гэцу-эи || ''G·etsu-ei'' ||
| Getsu-ei
|-
| 残影 || ''Zan'ei'' || Afterimage
| 잔영 || ''Jan'yeong'' || Afterimage
| 残影 || ''Cányǐng'' || Afterimage
| 殘影 || ''Cányǐng'' || Afterimage
| Зан-эи || ''Zan-ei'' ||
| Zan-ei
|-
| ニューロクランチ || ''Nyūrokuranchi'' || Neuro Crunch
| 뉴로 크런치 || ''Nyuro Keureonchi'' || Neuro Crunch
| 神经碎断 || ''Shénjīng Suì Duàn'' || Nerve Shattering Sever
| 神經休克 || ''Shénjīng Xiūkè'' || Nerve Shock
| Нейро-разрез || ''Neyro-razrez'' || Neuro-Cut
| Sinir Kesici
|-
| 突撃 || ''Totsugeki'' || Onrush
| 돌격 || ''Dolgyeok'' || Onrush
| 突击 || ''Tūjī'' || Onrush
| 突擊 || ''Tūjī'' || Onrush
| Тумак || ''Tumak'' || Punch
| Sert Vuruş
|-
| アサルトダイブ || ''Asarutodaibu'' || Assault Dive
| 어설트 다이브 || ''Eoseolteu Da'ibeu'' || Assault Dive
| 俯冲突击 || ''Fǔchōng Tūjī'' || Dive Attack
| 俯衝突擊 || ''Fǔchōng Tūjī'' || Dive Attack
| Пикирование || ''Pikirovaniye'' || Dive
| Hücum Dalışı
|-
| ギガンフィスト || ''Giganfisuto'' || Gigan Fist
| 기간 피스트 || ''Gigan Piseuteu'' || Gigan Fist
| 巨人铁拳 || ''Jùrén Tiěquán'' || Giant Iron Fist
| 巨人鐵拳 || ''Jùrén Tiěquán''  || Giant Iron Fist
| Титанов кулак || ''Titanov kulak'' || Titan's Fist
| Devasa Yumruk
|-
| 電光石火 || ''Denkō Sekka'' || Lightning Speed
| 전광석화 || ''Jeon'gwangseokhwa'' || Lightning Speed
| 电光石火 || ''Diànguāng Shíhuǒ'' || Lightning Flash
| 電光石火 || ''Diànguāng Shíhuǒ'' || Lightning Flash
| Быстрый удар || ''Bystryy udar'' || Rapid Strike
| Seri Vuruş
|-
| 金剛発破 || ''Kongō Happa'' || Adamant Blast
| 금강발파 || ''Geumgangbalpa'' || Adamant Blast
| 金刚发破 || ''Jīngāng Fā Pò'' || Adamant Blast
| 金剛發破 || ''Jīngāng Fā Pò'' || Adamant Blast
| Гераклов удар || ''Geraklov udar'' || Herculean Strike
| Herkül Vuruşu
|-
| ヒートウェイブ || ''Hītoweibu'' || Heat Wave
| 히트 웨이브 || ''Hiteu We'ibeu'' || Heat Wave
| 灼热波浪 || ''Zhuórè Bōlàng'' || Scorching Wave
| 灼熱波浪 || ''Zhuórè Bōlàng'' || Scorching Wave
| Импульс жара || ''Impul’s zhara'' || Heat Pulse
| Isı Dalgası
|-
| ゴッドハンド || ''Goddohando'' || God Hand
| 갓 핸드 || ''Gat Handeu'' || God Hand
| 神之手 || ''Shén zhī Shǒu'' || God's Hand
| 神之手 || ''Shén zhī Shǒu'' || God's Hand
| Длань бога || ''Dlan’ boga'' || God's Hand
| Tanrı'nın Eli
|-
| アカシャアーツ || ''Akashaātsu'' || Akasha Arts
| 아카샤 아츠 || ''Akasya Acheu'' || Akasha Arts
| 虚无艺术 || ''Xūwú Yìshù'' || Emptiness Art
| 虛無藝術 || ''Xūwú Yìshù'' || Emptiness Art
| Ремесло Акаши || ''Remeslo Akashi'' || Akashic Craft
| Akasha Sanatı
|-
| ソニックパンチ || ''Sonikkupanchi'' || Sonic Punch
| 소닉 펀치 || ''Sonik Peonchi'' || Sonic Punch
| 音速拳 || ''Yīnsù Quán'' || Sonic Punch
| 音速拳 || ''Yīnsù Quán'' || Sonic Punch
| Звуковой пробой || ''Zrukovoy proboy'' || Sonic Puncture
| Ses Yumruğu
|-
| シングルショット || ''Shingurushotto'' || Single Shot
| 싱글 샷 || ''Singgeul Syat'' || Single Shot
| 单次射击 || ''Dān Sì Shèjī'' || Single Shot
| 單次射擊 || ''Dān Sì Shèjī'' || Single Shot
| Выстрел || ''Vystrel'' || Shot
| Tek Vuruş
|-
| エンジェルアロー || ''Enjeruarō'' || Angel Arrow
| 엔젤 애로 || ''Enjel Aero'' || Angel Arrow
| 天使之箭 || ''Tiānshǐ zhī Jiàn'' || Angel's Arrow
| 天使之箭 || ''Tiānshǐ zhī Jiàn'' || Angel's Arrow
| Святая стрела || ''Svyataya strela'' || Holy Arrow
| Kutsal Ok
|-
| ミリオンシュート || ''Mirionshūto'' || Million Shoot
| 밀리언 슛 || ''Milli'eon Syut'' || Million Shoot
| 百万射击 || ''Bǎiwàn Shèjī'' || Million Shots
| 百萬射擊 || ''Bǎiwàn Shèjī'' || Million Shots
| Поток выстрелов || ''Potok vystrelov'' || Torrent of Shots
| Şiddetli Vuruş
|-
| マッドアサルト || ''Maddoasaruto'' || Mad Assault
| 매드 어설트 || ''Maedeu Eoseolteu'' || Mad Assault
| 疯狂突击 || ''Fēngkuáng Tūjī'' || Crazy Assault
| 瘋狂突擊 || ''Fēngkuáng Tūjī'' || Crazy Assault
| Гнусное нападение || ''Gnusnoye napadeniye'' || Vile Assault
| Hain Saldırı
|-
| アローシャワー || ''Arōshawā'' || Arrow Shower
| 애로 샤워 || ''Aero Sya'wo'' || Arrow Shower
| 箭浴 || ''Jiàn Yù'' || Arrow Bath
| 箭浴 || ''Jiàn Yù'' || Arrow Bath
| Дождь из стрел || ''Dozhd’ iz strel'' || Rain of Arrows
| Ok Yağmuru
|-
| 刹那五月雨撃 || ''Setsuna Samidare Geki'' || Split-Second Fifth-Month Rain Attack
| 찰나 장대비 쏘기 || ''Challa Jangdaebi Ssogi'' || Split-Second Downpour Shot
| 刹那五月雨击 || ''Chànà Wǔyuè Yǔ Jī'' || Split-Second Fifth-Month Rain Attack
| 剎那五月雨擊 || ''Chànà Wǔyuè Yǔ Jī'' || Split-Second Fifth-Month Rain Attack
| Мириады стрел || ''Miriady strel'' || Myriad Arrows
| Sayısız Ok
|-
| バスタアタック || ''Basutaatakku'' || Buster Attack
| 버스터 어택 || ''Beoseuteo Eotaek'' || Buster Attack
| 爆破攻击 || ''Bàopò Gōngjī'' || Blast Attack
| 破壞攻擊 || ''Pòhuài Gōngjī'' || Destroy Attack
| Жестокая атака || ''Zhestokaya ataka'' || Cruel Attack
| Zalim Saldırı
|-
| イノセントタック || ''Inosentotakku'' || Innocent Tack
| 이노센트 턱 || ''Inosenteu Teok'' || Innocent Tack
| 纯真突刺 || ''Chúnzhēn Tū Cì'' || Innocent Thrust
| 純真利劍 || ''Chúnzhēn Lìjiàn'' || Innocent Blade
| Первородная сила || ''Pervorodnaya sila'' || Primordial Force
| Ana Güç
|-
| プララヤ || ''Puraraya'' || Pralaya
| 프라라야 || ''Peuraraya'' || Pralaya
| 大劫 || ''Dàjié'' || Maha-Kalpa
| 大劫 || ''Dàjié'' || Maha-Kalpa
| Пралайя || ''Pralayya'' || Pralaya
| Pralaya
|-
| ポイズンアロー || ''Poizun'arō'' || Poison Arrow
| 포이즌 애로 || ''Po'ijeun Aero'' || Poison Arrow
| 毒箭 || ''Dú Jiàn'' || Poison Arrow
| 毒箭 || ''Dú Jiàn'' || Poison Arrow
| Ядовитая стрела || ''Yadovitaya strela'' || Venomous Arrow
| Zehirli Ok
|-
| アギ || ''Agi'' ||
| 아기 || ''Agi'' ||
| 亚基 || ''Yàjī'' ||
| 亞基 || ''Yàjī'' ||
| Аги ||''Agi'' ||
| Agi
|-
| アギラオ || ''Agirao'' ||
| 아기라오 || ''Agira'o'' ||
| 亚基拉欧 || ''Yàjīlā'ōu'' ||
| 亞基拉歐 || ''Yàjīlā'ōu'' ||
| Агилао || ''Agilao'' ||
| Agilao
|-
| アギダイン || ''Agidain'' ||
| 아기다인 || ''Agida'in'' ||
| 亚基达因 || ''Yàjīdáyīn'' ||
| 亞基達因 || ''Yàjīdáyīn'' ||
| Агидин || ''Agidin'' ||
| Agidyne
|-
| マハラギ || ''Maharagi'' ||
| 마하라기 || ''Maharagi'' ||
| 玛哈拉基 || ''Mǎhālājī'' ||
| 瑪哈拉基 || ''Mǎhālājī'' ||
| Мараги || ''Maragi'' ||
| Maragi
|-
| マハラギオン || ''Maharagion'' ||
| 마하라기온 || ''Maharagi'on'' ||
| 玛哈拉基翁 || ''Mǎhālājīwēng'' ||
| 瑪哈拉基翁 || ''Mǎhālājīwēng'' ||
| Марагион || ''Maragion'' ||
| Maragion
|-
| マハラギダイン || ''Maharagidain'' ||
| 마하라기다인 || ''Maharagida'in'' ||
| 玛哈拉基达因 || ''Mǎhālājīdáyīn'' ||
| 瑪哈拉基達因 || ''Mǎhālājīdáyīn'' ||
| Марагидин || ''Maragidin'' ||
| Maragidyne
|-
| インフェルノ || ''Inferuno'' || Inferno
| 인페르노 || ''Inpereuno'' || Inferno
| 炼狱 || ''Liànyù'' || Purgatory
| 煉獄 || ''Liànyù'' || Purgatory
| Инферно || ''Inferno'' ||
| Cehennem Sıcağı
|-
| マララギダイン || ''Mararagidain'' ||
| 마라라기다인 || ''Mararagida'in'' ||
| 魔罗拉基达因 || ''Móluólājīdáyīn'' ||
| 魔羅拉基達因 || ''Móluólājīdáyīn'' ||
| Маралагидин || ''Maralagidin'' ||
| Maralagidyne
|-
| ブフ || ''Bufu'' ||
| 부흐 || ''Buheu'' ||
| 布芙 || ''Bùfú'' ||
| 布芙 || ''Bùfú'' ||
| Буфу || ''Bufu'' ||
| Bufu
|-
| ブフーラ || ''Bufūra'' ||
| 부흐라 || ''Buheura'' ||
| 布芙拉 || ''Bùfúlā'' ||
| 布芙拉 || ''Bùfúlā'' ||
| Буфула || ''Bufula'' ||
| Bufula
|-
| ブフダイン || ''Bufudain'' ||
| 부흐다인 || ''Buheuda'in'' ||
| 布芙达因 || ''Bùfúdáyīn'' ||
| 布芙達因 || ''Bùfúdáyīn'' ||
| Буфудин || ''Bufudin'' ||
| Bufudyne
|-
| マハブフ || ''Mahabufu'' ||
| 마하부흐 || ''Mahabuheu'' ||
| 玛哈布芙 || ''Mǎhābùfú'' ||
| 瑪哈布芙 || ''Mǎhābùfú'' ||
| Мабуфу || ''Mabufu'' ||
| Mabufu
|-
| マハブフーラ || ''Mahabufūra'' ||
| 마하부흐라 || ''Mahabuheura'' ||
| 玛哈布芙拉 || ''Mǎhābùfúlā'' ||
| 瑪哈布芙拉 || ''Mǎhābùfúlā'' ||
| Мабуфула || ''Mabufula'' ||
| Mabufula
|-
| マハブフダイン || ''Mahabufudain'' ||
| 마하부흐다인 || ''Mahabuheuda'in'' ||
| 玛哈布芙达因 || ''Mǎhābùfúdáyīn'' ||
| 瑪哈布芙達因 || ''Mǎhābùfúdáyīn'' ||
| Мабуфудин || ''Mabufudin'' ||
| Mabufudyne
|-
| ダイアモンドダスト || ''Daiamondodasuto'' || Diamond Dust
| 다이아몬드 더스트 || ''Da'i'amondeu Deoseuteu'' || Diamond Dust
| 钻石星尘 || ''Zuànshí Xīngchén'' || Diamond Stardust
| 鑽石星塵 || ''Zuànshí Xīngchén'' || Diamond Stardust
| Алмазная пыль || ''Almaznaya pyl’'' || Diamond Dust
| Elmas Tozu
|-
| ガル || ''Garu'' ||
| 갈 || ''Gal'' ||
| 加尔 || ''Jiā'ěr'' ||
| 加爾 || ''Jiā'ěr'' ||
| Гару || ''Garu'' ||
| Garu
|-
| ガルーラ || ''Garūra'' ||
| 갈라 || ''Galla'' ||
| 加尔拉 || ''Jiā'ěrlā'' ||
| 加爾拉 || ''Jiā'ěrlā'' ||
| Гарула || ''Garula'' ||
| Garula
|-
| ガルダイン || ''Garudain'' ||
| 갈다인 || ''Galda'in'' ||
| 加尔达因 || ''Jiā'ěrdáyīn'' ||
| 加爾達因 || ''Jiā'ěrdáyīn'' ||
| Гарудин || ''Garudin'' ||
| Garudyne
|-
| マハガル || ''Mahagaru'' ||
| 마하갈 || ''Mahagal'' ||
| 玛哈加尔 || ''Mǎhājiā'ěr'' ||
| 瑪哈加爾 || ''Mǎhājiā'ěr'' ||
| Магару || ''Magaru'' ||
| Magaru
|-
| マハガルーラ || ''Mahagarūra'' ||
| 마하갈라 || ''Mahagalla'' ||
| 玛哈加尔拉 || ''Mǎhājiā'ěrlā'' ||
| 瑪哈加爾拉 || ''Mǎhājiā'ěrlā'' ||
| Магарула || ''Magarula'' ||
| Magarula
|-
| マハガルダイン || ''Mahagarudain'' ||
| 마하갈다인 || ''Mahagalda'in'' ||
| 玛哈加尔达因 || ''Mǎhājiā'ěrdáyīn'' ||
| 瑪哈加爾達因 || ''Mǎhājiā'ěrdáyīn'' ||
| Магарудин || ''Magarudin'' ||
| Magarudyne
|-
| 万物流転 || ''Banbutsu-Ruten'' || Everything flows
| 만물유전 || ''Manmul'yujeon'' || Everything flows
| 万物流转 || ''Wànwù Liúzhuǎn'' || Everything flows
| 萬物流轉 || ''Wànwù Liúzhuǎn'' || Everything flows
| Всетечение || ''Vsetecheniye'' || Allflow
| Panta Rhei
|-
| ジオ || ''Jio'' ||
| 지오 || ''Ji'o'' ||
| 吉欧 || ''Jíōu'' ||
| 吉歐 || ''Jíōu'' ||
| Зио || ''Zio'' ||
| Zio
|-
| ジオンガ || ''Jionga'' ||
| 지온가 || ''Ji'on'ga'' ||
| 吉欧加 || ''Jí'ōujiā'' ||
| 吉歐加 || ''Jí'ōujiā'' ||
| Зионга || ''Zionga'' ||
| Zionga
|-
| ジオダイン || ''Jiodain'' ||
| 지오다인 || ''Ji'oda'in'' ||
| 吉欧达因 || ''Jí'ōudáyīn'' ||
| 吉歐達因 || ''Jí'ōudáyīn'' ||
| Зиодин || ''Ziodin'' ||
| Ziodyne
|-
| マハジオ || ''Mahajio'' ||
| 마하지오 || ''Mahaji'o'' ||
| 玛哈吉欧 || ''Mǎhājí'ōu'' ||
| 瑪哈吉歐 || ''Mǎhājí'ōu'' ||
| Мазио || ''Mazio'' ||
| Mazio
|-
| マハジオンガ || ''Mahajionga'' ||
| 마하지온가 || ''Mahaji'on'ga'' ||
| 玛哈吉欧加 || ''Mǎhājí'ōujiā'' ||
| 瑪哈吉歐加 || ''Mǎhājí'ōujiā'' ||
| Мазионга || ''Mazionga'' ||
| Mazionga
|-
| マハジオダイン || ''Mahajiodain'' ||
| 마하지오다인 || ''Mahaji'oda'in'' ||
| 玛哈吉欧达因 || ''Mǎhājí'ōudáyīn'' ||
| 瑪哈吉歐達因 || ''Mǎhājí'ōudáyīn'' ||
| Мазиодин || ''Maziodin'' ||
| Maziodyne
|-
| 真理の雷 || ''Shinri no Kaminari'' || Lightning of Truth
| 진리의 번개 || ''Jilli-ui Beon'gae'' || Lightning of Truth
| 真理之雷 || ''Zhēnlǐ zhī Léi'' || Lightning of Truth
| 真理之雷 || ''Zhēnlǐ zhī Léi'' || Lightning of Truth
| Власть грома || ''Vlast’ groma'' || Reign of Thunder
| Gök Gürültüsü Saltanatı
|-
| ハマ || ''Hama'' ||
| 하마 || ''Hama'' ||
| 哈玛 || ''Hāmǎ'' ||
| 哈瑪 || ''Hāmǎ'' ||
| Хама || ''Khama'' ||
| Hama
|-
| ハマオン || ''Hamaon'' ||
| 하마온 || ''Hama'on'' ||
| 哈玛翁 || ''Hāmǎwēng'' ||
| 哈瑪翁 || ''Hāmǎwēng'' ||
| Хамаон || ''Khamaon'' ||
| Hamaon
|-
| マハンマ || ''Mahanma'' ||
| 마한마 || ''Mahanma'' ||
| 玛翰玛 || ''Mǎhànmǎ'' ||
| 瑪翰瑪 || ''Mǎhànmǎ'' ||
| Махама || ''Makhama'' ||
| Mahama
|-
| マハンマオン || ''Mahanmaon'' ||
| 마한마온 || ''Mahanma'on'' ||
| 玛翰玛翁 || ''Mǎhànmǎwēng'' ||
| 瑪翰瑪翁 || ''Mǎhànmǎwēng'' ||
| Махамаон || ''Makhamaon'' ||
| Mahamon
|-
| 回転説法 || ''Kaiten Seppō'' || Revolving Sermon
| 회전설법 || ''Hoejeon Seolbeop'' || Revolving Sermon
| 回转讲道 || ''Huízhuǎn Jiǎngdào'' || Revolving Sermon
| 迴轉講道 || ''Huízhuǎn Jiǎngdào'' || Revolving Sermon
| Сансара || ''Sansara'' || Samsara
| Samsara
|-
| コウハ || ''Kouha'' ||
| 코우하 || ''Ko'uha'' ||
| 克哈 || ''Kèhā'' ||
| 克哈 || ''Kèhā'' ||
| Куха || ''Kukha'' ||
| Kouha
|-
| コウガ || ''Kouga'' ||
| 코우가 || ''Ko'uga'' ||
| 克加 || ''Kèjiā'' ||
| 克加 || ''Kèjiā'' ||
| Куга || ''Kuga'' ||
| Kouga
|-
| コウガオン || ''Kougaon'' ||
| 코우가온 || ''Ko'uga'on'' ||
| 克加翁 || ''Kèjiāwēng'' ||
| 克加翁 || ''Kèjiāwēng'' ||
| Кугаон || ''Kugaon'' ||
| Kougaon
|-
| マハコウハ || ''Mahakouha'' ||
| 마하코우하 || ''Mahako'uha'' ||
| 玛哈克哈 || ''Mǎhākèhā'' ||
| 瑪哈克哈 || ''Mǎhākèhā'' ||
| Макуха || ''Makukha'' ||
| Makouha
|-
| マハコウガ || ''Mahakouga'' ||
| 마하코우가 || ''Mahako'uga'' ||
| 玛哈克加 || ''Mǎhākèjiā'' ||
| 瑪哈克加 || ''Mǎhākèjiā'' ||
| Макуга || ''Makuga'' ||
| Makouga
|-
| マハコウガオン || ''Mahakougaon'' ||
| 마하코우가온 || ''Mahako'uga'on'' ||
| 玛哈克加翁 || ''Mǎhākèjiāwēng'' ||
| 瑪哈克加翁 || ''Mǎhākèjiāwēng'' ||
| Макугаон || ''Makugaon'' ||
| Makougaon
|-
| 神の審判 || ''Kami no Shinpan'' || God's Judgement
| 신의 심판 || ''Sin-ui Simpan'' || God's Judgement
| 神之审判 || ''Shén zhī Shěnpàn'' || God's Judgement
| 神之審判 || ''Shén zhī Shěnpàn'' || God's Judgement
| Суд Божий || ''Sud Bozhiy'' || God's Judgement
| İlahi Muhakeme
|-
| ムド || ''Mudo'' ||
| 무드 || ''Mudeu'' ||
| 姆多 || ''Mǔduō'' ||
| 姆多 || ''Mǔduō'' ||
| Мудо || ''Mudo'' ||
| Mudo
|-
| ムドオン || ''Mudoon'' ||
| 무드온 || ''Mudeu'on'' ||
| 姆多翁 || ''Mǔduōwēng'' ||
| 姆多翁 || ''Mǔduōwēng'' ||
| Мудоон || ''Mudoon'' ||
| Mudoon
|-
| マハムド || ''Mahamudo'' ||
| 마하무드 || ''Mahamudeu'' ||
| 玛哈姆多 || ''Mǎhāmǔduō'' ||
| 瑪哈姆多 || ''Mǎhāmǔduō'' ||
| Мамудо || ''Mamudo'' ||
| Mamudo
|-
| マハムドオン || ''Mahamudoon'' ||
| 마하무드온 || ''Mahamudeu'on'' ||
| 玛哈姆多翁 || ''Mǎhāmǔduōwēng'' ||
| 瑪哈姆多翁 || ''Mǎhāmǔduōwēng'' ||
| Мамудоон || ''Mamudoon'' ||
| Mamudoon
|-
| 死んでくれる? || ''Shinde Kureru?'' || Will You Die For Me?
| 죽어 줄래? || ''Jug'eo Jullae?'' || Will You Die For Me?
| 可以为我而死吗? || ''Kěyǐ Wéi Wǒ Ér Sǐ Ma?'' || Can You Die For Me?
| 可以為我而死嗎? || ''Kěyǐ Wéi Wǒ Ér Sǐ Ma?'' || Can You Die For Me?
| Умри за меня! || ''Umri za menya!'' || Die For Me!
| Benim İçin Öl!
|-
| エイハ || ''Eiha'' ||
| 에이하 || ''E'iha'' ||
| 耶哈 || ''Yéhā'' ||
| 耶哈 || ''Yéhā'' ||
| Эйха || ''Eykha'' ||
| Eiha
|-
| エイガ || ''Eiga'' ||
| 에이가 || ''E'iga'' ||
| 耶加 || ''Yéjiā'' ||
| 耶加 || ''Yéjiā'' ||
| Эйга || ''Eyga'' ||
| Eiga
|-
| エイガオン || ''Eigaon'' ||
| 에이가온 || ''E'iga'on'' ||
| 耶加翁 || ''Yéjiāwēng'' ||
| 耶加翁 || ''Yéjiāwēng'' ||
| Эйгаон || ''Eygaon'' ||
| Eigaon
|-
| マハエイハ || ''Mahaeiha'' ||
| 마하에이하 || ''Maha'e'iha'' ||
| 玛哈耶哈 || ''Mǎhāyéhā'' ||
| 瑪哈耶哈 || ''Mǎhāyéhā'' ||
| Маэйха || ''Maeykha'' ||
| Maeiha
|-
| マハエイガ || ''Mahaeiga'' ||
| 마하에이가 || ''Maha'e'iga'' ||
| 玛哈耶加 || ''Mǎhāyéjiā'' ||
| 瑪哈耶加 || ''Mǎhāyéjiā'' ||
| Маэйга || ''Maeyga'' ||
| Maeiga
|-
| マハエイガオン || ''Mahaeigaon'' ||
| 마하에이가온 || ''Maha'e'iga'on'' ||
| 玛哈耶加翁 || ''Mǎhāyéjiāwēng'' ||
| 瑪哈耶加翁 || ''Mǎhāyéjiāwēng'' ||
| Маэйгаон || ''Maeygaon'' ||
| Maeigaon
|-
| 悪魔の審判 || ''Akuma no Shinpan'' || Devil's Judgement
| 악마의 심판 || ''Agma-ui Simpan'' || Devil's Judgement
| 恶魔审判 || ''Èmó Shěnpàn'' || Devil Judgement
| 惡魔審判 || ''Èmó Shěnpàn'' || Devil Judgement
| Дьявольский указ || ''D’yavol’skiy ukaz'' ­­|| Diabolical Decree
| Şeytani Hüküm
|-
| メギド || ''Megido'' ||
| 메기도 || ''Megido'' ||
| 米吉多 || ''Mǐjíduō'' ||
| 米吉多 || ''Mǐjíduō'' ||
| Мегидо || ''Megido'' ||
| Megido
|-
| メギドラ || ''Megidora'' ||
| 메기도라 || ''Megidora'' ||
| 米吉多拉 || ''Mǐjíduōlā'' ||
| 米吉多拉 || ''Mǐjíduōlā'' ||
| Мегидола || ''Megidola'' ||
| Megidola
|-
| メギドラオン || ''Megidoraon'' ||
| 메기도라온 || ''Megidora'on'' ||
| 米吉多拉翁 || ''Mǐjíduōlāwēng'' ||
| 米吉多拉翁 || ''Mǐjíduōlāwēng'' ||
| Мегидолаон || ''Megidolaon'' ||
| Megidolaon
|-
| 漆黒の蛇 || ''Shikkoku no Hebi'' || Pitch-Black Snake
| 칠흑의 뱀 || ''Chilheug-ui Baem'' || Pitch-Black Snake
| 漆黑之蛇 || ''Qīhēi zhī Shé'' || Pitch-Black Snake
| 漆黑之蛇 || ''Qīhēi zhī Shé'' || Pitch-Black Snake
| Черный аспид || ''Chërnyy aspid'' || Black Viper
| Kara Engerek
|-
| 明けの明星 || ''Ake no Myōjō'' || Morning Star
| 새벽의 명성 || ''Saebyeog-ui Myeongseong'' || Morning Star
| 拂晓明星 || ''Fúxiǎo Míngxīng'' || Morning Star
| 拂曉明星 || ''Fúxiǎo Míngxīng'' || Morning Star
| Зарница || ''Zarnitsa'' || Zorya
| Sabah Yıldızı
|-
| ディア || ''Dia'' ||
| 디아 || ''Di'a'' ||
| 迪亚 || ''Díyà'' ||
| 迪亞 || ''Díyà'' ||
| Диа || ''Dia'' ||
| Dia
|-
| ディアラマ || ''Diarama'' ||
| 디아라마 || ''Di'arama'' ||
| 迪亚拉玛 || ''Díyàlāmǎ'' ||
| 迪亞拉瑪 || ''Díyàlāmǎ'' ||
| Диарама || ''Diarama'' ||
| Diarama
|-
| ディアラハン || ''Diarahan'' ||
| 디아라한 || ''Di'arahan'' ||
| 迪亚拉翰 || ''Díyàlāhàn'' ||
| 迪亞拉翰 || ''Díyàlāhàn'' ||
| Диарахан || ''Diarakhan'' ||
| Diarahan
|-
| メディア || ''Media'' ||
| 메디아 || ''Medi'a'' ||
| 梅迪亚 || ''Méidíyà'' ||
| 梅迪亞 || ''Méidíyà'' ||
| Медиа || ''Media'' ||
| Media
|-
| メディラマ || ''Medirama'' ||
| 메디라마 || ''Medirama'' ||
| 梅迪拉玛 || ''Méidílāmǎ'' ||
| 梅迪拉瑪 || ''Méidílāmǎ'' ||
| Медиарама || ''Mediarama'' ||
| Mediarama
|-
| メディアラハン || ''Mediarahan'' ||
| 메디아라한 || ''Medi'arahan'' ||
| 梅迪亚拉翰 || ''Méidíyàlāhàn'' ||
| 梅迪亞拉翰 || ''Méidíyàlāhàn'' ||
| Медиарахан || ''Mediarakhan'' ||
| Mediarahan
|-
