User:Mistiryshak/sandbox2: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
m (First pass of translations)
Line 4: Line 4:
===Axes & Hammers===
===Axes & Hammers===
{{LBS Weapon/Header}}
{{LBS Weapon/Header}}
{{LBS Weapon|ハンマー}}
{{LBS Weapon|Hammer}}
{{LBS Weapon|メイス}}
{{LBS Weapon|Mace}}
{{LBS Weapon|トマホーク}}
{{LBS Weapon|Tomahawk}}
{{LBS Weapon|スラブハンマ}}
{{LBS Weapon|スラブハンマ}}
{{LBS Weapon|ウォーハンマ}}
{{LBS Weapon|ウォーハンマ}}
{{LBS Weapon|きんのおの}}
{{LBS Weapon|Golden Axe}}
{{LBS Weapon|ハンマハンマ}}
{{LBS Weapon|Hama Hammer}}
{{LBS Weapon|デモンアクス}}
{{LBS Weapon|Demon Axe}}
{{LBS Weapon|トールハンマ}}
{{LBS Weapon|Thor's Hammer}}
{{LBS Weapon|バスタード}}
{{LBS Weapon|バスタード}}
|}
|}
===Hand & Claw===
===Hand & Claw===
{{LBS Weapon/Header}}
{{LBS Weapon/Header}}
{{LBS Weapon|ナックル}}
{{LBS Weapon|Knuckle}}
{{LBS Weapon|アイアンクロー}}
{{LBS Weapon|Iron Claw}}
{{LBS Weapon|ダイアのつめ}}
{{LBS Weapon|ダイアのつめ}}
{{LBS Weapon|くまごろし}}
{{LBS Weapon|くまごろし}}
{{LBS Weapon|あらしのつめ}}
{{LBS Weapon|あらしのつめ}}
{{LBS Weapon|ゴリアテ}}
{{LBS Weapon|Goliath}}
{{LBS Weapon|スターナックル}}
{{LBS Weapon|Star Knuckle}}
{{LBS Weapon|デモンクロー}}
{{LBS Weapon|Demon Claw}}
{{LBS Weapon|ザインのつめ}}
{{LBS Weapon|ザインのつめ}}
{{LBS Weapon|ライトクロー}}
{{LBS Weapon|ライトクロー}}
Line 32: Line 32:
{{LBS Weapon|サーベル}}
{{LBS Weapon|サーベル}}
{{LBS Weapon|タイトソード}}
{{LBS Weapon|タイトソード}}
{{LBS Weapon|ヒートソード}}
{{LBS Weapon|Heat Sword}}
{{LBS Weapon|ダマスカス}}
{{LBS Weapon|Damascus (Weapon){{!}}Damascus}}
{{LBS Weapon|ほのおのけん}}
{{LBS Weapon|ほのおのけん}}
{{LBS Weapon|ダイアスター}}
{{LBS Weapon|ダイアスター}}
{{LBS Weapon|フォトンのけん}}
{{LBS Weapon|Photon Sword}}
{{LBS Weapon|オメガのけん}}
{{LBS Weapon|Omega Sword}}
{{LBS Weapon|アゾトのけん}}
{{LBS Weapon|アゾトのけん}}
{{LBS Weapon|フォースのけん}}
{{LBS Weapon|Force Sword}}
|}
|}
===Spears===
===Spears===
Line 47: Line 47:
{{LBS Weapon|ガイランス}}
{{LBS Weapon|ガイランス}}
{{LBS Weapon|ダイアのやり}}
{{LBS Weapon|ダイアのやり}}
{{LBS Weapon|キルスピアー}}
{{LBS Weapon|Kill Spear}}
{{LBS Weapon|パルチザン}}
{{LBS Weapon|Partisan}}
{{LBS Weapon|トライデント}}
{{LBS Weapon|トライデント}}
{{LBS Weapon|ロンギニス}}
{{LBS Weapon|Longinus (Weapon){{!}}Longinus}}
{{LBS Weapon|ポイボス}}
{{LBS Weapon|ポイボス}}
{{LBS Weapon|ダークランス}}
{{LBS Weapon|Dark Lance}}
|}
|}
===Bows===
===Bows===
Line 58: Line 58:
{{LBS Weapon|きのゆみ}}
{{LBS Weapon|きのゆみ}}
{{LBS Weapon|てつのゆみ}}
{{LBS Weapon|てつのゆみ}}
{{LBS Weapon|クロスボウ}}
{{LBS Weapon|Crossbow}}
{{LBS Weapon|ぎんのゆみ}}
{{LBS Weapon|ぎんのゆみ}}
{{LBS Weapon|ダイアのゆみ}}
{{LBS Weapon|ダイアのゆみ}}
Line 64: Line 64:
{{LBS Weapon|そくしのゆみ}}
{{LBS Weapon|そくしのゆみ}}
{{LBS Weapon|せいれいのゆみ}}
{{LBS Weapon|せいれいのゆみ}}
{{LBS Weapon|デモンボウ}}
{{LBS Weapon|Demon Bow}}
{{LBS Weapon|ホーリーボウ}}
{{LBS Weapon|Holy Bow}}
|}
|}
===Staves===
===Staves===
{{LBS Weapon/Header}}
{{LBS Weapon/Header}}
{{LBS Weapon|きのつえ}}
{{LBS Weapon|Wooden Staff}}
{{LBS Weapon|ほのおのつえ}}
{{LBS Weapon|ほのおのつえ}}
{{LBS Weapon|みずのつえ}}
{{LBS Weapon|Water Rod}}
{{LBS Weapon|かぜのつえ}}
{{LBS Weapon|Wind Rod}}
{{LBS Weapon|だいちのつえ}}
{{LBS Weapon|だいちのつえ}}
{{LBS Weapon|かいふくのつえ}}
{{LBS Weapon|かいふくのつえ}}
{{LBS Weapon|たいようのつえ}}
{{LBS Weapon|たいようのつえ}}
{{LBS Weapon|つきのつえ}}
{{LBS Weapon|Moon Rod}}
{{LBS Weapon|デスロッド}}
{{LBS Weapon|Death Rod}}
{{LBS Weapon|ふっかつのつえ}}
{{LBS Weapon|ふっかつのつえ}}
|}
|}
Line 84: Line 84:
{{LBS Armor/Header}}
{{LBS Armor/Header}}
{{LBS Armor|Slim Armor}}
{{LBS Armor|Slim Armor}}
{{LBS Armor|カパーアーマ}}
{{LBS Armor|Copper Armor}}
{{LBS Armor|アイアンアーマ}}
{{LBS Armor|Iron Armor}}
{{LBS Armor|スカイアーマ}}
{{LBS Armor|Sky Armor}}
{{LBS Armor|ジオアーマ}}
{{LBS Armor|Zio Armor}}
{{LBS Armor|マイトアーマ}}
{{LBS Armor|マイトアーマ}}
{{LBS Armor|モロスアーマ}}
{{LBS Armor|モロスアーマ}}
{{LBS Armor|フォトンアーマ}}
{{LBS Armor|Photon Armor}}
{{LBS Armor|マグスアーマ}}
{{LBS Armor|マグスアーマ}}
{{LBS Armor|フォースアーマ}}
{{LBS Armor|Force Armor}}
|}
|}
===Mail===
===Mail===
Line 99: Line 99:
{{LBS Armor|スケールメイル}}
{{LBS Armor|スケールメイル}}
{{LBS Armor|ダイアメイル}}
{{LBS Armor|ダイアメイル}}
{{LBS Armor|ブフメイル}}
{{LBS Armor|Bufu Mail}}
{{LBS Armor|セントメイル}}
{{LBS Armor|セントメイル}}
{{LBS Armor|ヘカトンメイル}}
{{LBS Armor|ヘカトンメイル}}
{{LBS Armor|ナノメイル}}
{{LBS Armor|ナノメイル}}
{{LBS Armor|ゼーレメイル}}
{{LBS Armor|ゼーレメイル}}
{{LBS Armor|アルファメイル}}
{{LBS Armor|Alpha Mail}}
{{LBS Armor|オメガメイル}}
{{LBS Armor|Omega Mail}}
|}
|}
===Clothes===
===Clothes===
{{LBS Armor/Header}}
{{LBS Armor/Header}}
{{LBS Armor|かわのふく}}
{{LBS Armor|Leather Clothes}}
{{LBS Armor|ローブ}}
{{LBS Armor|Robe}}
{{LBS Armor|チャームのふく}}
{{LBS Armor|チャームのふく}}
{{LBS Armor|かえんのマント}}
{{LBS Armor|かえんのマント}}
{{LBS Armor|ふぶきのふく}}
{{LBS Armor|ふぶきのふく}}
{{LBS Armor|オーラローブ}}
{{LBS Armor|Aura Robe}}
{{LBS Armor|よるのスーツ}}
{{LBS Armor|よるのスーツ}}
{{LBS Armor|あいのクローク}}
{{LBS Armor|あいのクローク}}
{{LBS Armor|シルクローブ}}
{{LBS Armor|Silk Robes}}
{{LBS Armor|マグスのふく}}
{{LBS Armor|マグスのふく}}
|}
|}
Line 123: Line 123:
{{LBS Armor/Header}}
{{LBS Armor/Header}}
{{LBS Armor|きのたて}}
{{LBS Armor|きのたて}}
{{LBS Armor|てつのたて}}
{{LBS Armor|Iron Shield}}
{{LBS Armor|ベトンのたて}}
{{LBS Armor|ベトンのたて}}
{{LBS Armor|ダイアのたて}}
{{LBS Armor|ダイアのたて}}
{{LBS Armor|ウルフシルド}}
{{LBS Armor|Wolf Shield}}
{{LBS Armor|きんのたて}}
{{LBS Armor|Golden Shield}}
{{LBS Armor|マイトシルド}}
{{LBS Armor|マイトシルド}}
{{LBS Armor|フォトンのたて}}
{{LBS Armor|Photon Shield}}
{{LBS Armor|ゼーレのたて}}
{{LBS Armor|ゼーレのたて}}
{{LBS Armor|フォースのたて}}
{{LBS Armor|Force Shield}}
|}
|}
==Accessories==
==Accessories==
Line 137: Line 137:
{{LBS Accessory|Gold Bracelet|atk=20|}}
{{LBS Accessory|Gold Bracelet|atk=20|}}
{{LBS Accessory|あくのうでわ}}
{{LBS Accessory|あくのうでわ}}
{{LBS Accessory|てんしのマスク}}
{{LBS Accessory|Angel Mask}}
{{LBS Accessory|ふしのゆびわ}}
{{LBS Accessory|ふしのゆびわ}}
{{LBS Accessory|ちえのゆびわ}}
{{LBS Accessory|ちえのゆびわ}}
{{LBS Accessory|アースヘルム}}
{{LBS Accessory|Earth Helm}}
{{LBS Accessory|エアーヘルム}}
{{LBS Accessory|Air Helm}}
{{LBS Accessory|ウィッキマスク}}
{{LBS Accessory|Wikki Mask}}
{{LBS Accessory|ゴーグル}}
{{LBS Accessory|Goggles}}
{{LBS Accessory|ヘルメスのくつ}}
{{LBS Accessory|ヘルメスのくつ}}
{{LBS Accessory|しろいタスキ}}
{{LBS Accessory|しろいタスキ}}

Revision as of 00:34, 22 March 2024

This is a list of equipment in Last Bible Special.

Weapons

Axes & Hammers

Weapon ATK Hit No. Acc. Buy Sell Buyback Skill Obtained
Hammer {{{atk}}}
Mace {{{atk}}}
Tomahawk {{{atk}}}
スラブハンマ {{{atk}}}
ウォーハンマ {{{atk}}}
Golden Axe {{{atk}}}
Hama Hammer {{{atk}}}
Demon Axe {{{atk}}}
Thor's Hammer {{{atk}}}
バスタード {{{atk}}}

Hand & Claw

Weapon ATK Hit No. Acc. Buy Sell Buyback Skill Obtained
Knuckle {{{atk}}}
Iron Claw {{{atk}}}
ダイアのつめ {{{atk}}}
くまごろし {{{atk}}}
あらしのつめ {{{atk}}}
Goliath {{{atk}}}
Star Knuckle {{{atk}}}
Demon Claw {{{atk}}}
ザインのつめ {{{atk}}}
ライトクロー {{{atk}}}

Swords

Weapon ATK Hit No. Acc. Buy Sell Buyback Skill Obtained
サーベル {{{atk}}}
タイトソード {{{atk}}}
Heat Sword {{{atk}}}
Damascus (Weapon)|Damascus {{{atk}}}
ほのおのけん {{{atk}}}
ダイアスター {{{atk}}}
Photon Sword {{{atk}}}
Omega Sword {{{atk}}}
アゾトのけん {{{atk}}}
Force Sword {{{atk}}}

Spears

Weapon ATK Hit No. Acc. Buy Sell Buyback Skill Obtained
どうのやり {{{atk}}}
てつのやり {{{atk}}}
ガイランス {{{atk}}}
ダイアのやり {{{atk}}}
Kill Spear {{{atk}}}
Partisan {{{atk}}}
トライデント {{{atk}}}
Longinus (Weapon)|Longinus {{{atk}}}
ポイボス {{{atk}}}
Dark Lance {{{atk}}}

Bows

Weapon ATK Hit No. Acc. Buy Sell Buyback Skill Obtained
きのゆみ {{{atk}}}
てつのゆみ {{{atk}}}
Crossbow {{{atk}}}
ぎんのゆみ {{{atk}}}
ダイアのゆみ {{{atk}}}
てんしのゆみ {{{atk}}}
そくしのゆみ {{{atk}}}
せいれいのゆみ {{{atk}}}
Demon Bow {{{atk}}}
Holy Bow {{{atk}}}

Staves

Weapon ATK Hit No. Acc. Buy Sell Buyback Skill Obtained
Wooden Staff {{{atk}}}
ほのおのつえ {{{atk}}}
Water Rod {{{atk}}}
Wind Rod {{{atk}}}
だいちのつえ {{{atk}}}
かいふくのつえ {{{atk}}}
たいようのつえ {{{atk}}}
Moon Rod {{{atk}}}
Death Rod {{{atk}}}
ふっかつのつえ {{{atk}}}

Armor

Armor

Armor DEF Buy Sell Buyback Skill AffinitiesFor more information, see here Obtained
Slim Armor Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
Copper Armor Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
Iron Armor Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
Sky Armor Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
Zio Armor Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
マイトアーマ Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
モロスアーマ Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
Photon Armor Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
マグスアーマ Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
Force Armor Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100

Mail

Armor DEF Buy Sell Buyback Skill AffinitiesFor more information, see here Obtained
リングメイル Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
スケールメイル Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
ダイアメイル Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
Bufu Mail Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
セントメイル Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
ヘカトンメイル Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
ナノメイル Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
ゼーレメイル Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
Alpha Mail Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
Omega Mail Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100

Clothes

Armor DEF Buy Sell Buyback Skill AffinitiesFor more information, see here Obtained
Leather Clothes Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
Robe Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
チャームのふく Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
かえんのマント Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
ふぶきのふく Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
Aura Robe Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
よるのスーツ Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
あいのクローク Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
Silk Robes Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
マグスのふく Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100

Shields

Armor DEF Buy Sell Buyback Skill AffinitiesFor more information, see here Obtained
きのたて Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
Iron Shield Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
ベトンのたて Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
ダイアのたて Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
Wolf Shield Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
Golden Shield Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
マイトシルド Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
Photon Shield Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
ゼーレのたて Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
Force Shield Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100

Accessories

Accessory ATK DEF Buy Sell Buyback Skill Obtained
Gold Bracelet 20
あくのうでわ
Angel Mask
ふしのゆびわ
ちえのゆびわ
Earth Helm
Air Helm
Wikki Mask
Goggles
ヘルメスのくつ
しろいタスキ
まよけのマスク

[[Category:Equipment Listings]] [[Category:Equipment in Last Bible Special| ]] [[Category:Last Bible Special]]