User:Mistiryshak/sandbox2: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
mNo edit summary
Line 1: Line 1:
{{DISPLAYTITLE:Equipment in ''Last Bible Special''}}
This is a list of equipment in {{Link|Game|LBS}}.
==Weapons==
==Weapons==
===Axes===
{{LBS Weapon/Header}}
{{LBS Weapon|ハンマー}}
{{LBS Weapon|メイス}}
{{LBS Weapon|トマホーク}}
{{LBS Weapon|スラブハンマ}}
{{LBS Weapon|ウォーハンマ}}
{{LBS Weapon|きんのおの}}
{{LBS Weapon|ハンマハンマ}}
{{LBS Weapon|デモンアクス}}
{{LBS Weapon|トールハンマ}}
{{LBS Weapon|バスタード}}
|}
===Hand & Claw===
{{LBS Weapon/Header}}
{{LBS Weapon|ナックル}}
{{LBS Weapon|アイアンクロー}}
{{LBS Weapon|ダイアのつめ}}
{{LBS Weapon|くまごろし}}
{{LBS Weapon|あらしのつめ}}
{{LBS Weapon|ゴリアテ}}
{{LBS Weapon|スターナックル}}
{{LBS Weapon|デモンクロー}}
{{LBS Weapon|ザインのつめ}}
{{LBS Weapon|ライトクロー}}
|}
===Swords===
===Swords===
{{LBS Weapon/Header}}
{{LBS Weapon/Header}}
{{LBS Weapon|Sabre|atk=9|hitno=1|acc=70%|buy=150|sell=100|bb={{N}}|obt=Purchase at Flamel's|skill=[[Megidolaon]]|debuff=0.25|death=0.75|pc=0.50|ps=0.50}}
{{LBS Weapon|サーベル}}
{{LBS Weapon|タイトソード}}
{{LBS Weapon|ヒートソード}}
{{LBS Weapon|ダマスカス}}
{{LBS Weapon|ほのおのけん}}
{{LBS Weapon|ダイアスター}}
{{LBS Weapon|フォトンのけん}}
{{LBS Weapon|オメガのけん}}
{{LBS Weapon|アゾトのけん}}
{{LBS Weapon|フォースのけん}}
|}
===Spears===
{{LBS Weapon/Header}}
{{LBS Weapon|どうのやり}}
{{LBS Weapon|てつのやり}}
{{LBS Weapon|ガイランス}}
{{LBS Weapon|ダイアのやり}}
{{LBS Weapon|キルスピアー}}
{{LBS Weapon|パルチザン}}
{{LBS Weapon|トライデント}}
{{LBS Weapon|ロンギニス}}
{{LBS Weapon|ポイボス}}
{{LBS Weapon|ダークランス}}
|}
===Bows===
{{LBS Weapon/Header}}
{{LBS Weapon|きのゆみ}}
{{LBS Weapon|てつのゆみ}}
{{LBS Weapon|クロスボウ}}
{{LBS Weapon|ぎんのゆみ}}
{{LBS Weapon|ダイアのゆみ}}
{{LBS Weapon|てんしのゆみ}}
{{LBS Weapon|そくしのゆみ}}
{{LBS Weapon|せいれいのゆみ}}
{{LBS Weapon|デモンボウ}}
{{LBS Weapon|ホーリーボウ}}
|}
===Staffs===
{{LBS Weapon/Header}}
{{LBS Weapon|きのつえ}}
{{LBS Weapon|ほのおのつえ}}
{{LBS Weapon|みずのつえ}}
{{LBS Weapon|かぜのつえ}}
{{LBS Weapon|だいちのつえ}}
{{LBS Weapon|かいふくのつえ}}
{{LBS Weapon|たいようのつえ}}
{{LBS Weapon|つきのつえ}}
{{LBS Weapon|デスロッド}}
{{LBS Weapon|ふっかつのつえ}}
|}
|}
==Armor==
==Armor==
===Armor===
===Armor===
{{LBS Armor/Header}}
{{LBS Armor/Header}}
{{LBS Armor|Slim Armor|def=9|buy=150|sell=100|bb={{N}}|obt=Purchase at Flamel's<br/>Dropped by an enemy|skill=[[Megidolaon]]|debuff=0.25|death=0.75|pc=0.50|ps=0.50}}
{{LBS Armor|Slim Armor}}
{{LBS Armor|Slim Armor|def=9|buy=150|sell=100|bb={{N}}|obt=Purchase at Flamel's<br/>Dropped by an enemy|skill=[[Megidolaon]]|debuff=0.25|death=0.75|pc=0.50|ps=0.50}}
{{LBS Armor|カパーアーマ}}
{{LBS Armor|Slim Armor|def=9|buy=150|sell=100|bb={{N}}|obt=Purchase at Flamel's<br/>Dropped by an enemy|skill=[[Megidolaon]]|debuff=0.25|death=0.75|pc=0.50|ps=0.50}}
{{LBS Armor|アイアンアーマ}}
{{LBS Armor|スカイアーマ}}
{{LBS Armor|ジオアーマ}}
{{LBS Armor|マイトアーマ}}
{{LBS Armor|モロスアーマ}}
{{LBS Armor|フォトンアーマ}}
{{LBS Armor|マグスアーマ}}
{{LBS Armor|フォースアーマ}}
|}
===Mail===
{{LBS Armor/Header}}
{{LBS Armor|リングメイル}}
{{LBS Armor|スケールメイル}}
{{LBS Armor|ダイアメイル}}
{{LBS Armor|ブフメイル}}
{{LBS Armor|セントメイル}}
{{LBS Armor|ヘカトンメイル}}
{{LBS Armor|ナノメイル}}
{{LBS Armor|ゼーレメイル}}
{{LBS Armor|アルファメイル}}
{{LBS Armor|オメガメイル}}
|}
===Clothes===
{{LBS Armor/Header}}
{{LBS Armor|かわのふく}}
{{LBS Armor|ローブ}}
{{LBS Armor|チャームのふく}}
{{LBS Armor|かえんのマント}}
{{LBS Armor|ふぶきのふく}}
{{LBS Armor|オーラローブ}}
{{LBS Armor|よるのスーツ}}
{{LBS Armor|あいのクローク}}
{{LBS Armor|シルクローブ}}
{{LBS Armor|マグスのふく}}
|}
==Shields==
{{LBS Armor/Header}}
{{LBS Armor|きのたて}}
{{LBS Armor|てつのたて}}
{{LBS Armor|ベトンのたて}}
{{LBS Armor|ダイアのたて}}
{{LBS Armor|ウルフシルド}}
{{LBS Armor|きんのたて}}
{{LBS Armor|マイトシルド}}
{{LBS Armor|フォトンのたて}}
{{LBS Armor|ゼーレのたて}}
{{LBS Armor|フォースのたて}}
|}
|}
==Accessories==
==Accessories==
{{LBS Accessory/Header}}
{{LBS Accessory/Header}}
{{LBS Accessory|Gold Bracelet|atk=20|}}
{{LBS Accessory|Gold Bracelet|atk=20|}}
{{LBS Accessory|あくのうでわ}}
{{LBS Accessory|てんしのマスク}}
{{LBS Accessory|ふしのゆびわ}}
{{LBS Accessory|ちえのゆびわ}}
{{LBS Accessory|アースヘルム}}
{{LBS Accessory|エアーヘルム}}
{{LBS Accessory|ウィッキマスク}}
{{LBS Accessory|ゴーグル}}
{{LBS Accessory|ヘルメスのくつ}}
{{LBS Accessory|しろいタスキ}}
{{LBS Accessory|まよけのマスク}}
|}
|}
<nowiki><noinclude>
<nowiki>
[[Category:Equipment Table Templates]]
[[Category:Equipment Listings]]
</noinclude></nowiki>
[[Category:Equipment in Last Bible Special| ]]
[[Category:Last Bible Special]]
</nowiki>

Revision as of 23:38, 21 March 2024

This is a list of equipment in Last Bible Special.

Weapons

Axes

Weapon ATK Hit No. Acc. Buy Sell Buyback Skill Obtained
ハンマー {{{atk}}}
メイス {{{atk}}}
トマホーク {{{atk}}}
スラブハンマ {{{atk}}}
ウォーハンマ {{{atk}}}
きんのおの {{{atk}}}
ハンマハンマ {{{atk}}}
デモンアクス {{{atk}}}
トールハンマ {{{atk}}}
バスタード {{{atk}}}

Hand & Claw

Weapon ATK Hit No. Acc. Buy Sell Buyback Skill Obtained
ナックル {{{atk}}}
アイアンクロー {{{atk}}}
ダイアのつめ {{{atk}}}
くまごろし {{{atk}}}
あらしのつめ {{{atk}}}
ゴリアテ {{{atk}}}
スターナックル {{{atk}}}
デモンクロー {{{atk}}}
ザインのつめ {{{atk}}}
ライトクロー {{{atk}}}

Swords

Weapon ATK Hit No. Acc. Buy Sell Buyback Skill Obtained
サーベル {{{atk}}}
タイトソード {{{atk}}}
ヒートソード {{{atk}}}
ダマスカス {{{atk}}}
ほのおのけん {{{atk}}}
ダイアスター {{{atk}}}
フォトンのけん {{{atk}}}
オメガのけん {{{atk}}}
アゾトのけん {{{atk}}}
フォースのけん {{{atk}}}

Spears

Weapon ATK Hit No. Acc. Buy Sell Buyback Skill Obtained
どうのやり {{{atk}}}
てつのやり {{{atk}}}
ガイランス {{{atk}}}
ダイアのやり {{{atk}}}
キルスピアー {{{atk}}}
パルチザン {{{atk}}}
トライデント {{{atk}}}
ロンギニス {{{atk}}}
ポイボス {{{atk}}}
ダークランス {{{atk}}}

Bows

Weapon ATK Hit No. Acc. Buy Sell Buyback Skill Obtained
きのゆみ {{{atk}}}
てつのゆみ {{{atk}}}
クロスボウ {{{atk}}}
ぎんのゆみ {{{atk}}}
ダイアのゆみ {{{atk}}}
てんしのゆみ {{{atk}}}
そくしのゆみ {{{atk}}}
せいれいのゆみ {{{atk}}}
デモンボウ {{{atk}}}
ホーリーボウ {{{atk}}}

Staffs

Weapon ATK Hit No. Acc. Buy Sell Buyback Skill Obtained
きのつえ {{{atk}}}
ほのおのつえ {{{atk}}}
みずのつえ {{{atk}}}
かぜのつえ {{{atk}}}
だいちのつえ {{{atk}}}
かいふくのつえ {{{atk}}}
たいようのつえ {{{atk}}}
つきのつえ {{{atk}}}
デスロッド {{{atk}}}
ふっかつのつえ {{{atk}}}

Armor

Armor

Armor DEF Buy Sell Buyback Skill AffinitiesFor more information, see here Obtained
Slim Armor Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
カパーアーマ Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
アイアンアーマ Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
スカイアーマ Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
ジオアーマ Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
マイトアーマ Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
モロスアーマ Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
フォトンアーマ Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
マグスアーマ Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
フォースアーマ Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100

Mail

Armor DEF Buy Sell Buyback Skill AffinitiesFor more information, see here Obtained
リングメイル Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
スケールメイル Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
ダイアメイル Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
ブフメイル Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
セントメイル Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
ヘカトンメイル Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
ナノメイル Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
ゼーレメイル Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
アルファメイル Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
オメガメイル Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100

Clothes

Armor DEF Buy Sell Buyback Skill AffinitiesFor more information, see here Obtained
かわのふく Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
ローブ Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
チャームのふく Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
かえんのマント Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
ふぶきのふく Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
オーラローブ Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
よるのスーツ Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
あいのクローク Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
シルクローブ Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
マグスのふく Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100

Shields

Armor DEF Buy Sell Buyback Skill AffinitiesFor more information, see here Obtained
きのたて Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
てつのたて Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
ベトンのたて Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
ダイアのたて Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
ウルフシルド Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
きんのたて Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
マイトシルド Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
フォトンのたて Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
ゼーレのたて Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
フォースのたて Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100

Accessories

Accessory ATK DEF Buy Sell Buyback Skill Obtained
Gold Bracelet 20
あくのうでわ
てんしのマスク
ふしのゆびわ
ちえのゆびわ
アースヘルム
エアーヘルム
ウィッキマスク
ゴーグル
ヘルメスのくつ
しろいタスキ
まよけのマスク

[[Category:Equipment Listings]] [[Category:Equipment in Last Bible Special| ]] [[Category:Last Bible Special]]