Equipment in Last Bible Special

Revision as of 00:34, 22 March 2024 by Mistiryshak (talk | contribs) (First pass of translations)

This is a list of equipment in Last Bible Special.

Weapons

Axes & Hammers

Weapon ATK Hit No. Acc. Buy Sell Buyback Skill Obtained
Hammer {{{atk}}}
Mace {{{atk}}}
Tomahawk {{{atk}}}
スラブハンマ {{{atk}}}
ウォーハンマ {{{atk}}}
Golden Axe {{{atk}}}
Hama Hammer {{{atk}}}
Demon Axe {{{atk}}}
Thor's Hammer {{{atk}}}
バスタード {{{atk}}}

Hand & Claw

Weapon ATK Hit No. Acc. Buy Sell Buyback Skill Obtained
Knuckle {{{atk}}}
Iron Claw {{{atk}}}
ダイアのつめ {{{atk}}}
くまごろし {{{atk}}}
あらしのつめ {{{atk}}}
Goliath {{{atk}}}
Star Knuckle {{{atk}}}
Demon Claw {{{atk}}}
ザインのつめ {{{atk}}}
ライトクロー {{{atk}}}

Swords

Weapon ATK Hit No. Acc. Buy Sell Buyback Skill Obtained
サーベル {{{atk}}}
タイトソード {{{atk}}}
Heat Sword {{{atk}}}
Damascus (Weapon)|Damascus {{{atk}}}
ほのおのけん {{{atk}}}
ダイアスター {{{atk}}}
Photon Sword {{{atk}}}
Omega Sword {{{atk}}}
アゾトのけん {{{atk}}}
Force Sword {{{atk}}}

Spears

Weapon ATK Hit No. Acc. Buy Sell Buyback Skill Obtained
どうのやり {{{atk}}}
てつのやり {{{atk}}}
ガイランス {{{atk}}}
ダイアのやり {{{atk}}}
Kill Spear {{{atk}}}
Partisan {{{atk}}}
トライデント {{{atk}}}
Longinus (Weapon)|Longinus {{{atk}}}
ポイボス {{{atk}}}
Dark Lance {{{atk}}}

Bows

Weapon ATK Hit No. Acc. Buy Sell Buyback Skill Obtained
きのゆみ {{{atk}}}
てつのゆみ {{{atk}}}
Crossbow {{{atk}}}
ぎんのゆみ {{{atk}}}
ダイアのゆみ {{{atk}}}
てんしのゆみ {{{atk}}}
そくしのゆみ {{{atk}}}
せいれいのゆみ {{{atk}}}
Demon Bow {{{atk}}}
Holy Bow {{{atk}}}

Staves

Weapon ATK Hit No. Acc. Buy Sell Buyback Skill Obtained
Wooden Staff {{{atk}}}
ほのおのつえ {{{atk}}}
Water Rod {{{atk}}}
Wind Rod {{{atk}}}
だいちのつえ {{{atk}}}
かいふくのつえ {{{atk}}}
たいようのつえ {{{atk}}}
Moon Rod {{{atk}}}
Death Rod {{{atk}}}
ふっかつのつえ {{{atk}}}

Armor

Armor

Armor DEF Buy Sell Buyback Skill AffinitiesFor more information, see here Obtained
Slim Armor Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
Copper Armor Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
Iron Armor Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
Sky Armor Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
Zio Armor Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
マイトアーマ Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
モロスアーマ Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
Photon Armor Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
マグスアーマ Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
Force Armor Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100

Mail

Armor DEF Buy Sell Buyback Skill AffinitiesFor more information, see here Obtained
リングメイル Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
スケールメイル Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
ダイアメイル Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
Bufu Mail Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
セントメイル Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
ヘカトンメイル Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
ナノメイル Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
ゼーレメイル Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
Alpha Mail Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
Omega Mail Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100

Clothes

Armor DEF Buy Sell Buyback Skill AffinitiesFor more information, see here Obtained
Leather Clothes Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
Robe Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
チャームのふく Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
かえんのマント Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
ふぶきのふく Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
Aura Robe Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
よるのスーツ Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
あいのクローク Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
Silk Robes Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
マグスのふく Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100

Shields

Armor DEF Buy Sell Buyback Skill AffinitiesFor more information, see here Obtained
きのたて Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
Iron Shield Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
ベトンのたて Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
ダイアのたて Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
Wolf Shield Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
Golden Shield Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
マイトシルド Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
Photon Shield Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
ゼーレのたて Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100
Force Shield Force 100 Elec 100 Ice 100 Fire 100
Debuff 100 Death 100 PC 100 PS 100

Accessories

Accessory ATK DEF Buy Sell Buyback Skill Obtained
Gold Bracelet 20
あくのうでわ
Angel Mask
ふしのゆびわ
ちえのゆびわ
Earth Helm
Air Helm
Wikki Mask
Goggles
ヘルメスのくつ
しろいタスキ
まよけのマスク

[[Category:Equipment Listings]] [[Category:Equipment in Last Bible Special| ]] [[Category:Last Bible Special]]