Bufula: Difference between revisions

m
No edit summary
 
(18 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 19: Line 19:
{{Sectionstub}}
{{Sectionstub}}
{{SkillEfct/Header}}
{{SkillEfct/Header}}
{{SkillEfct|game=SMT4|attribute=[[Ice]]|type=Magic|effect=-In-game Description Needed-|cost=10|powerlvl=Moderate|target=Single Enemy|hit=|basepower=|battle={{Y}}|outside={{N}}}}
{{SkillEfct|game=SMT4|attribute=[[Ice]]|type=Magic|effect=-In-game Description Needed-|cost=10 MP|powerlvl=Moderate|target=Single Enemy|hit=|basepower=|battle={{Y}}|outside={{N}}}}
{{SkillEfct|game=SMT5|attribute=[[Ice]]|type=Magic|effect=Medium Ice attack to 1 foe.|cost=20|powerlvl=Moderate|target=Single Enemy|hit=|basepower=|battle={{Y}}|outside={{N}}}}
{{SkillEfct|game=SMT5|attribute=[[Ice]]|type=Magic|effect=Medium Ice attack to 1 foe.|cost=20 MP|powerlvl=Moderate|target=Single Enemy|hit=|basepower=|battle={{Y}}|outside={{N}}}}
{{SkillEfct|game=MIP|attribute=[[Ice]]|type=Magic|effect=Medium Ice damage (1 foe).|cost=7|powerlvl=Moderate|target=Single Enemy|hit=|basepower=|battle={{Y}}|outside={{N}}}}
{{SkillEfct|game=LBS|attribute=[[Ice]]|type=Magic|effect=Medium Ice damage to one enemy.|cost=5 MP|powerlvl=Moderate|target=Single Enemy|hit=|basepower=|battle={{Y}}|outside={{N}}}}
{{SkillEfct|game=P3|attribute={{Data/Skill/P3|{{PAGENAME}}|attribute}}|type=Magic|effect={{Data/Skill/P3|{{PAGENAME}}|effect}}|cost={{Data/Skill/P3|{{PAGENAME}}|cost}}|powerlvl=Moderate|target={{Data/Skill/P3|{{PAGENAME}}|target}}|hit={{Data/Skill/P3|{{PAGENAME}}|hits}}|basepower={{Data/Skill/P3|{{PAGENAME}}|power}}|battle={{Y}}|outside={{N}}}}
{{SkillEfct|game=MIP|attribute=[[Ice]]|type=Magic|effect=Medium Ice damage (1 foe).|cost=7 MP|powerlvl=Moderate|target=Single Enemy|hit=|basepower=|battle={{Y}}|outside={{N}}}}
{{SkillEfct|game=P3|attribute=[[Ice]]|type=Magic|effect={{Data/Skill/P3|{{PAGENAME}}|effect}}|cost={{Data/Skill/P3|{{PAGENAME}}|cost}}|powerlvl=Moderate|target={{Data/Skill/P3|{{PAGENAME}}|target}}|hit={{Data/Skill/P3|{{PAGENAME}}|hits}}|basepower={{Data/Skill/P3|{{PAGENAME}}|power}}|battle={{Y}}|outside={{N}}}}
{{SkillEfct|game=P4|attribute=[[Ice]]|type=Magic|effect=Deals medium [[Ice]] damage to 1 foe.|cost=8 SP|powerlvl=Medium|target=One Enemy|hit=1|basepower=100|battle={{Y}}|outside={{N}}}}
{{SkillEfct|game=P4|attribute=[[Ice]]|type=Magic|effect=Deals medium [[Ice]] damage to 1 foe.|cost=8 SP|powerlvl=Medium|target=One Enemy|hit=1|basepower=100|battle={{Y}}|outside={{N}}}}
{{SkillEfct|game=P4G|attribute=[[Ice]]|type=Magic|effect=Deals medium [[Ice]] damage to 1 foe.|cost=8 SP|powerlvl=Medium|target=One Enemy|hit=1|basepower=100|battle={{Y}}|outside={{N}}}}
{{SkillEfct|game=P4G|attribute=[[Ice]]|type=Magic|effect=Deals medium [[Ice]] damage to 1 foe.|cost=8 SP|powerlvl=Medium|target=One Enemy|hit=1|basepower=100|battle={{Y}}|outside={{N}}}}
{{SkillEfct|game=P5|attribute=[[Ice]]|type=Magic|effect=Chance of inflicting [[Freeze]].|cost=8|powerlvl=Moderate|target=Single Enemy|hit=|basepower=|battle={{Y}}|outside={{N}}}}
{{SkillEfct|game=P5|attribute=[[Ice]]|type=Magic|effect=Chance of inflicting [[Freeze]].|cost=8 SP|powerlvl=Moderate|target=Single Enemy|hit=|basepower=|battle={{Y}}|outside={{N}}}}
|}
|}


Line 31: Line 32:
{{Sectionstub}}
{{Sectionstub}}
{{GameDesc/Header}}
{{GameDesc/Header}}
{{GameDesc|{{Link|Game|LBS}}|{{DescTransl|こおりの つぶを かぜにのせて あいてに ぶつける まほうだ|Magic that hurls icy winds at a foe.}}}}
{{GameDesc|{{Link|Game|DeSum}}|{{DescTransl|攻撃魔法 前列 威力50 複数の敵に氷結系ダメージ|Attack magic. Front row. Power 50. Ice-type damage to multiple enemies.}}}}
{{GameDesc|{{Link|Game|DeSum}}|{{DescTransl|攻撃魔法 前列 威力50 複数の敵に氷結系ダメージ|Attack magic. Front row. Power 50. Ice-type damage to multiple enemies.}}}}
{{GameDesc|{{Link|Game|P3}}|{{DescTransl||{{Data/Skill/P3|{{PAGENAME}}|description}} }}}}
{{GameDesc|{{Link|Game|P3}}|{{DescTransl||{{Data/Skill/P3|{{PAGENAME}}|description}} }}}}
{{GameDesc|{{Link|Game|P4G}}|Deals medium [[Ice]] damage to 1 foe.}}
{{GameDesc|{{Link|Game|P4}}|Deals medium [[Ice]] damage to 1 foe.}}
{{GameDesc|{{Link|Game|P4G}}|Deals medium [[Ice]] damage to 1 foe.}}
{{GameDesc|{{Link|Game|P4G}}|Deals medium [[Ice]] damage to 1 foe.}}
{{GameDesc|{{Link|Game|P5}}|{{DescTransl||Moderate Ice dmg to one foe. }}}}
{{GameDesc|{{Link|Game|P5}}|{{DescTransl||Moderate Ice dmg to one foe. }}}}
Line 48: Line 50:
The resulting numerical value determines the skill learned.
The resulting numerical value determines the skill learned.
{{Learnset/Header}}
{{Learnset/Header}}
|}
===={{Link|Game|LBS}}====
{{Learnset/Header}}
{{Learnset|[[Channeler]]|Stage 3}}
|}
===={{link|game|p4g}}====
{{Learnset/Header}}
{{Learnset|[[Chie Satonaka]]|Social Link Rank 8}}
{{Learnset|[[Teddie]]|Inherent}}
|}
|}


===Demons===
===Demons===
'''{{Link|Game|SMT1}}'''
===={{Link|Game|SMT1}}====
{| class="wikitable"
{{Learnset Race/Header}}
|+
{{Learnset Race| | | }}
!Name
!Learned
|}
|}


'''{{Link|Game|SMT2}}'''
===={{Link|Game|SMT2}}====
{| class="wikitable"
{{Learnset Race/Header}}
|+
{{Learnset Race| | | }}
!Name
|}
!Learned
 
===={{Link|Game|SMTif}}====
{{Learnset Race/Header}}
{{Learnset Race| | | }}
|}
 
===={{Link|Game|SMT4}}====
{{Learnset Race/Header}}
{{Learnset Race|[[Fairy]]|[[Jack Frost]]|Inherent}}15
{{Learnset Race|[[Femme]]|[[Yuki Jyorou]]|Inherent}}29
{{Learnset Race|[[Tyrant]]|[[Samyaza]]|Inherent}}32
{{Learnset Race|[[Genma]]|[[Tlaloc]]|Inherent}}39
{{Learnset Race|[[Dragon]]|[[Long]]|Inherent}}51
{{Learnset Race|[[Brute]]|[[Sui-Ki]]|Inherent}}55
{{Learnset Race|[[Tree]]|[[Narcissus]]|30}}
|}
 
===={{Link|Game|LBS}}====
{{Learnset/Header}}
{{Learnset|[[Aeros]]|Inherent}}
{{Learnset|[[Bugaboo]]|Inherent}}
{{Learnset|[[Harpy]]|Inherent}}
{{Learnset|[[Lich]]|Inherent}}
{{Learnset|[[Mou-Ryo]]|Inherent}}
{{Learnset|[[Naga]]|Inherent}}
{{Learnset|[[Soldier (Enemy)|Soldier]]|Inherent}}
{{Learnset|[[Velg]]|Inherent}}
{{Learnset|[[Werecat]]|Inherent}}
{{Learnset|[[Yurlungur]]|Inherent}}
|}
|}


'''{{Link|Game|SMTif}}'''
===={{link|game|p4g}}====
{| class="wikitable"
{{Learnset Arcana/Header}}
|+
{{Learnset Arcana|[[King Frost]]|[[Emperor (Arcana)|Emperor]]|Inherent}}
!Name
{{Learnset Arcana|{{Data/Icon/P4G|card}} [[Ganga]]|[[Priestess (Arcana)|Priestess]]|Inherent}}
!Learned
{{Learnset Arcana|[[Undine]]|[[Lovers (Arcana)|Lovers]]|Inherent}}
{{Learnset Arcana|[[Gorgon]]|[[Empress (Arcana)|Empress]]|Inherent}}
{{Learnset Arcana|[[Pazuzu]]|[[Devil (Arcana)|Devil]]|Inherent}}
{{Learnset Arcana|[[Black Frost]]|[[Fool (Arcana)|Fool]]|Inherent}}
{{Learnset Arcana|[[Jack Frost]]|[[Magician (Arcana)|Magician]]|19}}
{{Learnset Arcana|[[Yaksini]]|[[Empress (Arcana)|Empress]]|22}}
|}
|}


==Nomenclature==
==Nomenclature==
{{Names
{{Names
|ja=
|ja=ブフーラ ''Bufūra''<br/>ブフラ ''Bufura''{{Exp App|LB1|LB2|LBS|SLB1|SLB2|SLB3}}
|jaM=Bufula
|jaM=Bufula
|zhS=  
|zhS=  
Line 92: Line 136:
}}
}}


[[Category:Skills in Shin Megami Tensei (Game)]]
[[Category:Skills in Shin Megami Tensei III: Nocturne]]
[[Category:Skills in Shin Megami Tensei IV]]
[[Category:Skills in Shin Megami Tensei IV: Apocalypse]]
[[Category:Skills in Shin Megami Tensei V]]
[[Category:Skills in Shin Megami Tensei: Liberation Dx2]]
[[Category:Skills in Last Bible Special]]
[[Category:Skills in Shin Megami Tensei: Devil Summoner]]
[[Category:Skills in Megami Ibunroku Persona]]
[[Category:Skills in Persona 3]]
[[Category:Skills in Persona 3 FES]]
[[Category:Skills in Persona 3 Portable]]
[[Category:Skills in Persona 3 Reload]]
[[Category:Skills in Persona 4]]
[[Category:Skills in Persona 4]]
[[Category:Skills in Persona 4 Golden]]
[[Category:Skills in Persona 4 Golden]]
[[Category:Skills in Persona 5]]
[[Category:Skills in Persona 5 Royal]]